|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 最低気温 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 奥 | オク | 7.07℃ |
| 2 | 沖縄県 | 渡嘉敷 | トカシキ | 7.67℃ |
| 3 | 沖縄県 | 糸数 | イトカズ | 7.87℃ |
| 4 | 沖縄県 | 久米島 | クメジマ | 8.67℃ |
| 4 | 沖縄県 | 名護 | ナゴ | 8.67℃ |
| 6 | 沖縄県 | 伊是名 | イゼナ | 9.03℃ |
| 7 | 沖縄県 | 宮城島 | ミヤギジマ | 9.07℃ |
| 8 | 沖縄県 | 南大東 | ミナミダイトウジマ | 9.30℃ |
| 9 | 沖縄県 | 仲筋 | ナカスジ | 9.53℃ |
| 10 | 沖縄県 | 北原 | キタハラ | 9.57℃ |
| 10 | 沖縄県 | 下地島 | シモジシマ | 9.57℃ |
| 12 | 沖縄県 | 盛山 | モリヤマ | 9.60℃ |
| 13 | 沖縄県 | 鏡原 | カガミハラ | 9.73℃ |
| 14 | 沖縄県 | 安次嶺 | アシミネ | 9.97℃ |
| 15 | 沖縄県 | 大原 | オオハラ | 10.07℃ |
| 16 | 沖縄県 | 那覇 | ナハ | 10.20℃ |
| 17 | 沖縄県 | 伊原間 | イバルマ | 10.30℃ |
| 18 | 沖縄県 | 石垣島 | イシガキジマ | 10.80℃ |
| 19 | 沖縄県 | 宮古島 | ミヤコジマ | 10.83℃ |
| 20 | 沖縄県 | 西表島 | イリオモテジマ | 10.93℃ |
| 21 | 沖縄県 | 与那国島 | ヨナグニジマ | 11.00℃ |
| 22 | 沖縄県 | 波照間 | ハテルマ | 11.07℃ |
| 23 | 沖縄県 | 北大東 | キタダイトウ | 11.30℃ |
| 24 | 沖縄県 | 所野 | トコロノ | 11.43℃ |
| 25 | 沖縄県 | 旧東 | キュウトウ | 11.70℃ |
