|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:湿度が高い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 糸数 | イトカズ | 83.62% |
| 2 | 沖縄県 | 奥 | オク | 83.12% |
| 3 | 沖縄県 | 渡嘉敷 | トカシキ | 82.62% |
| 4 | 沖縄県 | 西表島 | イリオモテジマ | 82.61% |
| 5 | 沖縄県 | 与那国島 | ヨナグニジマ | 81.19% |
| 6 | 沖縄県 | 大原 | オオハラ | 80.68% |
| 7 | 沖縄県 | 波照間 | ハテルマ | 79.55% |
| 8 | 沖縄県 | 宮古島 | ミヤコジマ | 79.41% |
| 9 | 沖縄県 | 伊原間 | イバルマ | 78.66% |
| 10 | 沖縄県 | 南大東 | ミナミダイトウジマ | 78.49% |
| 11 | 沖縄県 | 宮城島 | ミヤギジマ | 78.27% |
| 12 | 沖縄県 | 名護 | ナゴ | 78.10% |
| 13 | 沖縄県 | 久米島 | クメジマ | 77.49% |
| 14 | 沖縄県 | 石垣島 | イシガキジマ | 76.41% |
| 15 | 沖縄県 | 伊是名 | イゼナ | 76.17% |
| 16 | 沖縄県 | 那覇 | ナハ | 76.12% |
