|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:真夏日が多い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 真夏日確率 ※7月8月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 西表島 | イリオモテジマ | 96.77% |
| 2 | 沖縄県 | 所野 | トコロノ | 96.76% |
| 3 | 沖縄県 | 仲筋 | ナカスジ | 96.75% |
| 4 | 沖縄県 | 伊原間 | イバルマ | 96.72% |
| 5 | 沖縄県 | 久米島 | クメジマ | 96.24% |
| 6 | 沖縄県 | 石垣島 | イシガキジマ | 96.23% |
| 6 | 沖縄県 | 大原 | オオハラ | 96.23% |
| 8 | 沖縄県 | 下地島 | シモジシマ | 96.20% |
| 9 | 沖縄県 | 北原 | キタハラ | 95.63% |
| 10 | 沖縄県 | 盛山 | モリヤマ | 95.59% |
| 11 | 沖縄県 | 宮古島 | ミヤコジマ | 95.16% |
| 12 | 沖縄県 | 鏡原 | カガミハラ | 94.63% |
| 13 | 沖縄県 | 波照間 | ハテルマ | 94.62% |
| 13 | 沖縄県 | 名護 | ナゴ | 94.62% |
| 15 | 沖縄県 | 安次嶺 | アシミネ | 94.09% |
| 15 | 沖縄県 | 与那国島 | ヨナグニジマ | 94.09% |
| 17 | 沖縄県 | 那覇 | ナハ | 94.07% |
| 18 | 沖縄県 | 伊是名 | イゼナ | 92.97% |
| 19 | 沖縄県 | 北大東 | キタダイトウ | 89.71% |
| 20 | 沖縄県 | 南大東 | ミナミダイトウジマ | 87.63% |
| 21 | 沖縄県 | 旧東 | キュウトウ | 87.10% |
| 22 | 沖縄県 | 宮城島 | ミヤギジマ | 86.60% |
| 23 | 沖縄県 | 糸数 | イトカズ | 82.56% |
| 24 | 沖縄県 | 奥 | オク | 75.81% |
| 25 | 沖縄県 | 渡嘉敷 | トカシキ | 63.44% |
