|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:猛暑日が多い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 猛暑日確率 ※7月8月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 那覇 | ナハ | 4.37% |
| 2 | 沖縄県 | 安次嶺 | アシミネ | 4.30% |
| 3 | 沖縄県 | 西表島 | イリオモテジマ | 3.76% |
| 3 | 沖縄県 | 仲筋 | ナカスジ | 3.76% |
| 5 | 沖縄県 | 波照間 | ハテルマ | 2.69% |
| 6 | 沖縄県 | 大原 | オオハラ | 2.15% |
| 6 | 沖縄県 | 久米島 | クメジマ | 2.15% |
| 6 | 沖縄県 | 石垣島 | イシガキジマ | 2.15% |
| 9 | 沖縄県 | 伊是名 | イゼナ | 1.61% |
| 9 | 沖縄県 | 北原 | キタハラ | 1.61% |
| 9 | 沖縄県 | 鏡原 | カガミハラ | 1.61% |
| 12 | 沖縄県 | 北大東 | キタダイトウ | 1.08% |
| 13 | 沖縄県 | 盛山 | モリヤマ | 0.57% |
| 14 | 沖縄県 | 名護 | ナゴ | 0.54% |
| 14 | 沖縄県 | 下地島 | シモジシマ | 0.54% |
| 16 | 沖縄県 | 所野 | トコロノ | 0.00% |
| 16 | 沖縄県 | 旧東 | キュウトウ | 0.00% |
| 16 | 沖縄県 | 与那国島 | ヨナグニジマ | 0.00% |
| 16 | 沖縄県 | 伊原間 | イバルマ | 0.00% |
| 16 | 沖縄県 | 糸数 | イトカズ | 0.00% |
| 16 | 沖縄県 | 宮古島 | ミヤコジマ | 0.00% |
| 16 | 沖縄県 | 渡嘉敷 | トカシキ | 0.00% |
| 16 | 沖縄県 | 南大東 | ミナミダイトウジマ | 0.00% |
| 16 | 沖縄県 | 奥 | オク | 0.00% |
| 16 | 沖縄県 | 宮城島 | ミヤギジマ | 0.00% |
