|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:降水確率が高い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降水確率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本県 | 湯前横谷 | ユノマエヨコタニ | 44.65% |
| 2 | 熊本県 | 五木 | イツキ | 42.78% |
| 3 | 熊本県 | 山江 | ヤマエ | 41.20% |
| 4 | 熊本県 | 一勝地 | イッショウチ | 40.97% |
| 5 | 熊本県 | 高森 | タカモリ | 40.09% |
| 6 | 熊本県 | 阿蘇乙姫 | アソオトヒメ | 39.98% |
| 7 | 熊本県 | 南阿蘇 | ミナミアソ | 39.87% |
| 7 | 熊本県 | 多良木 | タラギ | 39.87% |
| 9 | 熊本県 | 上 | ウエ | 39.12% |
| 10 | 熊本県 | 山都 | ヤマト | 39.03% |
| 11 | 熊本県 | 南小国 | ミナミオグニ | 38.98% |
| 12 | 熊本県 | 本渡 | ホンド | 37.51% |
| 13 | 熊本県 | 人吉 | ヒトヨシ | 37.44% |
| 14 | 熊本県 | 八代 | ヤツシロ | 37.24% |
| 15 | 熊本県 | 水俣 | ミナマタ | 36.65% |
| 16 | 熊本県 | 田浦 | タノウラ | 36.10% |
| 17 | 熊本県 | 益城 | マシキ | 36.08% |
| 18 | 熊本県 | 甲佐 | コウサ | 36.04% |
| 19 | 熊本県 | 牛深 | ウシブカ | 35.92% |
| 20 | 熊本県 | 鹿北 | カホク | 35.62% |
| 21 | 熊本県 | 松島 | マツシマ | 34.29% |
| 22 | 熊本県 | 菊池 | キクチ | 33.91% |
| 23 | 熊本県 | 熊本 | クマモト | 32.75% |
| 24 | 熊本県 | 宇土 | ウト | 32.57% |
| 25 | 熊本県 | 三角 | ミスミ | 32.42% |
| 26 | 熊本県 | 岱明 | タイメイ | 31.84% |
