|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 最低気温 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本県 | 阿蘇乙姫 | アソオトヒメ | -9.13℃ |
| 2 | 熊本県 | 南小国 | ミナミオグニ | -8.47℃ |
| 3 | 熊本県 | 高森 | タカモリ | -8.13℃ |
| 4 | 熊本県 | 上 | ウエ | -7.50℃ |
| 5 | 熊本県 | 益城 | マシキ | -6.90℃ |
| 6 | 熊本県 | 南阿蘇 | ミナミアソ | -6.87℃ |
| 7 | 熊本県 | 菊池 | キクチ | -6.77℃ |
| 8 | 熊本県 | 甲佐 | コウサ | -6.57℃ |
| 9 | 熊本県 | 鹿北 | カホク | -6.37℃ |
| 10 | 熊本県 | 人吉 | ヒトヨシ | -4.77℃ |
| 11 | 熊本県 | 熊本 | クマモト | -4.43℃ |
| 12 | 熊本県 | 岱明 | タイメイ | -4.03℃ |
| 13 | 熊本県 | 八代 | ヤツシロ | -3.13℃ |
| 14 | 熊本県 | 松島 | マツシマ | -3.03℃ |
| 15 | 熊本県 | 本渡 | ホンド | -2.67℃ |
| 16 | 熊本県 | 水俣 | ミナマタ | -2.17℃ |
| 17 | 熊本県 | 三角 | ミスミ | -1.90℃ |
| 18 | 熊本県 | 牛深 | ウシブカ | -0.90℃ |
