|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:猛暑日が多い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 猛暑日確率 ※7月8月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本県 | 甲佐 | コウサ | 49.73% |
| 2 | 熊本県 | 熊本 | クマモト | 48.92% |
| 3 | 熊本県 | 岱明 | タイメイ | 43.79% |
| 4 | 熊本県 | 三角 | ミスミ | 40.06% |
| 5 | 熊本県 | 八代 | ヤツシロ | 38.46% |
| 6 | 熊本県 | 本渡 | ホンド | 37.39% |
| 7 | 熊本県 | 菊池 | キクチ | 36.10% |
| 8 | 熊本県 | 鹿北 | カホク | 32.51% |
| 9 | 熊本県 | 上 | ウエ | 29.89% |
| 10 | 熊本県 | 人吉 | ヒトヨシ | 27.57% |
| 11 | 熊本県 | 水俣 | ミナマタ | 27.21% |
| 12 | 熊本県 | 牛深 | ウシブカ | 22.58% |
| 13 | 熊本県 | 松島 | マツシマ | 18.58% |
| 14 | 熊本県 | 益城 | マシキ | 15.06% |
| 15 | 熊本県 | 南小国 | ミナミオグニ | 2.74% |
| 16 | 熊本県 | 南阿蘇 | ミナミアソ | 2.72% |
| 17 | 熊本県 | 高森 | タカモリ | 0.55% |
| 18 | 熊本県 | 阿蘇乙姫 | アソオトヒメ | 0.00% |
