|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:降水量が多い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降水量(日平均) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県 | 英彦山 | ヒコサン | 6.54mm |
| 2 | 福岡県 | 早良脇山 | サワラワキヤマ | 6.02mm |
| 3 | 福岡県 | 耳納山 | ミノウサン | 5.98mm |
| 4 | 福岡県 | 東谷 | ヒガシタニ | 5.81mm |
| 5 | 福岡県 | 黒木 | クロギ | 5.46mm |
| 6 | 福岡県 | 添田 | ソエダ | 5.41mm |
| 7 | 福岡県 | 太宰府 | ダザイフ | 5.36mm |
| 8 | 福岡県 | 大牟田 | オオムタ | 5.33mm |
| 9 | 福岡県 | 飯塚 | イイヅカ | 5.25mm |
| 10 | 福岡県 | 久留米 | クルメ | 5.15mm |
| 11 | 福岡県 | 朝倉 | アサクラ | 5.06mm |
| 12 | 福岡県 | 宗像 | ムナカタ | 4.96mm |
| 13 | 福岡県 | 八幡 | ヤハタ | 4.90mm |
| 14 | 福岡県 | 行橋 | ユクハシ | 4.83mm |
| 15 | 福岡県 | 福岡 | フクオカ | 4.82mm |
| 16 | 福岡県 | 博多 | ハカタ | 4.54mm |
| 17 | 福岡県 | 柳川 | ヤナガワ | 4.47mm |
| 18 | 福岡県 | 前原 | マエバル | 4.44mm |
| 19 | 福岡県 | 空港北町 | クウコウキタマチ | 4.28mm |
| 20 | 福岡県 | 小呂島 | オロノシマ | 3.77mm |
