|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 最高気温 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県 | 太宰府 | ダザイフ | 38.97℃ |
| 2 | 福岡県 | 久留米 | クルメ | 38.77℃ |
| 3 | 福岡県 | 朝倉 | アサクラ | 38.33℃ |
| 4 | 福岡県 | 前原 | マエバル | 38.07℃ |
| 5 | 福岡県 | 黒木 | クロギ | 37.77℃ |
| 6 | 福岡県 | 福岡 | フクオカ | 37.67℃ |
| 7 | 福岡県 | 博多 | ハカタ | 37.33℃ |
| 7 | 福岡県 | 大牟田 | オオムタ | 37.33℃ |
| 9 | 福岡県 | 宗像 | ムナカタ | 37.07℃ |
| 10 | 福岡県 | 飯塚 | イイヅカ | 36.93℃ |
| 11 | 福岡県 | 添田 | ソエダ | 36.87℃ |
| 12 | 福岡県 | 行橋 | ユクハシ | 36.77℃ |
| 13 | 福岡県 | 八幡 | ヤハタ | 36.70℃ |
| 14 | 福岡県 | 空港北町 | クウコウキタマチ | 35.73℃ |
