|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:日照時間が長い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島県 | 小名浜 | オナハマ | 6.37h |
| 2 | 福島県 | 広野 | ヒロノ | 6.24h |
| 3 | 福島県 | 相馬 | ソウマ | 6.10h |
| 4 | 福島県 | 山田 | ヤマダ | 6.04h |
| 5 | 福島県 | 浪江 | ナミエ | 6.00h |
| 6 | 福島県 | 東白川 | ヒガシシラカワ | 5.93h |
| 7 | 福島県 | 石川 | イシカワ | 5.92h |
| 8 | 福島県 | 小野新町 | オノニイマチ | 5.72h |
| 9 | 福島県 | 船引 | フネヒキ | 5.69h |
| 10 | 福島県 | 川内 | カワウチ | 5.63h |
| 11 | 福島県 | 梁川 | ヤナガワ | 5.56h |
| 12 | 福島県 | 郡山 | コオリヤマ | 5.54h |
| 13 | 福島県 | 白河 | シラカワ | 5.53h |
| 14 | 福島県 | 飯舘 | イイタテ | 5.42h |
| 15 | 福島県 | 二本松 | ニホンマツ | 5.34h |
| 16 | 福島県 | 福島 | フクシマ | 5.28h |
| 17 | 福島県 | 喜多方 | キタカタ | 5.01h |
| 18 | 福島県 | 猪苗代 | イナワシロ | 4.93h |
| 19 | 福島県 | 茂庭 | モニワ | 4.87h |
| 20 | 福島県 | 若松 | ワカマツ | 4.83h |
| 20 | 福島県 | 湯本 | ユモト | 4.83h |
| 22 | 福島県 | 西会津 | ニシアイヅ | 4.60h |
| 23 | 福島県 | 南郷 | ナンゴウ | 4.51h |
| 24 | 福島県 | 田島 | タジマ | 4.49h |
| 25 | 福島県 | 金山 | カネヤマ | 4.19h |
| 26 | 福島県 | 桧枝岐 | ヒノエマタ | 4.14h |
| 27 | 福島県 | 桧原 | ヒバラ | 3.90h |
| 28 | 福島県 | 只見 | タダミ | 3.88h |
| 29 | 福島県 | 鷲倉 | ワシクラ | 3.76h |
