|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
※冬期(1月 2月 12月)のデータ
都道府県で調べる:降雪確率が高い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降雪確率 ※冬期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 鹿角 | カヅノ | 76.32% |
| 2 | 秋田県 | 湯の岱 | ユノタイ | 72.61% |
| 3 | 秋田県 | 阿仁合 | アニアイ | 68.99% |
| 4 | 秋田県 | 矢島 | ヤシマ | 67.54% |
| 5 | 秋田県 | 横手 | ヨコテ | 66.10% |
| 6 | 秋田県 | 大正寺 | ダイショウジ | 64.59% |
| 7 | 秋田県 | 湯沢 | ユザワ | 62.04% |
| 8 | 秋田県 | 五城目 | ゴジョウメ | 61.30% |
| 9 | 秋田県 | 角館 | カクノダテ | 58.81% |
| 10 | 秋田県 | 鷹巣 | タカノス | 57.82% |
| 11 | 秋田県 | 雄和 | ユウワ | 56.10% |
| 12 | 秋田県 | 能代 | ノシロ | 48.00% |
| 13 | 秋田県 | 秋田 | アキタ | 44.29% |
| 14 | 秋田県 | 本荘 | ホンジョウ | 38.04% |
