|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:不快指数が高い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 不快指数 ※7月8月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 横手 | ヨコテ | 86.19 |
| 2 | 秋田県 | 鷹巣 | タカノス | 85.72 |
| 3 | 秋田県 | 大正寺 | ダイショウジ | 85.36 |
| 3 | 秋田県 | 大曲 | オオマガリ | 85.36 |
| 5 | 秋田県 | 湯沢 | ユザワ | 85.21 |
| 6 | 秋田県 | 矢島 | ヤシマ | 84.84 |
| 7 | 秋田県 | 本荘 | ホンジョウ | 84.61 |
| 8 | 秋田県 | 鹿角 | カヅノ | 84.43 |
| 9 | 秋田県 | 五城目 | ゴジョウメ | 84.40 |
| 10 | 秋田県 | 能代 | ノシロ | 84.32 |
| 11 | 秋田県 | 岩見三内 | イワミサンナイ | 83.93 |
| 12 | 秋田県 | 秋田 | アキタ | 83.88 |
| 13 | 秋田県 | 湯瀬 | ユゼ | 83.53 |
| 14 | 秋田県 | 田沢湖 | タザワコ | 83.42 |
| 15 | 秋田県 | 男鹿 | オガ | 83.34 |
| 16 | 秋田県 | にかほ | ニカホ | 82.76 |
| 17 | 秋田県 | 湯の岱 | ユノタイ | 82.50 |
| 18 | 秋田県 | 八森 | ハチモリ | 81.03 |
| 19 | 秋田県 | 八幡平 | ハチマンタイ | 79.26 |
