|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:熱帯夜が多い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 熱帯夜確率 ※7月8月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | にかほ | ニカホ | 27.55% |
| 2 | 秋田県 | 秋田 | アキタ | 27.02% |
| 3 | 秋田県 | 能代 | ノシロ | 17.29% |
| 4 | 秋田県 | 八森 | ハチモリ | 16.32% |
| 5 | 秋田県 | 大潟 | オオガタ | 14.58% |
| 6 | 秋田県 | 横手 | ヨコテ | 14.51% |
| 7 | 秋田県 | 本荘 | ホンジョウ | 11.85% |
| 8 | 秋田県 | 五城目 | ゴジョウメ | 8.10% |
| 9 | 秋田県 | 男鹿 | オガ | 7.03% |
| 10 | 秋田県 | 雄和 | ユウワ | 6.67% |
| 11 | 秋田県 | 大曲 | オオマガリ | 5.39% |
| 12 | 秋田県 | 田沢湖 | タザワコ | 5.38% |
| 13 | 秋田県 | 東由利 | ヒガシユリ | 4.30% |
| 14 | 秋田県 | 鷹巣 | タカノス | 2.69% |
| 15 | 秋田県 | 矢島 | ヤシマ | 2.19% |
| 16 | 秋田県 | 角館 | カクノダテ | 1.64% |
| 16 | 秋田県 | 大館 | オオダテ | 1.64% |
| 18 | 秋田県 | 岩見三内 | イワミサンナイ | 1.61% |
| 19 | 秋田県 | 湯沢 | ユザワ | 1.08% |
| 20 | 秋田県 | 大正寺 | ダイショウジ | 0.55% |
| 21 | 秋田県 | 湯の岱 | ユノタイ | 0.54% |
| 21 | 秋田県 | 阿仁合 | アニアイ | 0.54% |
| 23 | 秋田県 | 鹿角 | カヅノ | 0.00% |
| 23 | 秋田県 | 脇神 | ワキガミ | 0.00% |
| 23 | 秋田県 | 八幡平 | ハチマンタイ | 0.00% |
| 23 | 秋田県 | 湯瀬 | ユゼ | 0.00% |
