|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:降水確率が高い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降水確率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬県 | 藤原 | フジワラ | 54.87% |
| 2 | 群馬県 | みなかみ | ミナカミ | 50.22% |
| 3 | 群馬県 | 草津 | クサツ | 46.30% |
| 4 | 群馬県 | 片品 | カタシナ | 41.18% |
| 5 | 群馬県 | 榛名山 | ハルナサン | 38.96% |
| 6 | 群馬県 | 田代 | タシロ | 38.47% |
| 7 | 群馬県 | 沼田 | ヌマタ | 36.95% |
| 8 | 群馬県 | 中之条 | ナカノジョウ | 32.61% |
| 9 | 群馬県 | 黒保根 | クロホネ | 32.32% |
| 10 | 群馬県 | 西野牧 | ニシノマキ | 31.70% |
| 11 | 群馬県 | 上里見 | カミサトミ | 31.59% |
| 12 | 群馬県 | 神流 | カンナ | 30.59% |
| 13 | 群馬県 | 桐生 | キリュウ | 29.49% |
| 14 | 群馬県 | 前橋 | マエバシ | 28.50% |
| 15 | 群馬県 | 館林 | タテバヤシ | 28.13% |
| 16 | 群馬県 | 伊勢崎 | イセサキ | 26.96% |
| 17 | 群馬県 | 藤岡 | フジオカ | 26.39% |
