|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 最高気温 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬県 | 伊勢崎 | イセサキ | 40.47℃ |
| 2 | 群馬県 | 桐生 | キリュウ | 40.20℃ |
| 3 | 群馬県 | 館林 | タテバヤシ | 39.87℃ |
| 4 | 群馬県 | 前橋 | マエバシ | 39.73℃ |
| 5 | 群馬県 | 西野牧 | ニシノマキ | 39.23℃ |
| 6 | 群馬県 | 上里見 | カミサトミ | 38.87℃ |
| 7 | 群馬県 | 沼田 | ヌマタ | 37.53℃ |
| 8 | 群馬県 | 中之条 | ナカノジョウ | 37.40℃ |
| 9 | 群馬県 | 神流 | カンナ | 37.27℃ |
| 10 | 群馬県 | みなかみ | ミナカミ | 35.57℃ |
| 11 | 群馬県 | 藤原 | フジワラ | 33.07℃ |
| 12 | 群馬県 | 草津 | クサツ | 30.60℃ |
| 13 | 群馬県 | 田代 | タシロ | 30.27℃ |
