|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 最高気温 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県 | 古河 | コガ | 39.80℃ |
| 2 | 茨城県 | 大子 | ダイゴ | 38.50℃ |
| 3 | 茨城県 | 下館 | シモダテ | 38.30℃ |
| 4 | 茨城県 | 笠間 | カサマ | 37.80℃ |
| 5 | 茨城県 | 土浦 | ツチウラ | 37.73℃ |
| 5 | 茨城県 | 鉾田 | ホコタ | 37.73℃ |
| 7 | 茨城県 | 水戸 | ミト | 37.60℃ |
| 8 | 茨城県 | 龍ケ崎 | リュウガサキ | 37.40℃ |
| 9 | 茨城県 | 常陸大宮 | ヒタチオオミヤ | 37.17℃ |
| 10 | 茨城県 | つくば | ツクバ(タテノ) | 37.13℃ |
| 11 | 茨城県 | 下妻 | シモツマ | 36.90℃ |
| 12 | 茨城県 | 鹿嶋 | カシマ | 36.67℃ |
| 13 | 茨城県 | 日立 | ヒタチ | 35.80℃ |
| 14 | 茨城県 | 北茨城 | キタイバラキ | 34.60℃ |
