|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:真夏日が多い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 真夏日確率 ※7月8月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県 | 古河 | コガ | 91.40% |
| 2 | 茨城県 | 下館 | シモダテ | 89.53% |
| 3 | 茨城県 | 土浦 | ツチウラ | 89.05% |
| 4 | 茨城県 | 下妻 | シモツマ | 88.17% |
| 4 | 茨城県 | 大子 | ダイゴ | 88.17% |
| 6 | 茨城県 | 龍ケ崎 | リュウガサキ | 87.63% |
| 7 | 茨城県 | つくば | ツクバ(タテノ) | 87.56% |
| 8 | 茨城県 | 笠間 | カサマ | 86.56% |
| 9 | 茨城県 | 常陸大宮 | ヒタチオオミヤ | 85.05% |
| 10 | 茨城県 | 鉾田 | ホコタ | 84.41% |
| 11 | 茨城県 | 水戸 | ミト | 83.34% |
| 12 | 茨城県 | 鹿嶋 | カシマ | 80.65% |
| 13 | 茨城県 | 日立 | ヒタチ | 64.88% |
| 14 | 茨城県 | 北茨城 | キタイバラキ | 61.83% |
