|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 最低気温 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎県 | 雲仙岳 | ウンゼンダケ | -7.80℃ |
| 2 | 長崎県 | 鰐浦 | ワニウラ | -5.67℃ |
| 3 | 長崎県 | 美津島 | ミツシマ | -4.33℃ |
| 4 | 長崎県 | 厳原 | イヅハラ | -3.43℃ |
| 5 | 長崎県 | 島原 | シマバラ | -3.33℃ |
| 6 | 長崎県 | 芦辺 | アシベ | -3.13℃ |
| 7 | 長崎県 | 口之津 | クチノツ | -3.10℃ |
| 8 | 長崎県 | 石田 | イシダ | -3.03℃ |
| 9 | 長崎県 | 大村 | オオムラ | -2.10℃ |
| 10 | 長崎県 | 平戸 | ヒラド | -2.03℃ |
| 11 | 長崎県 | 上大津 | カミオオヅ | -1.70℃ |
| 12 | 長崎県 | 佐世保 | サセボ | -1.63℃ |
| 12 | 長崎県 | 長崎 | ナガサキ | -1.63℃ |
| 14 | 長崎県 | 松浦 | マツウラ | -1.57℃ |
| 15 | 長崎県 | 西海 | サイカイ | -1.50℃ |
| 16 | 長崎県 | 福江 | フクエ | -1.03℃ |
| 17 | 長崎県 | 脇岬 | ワキミサキ | -0.80℃ |
| 18 | 長崎県 | 有川 | アリカワ | -0.73℃ |
