|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
※冬期(1月 2月 12月)のデータ
都道府県で調べる:降雪量が多い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降雪量(日平均) ※冬期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野県 | 野沢温泉 | ノザワオンセン | 7.89cm |
| 2 | 長野県 | 小谷 | オタリ | 6.15cm |
| 3 | 長野県 | 信濃町 | シナノマチ | 5.46cm |
| 4 | 長野県 | 飯山 | イイヤマ | 5.07cm |
| 5 | 長野県 | 白馬 | ハクバ | 4.59cm |
| 6 | 長野県 | 菅平 | スガダイラ | 3.65cm |
| 7 | 長野県 | 大町 | オオマチ | 2.38cm |
| 8 | 長野県 | 開田高原 | カイダコウゲン | 1.86cm |
| 9 | 長野県 | 長野 | ナガノ | 0.96cm |
| 10 | 長野県 | 軽井沢 | カルイザワ | 0.65cm |
| 11 | 長野県 | 松本 | マツモト | 0.29cm |
| 12 | 長野県 | 飯田 | イイダ | 0.26cm |
| 13 | 長野県 | 諏訪 | スワ | 0.17cm |
