|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:平均風速が強い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森県 | 八戸 | ハチノヘ | 4.83m/s |
| 2 | 青森県 | 青森大谷 | アオモリオオタニ | 3.92m/s |
| 3 | 青森県 | 大間 | オオマ | 3.68m/s |
| 4 | 青森県 | 深浦 | フカウラ | 3.67m/s |
| 5 | 青森県 | 青森 | アオモリ | 3.53m/s |
| 6 | 青森県 | 黒石 | クロイシ | 3.43m/s |
| 7 | 青森県 | 蟹田 | カニタ | 2.99m/s |
| 8 | 青森県 | 十和田 | トワダ | 2.92m/s |
| 9 | 青森県 | 野辺地 | ノヘジ | 2.86m/s |
| 10 | 青森県 | 鰺ケ沢 | アジガサワ | 2.68m/s |
| 11 | 青森県 | 五所川原 | ゴショガワラ | 2.58m/s |
| 12 | 青森県 | むつ | ムツ | 2.51m/s |
| 13 | 青森県 | 脇野沢 | ワキノサワ | 2.47m/s |
| 13 | 青森県 | 小田野沢 | オダノサワ | 2.47m/s |
| 15 | 青森県 | 市浦 | シウラ | 2.23m/s |
| 16 | 青森県 | 碇ケ関 | イカリガセキ | 2.12m/s |
| 17 | 青森県 | 酸ケ湯 | スカユ | 2.10m/s |
| 18 | 青森県 | 三沢 | ミサワ | 2.08m/s |
| 19 | 青森県 | 休屋 | ヤスミヤ | 1.88m/s |
| 19 | 青森県 | 弘前 | ヒロサキ | 1.88m/s |
| 21 | 青森県 | 六ケ所 | ロッカショ | 1.64m/s |
| 22 | 青森県 | 三戸 | サンノヘ | 1.42m/s |
| 23 | 青森県 | 今別 | イマベツ | 1.31m/s |
