|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:日照時間が長い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森県 | 八戸 | ハチノヘ | 5.58h |
| 2 | 青森県 | 三沢 | ミサワ | 5.36h |
| 3 | 青森県 | 大間 | オオマ | 5.32h |
| 4 | 青森県 | 小田野沢 | オダノサワ | 5.28h |
| 4 | 青森県 | 三戸 | サンノヘ | 5.28h |
| 6 | 青森県 | 十和田 | トワダ | 5.20h |
| 7 | 青森県 | 脇野沢 | ワキノサワ | 5.00h |
| 8 | 青森県 | むつ | ムツ | 4.99h |
| 9 | 青森県 | 野辺地 | ノヘジ | 4.92h |
| 10 | 青森県 | 六ケ所 | ロッカショ | 4.87h |
| 11 | 青森県 | 弘前 | ヒロサキ | 4.82h |
| 12 | 青森県 | 蟹田 | カニタ | 4.78h |
| 13 | 青森県 | 青森 | アオモリ | 4.77h |
| 14 | 青森県 | 鰺ケ沢 | アジガサワ | 4.70h |
| 15 | 青森県 | 黒石 | クロイシ | 4.64h |
| 16 | 青森県 | 五所川原 | ゴショガワラ | 4.61h |
| 17 | 青森県 | 市浦 | シウラ | 4.60h |
| 18 | 青森県 | 今別 | イマベツ | 4.45h |
| 19 | 青森県 | 碇ケ関 | イカリガセキ | 4.38h |
| 20 | 青森県 | 深浦 | フカウラ | 4.22h |
| 21 | 青森県 | 休屋 | ヤスミヤ | 4.20h |
| 22 | 青森県 | 酸ケ湯 | スカユ | 3.09h |
