|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
※冬期(1月 2月 12月)のデータ
都道府県で調べる:降雪確率が高い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降雪確率 ※冬期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森県 | 酸ケ湯 | スカユ | 78.91% |
| 2 | 青森県 | 青森大谷 | アオモリオオタニ | 74.42% |
| 3 | 青森県 | 碇ケ関 | イカリガセキ | 67.76% |
| 4 | 青森県 | 今別 | イマベツ | 67.48% |
| 5 | 青森県 | 五所川原 | ゴショガワラ | 60.14% |
| 5 | 青森県 | 脇野沢 | ワキノサワ | 60.14% |
| 7 | 青森県 | 青森 | アオモリ | 60.12% |
| 8 | 青森県 | 弘前 | ヒロサキ | 60.00% |
| 9 | 青森県 | 深浦 | フカウラ | 57.78% |
| 10 | 青森県 | 鰺ケ沢 | アジガサワ | 56.64% |
| 11 | 青森県 | 野辺地 | ノヘジ | 55.04% |
| 12 | 青森県 | むつ | ムツ | 52.40% |
| 13 | 青森県 | 三戸 | サンノヘ | 45.78% |
| 14 | 青森県 | 十和田 | トワダ | 40.52% |
| 15 | 青森県 | 八戸 | ハチノヘ | 33.75% |
| 16 | 青森県 | 大間 | オオマ | 29.53% |
