|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
※冬期(1月 2月 12月)のデータ
都道府県で調べる:降雪量が多い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降雪量(日平均) ※冬期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森県 | 酸ケ湯 | スカユ | 12.90cm |
| 2 | 青森県 | 青森大谷 | アオモリオオタニ | 6.91cm |
| 3 | 青森県 | 青森 | アオモリ | 5.25cm |
| 4 | 青森県 | 弘前 | ヒロサキ | 5.04cm |
| 5 | 青森県 | 碇ケ関 | イカリガセキ | 4.81cm |
| 6 | 青森県 | 五所川原 | ゴショガワラ | 3.62cm |
| 7 | 青森県 | 今別 | イマベツ | 3.57cm |
| 8 | 青森県 | 野辺地 | ノヘジ | 3.36cm |
| 9 | 青森県 | 脇野沢 | ワキノサワ | 3.27cm |
| 10 | 青森県 | むつ | ムツ | 2.59cm |
| 11 | 青森県 | 鰺ケ沢 | アジガサワ | 2.56cm |
| 12 | 青森県 | 深浦 | フカウラ | 2.12cm |
| 13 | 青森県 | 十和田 | トワダ | 2.10cm |
| 14 | 青森県 | 三戸 | サンノヘ | 2.03cm |
| 15 | 青森県 | 八戸 | ハチノヘ | 1.19cm |
| 16 | 青森県 | 大間 | オオマ | 1.10cm |
