|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:降水確率が高い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降水確率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 鳥形山 | トリガタヤマ | 43.67% |
| 2 | 高知県 | 梼原 | ユスハラ | 43.10% |
| 3 | 高知県 | 本川 | ホンガワ | 40.82% |
| 4 | 高知県 | 船戸 | フナト | 40.69% |
| 5 | 高知県 | 池川 | イケガワ | 40.09% |
| 6 | 高知県 | 魚梁瀬 | ヤナセ | 39.82% |
| 7 | 高知県 | 繁藤 | シゲトウ | 39.09% |
| 7 | 高知県 | 本山 | モトヤマ | 39.09% |
| 9 | 高知県 | 大栃 | オオドチ | 38.81% |
| 9 | 高知県 | 大正 | タイショウ | 38.81% |
| 9 | 高知県 | 窪川 | クボカワ | 38.81% |
| 12 | 高知県 | 佐喜浜 | サキハマ | 38.69% |
| 13 | 高知県 | 江川崎 | エカワサキ | 38.54% |
| 14 | 高知県 | 中村 | ナカムラ | 37.97% |
| 15 | 高知県 | 佐賀 | サガ | 37.75% |
| 16 | 高知県 | 三崎 | ミサキ | 36.68% |
| 17 | 高知県 | 佐川 | サカワ | 35.77% |
| 18 | 高知県 | 須崎 | スサキ | 35.40% |
| 19 | 高知県 | 室戸岬 | ムロトミサキ | 35.29% |
| 20 | 高知県 | 清水 | シミズ | 34.65% |
| 21 | 高知県 | 宿毛 | スクモ | 33.42% |
| 22 | 高知県 | 高知 | コウチ | 32.94% |
| 23 | 高知県 | 後免 | ゴメン | 32.91% |
| 24 | 高知県 | 田野 | タノ | 32.66% |
| 25 | 高知県 | 安芸 | アキ | 32.42% |
| 26 | 高知県 | 南国日章 | ナンコクニッショウ | 32.33% |
