|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:降水確率が高い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降水確率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取県 | 大山 | ダイセン | 50.69% |
| 2 | 鳥取県 | 鹿野 | シカノ | 50.50% |
| 3 | 鳥取県 | 茶屋 | チャヤ | 49.08% |
| 4 | 鳥取県 | 岩井 | イワイ | 48.44% |
| 5 | 鳥取県 | 青谷 | アオヤ | 47.12% |
| 6 | 鳥取県 | 佐治 | サジ | 46.47% |
| 7 | 鳥取県 | 塩津 | シオツ | 46.21% |
| 8 | 鳥取県 | 若桜 | ワカサ | 46.17% |
| 9 | 鳥取県 | 智頭 | チズ | 46.03% |
| 10 | 鳥取県 | 倉吉 | クラヨシ | 45.57% |
| 11 | 鳥取県 | 鳥取 | トツトリ | 45.29% |
| 12 | 鳥取県 | 関金 | セキガネ | 44.61% |
| 13 | 鳥取県 | 江尾 | エビ | 43.34% |
| 14 | 鳥取県 | 境 | サカイ | 43.29% |
| 15 | 鳥取県 | 湖山 | コヤマ | 43.04% |
| 16 | 鳥取県 | 米子 | ヨナゴ | 42.61% |
