|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 最低気温 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県 | 大口 | オオクチ | -6.23℃ |
| 2 | 鹿児島県 | さつま柏原 | サツマカシワバル | -5.77℃ |
| 3 | 鹿児島県 | 溝辺 | ミゾベ | -5.27℃ |
| 4 | 鹿児島県 | 田代 | タシロ | -4.60℃ |
| 5 | 鹿児島県 | 牧之原 | マキノハラ | -4.37℃ |
| 6 | 鹿児島県 | 輝北 | キホク | -3.93℃ |
| 7 | 鹿児島県 | 鹿屋 | カノヤ | -3.70℃ |
| 8 | 鹿児島県 | 志布志 | シブシ | -3.40℃ |
| 9 | 鹿児島県 | 肝付前田 | キモツキマエダ | -3.27℃ |
| 10 | 鹿児島県 | 内之浦 | ウチノウラ | -3.00℃ |
| 11 | 鹿児島県 | 川内 | センダイ | -2.77℃ |
| 12 | 鹿児島県 | 東市来 | ヒガシイチキ | -2.73℃ |
| 13 | 鹿児島県 | 喜入 | キイレ | -2.20℃ |
| 14 | 鹿児島県 | 加世田 | カセダ | -1.97℃ |
| 15 | 鹿児島県 | 阿久根 | アクネ | -1.07℃ |
| 16 | 鹿児島県 | 鹿児島 | カゴシマ | -0.90℃ |
| 17 | 鹿児島県 | 枕崎 | マクラザキ | -0.87℃ |
| 18 | 鹿児島県 | 指宿 | イブスキ | -0.83℃ |
| 19 | 鹿児島県 | 中種子 | ナカタネ | 0.00℃ |
| 20 | 鹿児島県 | 中甑 | ナカコシキ | 0.73℃ |
| 21 | 鹿児島県 | 上中 | カミナカ | 1.73℃ |
| 22 | 鹿児島県 | 中之島 | ナカノシマ | 1.80℃ |
| 23 | 鹿児島県 | 種子島 | タネガシマ | 2.60℃ |
| 24 | 鹿児島県 | 屋久島 | ヤクシマ | 3.17℃ |
| 25 | 鹿児島県 | 尾之間 | オノアイダ | 4.07℃ |
| 26 | 鹿児島県 | 喜界島 | キカイジマ | 6.77℃ |
| 27 | 鹿児島県 | 笠利 | カサリ | 6.97℃ |
| 28 | 鹿児島県 | 天城 | アマギ | 7.57℃ |
| 29 | 鹿児島県 | 古仁屋 | コニヤ | 7.60℃ |
| 30 | 鹿児島県 | 伊仙 | イセン | 7.63℃ |
| 31 | 鹿児島県 | 名瀬 | ナゼ | 7.93℃ |
| 32 | 鹿児島県 | 沖永良部 | オキノエラブ | 9.13℃ |
| 33 | 鹿児島県 | 与論島 | ヨロンジマ | 9.30℃ |
