|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:平均風速が強い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県 | 種子島 | タネガシマ | 5.40m/s |
| 2 | 鹿児島県 | 沖永良部 | オキノエラブ | 5.00m/s |
| 3 | 鹿児島県 | 与論島 | ヨロンジマ | 4.91m/s |
| 4 | 鹿児島県 | 天城 | アマギ | 4.84m/s |
| 5 | 鹿児島県 | 笠利 | カサリ | 4.75m/s |
| 6 | 鹿児島県 | 喜界島 | キカイジマ | 4.59m/s |
| 7 | 鹿児島県 | 中種子 | ナカタネ | 4.33m/s |
| 8 | 鹿児島県 | 枕崎 | マクラザキ | 4.01m/s |
| 9 | 鹿児島県 | 尾之間 | オノアイダ | 3.94m/s |
| 10 | 鹿児島県 | 屋久島 | ヤクシマ | 3.91m/s |
| 11 | 鹿児島県 | 伊仙 | イセン | 3.81m/s |
| 12 | 鹿児島県 | 中之島 | ナカノシマ | 3.71m/s |
| 13 | 鹿児島県 | 上中 | カミナカ | 3.41m/s |
| 14 | 鹿児島県 | 溝辺 | ミゾベ | 3.22m/s |
| 15 | 鹿児島県 | 牧之原 | マキノハラ | 3.19m/s |
| 16 | 鹿児島県 | 鹿児島 | カゴシマ | 3.16m/s |
| 17 | 鹿児島県 | 阿久根 | アクネ | 2.92m/s |
| 18 | 鹿児島県 | 名瀬 | ナゼ | 2.91m/s |
| 19 | 鹿児島県 | 古仁屋 | コニヤ | 2.71m/s |
| 20 | 鹿児島県 | 輝北 | キホク | 2.40m/s |
| 21 | 鹿児島県 | 鹿屋 | カノヤ | 2.37m/s |
| 22 | 鹿児島県 | 中甑 | ナカコシキ | 2.32m/s |
| 23 | 鹿児島県 | 肝付前田 | キモツキマエダ | 2.25m/s |
| 24 | 鹿児島県 | 川内 | センダイ | 2.20m/s |
| 25 | 鹿児島県 | 東市来 | ヒガシイチキ | 2.12m/s |
| 26 | 鹿児島県 | 加世田 | カセダ | 2.11m/s |
| 27 | 鹿児島県 | 内之浦 | ウチノウラ | 2.08m/s |
| 28 | 鹿児島県 | 田代 | タシロ | 2.04m/s |
| 29 | 鹿児島県 | 志布志 | シブシ | 1.79m/s |
| 30 | 鹿児島県 | 大口 | オオクチ | 1.78m/s |
| 31 | 鹿児島県 | 指宿 | イブスキ | 1.75m/s |
| 32 | 鹿児島県 | さつま柏原 | サツマカシワバル | 1.38m/s |
| 33 | 鹿児島県 | 喜入 | キイレ | 1.12m/s |
