|
北海道オホーツク地方北見市常呂町岐阜の日の出・日の入り時刻と可照時間を確認できるページです。常呂観測所周辺の緯度・経度をもとに、年間の日の出時刻、日の入り時刻、昼の長さを一覧で表示します。 緯度:44.103 日の出・日の入り時刻は、季節によって大きく変化します。春から夏にかけては可照時間が長くなり、秋から冬にかけては短くなります。屋外作業、農作業、植物管理、日照時間の確認などにご活用ください。 表示している時刻は、指定地点の緯度・経度をもとに計算した目安です。実際の日の出・日の入りの見え方は、周囲の地形、建物、天候などにより変わる場合があります。 |
| 年月日 | 日の出時刻 | 日の入時刻 | 可照時間 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 06時58分48秒 | 15時55分41秒 | 08時間56分 |
| 2026年1月2日 | 06時58分51秒 | 15時56分34秒 | 08時間57分 |
| 2026年1月3日 | 06時58分51秒 | 15時57分29秒 | 08時間58分 |
| 2026年1月4日 | 06時58分49秒 | 15時58分26秒 | 08時間59分 |
| 2026年1月5日 | 06時58分44秒 | 15時59分25秒 | 09時間00分 |
| 2026年1月6日 | 06時58分37秒 | 16時00分25秒 | 09時間01分 |
| 2026年1月7日 | 06時58分28秒 | 16時01分28秒 | 09時間03分 |
| 2026年1月8日 | 06時58分15秒 | 16時02分31秒 | 09時間04分 |
| 2026年1月9日 | 06時58分01秒 | 16時03分36秒 | 09時間05分 |
| 2026年1月10日 | 06時57分43秒 | 16時04分43秒 | 09時間07分 |
| 2026年1月11日 | 06時57分24秒 | 16時05分50秒 | 09時間08分 |
| 2026年1月12日 | 06時57分02秒 | 16時07分00秒 | 09時間09分 |
| 2026年1月13日 | 06時56分37秒 | 16時08分10秒 | 09時間11分 |
| 2026年1月14日 | 06時56分10秒 | 16時09分22秒 | 09時間13分 |
| 2026年1月15日 | 06時55分40秒 | 16時10分34秒 | 09時間14分 |
| 2026年1月16日 | 06時55分09秒 | 16時11分48秒 | 09時間16分 |
| 2026年1月17日 | 06時54分34秒 | 16時13分03秒 | 09時間18分 |
| 2026年1月18日 | 06時53分58秒 | 16時14分18秒 | 09時間20分 |
| 2026年1月19日 | 06時53分19秒 | 16時15分35秒 | 09時間22分 |
| 2026年1月20日 | 06時52分38秒 | 16時16分52秒 | 09時間24分 |
| 2026年1月21日 | 06時51分55秒 | 16時18分10秒 | 09時間26分 |
| 2026年1月22日 | 06時51分09秒 | 16時19分29秒 | 09時間28分 |
| 2026年1月23日 | 06時50分21秒 | 16時20分48秒 | 09時間30分 |
| 2026年1月24日 | 06時49分31秒 | 16時22分08秒 | 09時間32分 |
| 2026年1月25日 | 06時48分40秒 | 16時23分29秒 | 09時間34分 |
| 2026年1月26日 | 06時47分45秒 | 16時24分50秒 | 09時間37分 |
| 2026年1月27日 | 06時46分49秒 | 16時26分11秒 | 09時間39分 |
| 2026年1月28日 | 06時45分51秒 | 16時27分33秒 | 09時間41分 |
| 2026年1月29日 | 06時44分51秒 | 16時28分55秒 | 09時間44分 |
| 2026年1月30日 | 06時43分49秒 | 16時30分17秒 | 09時間46分 |
| 2026年1月31日 | 06時42分46秒 | 16時31分40秒 | 09時間48分 |
| 2026年2月1日 | 06時41分40秒 | 16時33分03秒 | 09時間51分 |
| 2026年2月2日 | 06時40分32秒 | 16時34分26秒 | 09時間53分 |
| 2026年2月3日 | 06時39分23秒 | 16時35分49秒 | 09時間56分 |
| 2026年2月4日 | 06時38分12秒 | 16時37分12秒 | 09時間59分 |
| 2026年2月5日 | 06時37分00秒 | 16時38分36秒 | 10時間01分 |
| 2026年2月6日 | 06時35分45秒 | 16時39分59秒 | 10時間04分 |
| 2026年2月7日 | 06時34分29秒 | 16時41分22秒 | 10時間06分 |
| 2026年2月8日 | 06時33分12秒 | 16時42分46秒 | 10時間09分 |
| 2026年2月9日 | 06時31分53秒 | 16時44分09秒 | 10時間12分 |
| 2026年2月10日 | 06時30分33秒 | 16時45分32秒 | 10時間14分 |
| 2026年2月11日 | 06時29分11秒 | 16時46分55秒 | 10時間17分 |
| 2026年2月12日 | 06時27分47秒 | 16時48分18秒 | 10時間20分 |
| 2026年2月13日 | 06時26分23秒 | 16時49分41秒 | 10時間23分 |
| 2026年2月14日 | 06時24分57秒 | 16時51分04秒 | 10時間26分 |
| 2026年2月15日 | 06時23分29秒 | 16時52分26秒 | 10時間28分 |
| 2026年2月16日 | 06時22分01秒 | 16時53分49秒 | 10時間31分 |
| 2026年2月17日 | 06時20分31秒 | 16時55分11秒 | 10時間34分 |
| 2026年2月18日 | 06時19分00秒 | 16時56分32秒 | 10時間37分 |
| 2026年2月19日 | 06時17分28秒 | 16時57分54秒 | 10時間40分 |
| 2026年2月20日 | 06時15分55秒 | 16時59分15秒 | 10時間43分 |
| 2026年2月21日 | 06時14分21秒 | 17時00分36秒 | 10時間46分 |
| 2026年2月22日 | 06時12分46秒 | 17時01分57秒 | 10時間49分 |
| 2026年2月23日 | 06時11分10秒 | 17時03分18秒 | 10時間52分 |
| 2026年2月24日 | 06時09分32秒 | 17時04分38秒 | 10時間55分 |
| 2026年2月25日 | 06時07分54秒 | 17時05分58秒 | 10時間58分 |
| 2026年2月26日 | 06時06分15秒 | 17時07分18秒 | 11時間01分 |
| 2026年2月27日 | 06時04分36秒 | 17時08分37秒 | 11時間04分 |
| 2026年2月28日 | 06時02分55秒 | 17時09分56秒 | 11時間07分 |
| 2026年3月1日 | 06時01分14秒 | 17時11分15秒 | 11時間10分 |
| 2026年3月2日 | 05時59分32秒 | 17時12分33秒 | 11時間13分 |
| 2026年3月3日 | 05時57分49秒 | 17時13分52秒 | 11時間16分 |
| 2026年3月4日 | 05時56分06秒 | 17時15分10秒 | 11時間19分 |
| 2026年3月5日 | 05時54分22秒 | 17時16分27秒 | 11時間22分 |
| 2026年3月6日 | 05時52分37秒 | 17時17分45秒 | 11時間25分 |
| 2026年3月7日 | 05時50分52秒 | 17時19分02秒 | 11時間28分 |
| 2026年3月8日 | 05時49分06秒 | 17時20分19秒 | 11時間31分 |
| 2026年3月9日 | 05時47分20秒 | 17時21分35秒 | 11時間34分 |
| 2026年3月10日 | 05時45分33秒 | 17時22分52秒 | 11時間37分 |
| 2026年3月11日 | 05時43分46秒 | 17時24分08秒 | 11時間40分 |
| 2026年3月12日 | 05時41分58秒 | 17時25分24秒 | 11時間43分 |
| 2026年3月13日 | 05時40分11秒 | 17時26分40秒 | 11時間46分 |
| 2026年3月14日 | 05時38分22秒 | 17時27分55秒 | 11時間49分 |
| 2026年3月15日 | 05時36分34秒 | 17時29分10秒 | 11時間52分 |
| 2026年3月16日 | 05時34分45秒 | 17時30分25秒 | 11時間55分 |
| 2026年3月17日 | 05時32分56秒 | 17時31分40秒 | 11時間58分 |
| 2026年3月18日 | 05時31分07秒 | 17時32分55秒 | 12時間01分 |
| 2026年3月19日 | 05時29分17秒 | 17時34分09秒 | 12時間04分 |
| 2026年3月20日 | 05時27分28秒 | 17時35分24秒 | 12時間07分 |
| 2026年3月21日 | 05時25分38秒 | 17時36分38秒 | 12時間11分 |
| 2026年3月22日 | 05時23分48秒 | 17時37分52秒 | 12時間14分 |
| 2026年3月23日 | 05時21分59秒 | 17時39分06秒 | 12時間17分 |
| 2026年3月24日 | 05時20分09秒 | 17時40分20秒 | 12時間20分 |
| 2026年3月25日 | 05時18分19秒 | 17時41分33秒 | 12時間23分 |
| 2026年3月26日 | 05時16分29秒 | 17時42分47秒 | 12時間26分 |
| 2026年3月27日 | 05時14分40秒 | 17時44分00秒 | 12時間29分 |
| 2026年3月28日 | 05時12分50秒 | 17時45分14秒 | 12時間32分 |
| 2026年3月29日 | 05時11分01秒 | 17時46分27秒 | 12時間35分 |
| 2026年3月30日 | 05時09分11秒 | 17時47分40秒 | 12時間38分 |
| 2026年3月31日 | 05時07分22秒 | 17時48分53秒 | 12時間41分 |
| 2026年4月1日 | 05時05分33秒 | 17時50分06秒 | 12時間44分 |
| 2026年4月2日 | 05時03分45秒 | 17時51分20秒 | 12時間47分 |
| 2026年4月3日 | 05時01分56秒 | 17時52分33秒 | 12時間50分 |
| 2026年4月4日 | 05時00分08秒 | 17時53分46秒 | 12時間53分 |
| 2026年4月5日 | 04時58分21秒 | 17時54分59秒 | 12時間56分 |
| 2026年4月6日 | 04時56分33秒 | 17時56分12秒 | 12時間59分 |
| 2026年4月7日 | 04時54分47秒 | 17時57分25秒 | 13時間02分 |
| 2026年4月8日 | 04時53分00秒 | 17時58分37秒 | 13時間05分 |
| 2026年4月9日 | 04時51分14秒 | 17時59分50秒 | 13時間08分 |
| 2026年4月10日 | 04時49分29秒 | 18時01分03秒 | 13時間11分 |
| 2026年4月11日 | 04時47分44秒 | 18時02分16秒 | 13時間14分 |
| 2026年4月12日 | 04時46分00秒 | 18時03分29秒 | 13時間17分 |
| 2026年4月13日 | 04時44分16秒 | 18時04分42秒 | 13時間20分 |
| 2026年4月14日 | 04時42分33秒 | 18時05分55秒 | 13時間23分 |
| 2026年4月15日 | 04時40分51秒 | 18時07分08秒 | 13時間26分 |
| 2026年4月16日 | 04時39分09秒 | 18時08分21秒 | 13時間29分 |
| 2026年4月17日 | 04時37分28秒 | 18時09分34秒 | 13時間32分 |
| 2026年4月18日 | 04時35分48秒 | 18時10分47秒 | 13時間34分 |
| 2026年4月19日 | 04時34分08秒 | 18時12分00秒 | 13時間37分 |
| 2026年4月20日 | 04時32分30秒 | 18時13分12秒 | 13時間40分 |
| 2026年4月21日 | 04時30分52秒 | 18時14分25秒 | 13時間43分 |
| 2026年4月22日 | 04時29分15秒 | 18時15分38秒 | 13時間46分 |
| 2026年4月23日 | 04時27分40秒 | 18時16分51秒 | 13時間49分 |
| 2026年4月24日 | 04時26分05秒 | 18時18分04秒 | 13時間51分 |
| 2026年4月25日 | 04時24分31秒 | 18時19分16秒 | 13時間54分 |
| 2026年4月26日 | 04時22分58秒 | 18時20分29秒 | 13時間57分 |
| 2026年4月27日 | 04時21分26秒 | 18時21分41秒 | 14時間00分 |
| 2026年4月28日 | 04時19分56秒 | 18時22分54秒 | 14時間02分 |
| 2026年4月29日 | 04時18分26秒 | 18時24分06秒 | 14時間05分 |
| 2026年4月30日 | 04時16分58秒 | 18時25分18秒 | 14時間08分 |
| 2026年5月1日 | 04時15分31秒 | 18時26分30秒 | 14時間10分 |
| 2026年5月2日 | 04時14分05秒 | 18時27分42秒 | 14時間13分 |
| 2026年5月3日 | 04時12分41秒 | 18時28分53秒 | 14時間16分 |
| 2026年5月4日 | 04時11分17秒 | 18時30分05秒 | 14時間18分 |
| 2026年5月5日 | 04時09分55秒 | 18時31分16秒 | 14時間21分 |
| 2026年5月6日 | 04時08分35秒 | 18時32分27秒 | 14時間23分 |
| 2026年5月7日 | 04時07分16秒 | 18時33分37秒 | 14時間26分 |
| 2026年5月8日 | 04時05分58秒 | 18時34分47秒 | 14時間28分 |
| 2026年5月9日 | 04時04分42秒 | 18時35分57秒 | 14時間31分 |
| 2026年5月10日 | 04時03分28秒 | 18時37分07秒 | 14時間33分 |
| 2026年5月11日 | 04時02分15秒 | 18時38分16秒 | 14時間36分 |
| 2026年5月12日 | 04時01分04秒 | 18時39分24秒 | 14時間38分 |
| 2026年5月13日 | 03時59分54秒 | 18時40分32秒 | 14時間40分 |
| 2026年5月14日 | 03時58分46秒 | 18時41分40秒 | 14時間42分 |
| 2026年5月15日 | 03時57分39秒 | 18時42分47秒 | 14時間45分 |
| 2026年5月16日 | 03時56分35秒 | 18時43分53秒 | 14時間47分 |
| 2026年5月17日 | 03時55分32秒 | 18時44分59秒 | 14時間49分 |
| 2026年5月18日 | 03時54分31秒 | 18時46分04秒 | 14時間51分 |
| 2026年5月19日 | 03時53分32秒 | 18時47分08秒 | 14時間53分 |
| 2026年5月20日 | 03時52分34秒 | 18時48分12秒 | 14時間55分 |
| 2026年5月21日 | 03時51分39秒 | 18時49分14秒 | 14時間57分 |
| 2026年5月22日 | 03時50分45秒 | 18時50分16秒 | 14時間59分 |
| 2026年5月23日 | 03時49分54秒 | 18時51分17秒 | 15時間01分 |
| 2026年5月24日 | 03時49分04秒 | 18時52分17秒 | 15時間03分 |
| 2026年5月25日 | 03時48分17秒 | 18時53分16秒 | 15時間04分 |
| 2026年5月26日 | 03時47分31秒 | 18時54分14秒 | 15時間06分 |
| 2026年5月27日 | 03時46分48秒 | 18時55分11秒 | 15時間08分 |
| 2026年5月28日 | 03時46分06秒 | 18時56分07秒 | 15時間10分 |
| 2026年5月29日 | 03時45分27秒 | 18時57分01秒 | 15時間11分 |
| 2026年5月30日 | 03時44分50秒 | 18時57分55秒 | 15時間13分 |
| 2026年5月31日 | 03時44分15秒 | 18時58分47秒 | 15時間14分 |
| 2026年6月1日 | 03時43分42秒 | 18時59分37秒 | 15時間15分 |
| 2026年6月2日 | 03時43分11秒 | 19時00分26秒 | 15時間17分 |
| 2026年6月3日 | 03時42分43秒 | 19時01分14秒 | 15時間18分 |
| 2026年6月4日 | 03時42分17秒 | 19時02分01秒 | 15時間19分 |
| 2026年6月5日 | 03時41分53秒 | 19時02分45秒 | 15時間20分 |
| 2026年6月6日 | 03時41分31秒 | 19時03分29秒 | 15時間21分 |
| 2026年6月7日 | 03時41分11秒 | 19時04分10秒 | 15時間22分 |
| 2026年6月8日 | 03時40分54秒 | 19時04分50秒 | 15時間23分 |
| 2026年6月9日 | 03時40分39秒 | 19時05分29秒 | 15時間24分 |
| 2026年6月10日 | 03時40分26秒 | 19時06分05秒 | 15時間25分 |
| 2026年6月11日 | 03時40分16秒 | 19時06分40秒 | 15時間26分 |
| 2026年6月12日 | 03時40分07秒 | 19時07分13秒 | 15時間27分 |
| 2026年6月13日 | 03時40分01秒 | 19時07分44秒 | 15時間27分 |
| 2026年6月14日 | 03時39分57秒 | 19時08分13秒 | 15時間28分 |
| 2026年6月15日 | 03時39分56秒 | 19時08分40秒 | 15時間28分 |
| 2026年6月16日 | 03時39分56秒 | 19時09分05秒 | 15時間29分 |
| 2026年6月17日 | 03時39分59秒 | 19時09分28秒 | 15時間29分 |
| 2026年6月18日 | 03時40分04秒 | 19時09分49秒 | 15時間29分 |
| 2026年6月19日 | 03時40分12秒 | 19時10分08秒 | 15時間29分 |
| 2026年6月20日 | 03時40分21秒 | 19時10分25秒 | 15時間30分 |
| 2026年6月21日 | 03時40分32秒 | 19時10分39秒 | 15時間30分 |
| 2026年6月22日 | 03時40分46秒 | 19時10分52秒 | 15時間30分 |
| 2026年6月23日 | 03時41分02秒 | 19時11分02秒 | 15時間30分 |
| 2026年6月24日 | 03時41分19秒 | 19時11分10秒 | 15時間29分 |
| 2026年6月25日 | 03時41分39秒 | 19時11分16秒 | 15時間29分 |
| 2026年6月26日 | 03時42分01秒 | 19時11分20秒 | 15時間29分 |
| 2026年6月27日 | 03時42分25秒 | 19時11分21秒 | 15時間28分 |
| 2026年6月28日 | 03時42分50秒 | 19時11分20秒 | 15時間28分 |
| 2026年6月29日 | 03時43分18秒 | 19時11分17秒 | 15時間27分 |
| 2026年6月30日 | 03時43分48秒 | 19時11分12秒 | 15時間27分 |
| 2026年7月1日 | 03時44分19秒 | 19時11分04秒 | 15時間26分 |
| 2026年7月2日 | 03時44分52秒 | 19時10分54秒 | 15時間26分 |
| 2026年7月3日 | 03時45分27秒 | 19時10分41秒 | 15時間25分 |
| 2026年7月4日 | 03時46分03秒 | 19時10分27秒 | 15時間24分 |
| 2026年7月5日 | 03時46分41秒 | 19時10分10秒 | 15時間23分 |
| 2026年7月6日 | 03時47分21秒 | 19時09分51秒 | 15時間22分 |
| 2026年7月7日 | 03時48分02秒 | 19時09分29秒 | 15時間21分 |
| 2026年7月8日 | 03時48分45秒 | 19時09分05秒 | 15時間20分 |
| 2026年7月9日 | 03時49分30秒 | 19時08分39秒 | 15時間19分 |
| 2026年7月10日 | 03時50分15秒 | 19時08分11秒 | 15時間17分 |
| 2026年7月11日 | 03時51分02秒 | 19時07分41秒 | 15時間16分 |
| 2026年7月12日 | 03時51分51秒 | 19時07分08秒 | 15時間15分 |
| 2026年7月13日 | 03時52分41秒 | 19時06分33秒 | 15時間13分 |
| 2026年7月14日 | 03時53分32秒 | 19時05分56秒 | 15時間12分 |
| 2026年7月15日 | 03時54分24秒 | 19時05分17秒 | 15時間10分 |
| 2026年7月16日 | 03時55分17秒 | 19時04分35秒 | 15時間09分 |
| 2026年7月17日 | 03時56分11秒 | 19時03分52秒 | 15時間07分 |
| 2026年7月18日 | 03時57分07秒 | 19時03分06秒 | 15時間05分 |
| 2026年7月19日 | 03時58分03秒 | 19時02分18秒 | 15時間04分 |
| 2026年7月20日 | 03時59分00秒 | 19時01分29秒 | 15時間02分 |
| 2026年7月21日 | 03時59分59秒 | 19時00分37秒 | 15時間00分 |
| 2026年7月22日 | 04時00分58秒 | 18時59分43秒 | 14時間58分 |
| 2026年7月23日 | 04時01分58秒 | 18時58分47秒 | 14時間56分 |
| 2026年7月24日 | 04時02分58秒 | 18時57分50秒 | 14時間54分 |
| 2026年7月25日 | 04時04分00秒 | 18時56分50秒 | 14時間52分 |
| 2026年7月26日 | 04時05分02秒 | 18時55分49秒 | 14時間50分 |
| 2026年7月27日 | 04時06分04秒 | 18時54分46秒 | 14時間48分 |
| 2026年7月28日 | 04時07分08秒 | 18時53分41秒 | 14時間46分 |
| 2026年7月29日 | 04時08分11秒 | 18時52分34秒 | 14時間44分 |
| 2026年7月30日 | 04時09分16秒 | 18時51分25秒 | 14時間42分 |
| 2026年7月31日 | 04時10分21秒 | 18時50分15秒 | 14時間39分 |
| 2026年8月1日 | 04時11分26秒 | 18時49分03秒 | 14時間37分 |
| 2026年8月2日 | 04時12分31秒 | 18時47分50秒 | 14時間35分 |
| 2026年8月3日 | 04時13分38秒 | 18時46分35秒 | 14時間32分 |
| 2026年8月4日 | 04時14分44秒 | 18時45分18秒 | 14時間30分 |
| 2026年8月5日 | 04時15分51秒 | 18時44分00秒 | 14時間28分 |
| 2026年8月6日 | 04時16分58秒 | 18時42分40秒 | 14時間25分 |
| 2026年8月7日 | 04時18分05秒 | 18時41分19秒 | 14時間23分 |
| 2026年8月8日 | 04時19分12秒 | 18時39分57秒 | 14時間20分 |
| 2026年8月9日 | 04時20分20秒 | 18時38分33秒 | 14時間18分 |
| 2026年8月10日 | 04時21分28秒 | 18時37分08秒 | 14時間15分 |
| 2026年8月11日 | 04時22分36秒 | 18時35分41秒 | 14時間13分 |
| 2026年8月12日 | 04時23分44秒 | 18時34分13秒 | 14時間10分 |
| 2026年8月13日 | 04時24分53秒 | 18時32分44秒 | 14時間07分 |
| 2026年8月14日 | 04時26分01秒 | 18時31分14秒 | 14時間05分 |
| 2026年8月15日 | 04時27分10秒 | 18時29分43秒 | 14時間02分 |
| 2026年8月16日 | 04時28分18秒 | 18時28分10秒 | 13時間59分 |
| 2026年8月17日 | 04時29分27秒 | 18時26分36秒 | 13時間57分 |
| 2026年8月18日 | 04時30分36秒 | 18時25分02秒 | 13時間54分 |
| 2026年8月19日 | 04時31分44秒 | 18時23分26秒 | 13時間51分 |
| 2026年8月20日 | 04時32分53秒 | 18時21分49秒 | 13時間48分 |
| 2026年8月21日 | 04時34分02秒 | 18時20分11秒 | 13時間46分 |
| 2026年8月22日 | 04時35分10秒 | 18時18分33秒 | 13時間43分 |
| 2026年8月23日 | 04時36分19秒 | 18時16分53秒 | 13時間40分 |
| 2026年8月24日 | 04時37分28秒 | 18時15分13秒 | 13時間37分 |
| 2026年8月25日 | 04時38分37秒 | 18時13分31秒 | 13時間34分 |
| 2026年8月26日 | 04時39分45秒 | 18時11分49秒 | 13時間32分 |
| 2026年8月27日 | 04時40分54秒 | 18時10分06秒 | 13時間29分 |
| 2026年8月28日 | 04時42分02秒 | 18時08分23秒 | 13時間26分 |
| 2026年8月29日 | 04時43分11秒 | 18時06分39秒 | 13時間23分 |
| 2026年8月30日 | 04時44分20秒 | 18時04分54秒 | 13時間20分 |
| 2026年8月31日 | 04時45分28秒 | 18時03分08秒 | 13時間17分 |
| 2026年9月1日 | 04時46分37秒 | 18時01分22秒 | 13時間14分 |
| 2026年9月2日 | 04時47分45秒 | 17時59分35秒 | 13時間11分 |
| 2026年9月3日 | 04時48分54秒 | 17時57分48秒 | 13時間08分 |
| 2026年9月4日 | 04時50分02秒 | 17時56分00秒 | 13時間05分 |
| 2026年9月5日 | 04時51分10秒 | 17時54分12秒 | 13時間03分 |
| 2026年9月6日 | 04時52分19秒 | 17時52分23秒 | 13時間00分 |
| 2026年9月7日 | 04時53分27秒 | 17時50分34秒 | 12時間57分 |
| 2026年9月8日 | 04時54分35秒 | 17時48分45秒 | 12時間54分 |
| 2026年9月9日 | 04時55分44秒 | 17時46分55秒 | 12時間51分 |
| 2026年9月10日 | 04時56分52秒 | 17時45分04秒 | 12時間48分 |
| 2026年9月11日 | 04時58分01秒 | 17時43分14秒 | 12時間45分 |
| 2026年9月12日 | 04時59分09秒 | 17時41分23秒 | 12時間42分 |
| 2026年9月13日 | 05時00分18秒 | 17時39分32秒 | 12時間39分 |
| 2026年9月14日 | 05時01分26秒 | 17時37分41秒 | 12時間36分 |
| 2026年9月15日 | 05時02分35秒 | 17時35分50秒 | 12時間33分 |
| 2026年9月16日 | 05時03分43秒 | 17時33分58秒 | 12時間30分 |
| 2026年9月17日 | 05時04分52秒 | 17時32分07秒 | 12時間27分 |
| 2026年9月18日 | 05時06分01秒 | 17時30分15秒 | 12時間24分 |
| 2026年9月19日 | 05時07分10秒 | 17時28分23秒 | 12時間21分 |
| 2026年9月20日 | 05時08分19秒 | 17時26分32秒 | 12時間18分 |
| 2026年9月21日 | 05時09分28秒 | 17時24分40秒 | 12時間15分 |
| 2026年9月22日 | 05時10分37秒 | 17時22分48秒 | 12時間12分 |
| 2026年9月23日 | 05時11分46秒 | 17時20分56秒 | 12時間09分 |
| 2026年9月24日 | 05時12分56秒 | 17時19分05秒 | 12時間06分 |
| 2026年9月25日 | 05時14分05秒 | 17時17分13秒 | 12時間03分 |
| 2026年9月26日 | 05時15分15秒 | 17時15分22秒 | 12時間00分 |
| 2026年9月27日 | 05時16分25秒 | 17時13分31秒 | 11時間57分 |
| 2026年9月28日 | 05時17分35秒 | 17時11分40秒 | 11時間54分 |
| 2026年9月29日 | 05時18分46秒 | 17時09分50秒 | 11時間51分 |
| 2026年9月30日 | 05時19分56秒 | 17時07分59秒 | 11時間48分 |
| 2026年10月1日 | 05時21分07秒 | 17時06分09秒 | 11時間45分 |
| 2026年10月2日 | 05時22分18秒 | 17時04分20秒 | 11時間42分 |
| 2026年10月3日 | 05時23分29秒 | 17時02分30秒 | 11時間39分 |
| 2026年10月4日 | 05時24分41秒 | 17時00分41秒 | 11時間36分 |
| 2026年10月5日 | 05時25分53秒 | 16時58分53秒 | 11時間33分 |
| 2026年10月6日 | 05時27分05秒 | 16時57分05秒 | 11時間30分 |
| 2026年10月7日 | 05時28分17秒 | 16時55分18秒 | 11時間27分 |
| 2026年10月8日 | 05時29分30秒 | 16時53分31秒 | 11時間24分 |
| 2026年10月9日 | 05時30分43秒 | 16時51分44秒 | 11時間21分 |
| 2026年10月10日 | 05時31分56秒 | 16時49分58秒 | 11時間18分 |
| 2026年10月11日 | 05時33分09秒 | 16時48分13秒 | 11時間15分 |
| 2026年10月12日 | 05時34分23秒 | 16時46分29秒 | 11時間12分 |
| 2026年10月13日 | 05時35分37秒 | 16時44分45秒 | 11時間09分 |
| 2026年10月14日 | 05時36分51秒 | 16時43分02秒 | 11時間06分 |
| 2026年10月15日 | 05時38分06秒 | 16時41分20秒 | 11時間03分 |
| 2026年10月16日 | 05時39分21秒 | 16時39分38秒 | 11時間00分 |
| 2026年10月17日 | 05時40分36秒 | 16時37分58秒 | 10時間57分 |
| 2026年10月18日 | 05時41分52秒 | 16時36分18秒 | 10時間54分 |
| 2026年10月19日 | 05時43分08秒 | 16時34分39秒 | 10時間51分 |
| 2026年10月20日 | 05時44分24秒 | 16時33分01秒 | 10時間48分 |
| 2026年10月21日 | 05時45分41秒 | 16時31分24秒 | 10時間45分 |
| 2026年10月22日 | 05時46分58秒 | 16時29分48秒 | 10時間42分 |
| 2026年10月23日 | 05時48分15秒 | 16時28分13秒 | 10時間39分 |
| 2026年10月24日 | 05時49分32秒 | 16時26分40秒 | 10時間37分 |
| 2026年10月25日 | 05時50分50秒 | 16時25分07秒 | 10時間34分 |
| 2026年10月26日 | 05時52分08秒 | 16時23分35秒 | 10時間31分 |
| 2026年10月27日 | 05時53分26秒 | 16時22分05秒 | 10時間28分 |
| 2026年10月28日 | 05時54分44秒 | 16時20分36秒 | 10時間25分 |
| 2026年10月29日 | 05時56分03秒 | 16時19分08秒 | 10時間23分 |
| 2026年10月30日 | 05時57分22秒 | 16時17分42秒 | 10時間20分 |
| 2026年10月31日 | 05時58分41秒 | 16時16分17秒 | 10時間17分 |
| 2026年11月1日 | 06時00分00秒 | 16時14分53秒 | 10時間14分 |
| 2026年11月2日 | 06時01分20秒 | 16時13分31秒 | 10時間12分 |
| 2026年11月3日 | 06時02分39秒 | 16時12分10秒 | 10時間09分 |
| 2026年11月4日 | 06時03分59秒 | 16時10分51秒 | 10時間06分 |
| 2026年11月5日 | 06時05分19秒 | 16時09分33秒 | 10時間04分 |
| 2026年11月6日 | 06時06分39秒 | 16時08分17秒 | 10時間01分 |
| 2026年11月7日 | 06時07分58秒 | 16時07分03秒 | 09時間59分 |
| 2026年11月8日 | 06時09分18秒 | 16時05分50秒 | 09時間56分 |
| 2026年11月9日 | 06時10分38秒 | 16時04分39秒 | 09時間54分 |
| 2026年11月10日 | 06時11分58秒 | 16時03分29秒 | 09時間51分 |
| 2026年11月11日 | 06時13分18秒 | 16時02分22秒 | 09時間49分 |
| 2026年11月12日 | 06時14分37秒 | 16時01分16秒 | 09時間46分 |
| 2026年11月13日 | 06時15分56秒 | 16時00分12秒 | 09時間44分 |
| 2026年11月14日 | 06時17分15秒 | 15時59分11秒 | 09時間41分 |
| 2026年11月15日 | 06時18分34秒 | 15時58分11秒 | 09時間39分 |
| 2026年11月16日 | 06時19分53秒 | 15時57分13秒 | 09時間37分 |
| 2026年11月17日 | 06時21分11秒 | 15時56分17秒 | 09時間35分 |
| 2026年11月18日 | 06時22分29秒 | 15時55分23秒 | 09時間32分 |
| 2026年11月19日 | 06時23分46秒 | 15時54分31秒 | 09時間30分 |
| 2026年11月20日 | 06時25分03秒 | 15時53分42秒 | 09時間28分 |
| 2026年11月21日 | 06時26分19秒 | 15時52分54秒 | 09時間26分 |
| 2026年11月22日 | 06時27分35秒 | 15時52分09秒 | 09時間24分 |
| 2026年11月23日 | 06時28分50秒 | 15時51分26秒 | 09時間22分 |
| 2026年11月24日 | 06時30分05秒 | 15時50分45秒 | 09時間20分 |
| 2026年11月25日 | 06時31分18秒 | 15時50分07秒 | 09時間18分 |
| 2026年11月26日 | 06時32分31秒 | 15時49分31秒 | 09時間17分 |
| 2026年11月27日 | 06時33分43秒 | 15時48分57秒 | 09時間15分 |
| 2026年11月28日 | 06時34分54秒 | 15時48分26秒 | 09時間13分 |
| 2026年11月29日 | 06時36分04秒 | 15時47分57秒 | 09時間11分 |
| 2026年11月30日 | 06時37分12秒 | 15時47分31秒 | 09時間10分 |
| 2026年12月1日 | 06時38分20秒 | 15時47分07秒 | 09時間08分 |
| 2026年12月2日 | 06時39分27秒 | 15時46分46秒 | 09時間07分 |
| 2026年12月3日 | 06時40分32秒 | 15時46分27秒 | 09時間05分 |
| 2026年12月4日 | 06時41分36秒 | 15時46分10秒 | 09時間04分 |
| 2026年12月5日 | 06時42分38秒 | 15時45分56秒 | 09時間03分 |
| 2026年12月6日 | 06時43分39秒 | 15時45分45秒 | 09時間02分 |
| 2026年12月7日 | 06時44分39秒 | 15時45分36秒 | 09時間00分 |
| 2026年12月8日 | 06時45分37秒 | 15時45分30秒 | 08時間59分 |
