|
長野県長野市信州新町牧田中の日の出・日の入り時刻と可照時間を確認できるページです。信州新町観測所周辺の緯度・経度をもとに、年間の日の出時刻、日の入り時刻、昼の長さを一覧で表示します。 緯度:36.536 日の出・日の入り時刻は、季節によって大きく変化します。春から夏にかけては可照時間が長くなり、秋から冬にかけては短くなります。屋外作業、農作業、植物管理、日照時間の確認などにご活用ください。 表示している時刻は、指定地点の緯度・経度をもとに計算した目安です。実際の日の出・日の入りの見え方は、周囲の地形、建物、天候などにより変わる場合があります。 |
| # | 今日(11月6日) | 早い日 | 遅い日 |
|---|---|---|---|
| 日の出時刻 | 06時16分03秒 | 6月13日 » 04時29分09秒 | 1月7日 » 07時00分24秒 |
| 日の入時刻 | 16時47分16秒 | 12月6日 » 16時32分19秒 | 6月29日 » 19時10分30秒 |
| 年月日 | 日の出時刻 | 日の入時刻 | 可照時間 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 06時59分56秒 | 16時42分57秒 | 09時間43分 |
| 2026年1月2日 | 07時00分05秒 | 16時43分43秒 | 09時間43分 |
| 2026年1月3日 | 07時00分13秒 | 16時44分31秒 | 09時間44分 |
| 2026年1月4日 | 07時00分19秒 | 16時45分21秒 | 09時間45分 |
| 2026年1月5日 | 07時00分22秒 | 16時46分11秒 | 09時間45分 |
| 2026年1月6日 | 07時00分24秒 | 16時47分03秒 | 09時間46分 |
| 2026年1月7日 | 07時00分24秒 | 16時47分55秒 | 09時間47分 |
| 2026年1月8日 | 07時00分21秒 | 16時48分49秒 | 09時間48分 |
| 2026年1月9日 | 07時00分17秒 | 16時49分44秒 | 09時間49分 |
| 2026年1月10日 | 07時00分11秒 | 16時50分39秒 | 09時間50分 |
| 2026年1月11日 | 07時00分02秒 | 16時51分36秒 | 09時間51分 |
| 2026年1月12日 | 06時59分52秒 | 16時52分33秒 | 09時間52分 |
| 2026年1月13日 | 06時59分40秒 | 16時53分31秒 | 09時間53分 |
| 2026年1月14日 | 06時59分25秒 | 16時54分30秒 | 09時間55分 |
| 2026年1月15日 | 06時59分09秒 | 16時55分29秒 | 09時間56分 |
| 2026年1月16日 | 06時58分51秒 | 16時56分29秒 | 09時間57分 |
| 2026年1月17日 | 06時58分31秒 | 16時57分30秒 | 09時間58分 |
| 2026年1月18日 | 06時58分09秒 | 16時58分31秒 | 10時間00分 |
| 2026年1月19日 | 06時57分45秒 | 16時59分33秒 | 10時間01分 |
| 2026年1月20日 | 06時57分19秒 | 17時00分35秒 | 10時間03分 |
| 2026年1月21日 | 06時56分51秒 | 17時01分37秒 | 10時間04分 |
| 2026年1月22日 | 06時56分21秒 | 17時02分40秒 | 10時間06分 |
| 2026年1月23日 | 06時55分50秒 | 17時03分43秒 | 10時間07分 |
| 2026年1月24日 | 06時55分16秒 | 17時04分47秒 | 10時間09分 |
| 2026年1月25日 | 06時54分41秒 | 17時05分51秒 | 10時間11分 |
| 2026年1月26日 | 06時54分04秒 | 17時06分55秒 | 10時間12分 |
| 2026年1月27日 | 06時53分25秒 | 17時07分59秒 | 10時間14分 |
| 2026年1月28日 | 06時52分45秒 | 17時09分03秒 | 10時間16分 |
| 2026年1月29日 | 06時52分03秒 | 17時10分07秒 | 10時間18分 |
| 2026年1月30日 | 06時51分19秒 | 17時11分11秒 | 10時間19分 |
| 2026年1月31日 | 06時50分33秒 | 17時12分16秒 | 10時間21分 |
| 2026年2月1日 | 06時49分46秒 | 17時13分20秒 | 10時間23分 |
| 2026年2月2日 | 06時48分57秒 | 17時14分24秒 | 10時間25分 |
| 2026年2月3日 | 06時48分07秒 | 17時15分28秒 | 10時間27分 |
| 2026年2月4日 | 06時47分15秒 | 17時16分33秒 | 10時間29分 |
| 2026年2月5日 | 06時46分22秒 | 17時17分37秒 | 10時間31分 |
| 2026年2月6日 | 06時45分27秒 | 17時18分40秒 | 10時間33分 |
| 2026年2月7日 | 06時44分31秒 | 17時19分44秒 | 10時間35分 |
| 2026年2月8日 | 06時43分33秒 | 17時20分48秒 | 10時間37分 |
| 2026年2月9日 | 06時42分34秒 | 17時21分51秒 | 10時間39分 |
| 2026年2月10日 | 06時41分34秒 | 17時22分54秒 | 10時間41分 |
| 2026年2月11日 | 06時40分32秒 | 17時23分57秒 | 10時間43分 |
| 2026年2月12日 | 06時39分29秒 | 17時25分00秒 | 10時間45分 |
| 2026年2月13日 | 06時38分25秒 | 17時26分02秒 | 10時間47分 |
| 2026年2月14日 | 06時37分19秒 | 17時27分04秒 | 10時間49分 |
| 2026年2月15日 | 06時36分13秒 | 17時28分06秒 | 10時間51分 |
| 2026年2月16日 | 06時35分05秒 | 17時29分08秒 | 10時間54分 |
| 2026年2月17日 | 06時33分56秒 | 17時30分09秒 | 10時間56分 |
| 2026年2月18日 | 06時32分46秒 | 17時31分10秒 | 10時間58分 |
| 2026年2月19日 | 06時31分35秒 | 17時32分10秒 | 11時間00分 |
| 2026年2月20日 | 06時30分23秒 | 17時33分11秒 | 11時間02分 |
| 2026年2月21日 | 06時29分09秒 | 17時34分11秒 | 11時間05分 |
| 2026年2月22日 | 06時27分55秒 | 17時35分10秒 | 11時間07分 |
| 2026年2月23日 | 06時26分40秒 | 17時36分10秒 | 11時間09分 |
| 2026年2月24日 | 06時25分24秒 | 17時37分09秒 | 11時間11分 |
| 2026年2月25日 | 06時24分08秒 | 17時38分07秒 | 11時間13分 |
| 2026年2月26日 | 06時22分50秒 | 17時39分06秒 | 11時間16分 |
| 2026年2月27日 | 06時21分32秒 | 17時40分04秒 | 11時間18分 |
| 2026年2月28日 | 06時20分13秒 | 17時41分01秒 | 11時間20分 |
| 2026年3月1日 | 06時18分53秒 | 17時41分59秒 | 11時間23分 |
| 2026年3月2日 | 06時17分32秒 | 17時42分56秒 | 11時間25分 |
| 2026年3月3日 | 06時16分11秒 | 17時43分53秒 | 11時間27分 |
| 2026年3月4日 | 06時14分49秒 | 17時44分49秒 | 11時間30分 |
| 2026年3月5日 | 06時13分26秒 | 17時45分45秒 | 11時間32分 |
| 2026年3月6日 | 06時12分03秒 | 17時46分41秒 | 11時間34分 |
| 2026年3月7日 | 06時10分40秒 | 17時47分36秒 | 11時間36分 |
| 2026年3月8日 | 06時09分16秒 | 17時48分32秒 | 11時間39分 |
| 2026年3月9日 | 06時07分51秒 | 17時49分27秒 | 11時間41分 |
| 2026年3月10日 | 06時06分26秒 | 17時50分22秒 | 11時間43分 |
| 2026年3月11日 | 06時05分00秒 | 17時51分16秒 | 11時間46分 |
| 2026年3月12日 | 06時03分35秒 | 17時52分10秒 | 11時間48分 |
| 2026年3月13日 | 06時02分08秒 | 17時53分04秒 | 11時間50分 |
| 2026年3月14日 | 06時00分42秒 | 17時53分58秒 | 11時間53分 |
| 2026年3月15日 | 05時59分15秒 | 17時54分52秒 | 11時間55分 |
| 2026年3月16日 | 05時57分48秒 | 17時55分45秒 | 11時間57分 |
| 2026年3月17日 | 05時56分20秒 | 17時56分38秒 | 12時間00分 |
| 2026年3月18日 | 05時54分53秒 | 17時57分31秒 | 12時間02分 |
| 2026年3月19日 | 05時53分25秒 | 17時58分24秒 | 12時間04分 |
| 2026年3月20日 | 05時51分57秒 | 17時59分17秒 | 12時間07分 |
| 2026年3月21日 | 05時50分29秒 | 18時00分09秒 | 12時間09分 |
| 2026年3月22日 | 05時49分01秒 | 18時01分02秒 | 12時間12分 |
| 2026年3月23日 | 05時47分33秒 | 18時01分54秒 | 12時間14分 |
| 2026年3月24日 | 05時46分05秒 | 18時02分46秒 | 12時間16分 |
| 2026年3月25日 | 05時44分37秒 | 18時03分38秒 | 12時間19分 |
| 2026年3月26日 | 05時43分08秒 | 18時04分30秒 | 12時間21分 |
| 2026年3月27日 | 05時41分40秒 | 18時05分22秒 | 12時間23分 |
| 2026年3月28日 | 05時40分12秒 | 18時06分14秒 | 12時間26分 |
| 2026年3月29日 | 05時38分44秒 | 18時07分05秒 | 12時間28分 |
| 2026年3月30日 | 05時37分17秒 | 18時07分57秒 | 12時間30分 |
| 2026年3月31日 | 05時35分49秒 | 18時08分49秒 | 12時間33分 |
| 2026年4月1日 | 05時34分22秒 | 18時09分40秒 | 12時間35分 |
| 2026年4月2日 | 05時32分55秒 | 18時10分32秒 | 12時間37分 |
| 2026年4月3日 | 05時31分28秒 | 18時11分24秒 | 12時間39分 |
| 2026年4月4日 | 05時30分01秒 | 18時12分15秒 | 12時間42分 |
| 2026年4月5日 | 05時28分35秒 | 18時13分07秒 | 12時間44分 |
| 2026年4月6日 | 05時27分09秒 | 18時13分58秒 | 12時間46分 |
| 2026年4月7日 | 05時25分44秒 | 18時14分50秒 | 12時間49分 |
| 2026年4月8日 | 05時24分19秒 | 18時15分41秒 | 12時間51分 |
| 2026年4月9日 | 05時22分54秒 | 18時16分33秒 | 12時間53分 |
| 2026年4月10日 | 05時21分30秒 | 18時17分25秒 | 12時間55分 |
| 2026年4月11日 | 05時20分07秒 | 18時18分16秒 | 12時間58分 |
| 2026年4月12日 | 05時18分43秒 | 18時19分08秒 | 13時間00分 |
| 2026年4月13日 | 05時17分21秒 | 18時20分00秒 | 13時間02分 |
| 2026年4月14日 | 05時15分59秒 | 18時20分52秒 | 13時間04分 |
| 2026年4月15日 | 05時14分38秒 | 18時21分43秒 | 13時間07分 |
| 2026年4月16日 | 05時13分17秒 | 18時22分35秒 | 13時間09分 |
| 2026年4月17日 | 05時11分57秒 | 18時23分27秒 | 13時間11分 |
| 2026年4月18日 | 05時10分38秒 | 18時24分19秒 | 13時間13分 |
| 2026年4月19日 | 05時09分19秒 | 18時25分11秒 | 13時間15分 |
| 2026年4月20日 | 05時08分01秒 | 18時26分04秒 | 13時間18分 |
| 2026年4月21日 | 05時06分44秒 | 18時26分56秒 | 13時間20分 |
| 2026年4月22日 | 05時05分28秒 | 18時27分48秒 | 13時間22分 |
| 2026年4月23日 | 05時04分13秒 | 18時28分40秒 | 13時間24分 |
| 2026年4月24日 | 05時02分59秒 | 18時29分32秒 | 13時間26分 |
| 2026年4月25日 | 05時01分45秒 | 18時30分25秒 | 13時間28分 |
| 2026年4月26日 | 05時00分33秒 | 18時31分17秒 | 13時間30分 |
| 2026年4月27日 | 04時59分21秒 | 18時32分09秒 | 13時間32分 |
| 2026年4月28日 | 04時58分11秒 | 18時33分02秒 | 13時間34分 |
| 2026年4月29日 | 04時57分01秒 | 18時33分54秒 | 13時間36分 |
| 2026年4月30日 | 04時55分53秒 | 18時34分46秒 | 13時間38分 |
| 2026年5月1日 | 04時54分45秒 | 18時35分39秒 | 13時間40分 |
| 2026年5月2日 | 04時53分39秒 | 18時36分31秒 | 13時間42分 |
| 2026年5月3日 | 04時52分34秒 | 18時37分23秒 | 13時間44分 |
| 2026年5月4日 | 04時51分30秒 | 18時38分15秒 | 13時間46分 |
| 2026年5月5日 | 04時50分27秒 | 18時39分07秒 | 13時間48分 |
| 2026年5月6日 | 04時49分26秒 | 18時39分59秒 | 13時間50分 |
| 2026年5月7日 | 04時48分25秒 | 18時40分51秒 | 13時間52分 |
| 2026年5月8日 | 04時47分26秒 | 18時41分42秒 | 13時間54分 |
| 2026年5月9日 | 04時46分29秒 | 18時42分34秒 | 13時間56分 |
| 2026年5月10日 | 04時45分32秒 | 18時43分25秒 | 13時間57分 |
| 2026年5月11日 | 04時44分37秒 | 18時44分16秒 | 13時間59分 |
| 2026年5月12日 | 04時43分44秒 | 18時45分07秒 | 14時間01分 |
| 2026年5月13日 | 04時42分52秒 | 18時45分58秒 | 14時間03分 |
| 2026年5月14日 | 04時42分01秒 | 18時46分48秒 | 14時間04分 |
| 2026年5月15日 | 04時41分12秒 | 18時47分38秒 | 14時間06分 |
| 2026年5月16日 | 04時40分24秒 | 18時48分27秒 | 14時間08分 |
| 2026年5月17日 | 04時39分37秒 | 18時49分17秒 | 14時間09分 |
| 2026年5月18日 | 04時38分53秒 | 18時50分05秒 | 14時間11分 |
| 2026年5月19日 | 04時38分09秒 | 18時50分54秒 | 14時間12分 |
| 2026年5月20日 | 04時37分28秒 | 18時51分42秒 | 14時間14分 |
| 2026年5月21日 | 04時36分47秒 | 18時52分29秒 | 14時間15分 |
| 2026年5月22日 | 04時36分09秒 | 18時53分16秒 | 14時間17分 |
| 2026年5月23日 | 04時35分32秒 | 18時54分02秒 | 14時間18分 |
| 2026年5月24日 | 04時34分57秒 | 18時54分48秒 | 14時間19分 |
| 2026年5月25日 | 04時34分23秒 | 18時55分33秒 | 14時間21分 |
| 2026年5月26日 | 04時33分51秒 | 18時56分17秒 | 14時間22分 |
| 2026年5月27日 | 04時33分21秒 | 18時57分01秒 | 14時間23分 |
| 2026年5月28日 | 04時32分52秒 | 18時57分44秒 | 14時間24分 |
| 2026年5月29日 | 04時32分25秒 | 18時58分26秒 | 14時間26分 |
| 2026年5月30日 | 04時32分00秒 | 18時59分08秒 | 14時間27分 |
| 2026年5月31日 | 04時31分37秒 | 18時59分48秒 | 14時間28分 |
| 2026年6月1日 | 04時31分15秒 | 19時00分28秒 | 14時間29分 |
| 2026年6月2日 | 04時30分55秒 | 19時01分06秒 | 14時間30分 |
| 2026年6月3日 | 04時30分37秒 | 19時01分44秒 | 14時間31分 |
| 2026年6月4日 | 04時30分20秒 | 19時02分21秒 | 14時間32分 |
| 2026年6月5日 | 04時30分05秒 | 19時02分56秒 | 14時間32分 |
| 2026年6月6日 | 04時29分52秒 | 19時03分31秒 | 14時間33分 |
| 2026年6月7日 | 04時29分41秒 | 19時04分04秒 | 14時間34分 |
| 2026年6月8日 | 04時29分31秒 | 19時04分37秒 | 14時間35分 |
| 2026年6月9日 | 04時29分23秒 | 19時05分08秒 | 14時間35分 |
| 2026年6月10日 | 04時29分17秒 | 19時05分38秒 | 14時間36分 |
| 2026年6月11日 | 04時29分13秒 | 19時06分06秒 | 14時間36分 |
| 2026年6月12日 | 04時29分10秒 | 19時06分34秒 | 14時間37分 |
| 2026年6月13日 | 04時29分09秒 | 19時06分59秒 | 14時間37分 |
| 2026年6月14日 | 04時29分09秒 | 19時07分24秒 | 14時間38分 |
| 2026年6月15日 | 04時29分12秒 | 19時07分47秒 | 14時間38分 |
| 2026年6月16日 | 04時29分16秒 | 19時08分09秒 | 14時間38分 |
| 2026年6月17日 | 04時29分21秒 | 19時08分29秒 | 14時間39分 |
| 2026年6月18日 | 04時29分28秒 | 19時08分48秒 | 14時間39分 |
| 2026年6月19日 | 04時29分37秒 | 19時09分06秒 | 14時間39分 |
| 2026年6月20日 | 04時29分48秒 | 19時09分21秒 | 14時間39分 |
| 2026年6月21日 | 04時30分00秒 | 19時09分36秒 | 14時間39分 |
| 2026年6月22日 | 04時30分13秒 | 19時09分48秒 | 14時間39分 |
| 2026年6月23日 | 04時30分28秒 | 19時09分59秒 | 14時間39分 |
| 2026年6月24日 | 04時30分45秒 | 19時10分09秒 | 14時間39分 |
| 2026年6月25日 | 04時31分02秒 | 19時10分16秒 | 14時間39分 |
| 2026年6月26日 | 04時31分22秒 | 19時10分22秒 | 14時間39分 |
| 2026年6月27日 | 04時31分43秒 | 19時10分27秒 | 14時間38分 |
| 2026年6月28日 | 04時32分05秒 | 19時10分29秒 | 14時間38分 |
| 2026年6月29日 | 04時32分28秒 | 19時10分30秒 | 14時間38分 |
| 2026年6月30日 | 04時32分53秒 | 19時10分29秒 | 14時間37分 |
| 2026年7月1日 | 04時33分19秒 | 19時10分27秒 | 14時間37分 |
| 2026年7月2日 | 04時33分46秒 | 19時10分23秒 | 14時間36分 |
| 2026年7月3日 | 04時34分15秒 | 19時10分17秒 | 14時間36分 |
| 2026年7月4日 | 04時34分45秒 | 19時10分09秒 | 14時間35分 |
| 2026年7月5日 | 04時35分15秒 | 19時09分59秒 | 14時間34分 |
| 2026年7月6日 | 04時35分47秒 | 19時09分48秒 | 14時間34分 |
| 2026年7月7日 | 04時36分20秒 | 19時09分35秒 | 14時間33分 |
| 2026年7月8日 | 04時36分54秒 | 19時09分20秒 | 14時間32分 |
| 2026年7月9日 | 04時37分29秒 | 19時09分03秒 | 14時間31分 |
| 2026年7月10日 | 04時38分05秒 | 19時08分45秒 | 14時間30分 |
| 2026年7月11日 | 04時38分42秒 | 19時08分24秒 | 14時間29分 |
| 2026年7月12日 | 04時39分20秒 | 19時08分02秒 | 14時間28分 |
| 2026年7月13日 | 04時39分58秒 | 19時07分39秒 | 14時間27分 |
| 2026年7月14日 | 04時40分38秒 | 19時07分13秒 | 14時間26分 |
| 2026年7月15日 | 04時41分18秒 | 19時06分46秒 | 14時間25分 |
| 2026年7月16日 | 04時41分59秒 | 19時06分17秒 | 14時間24分 |
| 2026年7月17日 | 04時42分40秒 | 19時05分46秒 | 14時間23分 |
| 2026年7月18日 | 04時43分22秒 | 19時05分14秒 | 14時間21分 |
| 2026年7月19日 | 04時44分05秒 | 19時04分39秒 | 14時間20分 |
| 2026年7月20日 | 04時44分48秒 | 19時04分04秒 | 14時間19分 |
| 2026年7月21日 | 04時45分32秒 | 19時03分26秒 | 14時間17分 |
| 2026年7月22日 | 04時46分17秒 | 19時02分47秒 | 14時間16分 |
| 2026年7月23日 | 04時47分02秒 | 19時02分06秒 | 14時間15分 |
| 2026年7月24日 | 04時47分47秒 | 19時01分24秒 | 14時間13分 |
| 2026年7月25日 | 04時48分33秒 | 19時00分40秒 | 14時間12分 |
| 2026年7月26日 | 04時49分19秒 | 18時59分55秒 | 14時間10分 |
| 2026年7月27日 | 04時50分05秒 | 18時59分08秒 | 14時間09分 |
| 2026年7月28日 | 04時50分52秒 | 18時58分19秒 | 14時間07分 |
| 2026年7月29日 | 04時51分39秒 | 18時57分29秒 | 14時間05分 |
| 2026年7月30日 | 04時52分27秒 | 18時56分37秒 | 14時間04分 |
| 2026年7月31日 | 04時53分14秒 | 18時55分44秒 | 14時間02分 |
| 2026年8月1日 | 04時54分02秒 | 18時54分50秒 | 14時間00分 |
| 2026年8月2日 | 04時54分50秒 | 18時53分54秒 | 13時間59分 |
| 2026年8月3日 | 04時55分39秒 | 18時52分57秒 | 13時間57分 |
| 2026年8月4日 | 04時56分27秒 | 18時51分58秒 | 13時間55分 |
| 2026年8月5日 | 04時57分15秒 | 18時50分58秒 | 13時間53分 |
| 2026年8月6日 | 04時58分04秒 | 18時49分57秒 | 13時間51分 |
| 2026年8月7日 | 04時58分53秒 | 18時48分54秒 | 13時間50分 |
| 2026年8月8日 | 04時59分41秒 | 18時47分51秒 | 13時間48分 |
| 2026年8月9日 | 05時00分30秒 | 18時46分46秒 | 13時間46分 |
| 2026年8月10日 | 05時01分19秒 | 18時45分39秒 | 13時間44分 |
| 2026年8月11日 | 05時02分08秒 | 18時44分32秒 | 13時間42分 |
| 2026年8月12日 | 05時02分57秒 | 18時43分24秒 | 13時間40分 |
| 2026年8月13日 | 05時03分46秒 | 18時42分14秒 | 13時間38分 |
| 2026年8月14日 | 05時04分35秒 | 18時41分03秒 | 13時間36分 |
| 2026年8月15日 | 05時05分23秒 | 18時39分51秒 | 13時間34分 |
| 2026年8月16日 | 05時06分12秒 | 18時38分39秒 | 13時間32分 |
| 2026年8月17日 | 05時07分01秒 | 18時37分25秒 | 13時間30分 |
| 2026年8月18日 | 05時07分50秒 | 18時36分10秒 | 13時間28分 |
| 2026年8月19日 | 05時08分38秒 | 18時34分54秒 | 13時間26分 |
| 2026年8月20日 | 05時09分27秒 | 18時33分38秒 | 13時間24分 |
| 2026年8月21日 | 05時10分15秒 | 18時32分20秒 | 13時間22分 |
| 2026年8月22日 | 05時11分04秒 | 18時31分02秒 | 13時間19分 |
| 2026年8月23日 | 05時11分52秒 | 18時29分43秒 | 13時間17分 |
| 2026年8月24日 | 05時12分40秒 | 18時28分23秒 | 13時間15分 |
| 2026年8月25日 | 05時13分28秒 | 18時27分02秒 | 13時間13分 |
| 2026年8月26日 | 05時14分16秒 | 18時25分41秒 | 13時間11分 |
| 2026年8月27日 | 05時15分04秒 | 18時24分18秒 | 13時間09分 |
| 2026年8月28日 | 05時15分52秒 | 18時22分56秒 | 13時間07分 |
| 2026年8月29日 | 05時16分40秒 | 18時21分32秒 | 13時間04分 |
| 2026年8月30日 | 05時17分28秒 | 18時20分08秒 | 13時間02分 |
| 2026年8月31日 | 05時18分15秒 | 18時18分43秒 | 13時間00分 |
| 2026年9月1日 | 05時19分03秒 | 18時17分18秒 | 12時間58分 |
| 2026年9月2日 | 05時19分51秒 | 18時15分52秒 | 12時間56分 |
| 2026年9月3日 | 05時20分38秒 | 18時14分26秒 | 12時間53分 |
| 2026年9月4日 | 05時21分25秒 | 18時12分59秒 | 12時間51分 |
| 2026年9月5日 | 05時22分13秒 | 18時11分32秒 | 12時間49分 |
| 2026年9月6日 | 05時23分00秒 | 18時10分04秒 | 12時間47分 |
| 2026年9月7日 | 05時23分47秒 | 18時08分36秒 | 12時間44分 |
| 2026年9月8日 | 05時24分35秒 | 18時07分08秒 | 12時間42分 |
| 2026年9月9日 | 05時25分22秒 | 18時05分39秒 | 12時間40分 |
| 2026年9月10日 | 05時26分09秒 | 18時04分10秒 | 12時間38分 |
| 2026年9月11日 | 05時26分56秒 | 18時02分41秒 | 12時間35分 |
| 2026年9月12日 | 05時27分43秒 | 18時01分11秒 | 12時間33分 |
| 2026年9月13日 | 05時28分31秒 | 17時59分41秒 | 12時間31分 |
| 2026年9月14日 | 05時29分18秒 | 17時58分11秒 | 12時間28分 |
| 2026年9月15日 | 05時30分05秒 | 17時56分41秒 | 12時間26分 |
| 2026年9月16日 | 05時30分53秒 | 17時55分11秒 | 12時間24分 |
| 2026年9月17日 | 05時31分40秒 | 17時53分41秒 | 12時間22分 |
| 2026年9月18日 | 05時32分28秒 | 17時52分10秒 | 12時間19分 |
| 2026年9月19日 | 05時33分15秒 | 17時50分40秒 | 12時間17分 |
| 2026年9月20日 | 05時34分03秒 | 17時49分09秒 | 12時間15分 |
| 2026年9月21日 | 05時34分51秒 | 17時47分39秒 | 12時間12分 |
| 2026年9月22日 | 05時35分39秒 | 17時46分09秒 | 12時間10分 |
| 2026年9月23日 | 05時36分27秒 | 17時44分38秒 | 12時間08分 |
| 2026年9月24日 | 05時37分15秒 | 17時43分08秒 | 12時間05分 |
| 2026年9月25日 | 05時38分03秒 | 17時41分38秒 | 12時間03分 |
| 2026年9月26日 | 05時38分52秒 | 17時40分08秒 | 12時間01分 |
| 2026年9月27日 | 05時39分40秒 | 17時38分38秒 | 11時間58分 |
| 2026年9月28日 | 05時40分29秒 | 17時37分09秒 | 11時間56分 |
| 2026年9月29日 | 05時41分18秒 | 17時35分40秒 | 11時間54分 |
| 2026年9月30日 | 05時42分08秒 | 17時34分11秒 | 11時間52分 |
| 2026年10月1日 | 05時42分57秒 | 17時32分42秒 | 11時間49分 |
| 2026年10月2日 | 05時43分47秒 | 17時31分14秒 | 11時間47分 |
| 2026年10月3日 | 05時44分37秒 | 17時29分46秒 | 11時間45分 |
| 2026年10月4日 | 05時45分27秒 | 17時28分18秒 | 11時間42分 |
| 2026年10月5日 | 05時46分17秒 | 17時26分51秒 | 11時間40分 |
| 2026年10月6日 | 05時47分08秒 | 17時25分24秒 | 11時間38分 |
| 2026年10月7日 | 05時47分59秒 | 17時23分58秒 | 11時間35分 |
| 2026年10月8日 | 05時48分51秒 | 17時22分32秒 | 11時間33分 |
| 2026年10月9日 | 05時49分42秒 | 17時21分07秒 | 11時間31分 |
| 2026年10月10日 | 05時50分34秒 | 17時19分43秒 | 11時間29分 |
| 2026年10月11日 | 05時51分26秒 | 17時18分19秒 | 11時間26分 |
| 2026年10月12日 | 05時52分19秒 | 17時16分55秒 | 11時間24分 |
| 2026年10月13日 | 05時53分12秒 | 17時15分33秒 | 11時間22分 |
| 2026年10月14日 | 05時54分05秒 | 17時14分11秒 | 11時間20分 |
| 2026年10月15日 | 05時54分59秒 | 17時12分50秒 | 11時間17分 |
| 2026年10月16日 | 05時55分53秒 | 17時11分29秒 | 11時間15分 |
| 2026年10月17日 | 05時56分47秒 | 17時10分10秒 | 11時間13分 |
| 2026年10月18日 | 05時57分42秒 | 17時08分51秒 | 11時間11分 |
| 2026年10月19日 | 05時58分37秒 | 17時07分33秒 | 11時間08分 |
| 2026年10月20日 | 05時59分32秒 | 17時06分16秒 | 11時間06分 |
| 2026年10月21日 | 06時00分28秒 | 17時05分00秒 | 11時間04分 |
| 2026年10月22日 | 06時01分24秒 | 17時03分45秒 | 11時間02分 |
| 2026年10月23日 | 06時02分20秒 | 17時02分31秒 | 11時間00分 |
| 2026年10月24日 | 06時03分17秒 | 17時01分18秒 | 10時間58分 |
| 2026年10月25日 | 06時04分14秒 | 17時00分06秒 | 10時間55分 |
| 2026年10月26日 | 06時05分11秒 | 16時58分55秒 | 10時間53分 |
| 2026年10月27日 | 06時06分09秒 | 16時57分45秒 | 10時間51分 |
| 2026年10月28日 | 06時07分07秒 | 16時56分36秒 | 10時間49分 |
| 2026年10月29日 | 06時08分06秒 | 16時55分29秒 | 10時間47分 |
| 2026年10月30日 | 06時09分04秒 | 16時54分22秒 | 10時間45分 |
| 2026年10月31日 | 06時10分03秒 | 16時53分17秒 | 10時間43分 |
| 2026年11月1日 | 06時11分03秒 | 16時52分14秒 | 10時間41分 |
| 2026年11月2日 | 06時12分02秒 | 16時51分11秒 | 10時間39分 |
| 2026年11月3日 | 06時13分02秒 | 16時50分10秒 | 10時間37分 |
| 2026年11月4日 | 06時14分02秒 | 16時49分11秒 | 10時間35分 |
| 2026年11月5日 | 06時15分03秒 | 16時48分12秒 | 10時間33分 |
| 2026年11月6日 | 06時16分03秒 | 16時47分16秒 | 10時間31分 |
| 2026年11月7日 | 06時17分04秒 | 16時46分20秒 | 10時間29分 |
| 2026年11月8日 | 06時18分05秒 | 16時45分26秒 | 10時間27分 |
| 2026年11月9日 | 06時19分06秒 | 16時44分34秒 | 10時間25分 |
| 2026年11月10日 | 06時20分07秒 | 16時43分43秒 | 10時間23分 |
| 2026年11月11日 | 06時21分08秒 | 16時42分54秒 | 10時間21分 |
| 2026年11月12日 | 06時22分10秒 | 16時42分07秒 | 10時間19分 |
| 2026年11月13日 | 06時23分11秒 | 16時41分21秒 | 10時間18分 |
| 2026年11月14日 | 06時24分12秒 | 16時40分37秒 | 10時間16分 |
| 2026年11月15日 | 06時25分14秒 | 16時39分55秒 | 10時間14分 |
| 2026年11月16日 | 06時26分15秒 | 16時39分14秒 | 10時間12分 |
| 2026年11月17日 | 06時27分16秒 | 16時38分35秒 | 10時間11分 |
| 2026年11月18日 | 06時28分17秒 | 16時37分58秒 | 10時間09分 |
| 2026年11月19日 | 06時29分18秒 | 16時37分23秒 | 10時間08分 |
| 2026年11月20日 | 06時30分19秒 | 16時36分49秒 | 10時間06分 |
| 2026年11月21日 | 06時31分20秒 | 16時36分18秒 | 10時間04分 |
| 2026年11月22日 | 06時32分20秒 | 16時35分48秒 | 10時間03分 |
| 2026年11月23日 | 06時33分20秒 | 16時35分20秒 | 10時間02分 |
| 2026年11月24日 | 06時34分19秒 | 16時34分54秒 | 10時間00分 |
| 2026年11月25日 | 06時35分19秒 | 16時34分30秒 | 09時間59分 |
| 2026年11月26日 | 06時36分17秒 | 16時34分08秒 | 09時間57分 |
| 2026年11月27日 | 06時37分15秒 | 16時33分48秒 | 09時間56分 |
| 2026年11月28日 | 06時38分13秒 | 16時33分30秒 | 09時間55分 |
