|
高知県幡多郡黒潮町佐賀の日の出・日の入り時刻と可照時間を確認できるページです。佐賀観測所周辺の緯度・経度をもとに、年間の日の出時刻、日の入り時刻、昼の長さを一覧で表示します。 緯度:33.069 日の出・日の入り時刻は、季節によって大きく変化します。春から夏にかけては可照時間が長くなり、秋から冬にかけては短くなります。屋外作業、農作業、植物管理、日照時間の確認などにご活用ください。 表示している時刻は、指定地点の緯度・経度をもとに計算した目安です。実際の日の出・日の入りの見え方は、周囲の地形、建物、天候などにより変わる場合があります。 |
| 年月日 | 日の出時刻 | 日の入時刻 | 可照時間 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07時10分35秒 | 17時11分24秒 | 10時間00分 |
| 2026年1月2日 | 07時10分47秒 | 17時12分08秒 | 10時間01分 |
| 2026年1月3日 | 07時10分57秒 | 17時12分53秒 | 10時間01分 |
| 2026年1月4日 | 07時11分06秒 | 17時13分40秒 | 10時間02分 |
| 2026年1月5日 | 07時11分12秒 | 17時14分27秒 | 10時間03分 |
| 2026年1月6日 | 07時11分17秒 | 17時15分15秒 | 10時間03分 |
| 2026年1月7日 | 07時11分20秒 | 17時16分05秒 | 10時間04分 |
| 2026年1月8日 | 07時11分22秒 | 17時16分55秒 | 10時間05分 |
| 2026年1月9日 | 07時11分21秒 | 17時17分45秒 | 10時間06分 |
| 2026年1月10日 | 07時11分19秒 | 17時18分37秒 | 10時間07分 |
| 2026年1月11日 | 07時11分15秒 | 17時19分29秒 | 10時間08分 |
| 2026年1月12日 | 07時11分09秒 | 17時20分22秒 | 10時間09分 |
| 2026年1月13日 | 07時11分01秒 | 17時21分15秒 | 10時間10分 |
| 2026年1月14日 | 07時10分52秒 | 17時22分09秒 | 10時間11分 |
| 2026年1月15日 | 07時10分40秒 | 17時23分04秒 | 10時間12分 |
| 2026年1月16日 | 07時10分27秒 | 17時23分59秒 | 10時間13分 |
| 2026年1月17日 | 07時10分12秒 | 17時24分54秒 | 10時間14分 |
| 2026年1月18日 | 07時09分55秒 | 17時25分50秒 | 10時間15分 |
| 2026年1月19日 | 07時09分37秒 | 17時26分46秒 | 10時間17分 |
| 2026年1月20日 | 07時09分17秒 | 17時27分43秒 | 10時間18分 |
| 2026年1月21日 | 07時08分54秒 | 17時28分40秒 | 10時間19分 |
| 2026年1月22日 | 07時08分31秒 | 17時29分36秒 | 10時間21分 |
| 2026年1月23日 | 07時08分05秒 | 17時30分34秒 | 10時間22分 |
| 2026年1月24日 | 07時07分38秒 | 17時31分31秒 | 10時間23分 |
| 2026年1月25日 | 07時07分09秒 | 17時32分28秒 | 10時間25分 |
| 2026年1月26日 | 07時06分39秒 | 17時33分26秒 | 10時間26分 |
| 2026年1月27日 | 07時06分06秒 | 17時34分23秒 | 10時間28分 |
| 2026年1月28日 | 07時05分33秒 | 17時35分21秒 | 10時間29分 |
| 2026年1月29日 | 07時04分57秒 | 17時36分18秒 | 10時間31分 |
| 2026年1月30日 | 07時04分20秒 | 17時37分15秒 | 10時間32分 |
| 2026年1月31日 | 07時03分42秒 | 17時38分13秒 | 10時間34分 |
| 2026年2月1日 | 07時03分01秒 | 17時39分10秒 | 10時間36分 |
| 2026年2月2日 | 07時02分20秒 | 17時40分07秒 | 10時間37分 |
| 2026年2月3日 | 07時01分37秒 | 17時41分04秒 | 10時間39分 |
| 2026年2月4日 | 07時00分52秒 | 17時42分01秒 | 10時間41分 |
| 2026年2月5日 | 07時00分06秒 | 17時42分58秒 | 10時間42分 |
| 2026年2月6日 | 06時59分19秒 | 17時43分54秒 | 10時間44分 |
| 2026年2月7日 | 06時58分30秒 | 17時44分50秒 | 10時間46分 |
| 2026年2月8日 | 06時57分40秒 | 17時45分46秒 | 10時間48分 |
| 2026年2月9日 | 06時56分49秒 | 17時46分42秒 | 10時間49分 |
| 2026年2月10日 | 06時55分56秒 | 17時47分37秒 | 10時間51分 |
| 2026年2月11日 | 06時55分02秒 | 17時48分32秒 | 10時間53分 |
| 2026年2月12日 | 06時54分07秒 | 17時49分27秒 | 10時間55分 |
| 2026年2月13日 | 06時53分10秒 | 17時50分22秒 | 10時間57分 |
| 2026年2月14日 | 06時52分13秒 | 17時51分16秒 | 10時間59分 |
| 2026年2月15日 | 06時51分14秒 | 17時52分10秒 | 11時間00分 |
| 2026年2月16日 | 06時50分14秒 | 17時53分03秒 | 11時間02分 |
| 2026年2月17日 | 06時49分13秒 | 17時53分56秒 | 11時間04分 |
| 2026年2月18日 | 06時48分11秒 | 17時54分49秒 | 11時間06分 |
| 2026年2月19日 | 06時47分08秒 | 17時55分42秒 | 11時間08分 |
| 2026年2月20日 | 06時46分05秒 | 17時56分34秒 | 11時間10分 |
| 2026年2月21日 | 06時45分00秒 | 17時57分26秒 | 11時間12分 |
| 2026年2月22日 | 06時43分54秒 | 17時58分17秒 | 11時間14分 |
| 2026年2月23日 | 06時42分47秒 | 17時59分08秒 | 11時間16分 |
| 2026年2月24日 | 06時41分39秒 | 17時59分59秒 | 11時間18分 |
| 2026年2月25日 | 06時40分31秒 | 18時00分49秒 | 11時間20分 |
| 2026年2月26日 | 06時39分22秒 | 18時01分39秒 | 11時間22分 |
| 2026年2月27日 | 06時38分12秒 | 18時02分29秒 | 11時間24分 |
| 2026年2月28日 | 06時37分01秒 | 18時03分18秒 | 11時間26分 |
| 2026年3月1日 | 06時35分49秒 | 18時04分07秒 | 11時間28分 |
| 2026年3月2日 | 06時34分37秒 | 18時04分56秒 | 11時間30分 |
| 2026年3月3日 | 06時33分24秒 | 18時05分44秒 | 11時間32分 |
| 2026年3月4日 | 06時32分11秒 | 18時06分32秒 | 11時間34分 |
| 2026年3月5日 | 06時30分57秒 | 18時07分20秒 | 11時間36分 |
| 2026年3月6日 | 06時29分42秒 | 18時08分07秒 | 11時間38分 |
| 2026年3月7日 | 06時28分27秒 | 18時08分54秒 | 11時間40分 |
| 2026年3月8日 | 06時27分11秒 | 18時09分41秒 | 11時間42分 |
| 2026年3月9日 | 06時25分55秒 | 18時10分27秒 | 11時間44分 |
| 2026年3月10日 | 06時24分39秒 | 18時11分14秒 | 11時間46分 |
| 2026年3月11日 | 06時23分22秒 | 18時12分00秒 | 11時間48分 |
| 2026年3月12日 | 06時22分04秒 | 18時12分45秒 | 11時間50分 |
| 2026年3月13日 | 06時20分47秒 | 18時13分31秒 | 11時間52分 |
| 2026年3月14日 | 06時19分28秒 | 18時14分16秒 | 11時間54分 |
| 2026年3月15日 | 06時18分10秒 | 18時15分01秒 | 11時間56分 |
| 2026年3月16日 | 06時16分52秒 | 18時15分46秒 | 11時間58分 |
| 2026年3月17日 | 06時15分33秒 | 18時16分31秒 | 12時間00分 |
| 2026年3月18日 | 06時14分14秒 | 18時17分15秒 | 12時間03分 |
| 2026年3月19日 | 06時12分54秒 | 18時18分00秒 | 12時間05分 |
| 2026年3月20日 | 06時11分35秒 | 18時18分44秒 | 12時間07分 |
| 2026年3月21日 | 06時10分16秒 | 18時19分28秒 | 12時間09分 |
| 2026年3月22日 | 06時08分56秒 | 18時20分12秒 | 12時間11分 |
| 2026年3月23日 | 06時07分36秒 | 18時20分55秒 | 12時間13分 |
| 2026年3月24日 | 06時06分17秒 | 18時21分39秒 | 12時間15分 |
| 2026年3月25日 | 06時04分57秒 | 18時22分23秒 | 12時間17分 |
| 2026年3月26日 | 06時03分37秒 | 18時23分06秒 | 12時間19分 |
| 2026年3月27日 | 06時02分18秒 | 18時23分49秒 | 12時間21分 |
| 2026年3月28日 | 06時00分58秒 | 18時24分33秒 | 12時間23分 |
| 2026年3月29日 | 05時59分39秒 | 18時25分16秒 | 12時間25分 |
| 2026年3月30日 | 05時58分20秒 | 18時25分59秒 | 12時間27分 |
| 2026年3月31日 | 05時57分00秒 | 18時26分42秒 | 12時間29分 |
| 2026年4月1日 | 05時55分42秒 | 18時27分25秒 | 12時間31分 |
| 2026年4月2日 | 05時54分23秒 | 18時28分09秒 | 12時間33分 |
| 2026年4月3日 | 05時53分05秒 | 18時28分52秒 | 12時間35分 |
| 2026年4月4日 | 05時51分46秒 | 18時29分35秒 | 12時間37分 |
| 2026年4月5日 | 05時50分29秒 | 18時30分18秒 | 12時間39分 |
| 2026年4月6日 | 05時49分11秒 | 18時31分01秒 | 12時間41分 |
| 2026年4月7日 | 05時47分54秒 | 18時31分44秒 | 12時間43分 |
| 2026年4月8日 | 05時46分37秒 | 18時32分28秒 | 12時間45分 |
| 2026年4月9日 | 05時45分21秒 | 18時33分11秒 | 12時間47分 |
| 2026年4月10日 | 05時44分05秒 | 18時33分54秒 | 12時間49分 |
| 2026年4月11日 | 05時42分50秒 | 18時34分38秒 | 12時間51分 |
| 2026年4月12日 | 05時41分35秒 | 18時35分21秒 | 12時間53分 |
| 2026年4月13日 | 05時40分21秒 | 18時36分05秒 | 12時間55分 |
| 2026年4月14日 | 05時39分07秒 | 18時36分48秒 | 12時間57分 |
| 2026年4月15日 | 05時37分54秒 | 18時37分32秒 | 12時間59分 |
| 2026年4月16日 | 05時36分41秒 | 18時38分16秒 | 13時間01分 |
| 2026年4月17日 | 05時35分30秒 | 18時39分00秒 | 13時間03分 |
| 2026年4月18日 | 05時34分18秒 | 18時39分44秒 | 13時間05分 |
| 2026年4月19日 | 05時33分08秒 | 18時40分28秒 | 13時間07分 |
| 2026年4月20日 | 05時31分58秒 | 18時41分12秒 | 13時間09分 |
| 2026年4月21日 | 05時30分49秒 | 18時41分56秒 | 13時間11分 |
| 2026年4月22日 | 05時29分41秒 | 18時42分40秒 | 13時間12分 |
| 2026年4月23日 | 05時28分34秒 | 18時43分24秒 | 13時間14分 |
| 2026年4月24日 | 05時27分27秒 | 18時44分09秒 | 13時間16分 |
| 2026年4月25日 | 05時26分22秒 | 18時44分53秒 | 13時間18分 |
| 2026年4月26日 | 05時25分17秒 | 18時45分38秒 | 13時間20分 |
| 2026年4月27日 | 05時24分13秒 | 18時46分23秒 | 13時間22分 |
| 2026年4月28日 | 05時23分10秒 | 18時47分07秒 | 13時間23分 |
| 2026年4月29日 | 05時22分08秒 | 18時47分52秒 | 13時間25分 |
| 2026年4月30日 | 05時21分07秒 | 18時48分37秒 | 13時間27分 |
| 2026年5月1日 | 05時20分07秒 | 18時49分21秒 | 13時間29分 |
| 2026年5月2日 | 05時19分09秒 | 18時50分06秒 | 13時間30分 |
| 2026年5月3日 | 05時18分11秒 | 18時50分51秒 | 13時間32分 |
| 2026年5月4日 | 05時17分14秒 | 18時51分36秒 | 13時間34分 |
| 2026年5月5日 | 05時16分19秒 | 18時52分21秒 | 13時間36分 |
| 2026年5月6日 | 05時15分24秒 | 18時53分05秒 | 13時間37分 |
| 2026年5月7日 | 05時14分31秒 | 18時53分50秒 | 13時間39分 |
| 2026年5月8日 | 05時13分39秒 | 18時54分35秒 | 13時間40分 |
| 2026年5月9日 | 05時12分49秒 | 18時55分19秒 | 13時間42分 |
| 2026年5月10日 | 05時11分59秒 | 18時56分04秒 | 13時間44分 |
| 2026年5月11日 | 05時11分11秒 | 18時56分48秒 | 13時間45分 |
| 2026年5月12日 | 05時10分24秒 | 18時57分32秒 | 13時間47分 |
| 2026年5月13日 | 05時09分38秒 | 18時58分16秒 | 13時間48分 |
| 2026年5月14日 | 05時08分54秒 | 18時59分00秒 | 13時間50分 |
| 2026年5月15日 | 05時08分11秒 | 18時59分43秒 | 13時間51分 |
| 2026年5月16日 | 05時07分30秒 | 19時00分27秒 | 13時間52分 |
| 2026年5月17日 | 05時06分49秒 | 19時01分10秒 | 13時間54分 |
| 2026年5月18日 | 05時06分11秒 | 19時01分53秒 | 13時間55分 |
| 2026年5月19日 | 05時05分33秒 | 19時02分35秒 | 13時間57分 |
| 2026年5月20日 | 05時04分57秒 | 19時03分17秒 | 13時間58分 |
| 2026年5月21日 | 05時04分23秒 | 19時03分59秒 | 13時間59分 |
| 2026年5月22日 | 05時03分50秒 | 19時04分40秒 | 14時間00分 |
| 2026年5月23日 | 05時03分19秒 | 19時05分21秒 | 14時間02分 |
| 2026年5月24日 | 05時02分49秒 | 19時06分02秒 | 14時間03分 |
| 2026年5月25日 | 05時02分20秒 | 19時06分42秒 | 14時間04分 |
| 2026年5月26日 | 05時01分53秒 | 19時07分21秒 | 14時間05分 |
| 2026年5月27日 | 05時01分28秒 | 19時08分00秒 | 14時間06分 |
| 2026年5月28日 | 05時01分04秒 | 19時08分38秒 | 14時間07分 |
| 2026年5月29日 | 05時00分41秒 | 19時09分16秒 | 14時間08分 |
| 2026年5月30日 | 05時00分21秒 | 19時09分53秒 | 14時間09分 |
| 2026年5月31日 | 05時00分01秒 | 19時10分29秒 | 14時間10分 |
| 2026年6月1日 | 04時59分44秒 | 19時11分05秒 | 14時間11分 |
| 2026年6月2日 | 04時59分27秒 | 19時11分39秒 | 14時間12分 |
| 2026年6月3日 | 04時59分13秒 | 19時12分13秒 | 14時間13分 |
| 2026年6月4日 | 04時59分00秒 | 19時12分47秒 | 14時間13分 |
| 2026年6月5日 | 04時58分48秒 | 19時13分19秒 | 14時間14分 |
| 2026年6月6日 | 04時58分38秒 | 19時13分50秒 | 14時間15分 |
| 2026年6月7日 | 04時58分30秒 | 19時14分21秒 | 14時間15分 |
| 2026年6月8日 | 04時58分23秒 | 19時14分50秒 | 14時間16分 |
| 2026年6月9日 | 04時58分18秒 | 19時15分19秒 | 14時間17分 |
| 2026年6月10日 | 04時58分14秒 | 19時15分46秒 | 14時間17分 |
| 2026年6月11日 | 04時58分12秒 | 19時16分13秒 | 14時間18分 |
| 2026年6月12日 | 04時58分11秒 | 19時16分38秒 | 14時間18分 |
| 2026年6月13日 | 04時58分12秒 | 19時17分02秒 | 14時間18分 |
| 2026年6月14日 | 04時58分14秒 | 19時17分25秒 | 14時間19分 |
| 2026年6月15日 | 04時58分18秒 | 19時17分47秒 | 14時間19分 |
| 2026年6月16日 | 04時58分23秒 | 19時18分07秒 | 14時間19分 |
| 2026年6月17日 | 04時58分29秒 | 19時18分27秒 | 14時間19分 |
| 2026年6月18日 | 04時58分37秒 | 19時18分45秒 | 14時間20分 |
| 2026年6月19日 | 04時58分47秒 | 19時19分02秒 | 14時間20分 |
| 2026年6月20日 | 04時58分58秒 | 19時19分17秒 | 14時間20分 |
| 2026年6月21日 | 04時59分10秒 | 19時19分31秒 | 14時間20分 |
| 2026年6月22日 | 04時59分23秒 | 19時19分44秒 | 14時間20分 |
| 2026年6月23日 | 04時59分38秒 | 19時19分55秒 | 14時間20分 |
| 2026年6月24日 | 04時59分54秒 | 19時20分05秒 | 14時間20分 |
| 2026年6月25日 | 05時00分11秒 | 19時20分13秒 | 14時間20分 |
| 2026年6月26日 | 05時00分30秒 | 19時20分20秒 | 14時間19分 |
| 2026年6月27日 | 05時00分49秒 | 19時20分25秒 | 14時間19分 |
| 2026年6月28日 | 05時01分10秒 | 19時20分29秒 | 14時間19分 |
| 2026年6月29日 | 05時01分32秒 | 19時20分32秒 | 14時間19分 |
| 2026年6月30日 | 05時01分55秒 | 19時20分33秒 | 14時間18分 |
| 2026年7月1日 | 05時02分20秒 | 19時20分32秒 | 14時間18分 |
| 2026年7月2日 | 05時02分45秒 | 19時20分30秒 | 14時間17分 |
| 2026年7月3日 | 05時03分11秒 | 19時20分26秒 | 14時間17分 |
| 2026年7月4日 | 05時03分38秒 | 19時20分21秒 | 14時間16分 |
| 2026年7月5日 | 05時04分06秒 | 19時20分14秒 | 14時間16分 |
| 2026年7月6日 | 05時04分35秒 | 19時20分05秒 | 14時間15分 |
| 2026年7月7日 | 05時05分05秒 | 19時19分55秒 | 14時間14分 |
| 2026年7月8日 | 05時05分36秒 | 19時19分43秒 | 14時間14分 |
| 2026年7月9日 | 05時06分08秒 | 19時19分30秒 | 14時間13分 |
| 2026年7月10日 | 05時06分40秒 | 19時19分15秒 | 14時間12分 |
| 2026年7月11日 | 05時07分13秒 | 19時18分59秒 | 14時間11分 |
| 2026年7月12日 | 05時07分47秒 | 19時18分40秒 | 14時間10分 |
| 2026年7月13日 | 05時08分22秒 | 19時18分21秒 | 14時間09分 |
| 2026年7月14日 | 05時08分57秒 | 19時17分59秒 | 14時間09分 |
| 2026年7月15日 | 05時09分32秒 | 19時17分37秒 | 14時間08分 |
| 2026年7月16日 | 05時10分09秒 | 19時17分12秒 | 14時間07分 |
| 2026年7月17日 | 05時10分45秒 | 19時16分46秒 | 14時間06分 |
| 2026年7月18日 | 05時11分23秒 | 19時16分18秒 | 14時間04分 |
| 2026年7月19日 | 05時12分01秒 | 19時15分49秒 | 14時間03分 |
| 2026年7月20日 | 05時12分39秒 | 19時15分19秒 | 14時間02分 |
| 2026年7月21日 | 05時13分17秒 | 19時14分46秒 | 14時間01分 |
| 2026年7月22日 | 05時13分56秒 | 19時14分13秒 | 14時間00分 |
| 2026年7月23日 | 05時14分36秒 | 19時13分38秒 | 13時間59分 |
| 2026年7月24日 | 05時15分16秒 | 19時13分01秒 | 13時間57分 |
| 2026年7月25日 | 05時15分56秒 | 19時12分23秒 | 13時間56分 |
| 2026年7月26日 | 05時16分36秒 | 19時11分43秒 | 13時間55分 |
| 2026年7月27日 | 05時17分16秒 | 19時11分02秒 | 13時間53分 |
| 2026年7月28日 | 05時17分57秒 | 19時10分20秒 | 13時間52分 |
| 2026年7月29日 | 05時18分38秒 | 19時09分36秒 | 13時間50分 |
| 2026年7月30日 | 05時19分19秒 | 19時08分50秒 | 13時間49分 |
| 2026年7月31日 | 05時20分00秒 | 19時08分04秒 | 13時間48分 |
| 2026年8月1日 | 05時20分41秒 | 19時07分16秒 | 13時間46分 |
| 2026年8月2日 | 05時21分23秒 | 19時06分27秒 | 13時間45分 |
| 2026年8月3日 | 05時22分04秒 | 19時05分36秒 | 13時間43分 |
| 2026年8月4日 | 05時22分46秒 | 19時04分44秒 | 13時間41分 |
| 2026年8月5日 | 05時23分28秒 | 19時03分51秒 | 13時間40分 |
| 2026年8月6日 | 05時24分09秒 | 19時02分57秒 | 13時間38分 |
| 2026年8月7日 | 05時24分51秒 | 19時02分01秒 | 13時間37分 |
| 2026年8月8日 | 05時25分33秒 | 19時01分05秒 | 13時間35分 |
| 2026年8月9日 | 05時26分14秒 | 19時00分07秒 | 13時間33分 |
| 2026年8月10日 | 05時26分56秒 | 18時59分08秒 | 13時間32分 |
| 2026年8月11日 | 05時27分37秒 | 18時58分08秒 | 13時間30分 |
| 2026年8月12日 | 05時28分19秒 | 18時57分06秒 | 13時間28分 |
| 2026年8月13日 | 05時29分00秒 | 18時56分04秒 | 13時間27分 |
| 2026年8月14日 | 05時29分42秒 | 18時55分01秒 | 13時間25分 |
| 2026年8月15日 | 05時30分23秒 | 18時53分57秒 | 13時間23分 |
| 2026年8月16日 | 05時31分04秒 | 18時52分52秒 | 13時間21分 |
| 2026年8月17日 | 05時31分45秒 | 18時51分45秒 | 13時間20分 |
| 2026年8月18日 | 05時32分26秒 | 18時50分38秒 | 13時間18分 |
| 2026年8月19日 | 05時33分07秒 | 18時49分30秒 | 13時間16分 |
| 2026年8月20日 | 05時33分48秒 | 18時48分21秒 | 13時間14分 |
| 2026年8月21日 | 05時34分29秒 | 18時47分12秒 | 13時間12分 |
| 2026年8月22日 | 05時35分09秒 | 18時46分01秒 | 13時間10分 |
| 2026年8月23日 | 05時35分50秒 | 18時44分50秒 | 13時間09分 |
| 2026年8月24日 | 05時36分30秒 | 18時43分38秒 | 13時間07分 |
| 2026年8月25日 | 05時37分10秒 | 18時42分25秒 | 13時間05分 |
| 2026年8月26日 | 05時37分50秒 | 18時41分12秒 | 13時間03分 |
| 2026年8月27日 | 05時38分30秒 | 18時39分57秒 | 13時間01分 |
| 2026年8月28日 | 05時39分10秒 | 18時38分43秒 | 12時間59分 |
| 2026年8月29日 | 05時39分50秒 | 18時37分27秒 | 12時間57分 |
| 2026年8月30日 | 05時40分29秒 | 18時36分11秒 | 12時間55分 |
| 2026年8月31日 | 05時41分09秒 | 18時34分55秒 | 12時間53分 |
| 2026年9月1日 | 05時41分48秒 | 18時33分37秒 | 12時間51分 |
| 2026年9月2日 | 05時42分28秒 | 18時32分20秒 | 12時間49分 |
| 2026年9月3日 | 05時43分07秒 | 18時31分02秒 | 12時間47分 |
| 2026年9月4日 | 05時43分46秒 | 18時29分43秒 | 12時間45分 |
| 2026年9月5日 | 05時44分25秒 | 18時28分24秒 | 12時間43分 |
| 2026年9月6日 | 05時45分04秒 | 18時27分05秒 | 12時間42分 |
| 2026年9月7日 | 05時45分43秒 | 18時25分45秒 | 12時間40分 |
| 2026年9月8日 | 05時46分22秒 | 18時24分25秒 | 12時間38分 |
| 2026年9月9日 | 05時47分01秒 | 18時23分04秒 | 12時間36分 |
| 2026年9月10日 | 05時47分40秒 | 18時21分43秒 | 12時間34分 |
| 2026年9月11日 | 05時48分19秒 | 18時20分22秒 | 12時間32分 |
| 2026年9月12日 | 05時48分58秒 | 18時19分01秒 | 12時間30分 |
| 2026年9月13日 | 05時49分37秒 | 18時17分40秒 | 12時間28分 |
| 2026年9月14日 | 05時50分16秒 | 18時16分18秒 | 12時間26分 |
| 2026年9月15日 | 05時50分55秒 | 18時14分56秒 | 12時間24分 |
| 2026年9月16日 | 05時51分34秒 | 18時13分34秒 | 12時間22分 |
| 2026年9月17日 | 05時52分13秒 | 18時12分13秒 | 12時間20分 |
| 2026年9月18日 | 05時52分52秒 | 18時10分50秒 | 12時間17分 |
| 2026年9月19日 | 05時53分31秒 | 18時09分28秒 | 12時間15分 |
| 2026年9月20日 | 05時54分11秒 | 18時08分06秒 | 12時間13分 |
| 2026年9月21日 | 05時54分50秒 | 18時06分44秒 | 12時間11分 |
| 2026年9月22日 | 05時55分30秒 | 18時05分22秒 | 12時間09分 |
| 2026年9月23日 | 05時56分09秒 | 18時04分00秒 | 12時間07分 |
| 2026年9月24日 | 05時56分49秒 | 18時02分38秒 | 12時間05分 |
| 2026年9月25日 | 05時57分29秒 | 18時01分17秒 | 12時間03分 |
| 2026年9月26日 | 05時58分09秒 | 17時59分55秒 | 12時間01分 |
| 2026年9月27日 | 05時58分49秒 | 17時58分34秒 | 11時間59分 |
| 2026年9月28日 | 05時59分30秒 | 17時57分13秒 | 11時間57分 |
| 2026年9月29日 | 06時00分11秒 | 17時55分52秒 | 11時間55分 |
| 2026年9月30日 | 06時00分51秒 | 17時54分31秒 | 11時間53分 |
| 2026年10月1日 | 06時01分33秒 | 17時53分11秒 | 11時間51分 |
| 2026年10月2日 | 06時02分14秒 | 17時51分51秒 | 11時間49分 |
| 2026年10月3日 | 06時02分56秒 | 17時50分31秒 | 11時間47分 |
| 2026年10月4日 | 06時03分37秒 | 17時49分12秒 | 11時間45分 |
| 2026年10月5日 | 06時04分20秒 | 17時47分54秒 | 11時間43分 |
| 2026年10月6日 | 06時05分02秒 | 17時46分35秒 | 11時間41分 |
| 2026年10月7日 | 06時05分45秒 | 17時45分17秒 | 11時間39分 |
| 2026年10月8日 | 06時06分28秒 | 17時44分00秒 | 11時間37分 |
| 2026年10月9日 | 06時07分11秒 | 17時42分43秒 | 11時間35分 |
| 2026年10月10日 | 06時07分55秒 | 17時41分27秒 | 11時間33分 |
| 2026年10月11日 | 06時08分39秒 | 17時40分11秒 | 11時間31分 |
| 2026年10月12日 | 06時09分23秒 | 17時38分56秒 | 11時間29分 |
| 2026年10月13日 | 06時10分07秒 | 17時37分42秒 | 11時間27分 |
| 2026年10月14日 | 06時10分52秒 | 17時36分29秒 | 11時間25分 |
| 2026年10月15日 | 06時11分38秒 | 17時35分16秒 | 11時間23分 |
| 2026年10月16日 | 06時12分23秒 | 17時34分03秒 | 11時間21分 |
| 2026年10月17日 | 06時13分10秒 | 17時32分52秒 | 11時間19分 |
| 2026年10月18日 | 06時13分56秒 | 17時31分42秒 | 11時間17分 |
| 2026年10月19日 | 06時14分43秒 | 17時30分32秒 | 11時間15分 |
| 2026年10月20日 | 06時15分30秒 | 17時29分23秒 | 11時間13分 |
| 2026年10月21日 | 06時16分18秒 | 17時28分15秒 | 11時間11分 |
| 2026年10月22日 | 06時17分06秒 | 17時27分08秒 | 11時間10分 |
| 2026年10月23日 | 06時17分54秒 | 17時26分02秒 | 11時間08分 |
| 2026年10月24日 | 06時18分43秒 | 17時24分57秒 | 11時間06分 |
| 2026年10月25日 | 06時19分32秒 | 17時23分53秒 | 11時間04分 |
| 2026年10月26日 | 06時20分21秒 | 17時22分50秒 | 11時間02分 |
| 2026年10月27日 | 06時21分11秒 | 17時21分48秒 | 11時間00分 |
| 2026年10月28日 | 06時22分01秒 | 17時20分47秒 | 10時間58分 |
| 2026年10月29日 | 06時22分52秒 | 17時19分48秒 | 10時間56分 |
| 2026年10月30日 | 06時23分43秒 | 17時18分49秒 | 10時間55分 |
| 2026年10月31日 | 06時24分34秒 | 17時17分52秒 | 10時間53分 |
| 2026年11月1日 | 06時25分26秒 | 17時16分56秒 | 10時間51分 |
| 2026年11月2日 | 06時26分18秒 | 17時16分01秒 | 10時間49分 |
| 2026年11月3日 | 06時27分10秒 | 17時15分08秒 | 10時間47分 |
| 2026年11月4日 | 06時28分03秒 | 17時14分16秒 | 10時間46分 |
| 2026年11月5日 | 06時28分56秒 | 17時13分25秒 | 10時間44分 |
| 2026年11月6日 | 06時29分49秒 | 17時12分35秒 | 10時間42分 |
| 2026年11月7日 | 06時30分42秒 | 17時11分47秒 | 10時間41分 |
| 2026年11月8日 | 06時31分36秒 | 17時11分01秒 | 10時間39分 |
| 2026年11月9日 | 06時32分30秒 | 17時10分16秒 | 10時間37分 |
| 2026年11月10日 | 06時33分24秒 | 17時09分32秒 | 10時間36分 |
| 2026年11月11日 | 06時34分18秒 | 17時08分50秒 | 10時間34分 |
| 2026年11月12日 | 06時35分13秒 | 17時08分09秒 | 10時間32分 |
| 2026年11月13日 | 06時36分07秒 | 17時07分30秒 | 10時間31分 |
| 2026年11月14日 | 06時37分02秒 | 17時06分53秒 | 10時間29分 |
| 2026年11月15日 | 06時37分57秒 | 17時06分17秒 | 10時間28分 |
| 2026年11月16日 | 06時38分51秒 | 17時05分43秒 | 10時間26分 |
| 2026年11月17日 | 06時39分46秒 | 17時05分11秒 | 10時間25分 |
| 2026年11月18日 | 06時40分41秒 | 17時04分40秒 | 10時間23分 |
| 2026年11月19日 | 06時41分36秒 | 17時04分11秒 | 10時間22分 |
| 2026年11月20日 | 06時42分31秒 | 17時03分43秒 | 10時間21分 |
| 2026年11月21日 | 06時43分25秒 | 17時03分18秒 | 10時間19分 |
| 2026年11月22日 | 06時44分20秒 | 17時02分54秒 | 10時間18分 |
| 2026年11月23日 | 06時45分14秒 | 17時02分32秒 | 10時間17分 |
| 2026年11月24日 | 06時46分08秒 | 17時02分11秒 | 10時間16分 |
| 2026年11月25日 | 06時47分02秒 | 17時01分53秒 | 10時間14分 |
| 2026年11月26日 | 06時47分55秒 | 17時01分36秒 | 10時間13分 |
| 2026年11月27日 | 06時48分48秒 | 17時01分21秒 | 10時間12分 |
| 2026年11月28日 | 06時49分41秒 | 17時01分08秒 | 10時間11分 |
| 2026年11月29日 | 06時50分33秒 | 17時00分57秒 | 10時間10分 |
| 2026年11月30日 | 06時51分25秒 | 17時00分48秒 | 10時間09分 |
| 2026年12月1日 | 06時52分17秒 | 17時00分40秒 | 10時間08分 |
| 2026年12月2日 | 06時53分07秒 | 17時00分35秒 | 10時間07分 |
| 2026年12月3日 | 06時53分57秒 | 17時00分31秒 | 10時間06分 |
| 2026年12月4日 | 06時54分47秒 | 17時00分29秒 | 10時間05分 |
| 2026年12月5日 | 06時55分36秒 | 17時00分29秒 | 10時間04分 |
| 2026年12月6日 | 06時56分24秒 | 17時00分30秒 | 10時間04分 |
| 2026年12月7日 | 06時57分11秒 | 17時00分34秒 | 10時間03分 |
| 2026年12月8日 | 06時57分58秒 | 17時00分39秒 | 10時間02分 |
