|
長崎県松浦市志佐町里免字辻ノ尾台の日の出・日の入り時刻と可照時間を確認できるページです。松浦観測所周辺の緯度・経度をもとに、年間の日の出時刻、日の入り時刻、昼の長さを一覧で表示します。 緯度:33.335 日の出・日の入り時刻は、季節によって大きく変化します。春から夏にかけては可照時間が長くなり、秋から冬にかけては短くなります。屋外作業、農作業、植物管理、日照時間の確認などにご活用ください。 表示している時刻は、指定地点の緯度・経度をもとに計算した目安です。実際の日の出・日の入りの見え方は、周囲の地形、建物、天候などにより変わる場合があります。 |
| # | 今日(11月6日) | 早い日 | 遅い日 |
|---|---|---|---|
| 日の出時刻 | 06時43分51秒 | 6月12日 » 05時11分05秒 | 1月8日 » 07時25分35秒 |
| 日の入時刻 | 17時25分45秒 | 12月5日 » 17時13分26秒 | 6月30日 » 19時34分50秒 |
| 年月日 | 日の出時刻 | 日の入時刻 | 可照時間 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07時24分50秒 | 17時24分20秒 | 09時間59分 |
| 2026年1月2日 | 07時25分02秒 | 17時25分05秒 | 10時間00分 |
| 2026年1月3日 | 07時25分12秒 | 17時25分50秒 | 10時間00分 |
| 2026年1月4日 | 07時25分20秒 | 17時26分37秒 | 10時間01分 |
| 2026年1月5日 | 07時25分26秒 | 17時27分25秒 | 10時間01分 |
| 2026年1月6日 | 07時25分31秒 | 17時28分13秒 | 10時間02分 |
| 2026年1月7日 | 07時25分34秒 | 17時29分03秒 | 10時間03分 |
| 2026年1月8日 | 07時25分35秒 | 17時29分53秒 | 10時間04分 |
| 2026年1月9日 | 07時25分34秒 | 17時30分44秒 | 10時間05分 |
| 2026年1月10日 | 07時25分32秒 | 17時31分36秒 | 10時間06分 |
| 2026年1月11日 | 07時25分27秒 | 17時32分28秒 | 10時間07分 |
| 2026年1月12日 | 07時25分21秒 | 17時33分22秒 | 10時間08分 |
| 2026年1月13日 | 07時25分13秒 | 17時34分15秒 | 10時間09分 |
| 2026年1月14日 | 07時25分03秒 | 17時35分10秒 | 10時間10分 |
| 2026年1月15日 | 07時24分51秒 | 17時36分05秒 | 10時間11分 |
| 2026年1月16日 | 07時24分38秒 | 17時37分00秒 | 10時間12分 |
| 2026年1月17日 | 07時24分22秒 | 17時37分56秒 | 10時間13分 |
| 2026年1月18日 | 07時24分05秒 | 17時38分52秒 | 10時間14分 |
| 2026年1月19日 | 07時23分46秒 | 17時39分49秒 | 10時間16分 |
| 2026年1月20日 | 07時23分25秒 | 17時40分45秒 | 10時間17分 |
| 2026年1月21日 | 07時23分03秒 | 17時41分43秒 | 10時間18分 |
| 2026年1月22日 | 07時22分39秒 | 17時42分40秒 | 10時間20分 |
| 2026年1月23日 | 07時22分13秒 | 17時43分37秒 | 10時間21分 |
| 2026年1月24日 | 07時21分45秒 | 17時44分35秒 | 10時間22分 |
| 2026年1月25日 | 07時21分16秒 | 17時45分33秒 | 10時間24分 |
| 2026年1月26日 | 07時20分45秒 | 17時46分31秒 | 10時間25分 |
| 2026年1月27日 | 07時20分12秒 | 17時47分29秒 | 10時間27分 |
| 2026年1月28日 | 07時19分38秒 | 17時48分27秒 | 10時間28分 |
| 2026年1月29日 | 07時19分02秒 | 17時49分25秒 | 10時間30分 |
| 2026年1月30日 | 07時18分24秒 | 17時50分23秒 | 10時間31分 |
| 2026年1月31日 | 07時17分45秒 | 17時51分21秒 | 10時間33分 |
| 2026年2月1日 | 07時17分04秒 | 17時52分18秒 | 10時間35分 |
| 2026年2月2日 | 07時16分22秒 | 17時53分16秒 | 10時間36分 |
| 2026年2月3日 | 07時15分39秒 | 17時54分14秒 | 10時間38分 |
| 2026年2月4日 | 07時14分54秒 | 17時55分11秒 | 10時間40分 |
| 2026年2月5日 | 07時14分07秒 | 17時56分08秒 | 10時間42分 |
| 2026年2月6日 | 07時13分19秒 | 17時57分05秒 | 10時間43分 |
| 2026年2月7日 | 07時12分30秒 | 17時58分02秒 | 10時間45分 |
| 2026年2月8日 | 07時11分39秒 | 17時58分58秒 | 10時間47分 |
| 2026年2月9日 | 07時10分47秒 | 17時59分54秒 | 10時間49分 |
| 2026年2月10日 | 07時09分54秒 | 18時00分50秒 | 10時間50分 |
| 2026年2月11日 | 07時08分59秒 | 18時01分46秒 | 10時間52分 |
| 2026年2月12日 | 07時08分03秒 | 18時02分42秒 | 10時間54分 |
| 2026年2月13日 | 07時07分07秒 | 18時03分37秒 | 10時間56分 |
| 2026年2月14日 | 07時06分08秒 | 18時04分31秒 | 10時間58分 |
| 2026年2月15日 | 07時05分09秒 | 18時05分26秒 | 11時間00分 |
| 2026年2月16日 | 07時04分09秒 | 18時06分20秒 | 11時間02分 |
| 2026年2月17日 | 07時03分07秒 | 18時07分14秒 | 11時間04分 |
| 2026年2月18日 | 07時02分05秒 | 18時08分07秒 | 11時間06分 |
| 2026年2月19日 | 07時01分01秒 | 18時09分00秒 | 11時間07分 |
| 2026年2月20日 | 06時59分56秒 | 18時09分53秒 | 11時間09分 |
| 2026年2月21日 | 06時58分51秒 | 18時10分45秒 | 11時間11分 |
| 2026年2月22日 | 06時57分44秒 | 18時11分37秒 | 11時間13分 |
| 2026年2月23日 | 06時56分37秒 | 18時12分29秒 | 11時間15分 |
| 2026年2月24日 | 06時55分29秒 | 18時13分20秒 | 11時間17分 |
| 2026年2月25日 | 06時54分20秒 | 18時14分11秒 | 11時間19分 |
| 2026年2月26日 | 06時53分10秒 | 18時15分02秒 | 11時間21分 |
| 2026年2月27日 | 06時51分59秒 | 18時15分52秒 | 11時間23分 |
| 2026年2月28日 | 06時50分48秒 | 18時16分42秒 | 11時間25分 |
| 2026年3月1日 | 06時49分36秒 | 18時17分32秒 | 11時間27分 |
| 2026年3月2日 | 06時48分23秒 | 18時18分21秒 | 11時間29分 |
| 2026年3月3日 | 06時47分09秒 | 18時19分10秒 | 11時間32分 |
| 2026年3月4日 | 06時45分55秒 | 18時19分58秒 | 11時間34分 |
| 2026年3月5日 | 06時44分41秒 | 18時20分47秒 | 11時間36分 |
| 2026年3月6日 | 06時43分25秒 | 18時21分35秒 | 11時間38分 |
| 2026年3月7日 | 06時42分09秒 | 18時22分22秒 | 11時間40分 |
| 2026年3月8日 | 06時40分53秒 | 18時23分10秒 | 11時間42分 |
| 2026年3月9日 | 06時39分36秒 | 18時23分57秒 | 11時間44分 |
| 2026年3月10日 | 06時38分19秒 | 18時24分44秒 | 11時間46分 |
| 2026年3月11日 | 06時37分02秒 | 18時25分30秒 | 11時間48分 |
| 2026年3月12日 | 06時35分44秒 | 18時26分17秒 | 11時間50分 |
| 2026年3月13日 | 06時34分25秒 | 18時27分03秒 | 11時間52分 |
| 2026年3月14日 | 06時33分07秒 | 18時27分49秒 | 11時間54分 |
| 2026年3月15日 | 06時31分48秒 | 18時28分35秒 | 11時間56分 |
| 2026年3月16日 | 06時30分28秒 | 18時29分20秒 | 11時間58分 |
| 2026年3月17日 | 06時29分09秒 | 18時30分05秒 | 12時間00分 |
| 2026年3月18日 | 06時27分49秒 | 18時30分50秒 | 12時間03分 |
| 2026年3月19日 | 06時26分29秒 | 18時31分35秒 | 12時間05分 |
| 2026年3月20日 | 06時25分09秒 | 18時32分20秒 | 12時間07分 |
| 2026年3月21日 | 06時23分49秒 | 18時33分05秒 | 12時間09分 |
| 2026年3月22日 | 06時22分29秒 | 18時33分49秒 | 12時間11分 |
| 2026年3月23日 | 06時21分09秒 | 18時34分34秒 | 12時間13分 |
| 2026年3月24日 | 06時19分48秒 | 18時35分18秒 | 12時間15分 |
| 2026年3月25日 | 06時18分28秒 | 18時36分02秒 | 12時間17分 |
| 2026年3月26日 | 06時17分08秒 | 18時36分46秒 | 12時間19分 |
| 2026年3月27日 | 06時15分48秒 | 18時37分30秒 | 12時間21分 |
| 2026年3月28日 | 06時14分28秒 | 18時38分14秒 | 12時間23分 |
| 2026年3月29日 | 06時13分08秒 | 18時38分58秒 | 12時間25分 |
| 2026年3月30日 | 06時11分48秒 | 18時39分42秒 | 12時間27分 |
| 2026年3月31日 | 06時10分28秒 | 18時40分26秒 | 12時間29分 |
| 2026年4月1日 | 06時09分08秒 | 18時41分09秒 | 12時間32分 |
| 2026年4月2日 | 06時07分49秒 | 18時41分53秒 | 12時間34分 |
| 2026年4月3日 | 06時06分30秒 | 18時42分37秒 | 12時間36分 |
| 2026年4月4日 | 06時05分11秒 | 18時43分21秒 | 12時間38分 |
| 2026年4月5日 | 06時03分53秒 | 18時44分04秒 | 12時間40分 |
| 2026年4月6日 | 06時02分35秒 | 18時44分48秒 | 12時間42分 |
| 2026年4月7日 | 06時01分17秒 | 18時45分32秒 | 12時間44分 |
| 2026年4月8日 | 06時00分00秒 | 18時46分16秒 | 12時間46分 |
| 2026年4月9日 | 05時58分43秒 | 18時47分00秒 | 12時間48分 |
| 2026年4月10日 | 05時57分27秒 | 18時47分44秒 | 12時間50分 |
| 2026年4月11日 | 05時56分11秒 | 18時48分28秒 | 12時間52分 |
| 2026年4月12日 | 05時54分55秒 | 18時49分12秒 | 12時間54分 |
| 2026年4月13日 | 05時53分40秒 | 18時49分56秒 | 12時間56分 |
| 2026年4月14日 | 05時52分26秒 | 18時50分40秒 | 12時間58分 |
| 2026年4月15日 | 05時51分12秒 | 18時51分24秒 | 13時間00分 |
| 2026年4月16日 | 05時49分59秒 | 18時52分09秒 | 13時間02分 |
| 2026年4月17日 | 05時48分47秒 | 18時52分53秒 | 13時間04分 |
| 2026年4月18日 | 05時47分35秒 | 18時53分38秒 | 13時間06分 |
| 2026年4月19日 | 05時46分24秒 | 18時54分22秒 | 13時間07分 |
| 2026年4月20日 | 05時45分14秒 | 18時55分07秒 | 13時間09分 |
| 2026年4月21日 | 05時44分04秒 | 18時55分52秒 | 13時間11分 |
| 2026年4月22日 | 05時42分55秒 | 18時56分37秒 | 13時間13分 |
| 2026年4月23日 | 05時41分47秒 | 18時57分22秒 | 13時間15分 |
| 2026年4月24日 | 05時40分40秒 | 18時58分07秒 | 13時間17分 |
| 2026年4月25日 | 05時39分34秒 | 18時58分52秒 | 13時間19分 |
| 2026年4月26日 | 05時38分29秒 | 18時59分37秒 | 13時間21分 |
| 2026年4月27日 | 05時37分24秒 | 19時00分22秒 | 13時間22分 |
| 2026年4月28日 | 05時36分21秒 | 19時01分07秒 | 13時間24分 |
| 2026年4月29日 | 05時35分18秒 | 19時01分53秒 | 13時間26分 |
| 2026年4月30日 | 05時34分17秒 | 19時02分38秒 | 13時間28分 |
| 2026年5月1日 | 05時33分17秒 | 19時03分23秒 | 13時間30分 |
| 2026年5月2日 | 05時32分17秒 | 19時04分09秒 | 13時間31分 |
| 2026年5月3日 | 05時31分19秒 | 19時04分54秒 | 13時間33分 |
| 2026年5月4日 | 05時30分22秒 | 19時05分39秒 | 13時間35分 |
| 2026年5月5日 | 05時29分26秒 | 19時06分24秒 | 13時間36分 |
| 2026年5月6日 | 05時28分31秒 | 19時07分10秒 | 13時間38分 |
| 2026年5月7日 | 05時27分37秒 | 19時07分55秒 | 13時間40分 |
| 2026年5月8日 | 05時26分45秒 | 19時08分40秒 | 13時間41分 |
| 2026年5月9日 | 05時25分54秒 | 19時09分25秒 | 13時間43分 |
| 2026年5月10日 | 05時25分04秒 | 19時10分10秒 | 13時間45分 |
| 2026年5月11日 | 05時24分15秒 | 19時10分55秒 | 13時間46分 |
| 2026年5月12日 | 05時23分28秒 | 19時11分39秒 | 13時間48分 |
| 2026年5月13日 | 05時22分42秒 | 19時12分24秒 | 13時間49分 |
| 2026年5月14日 | 05時21分57秒 | 19時13分08秒 | 13時間51分 |
| 2026年5月15日 | 05時21分13秒 | 19時13分52秒 | 13時間52分 |
| 2026年5月16日 | 05時20分31秒 | 19時14分36秒 | 13時間54分 |
| 2026年5月17日 | 05時19分51秒 | 19時15分20秒 | 13時間55分 |
| 2026年5月18日 | 05時19分12秒 | 19時16分03秒 | 13時間56分 |
| 2026年5月19日 | 05時18分34秒 | 19時16分46秒 | 13時間58分 |
| 2026年5月20日 | 05時17分58秒 | 19時17分28秒 | 13時間59分 |
| 2026年5月21日 | 05時17分23秒 | 19時18分10秒 | 14時間00分 |
| 2026年5月22日 | 05時16分49秒 | 19時18分52秒 | 14時間02分 |
| 2026年5月23日 | 05時16分17秒 | 19時19分33秒 | 14時間03分 |
| 2026年5月24日 | 05時15分47秒 | 19時20分14秒 | 14時間04分 |
| 2026年5月25日 | 05時15分18秒 | 19時20分55秒 | 14時間05分 |
| 2026年5月26日 | 05時14分51秒 | 19時21分34秒 | 14時間06分 |
| 2026年5月27日 | 05時14分25秒 | 19時22分14秒 | 14時間07分 |
| 2026年5月28日 | 05時14分01秒 | 19時22分52秒 | 14時間08分 |
| 2026年5月29日 | 05時13分38秒 | 19時23分30秒 | 14時間09分 |
| 2026年5月30日 | 05時13分17秒 | 19時24分07秒 | 14時間10分 |
| 2026年5月31日 | 05時12分58秒 | 19時24分44秒 | 14時間11分 |
| 2026年6月1日 | 05時12分40秒 | 19時25分20秒 | 14時間12分 |
| 2026年6月2日 | 05時12分23秒 | 19時25分55秒 | 14時間13分 |
| 2026年6月3日 | 05時12分08秒 | 19時26分29秒 | 14時間14分 |
| 2026年6月4日 | 05時11分55秒 | 19時27分03秒 | 14時間15分 |
| 2026年6月5日 | 05時11分43秒 | 19時27分35秒 | 14時間15分 |
| 2026年6月6日 | 05時11分33秒 | 19時28分07秒 | 14時間16分 |
| 2026年6月7日 | 05時11分25秒 | 19時28分37秒 | 14時間17分 |
| 2026年6月8日 | 05時11分18秒 | 19時29分07秒 | 14時間17分 |
| 2026年6月9日 | 05時11分12秒 | 19時29分36秒 | 14時間18分 |
| 2026年6月10日 | 05時11分08秒 | 19時30分03秒 | 14時間18分 |
| 2026年6月11日 | 05時11分06秒 | 19時30分30秒 | 14時間19分 |
| 2026年6月12日 | 05時11分05秒 | 19時30分55秒 | 14時間19分 |
| 2026年6月13日 | 05時11分06秒 | 19時31分20秒 | 14時間20分 |
| 2026年6月14日 | 05時11分08秒 | 19時31分43秒 | 14時間20分 |
| 2026年6月15日 | 05時11分11秒 | 19時32分05秒 | 14時間20分 |
| 2026年6月16日 | 05時11分16秒 | 19時32分25秒 | 14時間21分 |
| 2026年6月17日 | 05時11分23秒 | 19時32分45秒 | 14時間21分 |
| 2026年6月18日 | 05時11分31秒 | 19時33分03秒 | 14時間21分 |
| 2026年6月19日 | 05時11分40秒 | 19時33分20秒 | 14時間21分 |
| 2026年6月20日 | 05時11分51秒 | 19時33分35秒 | 14時間21分 |
| 2026年6月21日 | 05時12分03秒 | 19時33分49秒 | 14時間21分 |
| 2026年6月22日 | 05時12分17秒 | 19時34分02秒 | 14時間21分 |
| 2026年6月23日 | 05時12分31秒 | 19時34分13秒 | 14時間21分 |
| 2026年6月24日 | 05時12分47秒 | 19時34分23秒 | 14時間21分 |
| 2026年6月25日 | 05時13分05秒 | 19時34分31秒 | 14時間21分 |
| 2026年6月26日 | 05時13分23秒 | 19時34分38秒 | 14時間21分 |
| 2026年6月27日 | 05時13分43秒 | 19時34分43秒 | 14時間21分 |
| 2026年6月28日 | 05時14分04秒 | 19時34分47秒 | 14時間20分 |
| 2026年6月29日 | 05時14分26秒 | 19時34分49秒 | 14時間20分 |
| 2026年6月30日 | 05時14分49秒 | 19時34分50秒 | 14時間20分 |
| 2026年7月1日 | 05時15分14秒 | 19時34分49秒 | 14時間19分 |
| 2026年7月2日 | 05時15分39秒 | 19時34分47秒 | 14時間19分 |
| 2026年7月3日 | 05時16分06秒 | 19時34分43秒 | 14時間18分 |
| 2026年7月4日 | 05時16分33秒 | 19時34分37秒 | 14時間18分 |
| 2026年7月5日 | 05時17分01秒 | 19時34分30秒 | 14時間17分 |
| 2026年7月6日 | 05時17分31秒 | 19時34分21秒 | 14時間16分 |
| 2026年7月7日 | 05時18分01秒 | 19時34分11秒 | 14時間16分 |
| 2026年7月8日 | 05時18分32秒 | 19時33分59秒 | 14時間15分 |
| 2026年7月9日 | 05時19分04秒 | 19時33分45秒 | 14時間14分 |
| 2026年7月10日 | 05時19分36秒 | 19時33分30秒 | 14時間13分 |
| 2026年7月11日 | 05時20分10秒 | 19時33分13秒 | 14時間13分 |
| 2026年7月12日 | 05時20分44秒 | 19時32分55秒 | 14時間12分 |
| 2026年7月13日 | 05時21分18秒 | 19時32分35秒 | 14時間11分 |
| 2026年7月14日 | 05時21分54秒 | 19時32分13秒 | 14時間10分 |
| 2026年7月15日 | 05時22分30秒 | 19時31分50秒 | 14時間09分 |
| 2026年7月16日 | 05時23分07秒 | 19時31分25秒 | 14時間08分 |
| 2026年7月17日 | 05時23分44秒 | 19時30分59秒 | 14時間07分 |
| 2026年7月18日 | 05時24分21秒 | 19時30分31秒 | 14時間06分 |
| 2026年7月19日 | 05時25分00秒 | 19時30分01秒 | 14時間05分 |
| 2026年7月20日 | 05時25分38秒 | 19時29分30秒 | 14時間03分 |
| 2026年7月21日 | 05時26分17秒 | 19時28分58秒 | 14時間02分 |
| 2026年7月22日 | 05時26分57秒 | 19時28分24秒 | 14時間01分 |
| 2026年7月23日 | 05時27分36秒 | 19時27分48秒 | 14時間00分 |
| 2026年7月24日 | 05時28分17秒 | 19時27分11秒 | 13時間58分 |
| 2026年7月25日 | 05時28分57秒 | 19時26分32秒 | 13時間57分 |
| 2026年7月26日 | 05時29分38秒 | 19時25分52秒 | 13時間56分 |
| 2026年7月27日 | 05時30分19秒 | 19時25分11秒 | 13時間54分 |
| 2026年7月28日 | 05時31分00秒 | 19時24分28秒 | 13時間53分 |
| 2026年7月29日 | 05時31分41秒 | 19時23分43秒 | 13時間52分 |
| 2026年7月30日 | 05時32分23秒 | 19時22分58秒 | 13時間50分 |
| 2026年7月31日 | 05時33分04秒 | 19時22分11秒 | 13時間49分 |
| 2026年8月1日 | 05時33分46秒 | 19時21分22秒 | 13時間47分 |
| 2026年8月2日 | 05時34分28秒 | 19時20分32秒 | 13時間46分 |
| 2026年8月3日 | 05時35分10秒 | 19時19分41秒 | 13時間44分 |
| 2026年8月4日 | 05時35分52秒 | 19時18分49秒 | 13時間42分 |
| 2026年8月5日 | 05時36分34秒 | 19時17分55秒 | 13時間41分 |
| 2026年8月6日 | 05時37分16秒 | 19時17分01秒 | 13時間39分 |
| 2026年8月7日 | 05時37分59秒 | 19時16分05秒 | 13時間38分 |
| 2026年8月8日 | 05時38分41秒 | 19時15分07秒 | 13時間36分 |
| 2026年8月9日 | 05時39分23秒 | 19時14分09秒 | 13時間34分 |
| 2026年8月10日 | 05時40分05秒 | 19時13分09秒 | 13時間33分 |
| 2026年8月11日 | 05時40分47秒 | 19時12分09秒 | 13時間31分 |
| 2026年8月12日 | 05時41分29秒 | 19時11分07秒 | 13時間29分 |
| 2026年8月13日 | 05時42分11秒 | 19時10分04秒 | 13時間27分 |
| 2026年8月14日 | 05時42分53秒 | 19時09分01秒 | 13時間26分 |
| 2026年8月15日 | 05時43分35秒 | 19時07分56秒 | 13時間24分 |
| 2026年8月16日 | 05時44分17秒 | 19時06分50秒 | 13時間22分 |
| 2026年8月17日 | 05時44分58秒 | 19時05分43秒 | 13時間20分 |
| 2026年8月18日 | 05時45分40秒 | 19時04分36秒 | 13時間18分 |
| 2026年8月19日 | 05時46分21秒 | 19時03分27秒 | 13時間17分 |
| 2026年8月20日 | 05時47分03秒 | 19時02分18秒 | 13時間15分 |
| 2026年8月21日 | 05時47分44秒 | 19時01分07秒 | 13時間13分 |
| 2026年8月22日 | 05時48分25秒 | 18時59分56秒 | 13時間11分 |
| 2026年8月23日 | 05時49分06秒 | 18時58分44秒 | 13時間09分 |
| 2026年8月24日 | 05時49分47秒 | 18時57分32秒 | 13時間07分 |
| 2026年8月25日 | 05時50分28秒 | 18時56分18秒 | 13時間05分 |
| 2026年8月26日 | 05時51分08秒 | 18時55分04秒 | 13時間03分 |
| 2026年8月27日 | 05時51分49秒 | 18時53分49秒 | 13時間02分 |
| 2026年8月28日 | 05時52分29秒 | 18時52分34秒 | 13時間00分 |
| 2026年8月29日 | 05時53分10秒 | 18時51分18秒 | 12時間58分 |
| 2026年8月30日 | 05時53分50秒 | 18時50分01秒 | 12時間56分 |
| 2026年8月31日 | 05時54分30秒 | 18時48分44秒 | 12時間54分 |
| 2026年9月1日 | 05時55分10秒 | 18時47分26秒 | 12時間52分 |
| 2026年9月2日 | 05時55分50秒 | 18時46分08秒 | 12時間50分 |
| 2026年9月3日 | 05時56分30秒 | 18時44分49秒 | 12時間48分 |
| 2026年9月4日 | 05時57分10秒 | 18時43分30秒 | 12時間46分 |
| 2026年9月5日 | 05時57分49秒 | 18時42分10秒 | 12時間44分 |
| 2026年9月6日 | 05時58分29秒 | 18時40分50秒 | 12時間42分 |
| 2026年9月7日 | 05時59分09秒 | 18時39分30秒 | 12時間40分 |
| 2026年9月8日 | 05時59分48秒 | 18時38分09秒 | 12時間38分 |
| 2026年9月9日 | 06時00分28秒 | 18時36分48秒 | 12時間36分 |
| 2026年9月10日 | 06時01分08秒 | 18時35分27秒 | 12時間34分 |
| 2026年9月11日 | 06時01分47秒 | 18時34分05秒 | 12時間32分 |
| 2026年9月12日 | 06時02分27秒 | 18時32分43秒 | 12時間30分 |
| 2026年9月13日 | 06時03分06秒 | 18時31分21秒 | 12時間28分 |
| 2026年9月14日 | 06時03分46秒 | 18時29分59秒 | 12時間26分 |
| 2026年9月15日 | 06時04分25秒 | 18時28分37秒 | 12時間24分 |
| 2026年9月16日 | 06時05分05秒 | 18時27分14秒 | 12時間22分 |
| 2026年9月17日 | 06時05分45秒 | 18時25分52秒 | 12時間20分 |
| 2026年9月18日 | 06時06分24秒 | 18時24分29秒 | 12時間18分 |
| 2026年9月19日 | 06時07分04秒 | 18時23分06秒 | 12時間16分 |
| 2026年9月20日 | 06時07分44秒 | 18時21分44秒 | 12時間14分 |
| 2026年9月21日 | 06時08分24秒 | 18時20分21秒 | 12時間11分 |
| 2026年9月22日 | 06時09分04秒 | 18時18分58秒 | 12時間09分 |
| 2026年9月23日 | 06時09分45秒 | 18時17分36秒 | 12時間07分 |
| 2026年9月24日 | 06時10分25秒 | 18時16分13秒 | 12時間05分 |
| 2026年9月25日 | 06時11分06秒 | 18時14分51秒 | 12時間03分 |
| 2026年9月26日 | 06時11分46秒 | 18時13分29秒 | 12時間01分 |
| 2026年9月27日 | 06時12分27秒 | 18時12分07秒 | 11時間59分 |
| 2026年9月28日 | 06時13分08秒 | 18時10分45秒 | 11時間57分 |
| 2026年9月29日 | 06時13分50秒 | 18時09分24秒 | 11時間55分 |
| 2026年9月30日 | 06時14分31秒 | 18時08分02秒 | 11時間53分 |
| 2026年10月1日 | 06時15分13秒 | 18時06分41秒 | 11時間51分 |
| 2026年10月2日 | 06時15分55秒 | 18時05分21秒 | 11時間49分 |
| 2026年10月3日 | 06時16分37秒 | 18時04分01秒 | 11時間47分 |
| 2026年10月4日 | 06時17分19秒 | 18時02分41秒 | 11時間45分 |
| 2026年10月5日 | 06時18分02秒 | 18時01分22秒 | 11時間43分 |
| 2026年10月6日 | 06時18分45秒 | 18時00分03秒 | 11時間41分 |
| 2026年10月7日 | 06時19分29秒 | 17時58分44秒 | 11時間39分 |
| 2026年10月8日 | 06時20分12秒 | 17時57分26秒 | 11時間37分 |
| 2026年10月9日 | 06時20分56秒 | 17時56分09秒 | 11時間35分 |
| 2026年10月10日 | 06時21分40秒 | 17時54分52秒 | 11時間33分 |
| 2026年10月11日 | 06時22分25秒 | 17時53分36秒 | 11時間31分 |
| 2026年10月12日 | 06時23分10秒 | 17時52分20秒 | 11時間29分 |
| 2026年10月13日 | 06時23分55秒 | 17時51分05秒 | 11時間27分 |
| 2026年10月14日 | 06時24分41秒 | 17時49分51秒 | 11時間25分 |
| 2026年10月15日 | 06時25分27秒 | 17時48分38秒 | 11時間23分 |
| 2026年10月16日 | 06時26分13秒 | 17時47分25秒 | 11時間21分 |
| 2026年10月17日 | 06時27分00秒 | 17時46分13秒 | 11時間19分 |
| 2026年10月18日 | 06時27分47秒 | 17時45分02秒 | 11時間17分 |
| 2026年10月19日 | 06時28分34秒 | 17時43分51秒 | 11時間15分 |
| 2026年10月20日 | 06時29分22秒 | 17時42分42秒 | 11時間13分 |
| 2026年10月21日 | 06時30分10秒 | 17時41分33秒 | 11時間11分 |
| 2026年10月22日 | 06時30分59秒 | 17時40分26秒 | 11時間09分 |
| 2026年10月23日 | 06時31分48秒 | 17時39分19秒 | 11時間07分 |
| 2026年10月24日 | 06時32分37秒 | 17時38分13秒 | 11時間05分 |
| 2026年10月25日 | 06時33分27秒 | 17時37分09秒 | 11時間03分 |
| 2026年10月26日 | 06時34分17秒 | 17時36分05秒 | 11時間01分 |
| 2026年10月27日 | 06時35分07秒 | 17時35分03秒 | 10時間59分 |
| 2026年10月28日 | 06時35分58秒 | 17時34分02秒 | 10時間58分 |
| 2026年10月29日 | 06時36分49秒 | 17時33分01秒 | 10時間56分 |
| 2026年10月30日 | 06時37分41秒 | 17時32分02秒 | 10時間54分 |
| 2026年10月31日 | 06時38分33秒 | 17時31分04秒 | 10時間52分 |
| 2026年11月1日 | 06時39分25秒 | 17時30分08秒 | 10時間50分 |
| 2026年11月2日 | 06時40分17秒 | 17時29分13秒 | 10時間48分 |
| 2026年11月3日 | 06時41分10秒 | 17時28分19秒 | 10時間47分 |
| 2026年11月4日 | 06時42分03秒 | 17時27分26秒 | 10時間45分 |
| 2026年11月5日 | 06時42分57秒 | 17時26分35秒 | 10時間43分 |
| 2026年11月6日 | 06時43分51秒 | 17時25分45秒 | 10時間41分 |
| 2026年11月7日 | 06時44分44秒 | 17時24分56秒 | 10時間40分 |
| 2026年11月8日 | 06時45分39秒 | 17時24分09秒 | 10時間38分 |
| 2026年11月9日 | 06時46分33秒 | 17時23分24秒 | 10時間36分 |
| 2026年11月10日 | 06時47分28秒 | 17時22分39秒 | 10時間35分 |
| 2026年11月11日 | 06時48分23秒 | 17時21分57秒 | 10時間33分 |
| 2026年11月12日 | 06時49分17秒 | 17時21分16秒 | 10時間31分 |
| 2026年11月13日 | 06時50分13秒 | 17時20分36秒 | 10時間30分 |
| 2026年11月14日 | 06時51分08秒 | 17時19分58秒 | 10時間28分 |
| 2026年11月15日 | 06時52分03秒 | 17時19分22秒 | 10時間27分 |
| 2026年11月16日 | 06時52分58秒 | 17時18分48秒 | 10時間25分 |
| 2026年11月17日 | 06時53分53秒 | 17時18分15秒 | 10時間24分 |
| 2026年11月18日 | 06時54分49秒 | 17時17分43秒 | 10時間22分 |
| 2026年11月19日 | 06時55分44秒 | 17時17分14秒 | 10時間21分 |
| 2026年11月20日 | 06時56分39秒 | 17時16分46秒 | 10時間20分 |
| 2026年11月21日 | 06時57分34秒 | 17時16分20秒 | 10時間18分 |
| 2026年11月22日 | 06時58分29秒 | 17時15分56秒 | 10時間17分 |
| 2026年11月23日 | 06時59分24秒 | 17時15分33秒 | 10時間16分 |
| 2026年11月24日 | 07時00分18秒 | 17時15分13秒 | 10時間14分 |
| 2026年11月25日 | 07時01分12秒 | 17時14分54秒 | 10時間13分 |
| 2026年11月26日 | 07時02分06秒 | 17時14分37秒 | 10時間12分 |
| 2026年11月27日 | 07時03分00秒 | 17時14分21秒 | 10時間11分 |
| 2026年11月28日 | 07時03分53秒 | 17時14分08秒 | 10時間10分 |
