宮崎県延岡市北方町川水流卯の日の出・日の入り時刻と可照時間を確認できるページです。北方観測所周辺の緯度・経度をもとに、年間の日の出時刻、日の入り時刻、昼の長さを一覧で表示します。

緯度:32.552
経度:131.518

日の出・日の入り時刻は、季節によって大きく変化します。春から夏にかけては可照時間が長くなり、秋から冬にかけては短くなります。屋外作業、農作業、植物管理、日照時間の確認などにご活用ください。

表示している時刻は、指定地点の緯度・経度をもとに計算した目安です。実際の日の出・日の入りの見え方は、周囲の地形、建物、天候などにより変わる場合があります。

北方観測所の詳細気象データへ戻る

# 今日(11月6日) 早い日 遅い日
日の出時刻 06時35分19秒 6月11日 » 05時05分51秒 1月9日 » 07時16分29秒
日の入時刻 17時19分44秒 12月4日 » 17時08分01秒 7月1日 » 19時25分32秒
年月日 日の出時刻 日の入時刻 可照時間
2026年1月1日 07時15分39秒 17時18分59秒 10時間03分
2026年1月2日 07時15分51秒 17時19分43秒 10時間03分
2026年1月3日 07時16分02秒 17時20分28秒 10時間04分
2026年1月4日 07時16分11秒 17時21分14秒 10時間05分
2026年1月5日 07時16分18秒 17時22分01秒 10時間05分
2026年1月6日 07時16分24秒 17時22分49秒 10時間06分
2026年1月7日 07時16分27秒 17時23分37秒 10時間07分
2026年1月8日 07時16分29秒 17時24分27秒 10時間07分
2026年1月9日 07時16分29秒 17時25分17秒 10時間08分
2026年1月10日 07時16分27秒 17時26分08秒 10時間09分
2026年1月11日 07時16分24秒 17時27分00秒 10時間10分
2026年1月12日 07時16分18秒 17時27分52秒 10時間11分
2026年1月13日 07時16分11秒 17時28分45秒 10時間12分
2026年1月14日 07時16分02秒 17時29分38秒 10時間13分
2026年1月15日 07時15分52秒 17時30分32秒 10時間14分
2026年1月16日 07時15分39秒 17時31分26秒 10時間15分
2026年1月17日 07時15分25秒 17時32分21秒 10時間16分
2026年1月18日 07時15分09秒 17時33分16秒 10時間18分
2026年1月19日 07時14分51秒 17時34分12秒 10時間19分
2026年1月20日 07時14分32秒 17時35分07秒 10時間20分
2026年1月21日 07時14分10秒 17時36分03秒 10時間21分
2026年1月22日 07時13分47秒 17時36分59秒 10時間23分
2026年1月23日 07時13分23秒 17時37分55秒 10時間24分
2026年1月24日 07時12分57秒 17時38分52秒 10時間25分
2026年1月25日 07時12分29秒 17時39分48秒 10時間27分
2026年1月26日 07時11分59秒 17時40分45秒 10時間28分
2026年1月27日 07時11分28秒 17時41分41秒 10時間30分
2026年1月28日 07時10分55秒 17時42分38秒 10時間31分
2026年1月29日 07時10分20秒 17時43分34秒 10時間33分
2026年1月30日 07時09分44秒 17時44分31秒 10時間34分
2026年1月31日 07時09分07秒 17時45分27秒 10時間36分
2026年2月1日 07時08分27秒 17時46分24秒 10時間37分
2026年2月2日 07時07分47秒 17時47分20秒 10時間39分
2026年2月3日 07時07分05秒 17時48分16秒 10時間41分
2026年2月4日 07時06分21秒 17時49分11秒 10時間42分
2026年2月5日 07時05分36秒 17時50分07秒 10時間44分
2026年2月6日 07時04分50秒 17時51分02秒 10時間46分
2026年2月7日 07時04分02秒 17時51分57秒 10時間47分
2026年2月8日 07時03分13秒 17時52分52秒 10時間49分
2026年2月9日 07時02分23秒 17時53分47秒 10時間51分
2026年2月10日 07時01分31秒 17時54分41秒 10時間53分
2026年2月11日 07時00分39秒 17時55分35秒 10時間54分
2026年2月12日 06時59分44秒 17時56分29秒 10時間56分
2026年2月13日 06時58分49秒 17時57分22秒 10時間58分
2026年2月14日 06時57分53秒 17時58分15秒 11時間00分
2026年2月15日 06時56分55秒 17時59分08秒 11時間02分
2026年2月16日 06時55分56秒 18時00分00秒 11時間04分
2026年2月17日 06時54分57秒 18時00分52秒 11時間05分
2026年2月18日 06時53分56秒 18時01分44秒 11時間07分
2026年2月19日 06時52分54秒 18時02分35秒 11時間09分
2026年2月20日 06時51分51秒 18時03分26秒 11時間11分
2026年2月21日 06時50分47秒 18時04分17秒 11時間13分
2026年2月22日 06時49分43秒 18時05分07秒 11時間15分
2026年2月23日 06時48分37秒 18時05分57秒 11時間17分
2026年2月24日 06時47分31秒 18時06分47秒 11時間19分
2026年2月25日 06時46分23秒 18時07分36秒 11時間21分
2026年2月26日 06時45分15秒 18時08分25秒 11時間23分
2026年2月27日 06時44分06秒 18時09分13秒 11時間25分
2026年2月28日 06時42分57秒 18時10分01秒 11時間27分
2026年3月1日 06時41分47秒 18時10分49秒 11時間29分
2026年3月2日 06時40分36秒 18時11分36秒 11時間31分
2026年3月3日 06時39分24秒 18時12分24秒 11時間33分
2026年3月4日 06時38分12秒 18時13分10秒 11時間34分
2026年3月5日 06時36分59秒 18時13分57秒 11時間36分
2026年3月6日 06時35分45秒 18時14分43秒 11時間38分
2026年3月7日 06時34分31秒 18時15分29秒 11時間40分
2026年3月8日 06時33分17秒 18時16分15秒 11時間42分
2026年3月9日 06時32分02秒 18時17分00秒 11時間44分
2026年3月10日 06時30分47秒 18時17分45秒 11時間46分
2026年3月11日 06時29分31秒 18時18分30秒 11時間48分
2026年3月12日 06時28分15秒 18時19分14秒 11時間50分
2026年3月13日 06時26分58秒 18時19分58秒 11時間53分
2026年3月14日 06時25分41秒 18時20分43秒 11時間55分
2026年3月15日 06時24分24秒 18時21分26秒 11時間57分
2026年3月16日 06時23分07秒 18時22分10秒 11時間59分
2026年3月17日 06時21分49秒 18時22分53秒 12時間01分
2026年3月18日 06時20分31秒 18時23分37秒 12時間03分
2026年3月19日 06時19分13秒 18時24分20秒 12時間05分
2026年3月20日 06時17分55秒 18時25分03秒 12時間07分
2026年3月21日 06時16分37秒 18時25分46秒 12時間09分
2026年3月22日 06時15分19秒 18時26分28秒 12時間11分
2026年3月23日 06時14分00秒 18時27分11秒 12時間13分
2026年3月24日 06時12分42秒 18時27分53秒 12時間15分
2026年3月25日 06時11分23秒 18時28分35秒 12時間17分
2026年3月26日 06時10分05秒 18時29分18秒 12時間19分
2026年3月27日 06時08分46秒 18時30分00秒 12時間21分
2026年3月28日 06時07分28秒 18時30分42秒 12時間23分
2026年3月29日 06時06分10秒 18時31分24秒 12時間25分
2026年3月30日 06時04分52秒 18時32分06秒 12時間27分
2026年3月31日 06時03分34秒 18時32分48秒 12時間29分
2026年4月1日 06時02分16秒 18時33分30秒 12時間31分
2026年4月2日 06時00分59秒 18時34分12秒 12時間33分
2026年4月3日 05時59分42秒 18時34分54秒 12時間35分
2026年4月4日 05時58分25秒 18時35分36秒 12時間37分
2026年4月5日 05時57分08秒 18時36分18秒 12時間39分
2026年4月6日 05時55分52秒 18時37分00秒 12時間41分
2026年4月7日 05時54分36秒 18時37分42秒 12時間43分
2026年4月8日 05時53分20秒 18時38分24秒 12時間45分
2026年4月9日 05時52分05秒 18時39分06秒 12時間47分
2026年4月10日 05時50分51秒 18時39分48秒 12時間48分
2026年4月11日 05時49分36秒 18時40分30秒 12時間50分
2026年4月12日 05時48分23秒 18時41分13秒 12時間52分
2026年4月13日 05時47分10秒 18時41分55秒 12時間54分
2026年4月14日 05時45分57秒 18時42分37秒 12時間56分
2026年4月15日 05時44分45秒 18時43分20秒 12時間58分
2026年4月16日 05時43分34秒 18時44分03秒 13時間00分
2026年4月17日 05時42分23秒 18時44分45秒 13時間02分
2026年4月18日 05時41分13秒 18時45分28秒 13時間04分
2026年4月19日 05時40分04秒 18時46分11秒 13時間06分
2026年4月20日 05時38分55秒 18時46分54秒 13時間07分
2026年4月21日 05時37分47秒 18時47分37秒 13時間09分
2026年4月22日 05時36分40秒 18時48分20秒 13時間11分
2026年4月23日 05時35分34秒 18時49分03秒 13時間13分
2026年4月24日 05時34分29秒 18時49分47秒 13時間15分
2026年4月25日 05時33分24秒 18時50分30秒 13時間17分
2026年4月26日 05時32分20秒 18時51分14秒 13時間18分
2026年4月27日 05時31分18秒 18時51分57秒 13時間20分
2026年4月28日 05時30分16秒 18時52分41秒 13時間22分
2026年4月29日 05時29分15秒 18時53分24秒 13時間24分
2026年4月30日 05時28分15秒 18時54分08秒 13時間25分
2026年5月1日 05時27分17秒 18時54分52秒 13時間27分
2026年5月2日 05時26分19秒 18時55分35秒 13時間29分
2026年5月3日 05時25分22秒 18時56分19秒 13時間30分
2026年5月4日 05時24分26秒 18時57分03秒 13時間32分
2026年5月5日 05時23分32秒 18時57分47秒 13時間34分
2026年5月6日 05時22分39秒 18時58分30秒 13時間35分
2026年5月7日 05時21分47秒 18時59分14秒 13時間37分
2026年5月8日 05時20分56秒 18時59分58秒 13時間39分
2026年5月9日 05時20分06秒 19時00分41秒 13時間40分
2026年5月10日 05時19分17秒 19時01分25秒 13時間42分
2026年5月11日 05時18分30秒 19時02分08秒 13時間43分
2026年5月12日 05時17分44秒 19時02分51秒 13時間45分
2026年5月13日 05時16分59秒 19時03分34秒 13時間46分
2026年5月14日 05時16分16秒 19時04分17秒 13時間48分
2026年5月15日 05時15分34秒 19時05分00秒 13時間49分
2026年5月16日 05時14分53秒 19時05分42秒 13時間50分
2026年5月17日 05時14分14秒 19時06分25秒 13時間52分
2026年5月18日 05時13分36秒 19時07分07秒 13時間53分
2026年5月19日 05時13分00秒 19時07分48秒 13時間54分
2026年5月20日 05時12分24秒 19時08分30秒 13時間56分
2026年5月21日 05時11分51秒 19時09分10秒 13時間57分
2026年5月22日 05時11分19秒 19時09分51秒 13時間58分
2026年5月23日 05時10分48秒 19時10分31秒 13時間59分
2026年5月24日 05時10分19秒 19時11分11秒 14時間00分
2026年5月25日 05時09分51秒 19時11分50秒 14時間01分
2026年5月26日 05時09分25秒 19時12分29秒 14時間03分
2026年5月27日 05時09分00秒 19時13分07秒 14時間04分
2026年5月28日 05時08分37秒 19時13分45秒 14時間05分
2026年5月29日 05時08分15秒 19時14分22秒 14時間06分
2026年5月30日 05時07分55秒 19時14分58秒 14時間07分
2026年5月31日 05時07分36秒 19時15分34秒 14時間07分
2026年6月1日 05時07分19秒 19時16分09秒 14時間08分
2026年6月2日 05時07分03秒 19時16分43秒 14時間09分
2026年6月3日 05時06分49秒 19時17分17秒 14時間10分
2026年6月4日 05時06分37秒 19時17分49秒 14時間11分
2026年6月5日 05時06分26秒 19時18分21秒 14時間11分
2026年6月6日 05時06分16秒 19時18分52秒 14時間12分
2026年6月7日 05時06分08秒 19時19分22秒 14時間13分
2026年6月8日 05時06分02秒 19時19分51秒 14時間13分
2026年6月9日 05時05分57秒 19時20分19秒 14時間14分
2026年6月10日 05時05分53秒 19時20分46秒 14時間14分
2026年6月11日 05時05分51秒 19時21分13秒 14時間15分
2026年6月12日 05時05分51秒 19時21分38秒 14時間15分
2026年6月13日 05時05分52秒 19時22分01秒 14時間16分
2026年6月14日 05時05分54秒 19時22分24秒 14時間16分
2026年6月15日 05時05分58秒 19時22分46秒 14時間16分
2026年6月16日 05時06分04秒 19時23分06秒 14時間17分
2026年6月17日 05時06分10秒 19時23分25秒 14時間17分
2026年6月18日 05時06分18秒 19時23分43秒 14時間17分
2026年6月19日 05時06分28秒 19時24分00秒 14時間17分
2026年6月20日 05時06分39秒 19時24分15秒 14時間17分
2026年6月21日 05時06分51秒 19時24分29秒 14時間17分
2026年6月22日 05時07分04秒 19時24分42秒 14時間17分
2026年6月23日 05時07分19秒 19時24分53秒 14時間17分
2026年6月24日 05時07分35秒 19時25分03秒 14時間17分
2026年6月25日 05時07分52秒 19時25分12秒 14時間17分
2026年6月26日 05時08分11秒 19時25分19秒 14時間17分
2026年6月27日 05時08分30秒 19時25分24秒 14時間16分
2026年6月28日 05時08分51秒 19時25分28秒 14時間16分
2026年6月29日 05時09分13秒 19時25分31秒 14時間16分
2026年6月30日 05時09分36秒 19時25分32秒 14時間15分
2026年7月1日 05時09分59秒 19時25分32秒 14時間15分
2026年7月2日 05時10分24秒 19時25分30秒 14時間15分
2026年7月3日 05時10分50秒 19時25分26秒 14時間14分
2026年7月4日 05時11分17秒 19時25分21秒 14時間14分
2026年7月5日 05時11分45秒 19時25分15秒 14時間13分
2026年7月6日 05時12分14秒 19時25分07秒 14時間12分
2026年7月7日 05時12分43秒 19時24分57秒 14時間12分
2026年7月8日 05時13分13秒 19時24分46秒 14時間11分
2026年7月9日 05時13分45秒 19時24分33秒 14時間10分
2026年7月10日 05時14分16秒 19時24分18秒 14時間10分
2026年7月11日 05時14分49秒 19時24分02秒 14時間09分
2026年7月12日 05時15分22秒 19時23分45秒 14時間08分
2026年7月13日 05時15分56秒 19時23分26秒 14時間07分
2026年7月14日 05時16分31秒 19時23分05秒 14時間06分
2026年7月15日 05時17分06秒 19時22分43秒 14時間05分
2026年7月16日 05時17分41秒 19時22分19秒 14時間04分
2026年7月17日 05時18分18秒 19時21分53秒 14時間03分
2026年7月18日 05時18分54秒 19時21分26秒 14時間02分
2026年7月19日 05時19分31秒 19時20分58秒 14時間01分
2026年7月20日 05時20分09秒 19時20分28秒 14時間00分
2026年7月21日 05時20分47秒 19時19分57秒 13時間59分
2026年7月22日 05時21分25秒 19時19分24秒 13時間57分
2026年7月23日 05時22分04秒 19時18分49秒 13時間56分
2026年7月24日 05時22分43秒 19時18分13秒 13時間55分
2026年7月25日 05時23分22秒 19時17分36秒 13時間54分
2026年7月26日 05時24分01秒 19時16分57秒 13時間52分
2026年7月27日 05時24分41秒 19時16分17秒 13時間51分
2026年7月28日 05時25分21秒 19時15分35秒 13時間50分
2026年7月29日 05時26分01秒 19時14分52秒 13時間48分
2026年7月30日 05時26分41秒 19時14分08秒 13時間47分
2026年7月31日 05時27分21秒 19時13分22秒 13時間46分
2026年8月1日 05時28分02秒 19時12分35秒 13時間44分
2026年8月2日 05時28分42秒 19時11分47秒 13時間43分
2026年8月3日 05時29分23秒 19時10分57秒 13時間41分
2026年8月4日 05時30分03秒 19時10分06秒 13時間40分
2026年8月5日 05時30分44秒 19時09分14秒 13時間38分
2026年8月6日 05時31分25秒 19時08分21秒 13時間36分
2026年8月7日 05時32分05秒 19時07分26秒 13時間35分
2026年8月8日 05時32分46秒 19時06分31秒 13時間33分
2026年8月9日 05時33分27秒 19時05分34秒 13時間32分
2026年8月10日 05時34分07秒 19時04分36秒 13時間30分
2026年8月11日 05時34分48秒 19時03分37秒 13時間28分
2026年8月12日 05時35分28秒 19時02分37秒 13時間27分
2026年8月13日 05時36分09秒 19時01分35秒 13時間25分
2026年8月14日 05時36分49秒 19時00分33秒 13時間23分
2026年8月15日 05時37分29秒 18時59分30秒 13時間22分
2026年8月16日 05時38分09秒 18時58分26秒 13時間20分
2026年8月17日 05時38分49秒 18時57分21秒 13時間18分
2026年8月18日 05時39分29秒 18時56分15秒 13時間16分
2026年8月19日 05時40分09秒 18時55分08秒 13時間14分
2026年8月20日 05時40分49秒 18時54分00秒 13時間13分
2026年8月21日 05時41分28秒 18時52分51秒 13時間11分
2026年8月22日 05時42分08秒 18時51分42秒 13時間09分
2026年8月23日 05時42分47秒 18時50分32秒 13時間07分
2026年8月24日 05時43分26秒 18時49分21秒 13時間05分
2026年8月25日 05時44分05秒 18時48分09秒 13時間04分
2026年8月26日 05時44分44秒 18時46分57秒 13時間02分
2026年8月27日 05時45分23秒 18時45分44秒 13時間00分
2026年8月28日 05時46分02秒 18時44分30秒 12時間58分
2026年8月29日 05時46分40秒 18時43分16秒 12時間56分
2026年8月30日 05時47分19秒 18時42分01秒 12時間54分
2026年8月31日 05時47分57秒 18時40分46秒 12時間52分
2026年9月1日 05時48分35秒 18時39分30秒 12時間50分
2026年9月2日 05時49分14秒 18時38分13秒 12時間48分
2026年9月3日 05時49分52秒 18時36分56秒 12時間47分
2026年9月4日 05時50分30秒 18時35分39秒 12時間45分
2026年9月5日 05時51分08秒 18時34分21秒 12時間43分
2026年9月6日 05時51分46秒 18時33分02秒 12時間41分
2026年9月7日 05時52分24秒 18時31分44秒 12時間39分
2026年9月8日 05時53分01秒 18時30分25秒 12時間37分
2026年9月9日 05時53分39秒 18時29分06秒 12時間35分
2026年9月10日 05時54分17秒 18時27分46秒 12時間33分
2026年9月11日 05時54分55秒 18時26分26秒 12時間31分
2026年9月12日 05時55分32秒 18時25分06秒 12時間29分
2026年9月13日 05時56分10秒 18時23分46秒 12時間27分
2026年9月14日 05時56分48秒 18時22分25秒 12時間25分
2026年9月15日 05時57分26秒 18時21分05秒 12時間23分
2026年9月16日 05時58分03秒 18時19分44秒 12時間21分
2026年9月17日 05時58分41秒 18時18分23秒 12時間19分
2026年9月18日 05時59分19秒 18時17分03秒 12時間17分
2026年9月19日 05時59分57秒 18時15分42秒 12時間15分
2026年9月20日 06時00分35秒 18時14分21秒 12時間13分
2026年9月21日 06時01分14秒 18時13分00秒 12時間11分
2026年9月22日 06時01分52秒 18時11分39秒 12時間09分
2026年9月23日 06時02分30秒 18時10分18秒 12時間07分
2026年9月24日 06時03分09秒 18時08分58秒 12時間05分
2026年9月25日 06時03分48秒 18時07分37秒 12時間03分
2026年9月26日 06時04分27秒 18時06分17秒 12時間01分
2026年9月27日 06時05分06秒 18時04分57秒 11時間59分
2026年9月28日 06時05分45秒 18時03分37秒 11時間57分
2026年9月29日 06時06分25秒 18時02分17秒 11時間55分
2026年9月30日 06時07分04秒 18時00分58秒 11時間53分
2026年10月1日 06時07分44秒 17時59分39秒 11時間51分
2026年10月2日 06時08分24秒 17時58分20秒 11時間49分
2026年10月3日 06時09分05秒 17時57分01秒 11時間47分
2026年10月4日 06時09分45秒 17時55分43秒 11時間45分
2026年10月5日 06時10分26秒 17時54分26秒 11時間44分
2026年10月6日 06時11分08秒 17時53分09秒 11時間42分
2026年10月7日 06時11分49秒 17時51分52秒 11時間40分
2026年10月8日 06時12分31秒 17時50分36秒 11時間38分
2026年10月9日 06時13分13秒 17時49分20秒 11時間36分
2026年10月10日 06時13分55秒 17時48分05秒 11時間34分
2026年10月11日 06時14分38秒 17時46分51秒 11時間32分
2026年10月12日 06時15分21秒 17時45分37秒 11時間30分
2026年10月13日 06時16分05秒 17時44分24秒 11時間28分
2026年10月14日 06時16分49秒 17時43分12秒 11時間26分
2026年10月15日 06時17分33秒 17時42分00秒 11時間24分
2026年10月16日 06時18分17秒 17時40分49秒 11時間22分
2026年10月17日 06時19分02秒 17時39分39秒 11時間20分
2026年10月18日 06時19分48秒 17時38分29秒 11時間18分
2026年10月19日 06時20分33秒 17時37分21秒 11時間16分
2026年10月20日 06時21分19秒 17時36分13秒 11時間14分
2026年10月21日 06時22分06秒 17時35分06秒 11時間13分
2026年10月22日 06時22分53秒 17時34分00秒 11時間11分
2026年10月23日 06時23分40秒 17時32分55秒 11時間09分
2026年10月24日 06時24分27秒 17時31分52秒 11時間07分
2026年10月25日 06時25分15秒 17時30分49秒 11時間05分
2026年10月26日 06時26分04秒 17時29分47秒 11時間03分
2026年10月27日 06時26分52秒 17時28分46秒 11時間01分
2026年10月28日 06時27分42秒 17時27分46秒 11時間00分
2026年10月29日 06時28分31秒 17時26分48秒 10時間58分
2026年10月30日 06時29分21秒 17時25分50秒 10時間56分
2026年10月31日 06時30分11秒 17時24分54秒 10時間54分
2026年11月1日 06時31分02秒 17時23分59秒 10時間52分
2026年11月2日 06時31分53秒 17時23分06秒 10時間51分
2026年11月3日 06時32分44秒 17時22分13秒 10時間49分
2026年11月4日 06時33分35秒 17時21分22秒 10時間47分
2026年11月5日 06時34分27秒 17時20分33秒 10時間46分
2026年11月6日 06時35分19秒 17時19分44秒 10時間44分
2026年11月7日 06時36分12秒 17時18分57秒 10時間42分
2026年11月8日 06時37分04秒 17時18分12秒 10時間41分
2026年11月9日 06時37分57秒 17時17分28秒 10時間39分
2026年11月10日 06時38分50秒 17時16分45秒 10時間37分
2026年11月11日 06時39分44秒 17時16分04秒 10時間36分
2026年11月12日 06時40分37秒 17時15分24秒 10時間34分
2026年11月13日 06時41分31秒 17時14分46秒 10時間33分
2026年11月14日 06時42分24秒 17時14分10秒 10時間31分
2026年11月15日 06時43分18秒 17時13分35秒 10時間30分
2026年11月16日 06時44分12秒 17時13分02秒 10時間28分
2026年11月17日 06時45分06秒 17時12分30秒 10時間27分
2026年11月18日 06時46分00秒 17時12分00秒 10時間26分
2026年11月19日 06時46分54秒 17時11分32秒 10時間24分
2026年11月20日 06時47分48秒 17時11分06秒 10時間23分
2026年11月21日 06時48分41秒 17時10分41秒 10時間22分
2026年11月22日 06時49分35秒 17時10分18秒 10時間20分
2026年11月23日 06時50分29秒 17時09分57秒 10時間19分
2026年11月24日 06時51分22秒 17時09分37秒 10時間18分
2026年11月25日 06時52分15秒 17時09分19秒 10時間17分
2026年11月26日 06時53分08秒 17時09分03秒 10時間15分
2026年11月27日 06時54分00秒 17時08分49秒 10時間14分
2026年11月28日 06時54分52秒 17時08分37秒 10時間13分
2026年11月29日 06時55分44秒 17時08分26秒 10時間12分
2026年11月30日 06時56分35秒 17時08分17秒 10時間11分
2026年12月1日 06時57分26秒 17時08分11秒 10時間10分
2026年12月2日 06時58分16秒 17時08分05秒 10時間09分
2026年12月3日 06時59分06秒 17時08分02秒 10時間08分
2026年12月4日 06時59分54秒 17時08分01秒 10時間08分
2026年12月5日 07時00分43秒 17時08分01秒 10時間07分
2026年12月6日 07時01分30秒 17時08分04秒 10時間06分
2026年12月7日 07時02分17秒 17時08分08秒 10時間05分
2026年12月8日 07時03分03秒 17時08分14秒 10時間05分
2026年12月9日 07時03分48秒 17時08分21秒 10時間04分
2026年12月10日 07時04分33秒 17時08分31秒 10時間03分
2026年12月11日 07時05分16秒 17時08分42秒 10時間03分
2026年12月12日 07時05分58秒 17時08分55秒 10時間02分
2026年12月13日 07時06分40秒 17時09分10秒 10時間02分
2026年12月14日 07時07分20秒 17時09分26秒 10時間02分
2026年12月15日 07時07分59秒 17時09分44秒 10時間01分
2026年12月16日 07時08分37秒 17時10分04秒 10時間01分
2026年12月17日 07時09分14秒 17時10分26秒 10時間01分
2026年12月18日 07時09分49秒 17時10分49秒 10時間01分
2026年12月19日 07時10分24秒 17時11分14秒 10時間00分
2026年12月20日 07時10分57秒 17時11分40秒 10時間00分
2026年12月21日 07時11分28秒 17時12分08秒 10時間00分
2026年12月22日 07時11分58秒 17時12分38秒 10時間00分
2026年12月23日 07時12分27秒 17時13分09秒 10時間00分
2026年12月24日 07時12分54秒 17時13分41秒 10時間00分
2026年12月25日 07時13分20秒 17時14分15秒 10時間00分
2026年12月26日 07時13分44秒 17時14分50秒 10時間01分
2026年12月27日 07時14分07秒 17時15分27秒 10時間01分
2026年12月28日 07時14分28秒 17時16分05秒 10時間01分
2026年12月29日 07時14分47秒 17時16分44秒 10時間01分
2026年12月30日 07時15分05秒 17時17分24秒 10時間02分
2026年12月31日 07時15分21秒 17時18分06秒 10時間02分

▲