|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:湿度が高い地域ランキング|岐阜県のみ
岐阜県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 湿度 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜県 | 神岡 | カミオカ | 94% | 11月6日 12時00分 |
| 2 | 岐阜県 | 河合 | カワイ | 81% | 11月6日 12時00分 |
| 3 | 岐阜県 | 栃尾 | トチオ | 79% | 11月6日 12時00分 |
| 4 | 岐阜県 | 長滝 | ナガタキ | 66% | 11月6日 12時00分 |
| 5 | 岐阜県 | 六厩 | ムマヤ | 65% | 11月6日 12時00分 |
| 5 | 岐阜県 | 宮地 | ミヤジ | 65% | 11月6日 12時00分 |
| 7 | 岐阜県 | 萩原 | ハギワラ | 60% | 11月6日 12時00分 |
| 8 | 岐阜県 | 樽見 | タルミ | 59% | 11月6日 12時00分 |
| 9 | 岐阜県 | 関ケ原 | セキガハラ | 58% | 11月6日 12時00分 |
| 9 | 岐阜県 | 黒川 | クロカワ | 58% | 11月6日 12時00分 |
| 11 | 岐阜県 | 金山 | カナヤマ | 53% | 11月6日 12時00分 |
| 12 | 岐阜県 | 八幡 | ハチマン | 52% | 11月6日 12時00分 |
| 13 | 岐阜県 | 高山 | タカヤマ | 51% | 11月6日 12時00分 |
| 13 | 岐阜県 | 多治見 | タジミ | 51% | 11月6日 12時00分 |
| 15 | 岐阜県 | 中津川 | ナカツガワ | 50% | 11月6日 12時00分 |
| 15 | 岐阜県 | 大垣 | オオガキ | 50% | 11月6日 12時00分 |
| 17 | 岐阜県 | 揖斐川 | イビガワ | 49% | 11月6日 12時00分 |
| 18 | 岐阜県 | 白川 | シラカワ | 48% | 11月6日 12時00分 |
| 19 | 岐阜県 | 美濃加茂 | ミノカモ | 47% | 11月6日 12時00分 |
| 19 | 岐阜県 | 恵那 | エナ | 47% | 11月6日 12時00分 |
| 21 | 岐阜県 | 美濃 | ミノ | 44% | 11月6日 12時00分 |
| 22 | 岐阜県 | 岐阜 | ギフ | 40% | 11月6日 12時00分 |
