北海道十勝地方河西郡芽室町西3条南にある芽室観測所の不快指数データです。このページでは、気温と湿度から算出した不快指数を、過去1年間または年別に確認できます。

不快指数とは、気温と湿度から算出される体感的な蒸し暑さの目安です。暑さ対策、屋外作業、農作業、植物管理、体調管理の参考としてご利用ください。

計算式:不快指数 = 0.81 × 気温 + 0.01 × 湿度 × (0.99 × 気温 - 14.3) + 46.3

表示される不快指数は過去の観測値にもとづく参考データです。天気予報や将来の暑さを予測するものではありません。

芽室観測所の詳細気象データへ戻る

不快指数 体感
~30 寒くてたまらない
30~39 寒くてたまらない
40~49 寒くてたまらない
50~54 寒い
55~59 肌寒い
60~64 何も感じない
65~69 快適
70~74 不快感を持つ人が出始める
75~79 半数以上が不快に感じる
80~84 全員が不快に感じる
85~89 暑くてたまらない
90~ 暑くてたまらない
対象期間:
年月日 湿度 最低気温 不快指数 最高気温 不快指数
2026年6月15日 80% 11.5 53.3 23.0 71.7
2026年6月14日 76% 10.1 51.2 27.1 77.8
2026年6月13日 85% 10.0 50.7 23.3 72.6
2026年6月12日 72% 6.7 46.2 25.6 75.0
2026年6月11日 69% 4.8 43.6 22.2 69.6
2026年6月10日 61% 7.6 48.3 20.0 65.9
2026年6月9日 72% 9.7 50.8 20.8 67.7
2026年6月8日 96% 9.6 49.5 11.5 52.8
2026年6月7日 83% 7.4 46.5 14.2 57.6
2026年6月6日 80% 6.7 45.6 11.5 53.3
2026年6月5日 75% 6.6 45.8 16.0 60.4
2026年6月4日 81% 9.1 49.4 22.2 70.5
2026年6月3日 67% 10.4 52.0 27.3 76.9
2026年6月2日 47% 12.2 55.1 32.1 80.5
2026年6月1日 42% 7.7 49.7 32.6 80.3
2026年5月31日 48% 8.6 50.5 24.9 71.4
2026年5月30日 51% 12.7 55.7 21.2 66.9
2026年5月29日 70% 12.9 55.7 24.6 73.3
2026年5月28日 90% 12.6 54.9 20.4 68.1
2026年5月27日 77% 12.9 55.6 27.2 78.1
2026年5月26日 84% 8.5 48.2 21.2 69.1
2026年5月25日 76% 10.1 51.2 25.9 75.9
2026年5月24日 83% 4.3 41.4 16.2 60.9
2026年5月23日 61% -0.5 36.9 20.9 67.1
2026年5月22日 55% 2.4 41.7 19.5 64.8
2026年5月21日 70% 8.7 49.4 22.3 69.8
2026年5月20日 83% 7.3 46.3 12.0 54.0
2026年5月19日 74% 6.1 45.1 25.2 74.6
2026年5月18日 79% 6.3 45.0 16.3 61.0
2026年5月17日 74% 6.5 45.7 16.4 61.0
2026年5月16日 57% 7.3 48.2 25.7 73.5
2026年5月15日 59% 3.9 43.3 27.9 76.8
2026年5月14日 67% 4.7 43.6 18.1 63.4
2026年5月13日 64% 5.6 45.2 24.7 72.8
2026年5月12日 47% 4.5 45.3 26.9 73.9
2026年5月11日 46% 6.5 47.9 24.1 70.2
2026年5月10日 51% 3.0 43.0 22.7 68.9
2026年5月9日 72% 6.9 46.5 15.9 60.2
2026年5月8日 78% 7.9 47.6 16.3 60.9
2026年5月7日 49% 5.1 45.9 24.3 70.8
2026年5月6日 33% 10.0 52.9 25.8 70.9
2026年5月5日 49% 3.3 43.6 19.4 64.4
2026年5月4日 85% 3.8 40.4 10.5 51.5
2026年5月3日 51% 2.3 42.0 21.6 67.4
2026年5月2日 72% 7.6 47.6 16.3 60.8
2026年5月1日 77% 0.4 35.9 21.5 69.1
2026年4月30日 67% 3.2 41.4 18.6 64.1
2026年4月29日 74% 3.1 40.5 13.5 56.5
2026年4月28日 63% 4.1 43.2 14.3 57.8
2026年4月27日 79% 1.5 37.4 17.7 63.2
2026年4月26日 70% -0.6 35.4 20.7 67.4
2026年4月25日 70% -3.0 31.8 12.0 54.3
2026年4月24日 52% -0.6 38.1 13.0 56.1
2026年4月23日 48% 0.5 40.1 13.8 57.2
2026年4月22日 75% 2.8 39.9 10.0 51.1
2026年4月21日 76% 3.0 40.1 12.0 54.2
2026年4月20日 69% 2.6 40.3 13.4 56.4
2026年4月19日 43% 6.2 47.8 17.7 62.0
2026年4月18日 55% 2.3 41.6 20.4 66.1
2026年4月17日 60% -2.5 34.2 20.7 66.8
2026年4月16日 58% -0.2 37.7 16.5 60.8
2026年4月15日 54% -1.5 36.6 13.7 57.0
2026年4月14日 40% 0.5 41.2 16.0 59.9
2026年4月13日 49% 2.0 41.9 13.5 56.8
2026年4月12日 46% 4.7 45.7 9.7 52.0
2026年4月11日 74% 3.8 41.6 14.8 58.5
2026年4月10日 69% 5.7 44.9 16.4 60.9
2026年4月9日 38% -0.4 40.4 20.2 64.8
2026年4月8日 45% 1.9 42.3 12.4 55.4
2026年4月7日 86% 1.3 36.2 6.0 44.0
2026年4月6日 78% 1.3 37.2 9.3 49.9
2026年4月5日 67% 5.5 44.8 18.9 64.6
2026年4月4日 68% -3.3 31.7 17.7 62.8
2026年4月3日 45% -0.8 38.9 14.3 57.8
2026年4月2日 86% 2.5 38.2 6.3 44.5
2026年4月1日 72% 0.9 37.4 14.4 57.9
2026年3月31日 80% 1.4 37.1 12.0 54.1
2026年3月30日 79% -3.7 29.1 10.9 52.4
2026年3月29日 69% -1.4 34.3 11.5 53.6
2026年3月28日 82% -2.9 29.9 7.3 46.4
2026年3月27日 67% -0.8 35.5 6.7 46.6
2026年3月26日 60% -5.3 30.3 11.2 53.4
2026年3月25日 56% -5.9 30.2 11.5 54.0
2026年3月24日 45% -1.8 37.6 9.0 51.2
2026年3月23日 69% -3.8 30.8 9.1 50.0
2026年3月22日 56% -6.3 29.7 9.6 51.4
2026年3月21日 65% -1.6 34.7 3.9 42.7
2026年3月20日 51% -1.5 37.0 7.1 48.3
2026年3月19日 91% -2.4 29.2 2.4 37.4
2026年3月18日 60% -6.5 28.6 7.5 48.3
2026年3月17日 56% -5.6 30.7 5.3 45.5
2026年3月16日 72% -1.8 33.3 6.6 46.1
2026年3月15日 73% -3.6 30.3 8.4 48.7
2026年3月14日 71% -6.2 26.8 8.1 48.4
2026年3月13日 65% -1.6 34.7 5.8 45.4
2026年3月12日 64% -5.1 29.8 4.2 43.2
2026年3月11日 69% -12.3 18.1 4.1 42.6
2026年3月10日 74% -10.5 19.5 3.1 40.5
2026年3月9日 56% -8.4 26.8 4.0 43.7
2026年3月8日 66% -8.5 24.4 3.8 42.4
2026年3月7日 96% -6.0 22.0 0.9 34.2
2026年3月6日 79% -1.0 33.4 4.9 42.8
2026年3月5日 85% -0.9 32.7 4.6 41.7
2026年3月4日 97% -0.9 30.8 0.3 33.0
2026年3月3日 68% -4.5 29.9 3.8 42.2
2026年3月2日 49% -2.1 36.6 2.5 42.5
2026年3月1日 53% -2.0 36.1 3.2 43.0
2026年2月28日 83% -0.7 33.3 6.4 44.9
2026年2月27日 87% -2.8 29.2 1.4 36.2
2026年2月26日 77% -12.3 15.9 1.9 38.3
2026年2月25日 64% -9.2 23.9 2.4 40.6
2026年2月24日 50% -5.7 31.7 3.0 43.1
2026年2月23日 61% -1.2 35.9 9.0 50.3
2026年2月22日 82% -8.5 20.8 6.4 45.0
2026年2月21日 75% -11.7 17.4 3.3 40.7
2026年2月20日 58% -11.2 22.5 1.9 40.6
2026年2月19日 64% -9.2 23.9 3.4 42.1
2026年2月18日 79% -15.7 10.0 0.5 35.8
2026年2月17日 67% -15.3 14.2 0.6 37.6
2026年2月16日 54% -5.3 31.5 1.4 40.5
2026年2月15日 83% -3.0 29.5 2.6 38.7
2026年2月14日 68% -7.1 26.0 3.5 41.8
2026年2月13日 60% -13.9 18.2 0.8 38.8
2026年2月12日 64% -11.9 20.0 -1.3 35.3
2026年2月11日 75% -4.0 29.4 4.2 42.1
2026年2月10日 65% -17.2 12.0 0.7 38.0
2026年2月9日 57% -14.5 18.2 -3.2 33.8
2026年2月8日 63% -23.4 3.7 -4.1 31.4
2026年2月7日 47% -17.4 17.4 -3.1 35.6
2026年2月6日 63% -9.0 24.4 1.1 38.9
2026年2月5日 61% -11.2 21.7 2.3 40.8
2026年2月4日 63% -16.5 13.6 4.5 43.7
2026年2月3日 79% -19.0 4.8 -2.5 31.0
2026年2月2日 80% -15.6 9.9 -3.5 29.3
2026年2月1日 60% -13.1 19.3 -0.2 37.4
2026年1月31日 64% -10.0 22.7 0.5 37.9
2026年1月30日 57% -20.4 10.1 -0.6 37.3
2026年1月29日 85% -16.5 6.9 -4.7 26.4
2026年1月28日 84% -10.5 17.1 -1.4 32.0
2026年1月27日 70% -21.2 4.4 -5.4 28.2
2026年1月26日 69% -22.6 2.7 -5.3 28.5
2026年1月25日 69% -23.6 1.2 -5.5 28.2
2026年1月24日 71% -22.4 2.3 -6.2 26.8
2026年1月23日 68% -21.4 4.8 -3.3 31.7
2026年1月22日 59% -18.5 12.1 -1.4 35.9
2026年1月21日 65% -16.4 13.2 -2.7 33.1
2026年1月20日 56% -12.8 20.8 -3.6 33.4
2026年1月19日 76% -21.6 1.7 -5.7 26.5
2026年1月18日 74% -18.1 7.8 -0.2 35.4
2026年1月17日 72% -17.8 8.9 -3.4 30.8
2026年1月16日 70% -19.5 7.0 1.0 37.8
2026年1月15日 51% -15.9 18.1 -0.5 38.3
2026年1月14日 45% -14.1 22.2 -4.4 34.3
2026年1月13日 61% -9.4 24.3 -0.8 36.4
2026年1月12日 43% -5.4 33.5 -1.2 38.7
2026年1月11日 76% -3.6 29.8 4.3 42.2
2026年1月10日 81% -12.8 14.1 -1.1 32.9
2026年1月9日 62% -18.6 11.0 -2.4 34.0
2026年1月8日 68% -15.0 14.3 -1.5 34.4
2026年1月7日 79% -22.7 -1.1 -6.8 24.2
2026年1月6日 72% -21.9 2.7 -6.2 26.6
2026年1月5日 52% -17.4 15.8 -3.2 34.6
2026年1月4日 57% -15.4 17.0 -0.7 37.2
2026年1月3日 71% -14.8 13.8 0.1 36.3
2026年1月2日 69% -22.1 3.4 0.5 37.2
2026年1月1日 47% -19.3 15.0 -5.0 33.2
2025年12月31日 45% -9.0 28.6 -2.0 37.4
2025年12月30日 88% -7.1 21.8 2.9 38.6
2025年12月29日 77% -17.2 8.2 -1.2 33.4
2025年12月28日 56% -16.8 15.4 -0.7 37.3
2025年12月27日 42% -12.8 24.6 -4.0 35.4
2025年12月26日 74% -8.4 22.8 0.3 36.2
2025年12月25日 89% -6.5 22.6 4.0 40.3
2025年12月24日 88% -6.2 23.3 2.6 38.1
2025年12月23日 82% -17.2 6.7 -3.6 28.7
2025年12月22日 63% -14.4 16.6 2.3 40.6
2025年12月21日 86% 0.5 34.8 5.1 42.5
2025年12月20日 79% -10.1 18.9 2.2 38.5
2025年12月19日 63% -19.1 9.9 0.4 37.9
2025年12月18日 54% -18.2 14.1 -1.9 36.0
2025年12月17日 56% -15.1 17.7 -1.3 36.5
2025年12月16日 54% -6.5 29.8 1.5 40.6
2025年12月15日 67% -1.3 34.8 2.8 40.8
2025年12月14日 88% -15.5 7.7 0.1 33.9
2025年12月13日 53% -13.7 20.4 -2.0 36.1
2025年12月12日 58% -8.6 26.1 -2.6 34.4
2025年12月11日 78% -9.4 20.3 -0.4 34.5
2025年12月10日 52% -12.1 22.8 -0.1 38.7
2025年12月9日 57% -10.6 23.6 1.0 39.5
2025年12月8日 73% -3.4 30.6 5.7 44.6
2025年12月7日 87% -6.4 23.2 5.7 43.4
2025年12月6日 56% -5.9 30.2 4.7 44.7
2025年12月5日 41% -4.7 34.7 1.4 42.1
2025年12月4日 47% -6.4 31.4 -2.0 37.0
2025年12月3日 67% -4.8 29.6 2.7 40.7
2025年12月2日 63% -4.9 30.3 3.2 41.9
2025年12月1日 75% -3.6 30.0 6.3 45.4
2025年11月30日 80% -6.6 24.3 6.2 44.8
2025年11月29日 54% -5.3 31.5 3.9 43.8
2025年11月28日 83% 2.0 37.7 7.9 47.3
2025年11月27日 88% -0.3 33.2 4.2 40.8
2025年11月26日 82% -1.2 32.6 6.6 45.3
2025年11月25日 79% -4.1 28.5 9.8 50.6
2025年11月24日 81% -1.5 32.3 12.2 54.4
2025年11月23日 69% -0.7 35.4 12.0 54.4
2025年11月22日 55% -2.1 35.6 5.2 45.5
2025年11月21日 67% -1.2 35.0 5.8 45.3
2025年11月20日 73% -7.3 24.7 7.9 48.0
2025年11月19日 56% -5.8 30.4 3.4 42.9
2025年11月18日 56% -1.8 35.8 1.8 40.7
2025年11月17日 71% -2.5 32.4 5.4 44.3
2025年11月16日 72% -5.4 27.8 7.7 47.7
2025年11月15日 56% -3.6 33.4 7.9 49.1
2025年11月14日 57% 0.7 39.1 7.4 48.3
2025年11月13日 73% -4.8 28.5 9.1 49.8
2025年11月12日 60% -4.8 31.0 7.4 48.1
2025年11月11日 58% 0.8 39.1 5.9 46.2
2025年11月10日 66% 0.0 36.9 9.9 51.3
2025年11月9日 76% -5.7 26.5 5.3 43.7
2025年11月8日 53% -2.9 34.9 4.0 44.1
2025年11月7日 60% -0.5 37.0 9.8 51.5
2025年11月6日 91% -0.7 32.1 9.9 50.2
2025年11月5日 83% -0.8 33.1 12.9 55.5
2025年11月4日 81% -3.7 28.8 9.6 50.2
2025年11月3日 78% -1.6 32.6 9.4 50.0
2025年11月2日 89% 3.2 39.0 7.1 45.6
2025年11月1日 80% 6.8 45.8 10.6 51.8
2025年10月31日 80% -0.7 33.7 13.6 56.6
2025年10月30日 76% -3.3 30.3 12.0 54.2
2025年10月29日 63% 0.5 38.0 8.6 49.6
2025年10月28日 46% 2.8 43.3 7.8 49.6
2025年10月27日 71% 6.4 45.8 16.8 61.6
2025年10月26日 91% -2.3 29.4 6.9 45.1
2025年10月25日 78% -3.9 29.0 11.5 53.3
2025年10月24日 68% -2.3 33.2 11.3 53.3
2025年10月23日 69% 1.4 38.5 9.6 50.8
2025年10月22日 - - - - -
2025年10月21日 - - - - -
2025年10月20日 - - - - -
2025年10月19日 - - - - -
2025年10月18日 - - - - -
2025年10月17日 - - - - -
2025年10月16日 - 5.7 - 8.8 -
2025年10月15日 - 2.0 - 16.4 -
2025年10月14日 - 2.1 - 13.2 -
2025年10月13日 - 6.7 - 15.1 -
2025年10月12日 - 6.5 - 11.3 -
2025年10月11日 - 0.2 - 14.1 -
2025年10月10日 - -0.3 - 14.3 -
2025年10月9日 - 3.1 - 15.7 -
2025年10月8日 - 10.3 - 22.5 -
2025年10月7日 - 6.2 - 14.6 -
2025年10月6日 - 6.6 - 18.3 -
2025年10月5日 - 10.5 - 25.2 -
2025年10月4日 - 8.5 - 17.3 -
2025年10月3日 - 6.8 - 26.4 -
2025年10月2日 - 10.1 - 23.7 -
2025年10月1日 - 11.7 - 15.1 -
2025年9月30日 - 8.3 - 21.6 -
2025年9月29日 - 9.5 - 17.9 -
2025年9月28日 - 5.6 - 24.2 -
2025年9月27日 - 9.1 - 24.5 -
2025年9月26日 - 10.4 - 24.4 -
2025年9月25日 - 14.0 - 17.9 -
2025年9月24日 - 5.6 - 22.4 -
2025年9月23日 - 5.4 - 21.8 -
2025年9月22日 - 3.7 - 22.7 -
2025年9月21日 - 10.8 - 18.6 -
2025年9月20日 - 4.9 - 19.1 -
2025年9月19日 - 6.1 - 22.8 -
2025年9月18日 - 13.5 - 23.7 -
2025年9月17日 - 13.5 - 27.3 -
2025年9月16日 - 11.5 - 28.3 -
2025年9月15日 - 7.7 - 27.5 -
2025年9月14日 - 11.1 - 24.0 -
2025年9月13日 - 15.1 - 23.7 -
2025年9月12日 - 9.9 - 26.7 -
2025年9月11日 - 13.0 - 25.6 -
2025年9月10日 - 15.5 - 27.7 -
2025年9月9日 - 16.0 - 21.4 -
2025年9月8日 - 15.3 - 28.9 -
2025年9月7日 - 16.2 - 23.9 -
2025年9月6日 - 13.8 - 29.1 -
2025年9月5日 - 14.6 - 27.0 -
2025年9月4日 - 11.7 - 26.3 -
2025年9月3日 - 14.7 - 28.0 -
2025年9月2日 - 18.2 - 27.5 -
2025年9月1日 - 17.6 - 21.5 -
2025年8月31日 - 16.6 - 23.2 -
2025年8月30日 - 17.3 - 19.4 -
2025年8月29日 - 17.2 - 20.5 -
2025年8月28日 - 17.9 - 26.0 -
2025年8月27日 - 20.2 - 31.4 -
2025年8月26日 - 19.1 - 23.1 -
2025年8月25日 - 17.6 - 22.4 -
2025年8月24日 - 16.8 - 29.6 -
2025年8月23日 - 18.5 - 31.2 -
2025年8月22日 - 17.1 - 26.7 -
2025年8月21日 - 19.2 - 28.8 -
2025年8月20日 - 15.7 - 28.5 -
2025年8月19日 - 16.5 - 24.1 -
2025年8月18日 - 18.1 - 30.4 -
2025年8月17日 - 15.9 - 24.8 -
2025年8月16日 - 11.6 - 32.5 -
2025年8月15日 - 16.4 - 30.6 -
2025年8月14日 - 21.0 - 27.9 -
2025年8月13日 - 20.1 - 29.3 -
2025年8月12日 - 20.0 - 31.4 -
2025年8月11日 - 20.0 - 30.0 -
2025年8月10日 - 19.5 - 25.2 -
2025年8月9日 - 18.0 - 27.0 -
2025年8月8日 - 18.9 - 29.8 -
2025年8月7日 - 19.7 - 22.6 -
2025年8月6日 - 19.5 - 28.0 -
2025年8月5日 - 20.8 - 31.1 -
2025年8月4日 - 20.9 - 26.7 -
2025年8月3日 - 20.5 - 32.3 -
2025年8月2日 - 20.6 - 24.7 -
2025年8月1日 - 20.4 - 27.0 -
2025年7月31日 - 19.2 - 27.5 -
2025年7月30日 - 19.3 - 25.0 -
2025年7月29日 - 19.4 - 23.6 -
2025年7月28日 - 19.8 - 24.9 -
2025年7月27日 - 19.9 - 28.5 -
2025年7月26日 - 21.1 - 25.0 -
2025年7月25日 - 18.4 - 35.8 -
2025年7月24日 - 18.4 - 37.7 -
2025年7月23日 - 21.3 - 35.9 -
2025年7月22日 - 19.8 - 35.5 -
2025年7月21日 - 20.5 - 33.7 -
2025年7月20日 - 22.1 - 29.7 -
2025年7月19日 - 22.5 - 27.6 -
2025年7月18日 - 22.1 - 31.6 -
2025年7月17日 - 19.8 - 33.3 -
2025年7月16日 - 20.6 - 26.0 -
2025年7月15日 - 20.9 - 31.3 -
2025年7月14日 - 12.0 - 30.8 -
2025年7月13日 - 10.4 - 29.1 -
2025年7月12日 - 9.6 - 24.6 -
2025年7月11日 - 11.9 - 17.7 -
2025年7月10日 - 12.7 - 21.6 -
2025年7月9日 - 17.7 - 31.3 -
2025年7月8日 - 17.6 - 34.7 -
2025年7月7日 - 20.6 - 35.2 -
2025年7月6日 - 19.4 - 32.4 -
2025年7月5日 - 20.4 - 33.3 -
2025年7月4日 - 19.6 - 25.6 -
2025年7月3日 - 16.5 - 28.9 -
2025年7月2日 - 16.8 - 26.6 -
2025年7月1日 - 18.9 - 34.3 -
2025年6月30日 - 15.1 - 29.1 -
2025年6月29日 - 12.2 - 30.9 -
2025年6月28日 - 14.8 - 30.1 -
2025年6月27日 - 16.5 - 30.9 -
2025年6月26日 - 15.8 - 31.1 -
2025年6月25日 - 14.9 - 32.7 -
2025年6月24日 - 12.5 - 32.6 -
2025年6月23日 - 15.9 - 27.4 -
2025年6月22日 - 17.0 - 26.9 -
2025年6月21日 - 16.1 - 23.0 -
2025年6月20日 - 13.0 - 30.1 -
2025年6月19日 - 14.3 - 31.7 -
2025年6月18日 - 14.9 - 30.3 -
2025年6月17日 - 13.6 - 29.7 -
2025年6月16日 - 15.2 - 26.5 -