|
降水確率が高い都道府県 |
降水量が多い都道府県 |
最高気温が高い都道府県 |
最低気温が低い都道府県 |
平均風速が強い都道府県 |
日照時間が長い都道府県 |
湿度が高い都道府県 |
降雪確率が高い都道府県 |
降雪量が多い都道府県 |
積雪量が多い都道府県 |
真夏日が多い都道府県 |
猛暑日が多い都道府県 |
熱帯夜が多い都道府県 |
不快指数が高い都道府県
地域で調べる:降水確率が高い地域
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 降水確率 | 対象期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県(秋田市) | 51.69% | 過去3年間 |
| 2 | 富山県(富山市) | 50.43% | 過去3年間 |
| 3 | 石川県(金沢市) | 50.14% | 過去3年間 |
| 4 | 福井県(福井市) | 50.00% | 過去3年間 |
| 5 | 青森県(青森市) | 49.59% | 過去3年間 |
| 6 | 新潟県(新潟市) | 49.50% | 過去3年間 |
| 7 | 北海道(札幌市) | 47.68% | 過去3年間 |
| 8 | 鳥取県(鳥取市) | 45.29% | 過去3年間 |
| 9 | 沖縄県(那覇市) | 44.74% | 過去3年間 |
| 10 | 島根県(松江市) | 43.58% | 過去3年間 |
| 11 | 山形県(山形市) | 43.18% | 過去3年間 |
| 12 | 鹿児島県(鹿児島市) | 40.10% | 過去3年間 |
| 13 | 岩手県(盛岡市) | 39.14% | 過去3年間 |
| 14 | 宮崎県(宮崎市) | 35.68% | 過去3年間 |
| 15 | 福岡県(福岡市) | 35.40% | 過去3年間 |
| 16 | 山口県(山口市) | 34.98% | 過去3年間 |
| 17 | 長崎県(長崎市) | 34.22% | 過去3年間 |
| 18 | 長野県(長野市) | 34.03% | 過去3年間 |
| 19 | 岐阜県(岐阜市) | 33.49% | 過去3年間 |
| 20 | 滋賀県(大津市) | 33.30% | 過去3年間 |
| 21 | 奈良県(奈良市) | 33.12% | 過去3年間 |
| 22 | 高知県(高知市) | 32.94% | 過去3年間 |
| 23 | 熊本県(熊本市) | 32.75% | 過去3年間 |
| 24 | 佐賀県(佐賀市) | 32.57% | 過去3年間 |
| 25 | 京都府(京都市) | 32.39% | 過去3年間 |
| 26 | 栃木県(宇都宮市) | 32.29% | 過去3年間 |
| 27 | 三重県(津市) | 32.00% | 過去3年間 |
| 28 | 福島県(福島市) | 31.96% | 過去3年間 |
| 29 | 愛媛県(松山市) | 31.59% | 過去3年間 |
| 30 | 徳島県(徳島市) | 31.11% | 過去3年間 |
| 31 | 静岡県(静岡市) | 30.87% | 過去3年間 |
| 32 | 愛知県(名古屋市) | 30.84% | 過去3年間 |
| 33 | 茨城県(水戸市) | 29.86% | 過去3年間 |
| 34 | 宮城県(仙台市) | 29.84% | 過去3年間 |
| 35 | 広島県(広島市) | 29.75% | 過去3年間 |
| 36 | 東京都(千代田区) | 29.65% | 過去3年間 |
| 37 | 和歌山県(和歌山市) | 29.46% | 過去3年間 |
| 38 | 大分県(大分市) | 29.24% | 過去3年間 |
| 39 | 大阪府(大阪市) | 28.92% | 過去3年間 |
| 40 | 千葉県(千葉市) | 28.83% | 過去3年間 |
| 41 | 埼玉県(さいたま市) | 28.65% | 過去3年間 |
| 41 | 兵庫県(神戸市) | 28.65% | 過去3年間 |
| 43 | 群馬県(前橋市) | 28.50% | 過去3年間 |
| 44 | 神奈川県(横浜市) | 28.27% | 過去3年間 |
| 45 | 香川県(高松市) | 28.22% | 過去3年間 |
| 46 | 山梨県(甲府市) | 26.57% | 過去3年間 |
| 47 | 岡山県(岡山市) | 25.53% | 過去3年間 |
