|
降水確率が高い都道府県 |
降水量が多い都道府県 |
最高気温が高い都道府県 |
最低気温が低い都道府県 |
平均風速が強い都道府県 |
日照時間が長い都道府県 |
湿度が高い都道府県 |
降雪確率が高い都道府県 |
降雪量が多い都道府県 |
積雪量が多い都道府県 |
真夏日が多い都道府県 |
猛暑日が多い都道府県 |
熱帯夜が多い都道府県 |
不快指数が高い都道府県
※冬期(1月 2月 12月)のデータ
地域で調べる:降雪確率が高い地域
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 降雪確率 ※冬期のデータ | 対象期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森県(青森市) | 60.12% | 過去3年間 |
| 2 | 北海道(札幌市) | 57.92% | 過去3年間 |
| 3 | 秋田県(秋田市) | 44.29% | 過去3年間 |
| 4 | 山形県(山形市) | 38.41% | 過去3年間 |
| 5 | 岩手県(盛岡市) | 26.97% | 過去3年間 |
| 6 | 富山県(富山市) | 25.11% | 過去3年間 |
| 7 | 長野県(長野市) | 22.88% | 過去3年間 |
| 8 | 石川県(金沢市) | 20.33% | 過去3年間 |
| 9 | 福井県(福井市) | 19.96% | 過去3年間 |
| 10 | 新潟県(新潟市) | 17.75% | 過去3年間 |
| 11 | 福島県(福島市) | 16.25% | 過去3年間 |
| 12 | 鳥取県(鳥取市) | 13.67% | 過去3年間 |
| 13 | 島根県(松江市) | 11.47% | 過去3年間 |
| 14 | 宮城県(仙台市) | 9.26% | 過去3年間 |
| 15 | 山口県(山口市) | 4.07% | 過去3年間 |
| 16 | 京都府(京都市) | 3.70% | 過去3年間 |
| 17 | 岐阜県(岐阜市) | 2.96% | 過去3年間 |
| 18 | 佐賀県(佐賀市) | 2.95% | 過去3年間 |
| 19 | 長崎県(長崎市) | 2.59% | 過去3年間 |
| 19 | 広島県(広島市) | 2.59% | 過去3年間 |
| 21 | 滋賀県(大津市) | 1.48% | 過去3年間 |
| 21 | 奈良県(奈良市) | 1.48% | 過去3年間 |
| 23 | 山梨県(甲府市) | 1.11% | 過去3年間 |
| 24 | 群馬県(前橋市) | 1.10% | 過去3年間 |
| 24 | 茨城県(水戸市) | 1.10% | 過去3年間 |
| 26 | 愛媛県(松山市) | 0.75% | 過去3年間 |
| 27 | 鹿児島県(鹿児島市) | 0.74% | 過去3年間 |
| 27 | 埼玉県(さいたま市) | 0.74% | 過去3年間 |
| 27 | 徳島県(徳島市) | 0.74% | 過去3年間 |
| 27 | 栃木県(宇都宮市) | 0.74% | 過去3年間 |
| 27 | 和歌山県(和歌山市) | 0.74% | 過去3年間 |
| 27 | 三重県(津市) | 0.74% | 過去3年間 |
| 27 | 愛知県(名古屋市) | 0.74% | 過去3年間 |
| 34 | 福岡県(福岡市) | 0.37% | 過去3年間 |
| 34 | 熊本県(熊本市) | 0.37% | 過去3年間 |
| 34 | 兵庫県(神戸市) | 0.37% | 過去3年間 |
| 34 | 千葉県(千葉市) | 0.37% | 過去3年間 |
| 34 | 東京都(千代田区) | 0.37% | 過去3年間 |
| 34 | 岡山県(岡山市) | 0.37% | 過去3年間 |
| 34 | 神奈川県(横浜市) | 0.37% | 過去3年間 |
| 41 | 沖縄県(那覇市) | 0.00% | 過去3年間 |
| 41 | 宮崎県(宮崎市) | 0.00% | 過去3年間 |
| 41 | 静岡県(静岡市) | 0.00% | 過去3年間 |
| 41 | 高知県(高知市) | 0.00% | 過去3年間 |
| 41 | 大阪府(大阪市) | 0.00% | 過去3年間 |
| 41 | 大分県(大分市) | 0.00% | 過去3年間 |
| 41 | 香川県(高松市) | 0.00% | 過去3年間 |
