|
降水確率が高い都道府県 |
降水量が多い都道府県 |
最高気温が高い都道府県 |
最低気温が低い都道府県 |
平均風速が強い都道府県 |
日照時間が長い都道府県 |
湿度が高い都道府県 |
降雪確率が高い都道府県 |
降雪量が多い都道府県 |
積雪量が多い都道府県 |
真夏日が多い都道府県 |
猛暑日が多い都道府県 |
熱帯夜が多い都道府県 |
不快指数が高い都道府県
※冬期(1月 2月 12月)のデータ
地域で調べる:積雪量が多い地域
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 積雪量(平均) ※冬期のデータ | 対象期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森県(青森市) | 51.30cm | 過去3年間 |
| 2 | 北海道(札幌市) | 42.32cm | 過去3年間 |
| 3 | 山形県(山形市) | 8.35cm | 過去3年間 |
| 4 | 富山県(富山市) | 6.90cm | 過去3年間 |
| 5 | 福井県(福井市) | 6.57cm | 過去3年間 |
| 6 | 秋田県(秋田市) | 6.08cm | 過去3年間 |
| 7 | 岩手県(盛岡市) | 5.41cm | 過去3年間 |
| 8 | 石川県(金沢市) | 3.36cm | 過去3年間 |
| 9 | 鳥取県(鳥取市) | 3.31cm | 過去3年間 |
| 10 | 新潟県(新潟市) | 3.11cm | 過去3年間 |
| 11 | 長野県(長野市) | 2.19cm | 過去3年間 |
| 12 | 島根県(松江市) | 2.17cm | 過去3年間 |
| 13 | 福島県(福島市) | 1.58cm | 過去3年間 |
| 14 | 宮城県(仙台市) | 0.81cm | 過去3年間 |
| 15 | 山梨県(甲府市) | 0.24cm | 過去3年間 |
| 16 | 岐阜県(岐阜市) | 0.23cm | 過去3年間 |
| 17 | 山口県(山口市) | 0.21cm | 過去3年間 |
| 18 | 京都府(京都市) | 0.20cm | 過去3年間 |
| 19 | 群馬県(前橋市) | 0.12cm | 過去3年間 |
| 20 | 滋賀県(大津市) | 0.11cm | 過去3年間 |
| 21 | 佐賀県(佐賀市) | 0.08cm | 過去3年間 |
| 22 | 広島県(広島市) | 0.07cm | 過去3年間 |
| 22 | 埼玉県(さいたま市) | 0.07cm | 過去3年間 |
| 22 | 東京都(千代田区) | 0.07cm | 過去3年間 |
| 22 | 茨城県(水戸市) | 0.07cm | 過去3年間 |
| 26 | 三重県(津市) | 0.06cm | 過去3年間 |
| 26 | 長崎県(長崎市) | 0.06cm | 過去3年間 |
| 28 | 鹿児島県(鹿児島市) | 0.04cm | 過去3年間 |
| 29 | 栃木県(宇都宮市) | 0.03cm | 過去3年間 |
| 29 | 兵庫県(神戸市) | 0.03cm | 過去3年間 |
| 29 | 和歌山県(和歌山市) | 0.03cm | 過去3年間 |
| 29 | 神奈川県(横浜市) | 0.03cm | 過去3年間 |
| 29 | 奈良県(奈良市) | 0.03cm | 過去3年間 |
| 34 | 千葉県(千葉市) | 0.02cm | 過去3年間 |
| 35 | 愛媛県(松山市) | 0.01cm | 過去3年間 |
| 35 | 愛知県(名古屋市) | 0.01cm | 過去3年間 |
| 35 | 徳島県(徳島市) | 0.01cm | 過去3年間 |
| 38 | 熊本県(熊本市) | 0.00cm | 過去3年間 |
| 38 | 宮崎県(宮崎市) | 0.00cm | 過去3年間 |
| 38 | 静岡県(静岡市) | 0.00cm | 過去3年間 |
| 38 | 大阪府(大阪市) | 0.00cm | 過去3年間 |
| 38 | 沖縄県(那覇市) | 0.00cm | 過去3年間 |
| 38 | 岡山県(岡山市) | 0.00cm | 過去3年間 |
| 38 | 高知県(高知市) | 0.00cm | 過去3年間 |
| 38 | 福岡県(福岡市) | 0.00cm | 過去3年間 |
| 38 | 大分県(大分市) | 0.00cm | 過去3年間 |
| 38 | 香川県(高松市) | 0.00cm | 過去3年間 |
