|
降水確率が高い都道府県 |
降水量が多い都道府県 |
最高気温が高い都道府県 |
最低気温が低い都道府県 |
平均風速が強い都道府県 |
日照時間が長い都道府県 |
湿度が高い都道府県 |
降雪確率が高い都道府県 |
降雪量が多い都道府県 |
積雪量が多い都道府県 |
真夏日が多い都道府県 |
猛暑日が多い都道府県 |
熱帯夜が多い都道府県 |
不快指数が高い都道府県
地域で調べる:不快指数が高い地域
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 不快指数 ※7月8月のデータ | 対象期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山梨県(甲府市) | 88.79 | 過去3年間 |
| 2 | 愛知県(名古屋市) | 88.77 | 過去3年間 |
| 3 | 埼玉県(さいたま市) | 88.75 | 過去3年間 |
| 4 | 山口県(山口市) | 88.72 | 過去3年間 |
| 5 | 鳥取県(鳥取市) | 88.59 | 過去3年間 |
| 6 | 岡山県(岡山市) | 88.58 | 過去3年間 |
| 7 | 京都府(京都市) | 88.55 | 過去3年間 |
| 8 | 奈良県(奈良市) | 88.46 | 過去3年間 |
| 9 | 滋賀県(大津市) | 88.39 | 過去3年間 |
| 10 | 佐賀県(佐賀市) | 88.30 | 過去3年間 |
| 11 | 香川県(高松市) | 88.26 | 過去3年間 |
| 12 | 東京都(千代田区) | 88.14 | 過去3年間 |
| 13 | 大阪府(大阪市) | 88.07 | 過去3年間 |
| 14 | 熊本県(熊本市) | 88.00 | 過去3年間 |
| 15 | 鹿児島県(鹿児島市) | 87.90 | 過去3年間 |
| 16 | 栃木県(宇都宮市) | 87.81 | 過去3年間 |
| 17 | 岐阜県(岐阜市) | 87.74 | 過去3年間 |
| 18 | 福岡県(福岡市) | 87.64 | 過去3年間 |
| 19 | 福井県(福井市) | 87.55 | 過去3年間 |
| 20 | 群馬県(前橋市) | 87.50 | 過去3年間 |
| 21 | 大分県(大分市) | 87.47 | 過去3年間 |
| 22 | 徳島県(徳島市) | 87.38 | 過去3年間 |
| 23 | 神奈川県(横浜市) | 87.37 | 過去3年間 |
| 24 | 愛媛県(松山市) | 87.32 | 過去3年間 |
| 25 | 富山県(富山市) | 87.31 | 過去3年間 |
| 26 | 三重県(津市) | 87.26 | 過去3年間 |
| 27 | 高知県(高知市) | 87.15 | 過去3年間 |
| 28 | 島根県(松江市) | 87.13 | 過去3年間 |
| 29 | 和歌山県(和歌山市) | 87.12 | 過去3年間 |
| 30 | 福島県(福島市) | 87.09 | 過去3年間 |
| 31 | 静岡県(静岡市) | 87.07 | 過去3年間 |
| 32 | 沖縄県(那覇市) | 87.01 | 過去3年間 |
| 33 | 千葉県(千葉市) | 86.92 | 過去3年間 |
| 34 | 宮崎県(宮崎市) | 86.85 | 過去3年間 |
| 34 | 茨城県(水戸市) | 86.85 | 過去3年間 |
| 36 | 長野県(長野市) | 86.55 | 過去3年間 |
| 37 | 兵庫県(神戸市) | 86.54 | 過去3年間 |
| 38 | 山形県(山形市) | 86.46 | 過去3年間 |
| 39 | 長崎県(長崎市) | 86.18 | 過去3年間 |
| 40 | 石川県(金沢市) | 86.06 | 過去3年間 |
| 41 | 新潟県(新潟市) | 85.70 | 過去3年間 |
| 42 | 広島県(広島市) | 85.38 | 過去3年間 |
| 43 | 宮城県(仙台市) | 85.19 | 過去3年間 |
| 44 | 岩手県(盛岡市) | 84.98 | 過去3年間 |
| 45 | 秋田県(秋田市) | 83.88 | 過去3年間 |
| 46 | 青森県(青森市) | 83.23 | 過去3年間 |
| 47 | 北海道(札幌市) | 80.88 | 過去3年間 |
