青森県青森市荒川字南荒川山国有林酸ヶ湯沢にある酸ケ湯観測所の不快指数データです。このページでは、気温と湿度から算出した不快指数を、過去1年間または年別に確認できます。

不快指数とは、気温と湿度から算出される体感的な蒸し暑さの目安です。暑さ対策、屋外作業、農作業、植物管理、体調管理の参考としてご利用ください。

計算式:不快指数 = 0.81 × 気温 + 0.01 × 湿度 × (0.99 × 気温 - 14.3) + 46.3

表示される不快指数は過去の観測値にもとづく参考データです。天気予報や将来の暑さを予測するものではありません。

酸ケ湯観測所の詳細気象データへ戻る

不快指数 体感
~30 寒くてたまらない
30~39 寒くてたまらない
40~49 寒くてたまらない
50~54 寒い
55~59 肌寒い
60~64 何も感じない
65~69 快適
70~74 不快感を持つ人が出始める
75~79 半数以上が不快に感じる
80~84 全員が不快に感じる
85~89 暑くてたまらない
90~ 暑くてたまらない
対象期間:
年月日 湿度 最低気温 不快指数 最高気温 不快指数
2026年6月15日 81% 10.5 51.6 21.5 69.4
2026年6月14日 69% 8.9 49.7 22.1 69.4
2026年6月13日 85% 9.6 50.0 15.5 59.7
2026年6月12日 74% 7.5 47.3 19.4 65.6
2026年6月11日 87% 7.5 46.4 15.5 59.8
2026年6月10日 98% 6.1 43.1 11.8 53.3
2026年6月9日 99% 6.4 43.6 11.4 52.6
2026年6月8日 93% 9.8 50.0 14.2 57.6
2026年6月7日 80% 7.7 47.2 18.3 64.2
2026年6月6日 91% 4.0 40.1 14.5 58.1
2026年6月5日 97% 4.0 39.5 8.8 48.0
2026年6月4日 90% 7.9 46.9 15.7 60.1
2026年6月3日 65% 10.7 52.6 19.6 65.5
2026年6月2日 47% 13.9 57.3 23.4 69.4
2026年6月1日 39% 10.9 53.8 25.2 70.9
2026年5月31日 48% 7.7 49.3 19.9 65.0
2026年5月30日 83% 7.5 46.7 13.3 56.1
2026年5月29日 89% 7.0 45.4 14.6 58.3
2026年5月28日 84% 14.3 57.8 21.2 69.1
2026年5月27日 74% 12.0 54.2 21.6 69.0
2026年5月26日 59% 8.9 50.3 23.3 70.3
2026年5月25日 68% 8.2 48.7 19.7 65.8
2026年5月24日 72% 9.6 50.6 14.8 58.5
2026年5月23日 32% 6.3 48.8 13.8 57.3
2026年5月22日 52% 2.9 42.7 9.7 51.7
2026年5月21日 87% 5.3 42.7 11.1 52.4
2026年5月20日 57% 9.2 50.8 20.7 66.6
2026年5月19日 47% 10.5 53.0 21.5 67.0
2026年5月18日 43% 10.6 53.2 20.3 65.2
2026年5月17日 50% 7.6 49.1 17.9 62.5
2026年5月16日 45% 8.7 50.8 19.9 64.8
2026年5月15日 48% 5.1 46.0 17.6 62.1
2026年5月14日 75% 4.3 42.3 13.0 55.8
2026年5月13日 66% 6.8 46.8 16.1 60.4
2026年5月12日 48% 9.3 51.4 16.4 60.5
2026年5月11日 33% 8.1 50.8 15.5 59.2
2026年5月10日 42% 2.3 43.1 13.1 56.4
2026年5月9日 93% 2.5 37.3 6.9 44.9
2026年5月8日 75% 6.8 46.1 13.5 56.5
2026年5月7日 62% 9.4 50.8 14.5 58.1
2026年5月6日 44% 8.9 51.1 14.9 58.6
2026年5月5日 69% 0.0 36.4 10.2 51.7
2026年5月4日 95% 0.3 33.2 12.0 53.7
2026年5月3日 61% 6.0 46.1 14.6 58.2
2026年5月2日 72% 4.7 43.2 9.7 50.8
2026年5月1日 79% 5.5 43.8 11.7 53.6
2026年4月30日 52% 0.9 40.1 11.5 54.1
2026年4月29日 76% -0.8 34.2 7.3 46.8
2026年4月28日 90% 0.1 33.6 5.6 43.0
2026年4月27日 61% 5.4 45.2 13.4 56.5
2026年4月26日 33% 6.5 49.0 15.9 59.7
2026年4月25日 57% -3.0 34.0 10.5 52.6
2026年4月24日 61% -1.7 35.2 6.5 46.8
2026年4月23日 52% -0.6 38.1 8.0 49.5
2026年4月22日 69% 3.5 41.7 9.1 50.0
2026年4月21日 66% 2.0 39.8 11.9 54.3
2026年4月20日 49% 2.6 42.7 16.2 60.3
2026年4月19日 61% 1.9 40.3 9.6 51.2
2026年4月18日 81% 4.1 41.3 11.6 53.4
2026年4月17日 27% 3.2 45.9 15.8 59.5
2026年4月16日 79% 0.2 35.3 6.4 45.2
2026年4月15日 63% 2.7 41.2 12.8 55.6
2026年4月14日 48% -1.0 38.2 10.8 53.3
2026年4月13日 53% -0.1 38.6 8.8 50.5
2026年4月12日 78% -1.1 33.4 2.7 39.4
2026年4月11日 92% -1.1 31.3 7.9 46.7
2026年4月10日 82% 3.3 39.9 12.0 54.0
2026年4月9日 38% 1.8 43.0 10.1 52.8
2026年4月8日 73% -3.5 30.5 4.0 42.0
2026年4月7日 87% -3.2 28.5 11.0 52.2
2026年4月6日 66% 2.8 41.0 12.0 54.4
2026年4月5日 95% 2.2 36.6 9.5 49.3
2026年4月4日 58% 5.7 45.9 10.8 53.0
2026年4月3日 80% -0.9 33.4 6.5 45.3
2026年4月2日 93% -2.4 28.8 4.1 40.1
2026年4月1日 87% 1.0 35.5 7.2 45.9
2026年3月31日 72% 1.7 38.6 10.2 51.5
2026年3月30日 60% 0.4 38.3 10.8 52.9
2026年3月29日 69% -1.4 34.3 5.6 44.8
2026年3月28日 65% -0.9 35.7 6.0 45.7
2026年3月27日 89% -0.2 33.2 4.4 41.0
2026年3月26日 83% -1.1 32.6 6.5 45.0
2026年3月25日 59% -5.5 30.2 4.8 44.6
2026年3月24日 78% -3.7 29.3 3.2 40.2
2026年3月23日 53% -0.7 37.8 6.3 47.1
2026年3月22日 67% -4.8 29.6 3.9 42.5
2026年3月21日 91% -7.2 21.0 -4.5 25.6
2026年3月20日 65% -5.9 28.4 2.8 41.1
2026年3月19日 91% -5.0 24.7 3.8 39.8
2026年3月18日 62% -5.2 30.0 3.9 43.0
2026年3月17日 77% -4.7 27.9 -1.1 33.6
2026年3月16日 79% -4.5 27.8 -0.9 33.6
2026年3月15日 96% -3.5 26.4 -0.7 31.3
2026年3月14日 92% -6.1 22.6 2.1 36.8
2026年3月13日 91% -4.7 25.2 -2.7 28.7
2026年3月12日 84% -8.0 21.2 -1.2 32.3
2026年3月11日 88% -9.3 18.1 -3.0 28.7
2026年3月10日 87% -9.1 18.7 -4.1 27.0
2026年3月9日 87% -8.5 19.7 -3.6 27.8
2026年3月8日 95% -7.5 19.6 -3.9 25.9
2026年3月7日 91% -3.9 26.6 2.4 37.4
2026年3月6日 87% -3.6 27.8 2.0 37.2
2026年3月5日 91% -4.1 26.3 0.0 33.3
2026年3月4日 91% -4.3 25.9 0.8 34.7
2026年3月3日 79% -8.7 21.2 -3.9 28.8
2026年3月2日 84% -8.0 21.2 -2.0 31.0
2026年3月1日 93% -6.6 21.6 -3.8 26.4
2026年2月28日 98% -3.9 25.3 3.0 37.6
2026年2月27日 90% -1.0 31.7 2.8 38.2
2026年2月26日 69% -4.6 29.6 3.0 40.9
2026年2月25日 63% -6.2 28.4 -0.9 36.0
2026年2月24日 80% -5.1 26.7 -0.1 34.7
2026年2月23日 79% -3.6 29.3 9.6 50.3
2026年2月22日 42% -0.7 39.4 8.2 50.3
2026年2月21日 67% -3.1 32.2 2.9 41.0
2026年2月20日 86% -8.9 19.2 -0.5 33.2
2026年2月19日 - -10.2 - -7.2 -
2026年2月18日 - -7.5 - 0.0 -
2026年2月17日 - -8.2 - -3.7 -
2026年2月16日 - -8.2 - -2.9 -
2026年2月15日 - -2.9 - 3.4 -
2026年2月14日 - -4.7 - 2.5 -
2026年2月13日 - -8.8 - -1.6 -
2026年2月12日 - -8.8 - -6.0 -
2026年2月11日 - -7.7 - -0.2 -
2026年2月10日 - -7.1 - -0.2 -
2026年2月9日 - -12.0 - -7.1 -
2026年2月8日 - -12.8 - -10.6 -
2026年2月7日 - -13.8 - -11.1 -
2026年2月6日 - -13.5 - 0.2 -
2026年2月5日 - -4.1 - 0.8 -
2026年2月4日 - -5.1 - -0.2 -
2026年2月3日 - -9.3 - -5.1 -
2026年2月2日 - -9.1 - -7.6 -
2026年2月1日 - -9.6 - -7.6 -
2026年1月31日 - -9.5 - -7.8 -
2026年1月30日 - -10.6 - -6.5 -
2026年1月29日 - -10.1 - -7.7 -
2026年1月28日 - -9.1 - -7.0 -
2026年1月27日 - -8.3 - -5.1 -
2026年1月26日 - -14.8 - -8.2 -
2026年1月25日 - -13.1 - -10.6 -
2026年1月24日 - -11.0 - -9.7 -
2026年1月23日 - -12.2 - -10.0 -
2026年1月22日 - -12.1 - -9.8 -
2026年1月21日 89% -11.6 14.0 -10.2 16.3
2026年1月20日 89% -13.0 11.6 -6.5 22.6
2026年1月19日 93% -10.0 15.7 -2.7 28.3
2026年1月18日 91% -10.1 16.0 -8.2 19.3
2026年1月17日 94% -8.6 17.9 -3.7 26.4
2026年1月16日 95% -6.7 21.0 -2.7 28.0
2026年1月15日 94% -9.5 16.3 -2.8 28.0
2026年1月14日 89% -12.4 12.6 -9.3 17.8
2026年1月13日 92% -11.3 13.7 -1.2 31.1
2026年1月12日 90% -10.3 15.9 -8.3 19.3
2026年1月11日 92% -8.6 18.3 -0.6 32.1
2026年1月10日 87% -2.9 29.0 2.0 37.2
2026年1月9日 92% -10.9 14.4 -2.7 28.5
2026年1月8日 91% -11.2 14.1 -4.1 26.3
2026年1月7日 91% -9.2 17.5 -0.8 31.9
2026年1月6日 89% -11.2 14.6 -9.0 18.4
2026年1月5日 90% -10.5 15.6 -7.1 21.4
2026年1月4日 93% -7.1 20.7 -5.5 23.5
2026年1月3日 92% -8.2 19.0 -6.4 22.1
2026年1月2日 91% -10.7 15.0 -5.9 23.2
2026年1月1日 89% -11.8 13.6 -10.1 16.5
2025年12月31日 90% -10.7 15.2 -7.2 21.2
2025年12月30日 91% -7.3 20.8 1.0 35.0
2025年12月29日 84% -3.8 28.0 1.9 37.4
2025年12月28日 94% -8.5 18.1 -3.8 26.2
2025年12月27日 90% -13.3 10.8 -8.2 19.5
2025年12月26日 92% -12.9 10.9 -2.9 28.2
2025年12月25日 97% -3.7 25.9 2.0 36.0
2025年12月24日 83% 1.2 36.4 4.7 42.1
2025年12月23日 71% -7.2 25.3 2.0 39.2
2025年12月22日 92% -8.5 18.5 -3.7 26.8
2025年12月21日 91% -4.0 26.4 9.0 48.7
2025年12月20日 78% 3.0 39.9 8.5 48.6
2025年12月19日 85% -5.7 24.7 4.5 41.6
2025年12月18日 93% -8.2 18.8 -5.7 23.1
2025年12月17日 92% -7.5 20.2 -4.0 26.3
2025年12月16日 94% -6.4 21.7 -2.1 29.2
2025年12月15日 96% -6.5 21.1 -1.1 30.6
2025年12月14日 93% -5.6 23.3 0.5 33.9
2025年12月13日 92% -9.8 16.3 -5.2 24.2
2025年12月12日 90% -11.3 14.2 -8.6 18.8
2025年12月11日 89% -8.7 18.9 1.0 35.3
2025年12月10日 80% -8.4 21.4 -3.2 29.7
2025年12月9日 89% -6.9 21.9 -4.8 25.5
2025年12月8日 89% -4.8 25.5 2.1 37.1
2025年12月7日 91% -0.3 32.8 3.1 38.6
2025年12月6日 89% -5.1 24.9 2.1 37.1
2025年12月5日 91% -7.4 20.6 -5.0 24.7
2025年12月4日 91% -11.5 13.6 -7.1 21.1
2025年12月3日 93% -8.5 18.3 -0.2 32.7
2025年12月2日 75% -2.9 31.1 4.9 43.2
2025年12月1日 90% -2.6 29.0 7.8 46.7
2025年11月30日 85% -0.6 33.2 6.3 44.5
2025年11月29日 83% -5.6 25.3 0.1 34.6
2025年11月28日 92% -5.1 24.4 7.5 46.1
2025年11月27日 75% -1.3 33.6 7.1 46.6
2025年11月26日 91% -0.4 32.6 4.0 40.1
2025年11月25日 85% 2.5 38.3 7.5 46.5
2025年11月24日 88% 2.8 38.4 6.9 45.3
2025年11月23日 89% 1.0 35.3 6.2 44.1
2025年11月22日 82% -3.8 28.4 1.3 36.7
2025年11月21日 87% -3.4 28.2 3.5 39.7
2025年11月20日 89% -0.5 32.7 4.2 40.7
2025年11月19日 95% -5.8 22.6 -0.5 31.8
2025年11月18日 94% -6.6 21.4 -4.5 25.0
2025年11月17日 86% -4.9 25.9 7.5 46.5
2025年11月16日 62% -2.1 34.4 7.6 48.3
2025年11月15日 82% -1.5 32.1 1.7 37.3
2025年11月14日 85% -1.4 31.8 2.3 37.9
2025年11月13日 82% 1.8 37.5 6.1 44.5
2025年11月12日 86% -3.2 28.7 2.3 37.8
2025年11月11日 97% -3.3 26.6 -1.7 29.4
2025年11月10日 97% -2.9 27.3 5.2 41.6
2025年11月9日 79% 0.8 36.3 8.5 48.5
2025年11月8日 83% -3.2 29.2 1.6 37.0
2025年11月7日 88% -3.2 28.3 4.7 41.6
2025年11月6日 78% 2.8 39.6 11.5 53.3
2025年11月5日 70% 2.1 39.4 11.6 53.7
2025年11月4日 77% -1.4 33.1 6.6 45.7
2025年11月3日 91% 0.0 33.3 4.9 41.7
2025年11月2日 84% 2.6 38.6 8.5 48.2
2025年11月1日 96% 4.3 40.1 8.7 47.9
2025年10月31日 58% 2.9 42.0 11.5 53.9
2025年10月30日 59% -2.3 34.7 8.7 50.0
2025年10月29日 86% -2.7 29.5 2.9 38.8
2025年10月28日 98% -2.2 28.4 -0.1 32.1
2025年10月27日 90% -0.8 32.1 9.7 49.9
2025年10月26日 96% 4.0 39.6 11.5 52.8
2025年10月25日 75% -2.6 31.5 9.0 49.5
2025年10月24日 81% -2.1 31.3 5.3 43.3
2025年10月23日 87% -0.8 32.5 5.3 42.7
2025年10月22日 96% -0.5 31.7 3.2 38.2
2025年10月21日 97% -0.4 31.7 1.7 35.4
2025年10月20日 94% -0.4 32.2 4.8 41.2
2025年10月19日 89% 0.9 35.1 7.6 46.4
2025年10月18日 89% 7.6 46.4 15.2 59.3
2025年10月17日 89% 8.5 47.9 14.1 57.4
2025年10月16日 85% 7.6 46.7 14.3 57.8
2025年10月15日 86% 6.6 45.0 13.5 56.4
2025年10月14日 84% 5.1 42.7 12.6 55.0
2025年10月13日 90% 5.9 43.5 13.8 56.9
2025年10月12日 95% 6.9 44.8 14.1 57.4
2025年10月11日 77% 2.8 39.7 8.9 49.3
2025年10月10日 83% 2.9 39.2 9.8 50.4
2025年10月9日 81% 3.4 40.2 11.5 53.3
2025年10月8日 87% 8.5 48.1 14.4 57.9
2025年10月7日 76% 7.1 46.5 15.5 59.6
2025年10月6日 84% 8.2 47.7 14.4 57.9
2025年10月5日 90% 14.4 57.9 19.6 66.8
2025年10月4日 64% 9.5 50.9 20.2 66.3
2025年10月3日 79% 9.9 50.8 18.7 64.8
2025年10月2日 91% 11.5 53.0 16.7 61.9
2025年10月1日 83% 11.6 53.4 17.6 63.1
2025年9月30日 85% 11.0 52.3 18.5 64.7
2025年9月29日 95% 10.5 51.1 15.0 59.0
2025年9月28日 80% 10.0 50.9 18.0 63.7
2025年9月27日 92% 10.6 51.4 16.7 61.9
2025年9月26日 88% 12.1 54.1 13.7 56.7
2025年9月25日 - - - - -
2025年9月24日 - 8.6 - 17.6 -
2025年9月23日 - 7.9 - 18.7 -
2025年9月22日 - 7.5 - 16.6 -
2025年9月21日 - 9.7 - 14.9 -
2025年9月20日 - 10.1 - 18.6 -
2025年9月19日 - 7.1 - 16.5 -
2025年9月18日 - 10.1 - 16.2 -
2025年9月17日 - 14.8 - 21.3 -
2025年9月16日 - 16.2 - 22.5 -
2025年9月15日 - 9.9 - 21.6 -
2025年9月14日 - 11.2 - 21.1 -
2025年9月13日 - 13.5 - 21.4 -
2025年9月12日 - 11.0 - 22.3 -
2025年9月11日 - 11.4 - 19.8 -
2025年9月10日 - 15.3 - 21.2 -
2025年9月9日 - 14.2 - 21.6 -
2025年9月8日 - 13.0 - 21.9 -
2025年9月7日 - 17.2 - 20.6 -
2025年9月6日 - 13.6 - 23.0 -
2025年9月5日 - 14.8 - 23.3 -
2025年9月4日 - 12.5 - 22.4 -
2025年9月3日 - 15.7 - 20.7 -
2025年9月2日 - 18.8 - 22.2 -
2025年9月1日 - 19.4 - 25.1 -
2025年8月31日 - 15.9 - 23.4 -
2025年8月30日 - 16.9 - 23.0 -
2025年8月29日 - 15.3 - 20.5 -
2025年8月28日 - 14.6 - 21.6 -
2025年8月27日 - 15.9 - 22.8 -
2025年8月26日 - 19.9 - 25.8 -
2025年8月25日 - 15.2 - 25.9 -
2025年8月24日 - 15.8 - 25.1 -
2025年8月23日 - 20.2 - 25.1 -
2025年8月22日 - 13.8 - 22.6 -
2025年8月21日 - 16.0 - 22.1 -
2025年8月20日 - 18.4 - 21.8 -
2025年8月19日 - 16.7 - 23.2 -
2025年8月18日 - 15.3 - 23.2 -
2025年8月17日 - 16.3 - 24.2 -
2025年8月16日 - 12.5 - 24.6 -
2025年8月15日 - 14.0 - 22.7 -
2025年8月14日 - 15.0 - 24.1 -
2025年8月13日 - 14.2 - 23.5 -
2025年8月12日 - 17.8 - 23.0 -
2025年8月11日 - 16.9 - 23.8 -
2025年8月10日 - 16.4 - 24.1 -
2025年8月9日 - 14.4 - 23.6 -
2025年8月8日 - 15.2 - 20.1 -
2025年8月7日 - 17.7 - 21.9 -
2025年8月6日 - 18.9 - 22.6 -
2025年8月5日 - 17.5 - 24.2 -
2025年8月4日 - 19.9 - 28.0 -
2025年8月3日 - 19.8 - 27.8 -
2025年8月2日 - 20.3 - 26.5 -
2025年8月1日 - 19.0 - 28.1 -
2025年7月31日 - 19.7 - 27.2 -
2025年7月30日 - 19.1 - 26.6 -
2025年7月29日 - 18.9 - 28.1 -
2025年7月28日 - 19.4 - 25.6 -
2025年7月27日 - 20.6 - 23.9 -
2025年7月26日 - 16.5 - 24.9 -
2025年7月25日 - 16.5 - 26.7 -
2025年7月24日 - 18.9 - 26.5 -
2025年7月23日 - 20.2 - 25.8 -
2025年7月22日 - 20.9 - 25.8 -
2025年7月21日 - 20.6 - 26.0 -
2025年7月20日 - 19.8 - 25.8 -
2025年7月19日 - 19.5 - 26.2 -
2025年7月18日 - 20.8 - 25.8 -
2025年7月17日 - 20.2 - 27.5 -
2025年7月16日 - 19.7 - 26.4 -
2025年7月15日 - 19.0 - 25.9 -
2025年7月14日 - 16.1 - 27.7 -
2025年7月13日 - 13.3 - 23.2 -
2025年7月12日 - 9.9 - 20.2 -
2025年7月11日 - 11.0 - 16.1 -
2025年7月10日 - 12.0 - 20.2 -
2025年7月9日 - 16.8 - 25.5 -
2025年7月8日 - 16.0 - 26.3 -
2025年7月7日 - 19.4 - 25.7 -
2025年7月6日 - 17.5 - 23.9 -
2025年7月5日 - 17.8 - 22.4 -
2025年7月4日 - 18.7 - 22.5 -
2025年7月3日 - 18.7 - 27.0 -
2025年7月2日 - 19.5 - 25.3 -
2025年7月1日 - 19.4 - 23.9 -
2025年6月30日 - 17.9 - 23.4 -
2025年6月29日 - 15.1 - 24.0 -
2025年6月28日 - 13.7 - 22.1 -
2025年6月27日 - 15.2 - 18.1 -
2025年6月26日 - 16.0 - 23.4 -
2025年6月25日 - 13.4 - 25.8 -
2025年6月24日 - 11.4 - 23.9 -
2025年6月23日 - 12.1 - 19.9 -
2025年6月22日 - 15.9 - 21.6 -
2025年6月21日 - 19.5 - 25.0 -
2025年6月20日 - 15.8 - 24.5 -
2025年6月19日 - 16.2 - 24.0 -
2025年6月18日 - 15.8 - 22.1 -
2025年6月17日 - 17.4 - 21.8 -
2025年6月16日 - 14.0 - 23.6 -