栃木県那須烏山市森田字小塙前にある那須烏山観測所の不快指数データです。このページでは、気温と湿度から算出した不快指数を、過去1年間または年別に確認できます。

不快指数とは、気温と湿度から算出される体感的な蒸し暑さの目安です。暑さ対策、屋外作業、農作業、植物管理、体調管理の参考としてご利用ください。

計算式:不快指数 = 0.81 × 気温 + 0.01 × 湿度 × (0.99 × 気温 - 14.3) + 46.3

表示される不快指数は過去の観測値にもとづく参考データです。天気予報や将来の暑さを予測するものではありません。

那須烏山観測所の詳細気象データへ戻る

不快指数 体感
~30 寒くてたまらない
30~39 寒くてたまらない
40~49 寒くてたまらない
50~54 寒い
55~59 肌寒い
60~64 何も感じない
65~69 快適
70~74 不快感を持つ人が出始める
75~79 半数以上が不快に感じる
80~84 全員が不快に感じる
85~89 暑くてたまらない
90~ 暑くてたまらない
対象期間:
年月日 湿度 最低気温 不快指数 最高気温 不快指数
2026年6月15日 89% 15.1 59.1 20.7 68.6
2026年6月14日 81% 15.5 59.7 27.2 78.6
2026年6月13日 79% 16.1 60.6 27.4 78.6
2026年6月12日 82% 16.7 61.7 25.9 76.6
2026年6月11日 82% 11.9 53.9 24.2 73.8
2026年6月10日 77% 13.6 56.7 20.8 68.0
2026年6月9日 87% 18.1 64.1 22.7 71.8
2026年6月8日 92% 17.5 63.3 23.6 73.8
2026年6月7日 83% 14.6 58.3 22.1 70.5
2026年6月6日 72% 14.4 57.9 23.8 72.2
2026年6月5日 71% 13.7 56.9 21.2 68.2
2026年6月4日 66% 14.5 58.1 22.8 70.2
2026年6月3日 87% 16.5 61.4 18.5 64.8
2026年6月2日 75% 15.2 59.2 24.4 73.5
2026年6月1日 65% 14.5 58.1 32.6 84.4
2026年5月31日 69% 14.2 57.6 30.9 82.6
2026年5月30日 59% 10.7 52.8 29.2 78.6
2026年5月29日 55% 15.1 58.9 29.7 78.7
2026年5月28日 84% 19.4 66.1 27.2 78.9
2026年5月27日 79% 17.0 62.1 28.1 79.7
2026年5月26日 80% 14.9 58.7 26.0 76.5
2026年5月25日 76% 16.0 60.4 27.0 77.6
2026年5月24日 84% 12.1 54.2 20.7 68.3
2026年5月23日 72% 9.9 51.1 19.8 66.2
2026年5月22日 84% 9.7 50.2 15.7 60.1
2026年5月21日 92% 13.2 55.9 20.1 67.7
2026年5月20日 71% 14.0 57.3 29.8 81.2
2026年5月19日 69% 12.5 55.1 30.5 82.0
2026年5月18日 68% 10.1 51.6 29.1 79.7
2026年5月17日 64% 9.1 50.3 30.2 80.7
2026年5月16日 78% 10.2 51.3 25.7 75.8
2026年5月15日 82% 11.1 52.6 22.3 70.7
2026年5月14日 82% 11.3 52.9 24.2 73.8
2026年5月13日 81% 11.5 53.3 25.2 75.3
2026年5月12日 72% 10.9 52.6 24.9 73.9
2026年5月11日 68% 9.8 51.1 25.0 73.7
2026年5月10日 62% 4.5 43.8 23.6 71.0
2026年5月9日 59% 7.6 48.5 20.3 66.2
2026年5月8日 82% 13.3 56.1 24.7 74.6
2026年5月7日 79% 13.1 55.9 26.3 76.9
2026年5月6日 79% 6.9 46.0 20.7 68.0
2026年5月5日 51% 6.8 47.9 21.9 67.8
2026年5月4日 73% 12.8 55.5 21.3 68.5
2026年5月3日 73% 8.6 49.0 22.0 69.6
2026年5月2日 53% 9.3 51.1 25.0 72.1
2026年5月1日 94% 10.6 51.3 18.8 65.6
2026年4月30日 71% 10.5 52.0 15.6 59.7
2026年4月29日 84% 11.3 52.8 17.7 63.3
2026年4月28日 83% 7.2 46.2 23.4 72.6
2026年4月27日 90% 9.5 49.6 19.0 65.7
2026年4月26日 73% 5.4 44.1 21.0 68.0
2026年4月25日 74% 4.6 42.8 17.3 62.4
2026年4月24日 70% 7.0 46.8 21.7 68.9
2026年4月23日 80% 7.2 46.4 20.3 67.4
2026年4月22日 62% 0.9 38.7 22.3 69.2
2026年4月21日 57% 6.4 46.9 23.2 70.0
2026年4月20日 72% 7.3 47.1 23.4 71.6
2026年4月19日 72% 7.3 47.1 25.6 75.0
2026年4月18日 74% 4.6 42.8 21.0 68.1
2026年4月17日 66% 5.0 44.2 19.9 66.0
2026年4月16日 72% 7.1 46.8 22.5 70.3
2026年4月15日 79% 12.3 54.6 22.3 70.5
2026年4月14日 76% 8.6 48.9 23.3 71.8
2026年4月13日 65% 8.1 48.8 24.3 72.3
2026年4月12日 41% 7.8 49.9 22.6 67.9
2026年4月11日 75% 8.9 49.4 27.2 77.8
2026年4月10日 96% 12.3 54.2 16.9 62.3
2026年4月9日 71% 1.1 37.8 18.6 64.3
2026年4月8日 52% 0.9 40.1 17.0 61.4
2026年4月7日 74% 6.2 45.3 16.3 60.9
2026年4月6日 76% 11.8 53.9 22.1 70.0
2026年4月5日 80% 13.4 56.3 23.1 71.9
2026年4月4日 92% 4.5 40.9 15.3 59.5
2026年4月3日 63% 0.5 38.0 19.9 65.8
2026年4月2日 77% 4.0 41.6 16.4 61.1
2026年4月1日 91% 8.6 48.0 17.9 63.9
2026年3月31日 91% 10.5 51.3 16.9 62.2
2026年3月30日 83% 8.2 47.8 18.7 64.9
2026年3月29日 76% 7.4 47.0 20.5 67.5
2026年3月28日 82% 6.3 44.8 18.1 63.9
2026年3月27日 77% 7.7 47.4 16.6 61.4
2026年3月26日 94% 8.9 48.3 12.7 55.0
2026年3月25日 74% 5.4 44.0 14.1 57.5
2026年3月24日 41% 4.7 46.2 17.9 62.2
2026年3月23日 69% 2.4 40.0 18.8 64.5
2026年3月22日 66% -2.2 33.6 16.4 60.9
2026年3月21日 40% -1.7 38.5 14.6 58.2
2026年3月20日 73% 2.1 39.1 9.8 50.9
2026年3月19日 59% 8.0 49.0 20.1 65.9
2026年3月18日 62% 4.3 43.6 14.0 57.4
2026年3月17日 54% 0.5 39.3 16.1 60.2
2026年3月16日 55% -0.1 38.3 14.7 58.3
2026年3月15日 62% -3.0 33.2 15.4 59.4
2026年3月14日 56% -0.4 37.7 16.0 60.1
2026年3月13日 57% -4.3 32.2 12.2 54.9
2026年3月12日 53% -1.8 36.3 11.1 53.5
2026年3月11日 62% -5.0 30.3 11.3 53.5
2026年3月10日 75% -1.5 33.2 9.3 50.0
2026年3月9日 61% -5.4 29.9 12.7 55.5
2026年3月8日 39% -3.1 37.0 10.0 52.7
2026年3月7日 50% 4.7 45.3 14.8 58.5
2026年3月6日 75% -2.9 31.1 12.3 54.7
2026年3月5日 42% 0.6 41.0 14.2 57.7
2026年3月4日 67% 2.0 39.7 13.3 56.3
2026年3月3日 83% 1.8 37.4 7.9 47.3
2026年3月2日 63% 1.9 40.0 16.0 60.2
2026年3月1日 49% 1.2 40.8 17.1 61.4
2026年2月28日 65% 3.8 42.5 19.5 65.3
2026年2月27日 76% 5.8 44.5 16.0 60.4
2026年2月26日 79% 4.1 41.5 10.2 51.2
2026年2月25日 92% 4.5 40.9 9.9 50.2
2026年2月24日 64% 7.7 48.3 13.5 56.6
2026年2月23日 71% 2.9 40.5 20.8 67.6
2026年2月22日 78% -2.1 31.8 16.3 60.9
2026年2月21日 77% -4.3 28.5 15.4 59.5
2026年2月20日 69% -7.1 25.8 10.1 51.5
2026年2月19日 42% -4.3 35.0 9.1 51.4
2026年2月18日 70% -0.2 36.0 12.3 54.8
2026年2月17日 76% -0.6 34.5 7.5 47.2
2026年2月16日 72% -1.9 33.1 15.4 59.5
2026年2月15日 72% -2.1 32.8 19.1 65.1
2026年2月14日 69% -5.1 28.8 15.4 59.4
2026年2月13日 69% -6.0 27.5 13.4 56.4
2026年2月12日 58% -5.5 30.4 11.2 53.5
2026年2月11日 78% -3.9 29.0 10.2 51.3
2026年2月10日 77% -8.5 21.9 9.3 49.9
2026年2月9日 68% -10.1 21.6 7.2 47.3
2026年2月8日 76% -7.7 23.4 0.7 36.5
2026年2月7日 50% -1.9 36.7 5.6 46.5
2026年2月6日 63% -6.0 28.7 15.6 59.7
2026年2月5日 70% -5.9 27.4 14.8 58.5
2026年2月4日 66% -7.2 26.3 13.0 55.9
2026年2月3日 62% -8.0 26.0 9.3 50.7
2026年2月2日 67% -8.2 24.6 11.3 53.4
2026年2月1日 71% -9.9 21.2 9.3 50.2
2026年1月31日 64% -10.3 22.3 8.3 49.1
2026年1月30日 63% -9.5 23.7 7.3 47.8
2026年1月29日 55% -7.0 29.0 7.8 49.0
2026年1月28日 54% -7.0 29.2 8.8 50.4
2026年1月27日 64% -4.0 31.4 9.6 51.0
2026年1月26日 59% -7.8 27.0 6.0 46.2
2026年1月25日 56% -8.7 26.4 4.5 44.4
2026年1月24日 68% -9.6 22.3 9.3 50.4
2026年1月23日 68% -10.6 20.9 7.0 47.0
2026年1月22日 57% -8.4 26.6 4.6 44.5
2026年1月21日 47% -4.4 34.0 5.6 46.7
2026年1月20日 51% -3.5 34.4 7.1 48.3
2026年1月19日 77% -2.7 31.0 10.4 51.6
2026年1月18日 53% -3.9 33.5 11.4 53.9
2026年1月17日 69% -4.4 29.9 15.0 58.8
2026年1月16日 69% -4.7 29.4 15.6 59.7
2026年1月15日 71% -7.7 24.5 11.9 54.2
2026年1月14日 71% -6.5 26.3 9.0 49.8
2026年1月13日 68% -8.1 24.6 12.5 55.1
2026年1月12日 70% -5.9 27.4 8.5 49.1
2026年1月11日 73% -3.9 29.9 11.4 53.3
2026年1月10日 73% -3.4 30.6 10.0 51.2
2026年1月9日 69% -8.6 23.6 8.4 49.0
2026年1月8日 68% -7.3 25.7 8.9 49.8
2026年1月7日 85% -6.5 23.4 5.7 43.6
2026年1月6日 62% -5.2 30.0 9.1 50.4
2026年1月5日 72% -5.6 27.5 11.8 54.0
2026年1月4日 77% -6.9 24.4 10.5 51.8
2026年1月3日 85% -4.4 26.9 7.0 45.7
2026年1月2日 83% -4.1 27.7 6.9 45.7
2026年1月1日 73% -5.3 27.7 9.0 49.7
2025年12月31日 78% -4.0 28.8 11.6 53.5
2025年12月30日 84% -4.0 27.7 15.2 59.2
2025年12月29日 85% -4.1 27.4 13.0 55.6
2025年12月28日 78% -6.3 25.2 10.6 51.9
2025年12月27日 72% -6.4 26.3 7.1 46.8
2025年12月26日 62% -3.4 32.6 9.0 50.2
2025年12月25日 97% 4.7 40.7 10.8 51.5
2025年12月24日 96% 0.5 33.5 7.2 45.2
2025年12月23日 78% -5.4 26.6 8.4 48.4
2025年12月22日 57% -3.1 33.9 10.4 52.4
2025年12月21日 92% 8.7 48.1 12.4 54.5
2025年12月20日 84% -1.1 32.5 13.6 56.6
2025年12月19日 75% -5.2 27.5 11.6 53.6
2025年12月18日 67% -2.8 32.6 11.7 54.0
2025年12月17日 82% -4.0 28.1 12.9 55.5
2025年12月16日 79% -5.2 26.7 11.0 52.5
2025年12月15日 73% -2.8 31.6 11.2 53.0
2025年12月14日 96% -0.3 32.0 6.5 44.0
2025年12月13日 57% -2.8 34.3 8.0 49.1
2025年12月12日 42% -2.0 37.8 7.7 49.7
2025年12月11日 85% -3.6 28.2 12.4 54.6
2025年12月10日 75% -5.9 26.4 13.2 56.1
2025年12月9日 61% -3.2 33.1 11.8 54.3
2025年12月8日 74% -4.1 29.4 16.0 60.4
2025年12月7日 77% -5.5 26.6 16.3 60.9
2025年12月6日 78% -5.9 25.8 11.8 53.8
2025年12月5日 77% -6.3 25.4 10.8 52.3
2025年12月4日 74% -4.3 29.1 7.7 47.6
2025年12月3日 84% 5.0 42.5 10.0 50.7
2025年12月2日 87% 2.1 37.4 15.8 60.3
2025年12月1日 81% -1.3 32.6 17.8 63.4
2025年11月30日 80% -1.2 32.9 16.9 61.9
2025年11月29日 67% -0.4 36.1 15.0 58.8
2025年11月28日 69% 4.2 42.7 18.7 64.4
2025年11月27日 85% 0.1 34.3 16.3 61.1
2025年11月26日 82% 1.5 37.0 17.4 62.8
2025年11月25日 97% 0.0 32.4 10.8 51.5
2025年11月24日 84% 1.6 36.9 18.2 64.2
2025年11月23日 84% 3.3 39.7 14.7 58.4
2025年11月22日 75% -0.4 35.0 16.6 61.3
2025年11月21日 80% -2.0 31.7 16.5 61.3
2025年11月20日 82% -2.6 30.4 14.1 57.4
2025年11月19日 72% -1.4 33.9 13.1 56.0
2025年11月18日 71% 1.8 38.9 12.7 55.4
2025年11月17日 81% 5.9 44.2 19.9 66.8
2025年11月16日 80% 2.4 38.7 18.1 63.9
2025年11月15日 76% 3.0 40.1 17.2 62.3
2025年11月14日 73% 2.0 38.9 19.3 65.4
2025年11月13日 90% 3.1 38.7 13.9 57.1
2025年11月12日 70% 1.4 38.4 15.6 59.7
2025年11月11日 71% 0.2 36.4 16.1 60.5
2025年11月10日 78% 2.9 39.7 18.7 64.7
2025年11月9日 93% 8.7 48.1 12.3 54.3
2025年11月8日 67% 2.4 40.3 17.0 61.8
2025年11月7日 60% 3.8 43.1 20.5 66.5
2025年11月6日 82% 5.9 44.1 19.1 65.6
2025年11月5日 86% 1.4 36.3 17.6 63.2
2025年11月4日 79% 3.4 40.4 16.8 61.8
2025年11月3日 75% - - - -
2025年11月2日 91% 6.1 43.7 18.6 65.1
2025年11月1日 85% 7.6 46.7 21.7 70.0
2025年10月31日 89% 7.5 46.3 17.3 62.8
2025年10月30日 81% 1.1 36.5 18.6 64.7
2025年10月29日 75% 2.5 39.5 17.7 63.1
2025年10月28日 73% 5.1 43.7 19.4 65.6
2025年10月27日 84% 9.1 49.2 23.2 72.4
2025年10月26日 97% 12.9 55.3 16.6 61.8
2025年10月25日 94% 10.9 51.8 14.2 57.6
2025年10月24日 78% 3.3 40.4 19.8 66.5
2025年10月23日 78% 6.0 44.6 19.3 65.7
2025年10月22日 81% 9.3 49.7 14.3 57.8
2025年10月21日 76% 11.5 53.4 15.8 60.1
2025年10月20日 84% 13.8 56.9 20.6 68.1
2025年10月19日 82% 13.7 56.8 21.3 69.1
2025年10月18日 88% 11.8 53.6 24.9 75.6
2025年10月17日 84% 13.1 55.8 24.0 73.7
2025年10月16日 96% 15.3 59.5 17.5 63.4
2025年10月15日 - 14.3 - 21.2 -
2025年10月14日 - 11.0 - 18.7 -
2025年10月13日 - 13.5 - 26.2 -
2025年10月12日 - 13.6 - 23.9 -
2025年10月11日 - 14.6 - 16.4 -
2025年10月10日 - 9.8 - 23.8 -
2025年10月9日 - 10.8 - 21.5 -
2025年10月8日 - 17.3 - 28.6 -
2025年10月7日 - 16.5 - 22.5 -
2025年10月6日 - 16.5 - 29.3 -
2025年10月5日 - 18.9 - 28.2 -
2025年10月4日 - 14.9 - 25.0 -
2025年10月3日 - 12.7 - 26.3 -
2025年10月2日 - 16.0 - 27.5 -
2025年10月1日 - 16.8 - 19.9 -
2025年9月30日 - 17.0 - 28.6 -
2025年9月29日 - 19.6 - 31.0 -
2025年9月28日 - 17.1 - 29.0 -
2025年9月27日 - 17.8 - 30.4 -
2025年9月26日 - 17.5 - 31.1 -
2025年9月25日 - 14.7 - 27.6 -
2025年9月24日 - 11.7 - 26.7 -
2025年9月23日 - 13.0 - 24.8 -
2025年9月22日 - 12.8 - 26.5 -
2025年9月21日 - 15.8 - 30.0 -
2025年9月20日 - 19.4 - 25.2 -
2025年9月19日 - 18.6 - 27.0 -
2025年9月18日 - 20.6 - 33.3 -
2025年9月17日 - 23.1 - 35.4 -
2025年9月16日 - 22.2 - 32.9 -
2025年9月15日 - 22.2 - 31.1 -
2025年9月14日 - 23.2 - 32.0 -
2025年9月13日 - 22.1 - 24.9 -
2025年9月12日 - 22.1 - 26.4 -
2025年9月11日 - 22.9 - 31.5 -
2025年9月10日 - 24.3 - 30.6 -
2025年9月9日 - 24.2 - 33.6 -
2025年9月8日 - 22.0 - 33.0 -
2025年9月7日 - 20.7 - 31.9 -
2025年9月6日 - 18.6 - 32.3 -
2025年9月5日 - 21.0 - 25.9 -
2025年9月4日 - 22.7 - 30.6 -
2025年9月3日 - 22.0 - 35.1 -
2025年9月2日 - 23.0 - 36.0 -
2025年9月1日 - 24.2 - 35.0 -
2025年8月31日 - 23.4 - 34.3 -
2025年8月30日 - 22.4 - 36.5 -
2025年8月29日 - 20.1 - 32.4 -
2025年8月28日 - 22.1 - 31.7 -
2025年8月27日 - 22.8 - 34.9 -
2025年8月26日 - 23.2 - 34.1 -
2025年8月25日 - 24.2 - 33.8 -
2025年8月24日 - 24.1 - 36.4 -
2025年8月23日 - 24.3 - 35.7 -
2025年8月22日 - 23.9 - 32.9 -
2025年8月21日 - 23.2 - 35.7 -
2025年8月20日 - 22.1 - 34.9 -
2025年8月19日 - 21.7 - 34.9 -
2025年8月18日 - 22.8 - 35.4 -
2025年8月17日 - 24.7 - 34.5 -
2025年8月16日 - 23.9 - 31.7 -
2025年8月15日 - 21.0 - 34.3 -
2025年8月14日 - 22.6 - 31.4 -
2025年8月13日 - 22.8 - 32.2 -
2025年8月12日 - 23.4 - 29.4 -
2025年8月11日 - 24.2 - 31.1 -
2025年8月10日 - 22.4 - 26.8 -
2025年8月9日 - 20.1 - 30.8 -
2025年8月8日 - 22.0 - 33.4 -
2025年8月7日 - 22.4 - 28.7 -
2025年8月6日 - 24.0 - 34.9 -
2025年8月5日 - 24.3 - 36.9 -
2025年8月4日 - 25.0 - 34.2 -
2025年8月3日 - 23.9 - 34.2 -
2025年8月2日 - 25.1 - 35.0 -
2025年8月1日 - 20.8 - 31.5 -
2025年7月31日 - 20.8 - 32.3 -
2025年7月30日 - 20.8 - 34.1 -
2025年7月29日 - 22.2 - 36.5 -
2025年7月28日 - 23.6 - 36.2 -
2025年7月27日 - 22.8 - 34.4 -
2025年7月26日 - 23.0 - 36.3 -
2025年7月25日 - 23.7 - 35.4 -
2025年7月24日 - 22.7 - 35.5 -
2025年7月23日 - 22.6 - 35.8 -
2025年7月22日 - 23.8 - 35.7 -
2025年7月21日 - 22.6 - 35.3 -
2025年7月20日 - 21.8 - 33.6 -
2025年7月19日 - 19.1 - 32.3 -
2025年7月18日 - 20.6 - 31.7 -
2025年7月17日 - 21.5 - 31.5 -
2025年7月16日 - 24.2 - 29.7 -
2025年7月15日 - 24.1 - 30.2 -
2025年7月14日 - 22.5 - 28.8 -
2025年7月13日 - 19.9 - 30.9 -
2025年7月12日 - 19.3 - 24.6 -
2025年7月11日 - 19.9 - 24.9 -
2025年7月10日 - 22.0 - 31.6 -
2025年7月9日 - 23.7 - 34.5 -
2025年7月8日 - 25.0 - 34.8 -
2025年7月7日 - 24.0 - 35.5 -
2025年7月6日 - 23.7 - 34.3 -
2025年7月5日 - 23.4 - 31.4 -
2025年7月4日 - 21.8 - 32.6 -
2025年7月3日 - 21.8 - 33.4 -
2025年7月2日 - 22.7 - 33.8 -
2025年7月1日 - 21.8 - 32.6 -
2025年6月30日 - 20.6 - 34.0 -
2025年6月29日 - 18.3 - 32.9 -
2025年6月28日 - 18.3 - 33.3 -
2025年6月27日 - 21.0 - 31.6 -
2025年6月26日 - 23.6 - 31.8 -
2025年6月25日 - 23.4 - 28.1 -
2025年6月24日 - 22.4 - 27.9 -
2025年6月23日 - 21.6 - 31.8 -
2025年6月22日 - 20.9 - 33.0 -
2025年6月21日 - 21.3 - 30.8 -
2025年6月20日 - 20.9 - 30.5 -
2025年6月19日 - 21.1 - 33.6 -
2025年6月18日 - 22.5 - 34.5 -
2025年6月17日 - 20.9 - 34.5 -
2025年6月16日 - 21.4 - 30.4 -