群馬県沼田市井土上町にある沼田観測所の不快指数データです。このページでは、気温と湿度から算出した不快指数を、過去1年間または年別に確認できます。

不快指数とは、気温と湿度から算出される体感的な蒸し暑さの目安です。暑さ対策、屋外作業、農作業、植物管理、体調管理の参考としてご利用ください。

計算式:不快指数 = 0.81 × 気温 + 0.01 × 湿度 × (0.99 × 気温 - 14.3) + 46.3

表示される不快指数は過去の観測値にもとづく参考データです。天気予報や将来の暑さを予測するものではありません。

沼田観測所の詳細気象データへ戻る

不快指数 体感
~30 寒くてたまらない
30~39 寒くてたまらない
40~49 寒くてたまらない
50~54 寒い
55~59 肌寒い
60~64 何も感じない
65~69 快適
70~74 不快感を持つ人が出始める
75~79 半数以上が不快に感じる
80~84 全員が不快に感じる
85~89 暑くてたまらない
90~ 暑くてたまらない
対象期間:
年月日 湿度 最低気温 不快指数 最高気温 不快指数
2026年6月15日 90% 15.7 60.1 20.2 67.8
2026年6月14日 73% 12.8 55.5 27.1 77.4
2026年6月13日 74% 12.3 54.7 28.3 79.4
2026年6月12日 89% 13.1 55.7 25.3 76.4
2026年6月11日 81% 9.0 49.2 26.2 76.9
2026年6月10日 69% 12.0 54.4 24.0 72.3
2026年6月9日 76% 15.3 59.3 24.0 72.9
2026年6月8日 91% 15.8 60.3 23.9 74.2
2026年6月7日 87% 15.7 60.1 23.3 72.8
2026年6月6日 83% 13.2 56.0 23.1 72.1
2026年6月5日 83% 12.0 54.0 20.2 67.4
2026年6月4日 94% 13.4 56.2 21.5 70.3
2026年6月3日 91% 15.8 60.3 24.5 75.2
2026年6月2日 76% 14.2 57.6 23.4 72.0
2026年6月1日 51% 11.6 54.3 32.3 81.5
2026年5月31日 53% 11.7 54.3 31.7 81.0
2026年5月30日 49% 7.4 48.9 30.8 79.2
2026年5月29日 55% 11.5 54.0 25.3 72.7
2026年5月28日 77% 17.4 62.6 29.9 82.3
2026年5月27日 75% 16.8 61.7 27.6 78.4
2026年5月26日 82% 15.2 59.2 26.0 76.7
2026年5月25日 75% 13.7 56.8 27.1 77.6
2026年5月24日 97% 11.2 52.3 17.3 63.1
2026年5月23日 94% 9.7 49.7 15.6 60.0
2026年5月22日 100% 9.8 49.6 15.4 59.7
2026年5月21日 99% 13.8 56.8 19.7 67.4
2026年5月20日 62% 12.2 54.8 31.8 82.7
2026年5月19日 62% 11.1 53.2 31.2 81.9
2026年5月18日 59% 10.2 52.1 31.0 81.1
2026年5月17日 56% 7.1 48.0 29.9 79.1
2026年5月16日 64% 7.5 48.0 27.4 76.7
2026年5月15日 73% 10.2 51.5 24.0 72.6
2026年5月14日 73% 9.2 50.0 26.4 76.3
2026年5月13日 83% 10.3 51.2 25.9 76.7
2026年5月12日 66% 8.4 49.2 25.4 74.0
2026年5月11日 66% 6.8 46.8 25.6 74.3
2026年5月10日 55% 1.5 40.5 23.5 70.3
2026年5月9日 62% 5.3 45.0 18.2 63.3
2026年5月8日 79% 11.6 53.5 23.2 71.9
2026年5月7日 68% 8.6 49.3 27.4 77.2
2026年5月6日 71% 4.8 43.4 21.0 67.9
2026年5月5日 58% 3.7 43.1 22.1 68.6
2026年5月4日 73% 7.0 46.6 26.4 76.3
2026年5月3日 75% 8.3 48.5 21.6 69.1
2026年5月2日 51% 6.9 48.1 21.1 66.8
2026年5月1日 100% 7.7 45.9 16.3 61.3
2026年4月30日 80% 8.4 48.3 12.2 54.4
2026年4月29日 63% 9.4 50.8 19.1 64.7
2026年4月28日 72% 4.1 42.2 23.2 71.3
2026年4月27日 87% 6.8 45.2 16.1 60.8
2026年4月26日 70% 3.1 40.9 20.0 66.4
2026年4月25日 64% 3.0 41.5 18.2 63.4
2026年4月24日 62% 4.6 44.0 18.8 64.2
2026年4月23日 73% 3.6 41.4 17.5 62.7
2026年4月22日 45% -0.8 38.9 20.5 65.6
2026年4月21日 51% 2.3 42.0 17.8 62.4
2026年4月20日 60% 6.7 47.1 23.0 70.0
2026年4月19日 57% 6.0 46.4 26.4 74.4
2026年4月18日 64% 3.8 42.6 21.6 68.3
2026年4月17日 64% 1.8 39.7 20.3 66.5
2026年4月16日 65% 4.9 44.1 17.4 62.3
2026年4月15日 78% 10.3 51.4 20.2 67.1
2026年4月14日 59% 2.8 41.8 22.6 69.4
2026年4月13日 41% 1.3 42.0 25.4 71.3
2026年4月12日 30% 4.7 47.2 18.8 62.8
2026年4月11日 61% 7.1 47.6 23.4 70.7
2026年4月10日 93% 9.0 48.6 16.8 62.1
2026年4月9日 66% -1.3 35.0 17.3 62.2
2026年4月8日 45% 1.4 41.6 15.3 59.1
2026年4月7日 71% 4.3 42.7 15.2 59.1
2026年4月6日 79% 6.2 44.9 21.9 69.9
2026年4月5日 78% 7.8 47.5 21.4 69.0
2026年4月4日 91% 3.5 39.3 11.3 52.6
2026年4月3日 58% 0.3 38.4 19.1 64.4
2026年4月2日 76% 5.7 44.3 13.2 56.1
2026年4月1日 87% 8.3 47.7 16.8 61.9
2026年3月31日 95% 9.0 48.5 15.4 59.7
2026年3月30日 86% 8.9 48.8 17.4 62.9
2026年3月29日 72% 2.8 40.3 21.4 68.6
2026年3月28日 72% 6.4 45.7 18.6 64.3
2026年3月27日 76% 4.5 42.5 17.5 62.8
2026年3月26日 97% 6.7 44.3 12.6 54.7
2026年3月25日 77% 1.5 37.6 13.0 55.7
2026年3月24日 36% 3.6 45.4 17.0 61.0
2026年3月23日 65% -0.5 36.3 18.0 63.2
2026年3月22日 52% -7.0 29.6 15.8 59.8
2026年3月21日 39% -4.3 35.6 10.3 53.0
2026年3月20日 77% -1.7 32.6 8.7 49.0
2026年3月19日 75% 1.9 38.5 14.0 57.3
2026年3月18日 68% 1.0 38.1 11.9 54.2
2026年3月17日 44% -5.5 33.2 15.4 59.2
2026年3月16日 48% -2.2 36.6 10.6 53.1
2026年3月15日 58% -3.7 32.9 12.2 54.9
2026年3月14日 56% -2.4 35.0 10.8 53.0
2026年3月13日 54% -4.5 32.5 7.3 48.4
2026年3月12日 51% -3.1 34.9 7.4 48.7
2026年3月11日 52% -5.2 32.0 9.6 51.6
2026年3月10日 68% -2.9 32.3 7.8 48.1
2026年3月9日 51% -4.2 33.5 9.1 51.0
2026年3月8日 59% -2.0 35.1 4.6 44.3
2026年3月7日 66% -1.0 35.4 9.5 50.8
2026年3月6日 73% -4.9 28.4 11.5 53.5
2026年3月5日 56% -1.4 36.4 8.3 49.6
2026年3月4日 76% 0.4 36.1 9.6 50.4
2026年3月3日 97% 1.2 34.6 7.7 46.1
2026年3月2日 64% -4.2 31.1 16.1 60.4
2026年3月1日 41% -0.5 39.8 15.3 59.0
2026年2月28日 67% 5.3 44.5 13.7 56.9
2026年2月27日 77% 4.1 41.7 16.8 61.7
2026年2月26日 89% 5.3 42.5 12.5 54.7
2026年2月25日 100% 5.8 42.4 10.0 50.0
2026年2月24日 75% 3.0 40.2 13.9 57.2
2026年2月23日 68% -1.3 34.6 15.0 58.8
2026年2月22日 71% -4.7 29.0 15.9 60.2
2026年2月21日 62% -8.2 25.8 14.2 57.7
2026年2月20日 61% -10.2 23.2 9.1 50.4
2026年2月19日 57% -5.0 31.3 3.6 43.1
2026年2月18日 67% -6.2 27.6 11.8 54.1
2026年2月17日 51% -0.6 38.2 9.0 50.8
2026年2月16日 57% -0.2 37.9 9.2 50.8
2026年2月15日 60% -3.6 32.7 19.1 64.5
2026年2月14日 66% -7.0 26.6 14.3 57.8
2026年2月13日 71% -4.9 28.7 10.7 52.3
2026年2月12日 62% -3.9 31.9 6.9 47.3
2026年2月11日 84% -3.9 27.9 8.3 47.9
2026年2月10日 75% -11.6 17.6 6.6 45.8
2026年2月9日 72% -7.2 25.0 1.7 38.6
2026年2月8日 72% -6.8 25.6 -0.6 35.1
2026年2月7日 58% -3.9 32.6 2.5 41.5
2026年2月6日 71% -6.3 26.6 10.7 52.3
2026年2月5日 69% -5.8 27.8 13.0 55.8
2026年2月4日 69% -9.7 21.9 11.1 53.0
2026年2月3日 74% -6.1 26.3 4.6 42.8
2026年2月2日 71% -8.7 23.0 7.1 46.9
2026年2月1日 72% -10.3 20.3 6.1 45.3
2026年1月31日 67% -7.5 25.7 3.2 41.4
2026年1月30日 73% -6.8 25.4 1.4 38.0
2026年1月29日 75% -9.1 21.4 3.6 41.2
2026年1月28日 71% -7.1 25.4 3.2 41.0
2026年1月27日 74% -10.6 19.4 8.1 48.2
2026年1月26日 80% -8.9 20.6 1.3 36.9
2026年1月25日 85% -7.5 21.8 -0.2 33.8
2026年1月24日 74% -11.0 18.7 5.8 44.7
2026年1月23日 69% -11.0 20.0 4.7 43.5
2026年1月22日 74% -9.0 21.8 0.6 36.6
2026年1月21日 60% -6.7 28.3 2.8 41.7
2026年1月20日 60% -4.9 30.8 5.7 45.7
2026年1月19日 76% -3.5 30.0 10.9 52.5
2026年1月18日 56% -3.6 33.4 6.4 47.0
2026年1月17日 69% -6.4 26.9 14.0 57.3
2026年1月16日 77% -4.2 28.7 10.6 52.0
2026年1月15日 71% -6.5 26.3 10.8 52.5
2026年1月14日 57% -5.3 30.9 5.1 45.2
2026年1月13日 69% -10.4 20.9 11.1 53.0
2026年1月12日 81% -8.3 21.3 3.2 39.9
2026年1月11日 66% -3.3 32.0 10.8 52.7
2026年1月10日 72% -8.6 22.9 9.1 49.9
2026年1月9日 62% -5.9 29.0 5.2 44.8
2026年1月8日 76% -7.9 23.1 3.7 41.2
2026年1月7日 81% -8.7 20.7 4.8 42.5
2026年1月6日 67% -5.7 28.3 4.8 43.8
2026年1月5日 76% -6.2 25.7 9.9 50.9
2026年1月4日 70% -5.3 28.3 9.3 50.3
2026年1月3日 86% -6.4 23.4 4.0 40.6
2026年1月2日 83% -7.5 22.2 5.3 43.1
2026年1月1日 68% -7.5 25.5 6.4 46.1
2025年12月31日 79% -6.3 25.0 8.8 49.0
2025年12月30日 80% -5.9 25.4 13.0 55.7
2025年12月29日 83% -7.1 22.8 10.3 51.2
2025年12月28日 80% -6.8 24.0 7.6 47.0
2025年12月27日 74% -5.6 27.1 5.0 43.4
2025年12月26日 88% -3.2 28.3 3.3 39.3
2025年12月25日 100% 0.7 33.3 8.5 47.3
2025年12月24日 99% -1.7 29.1 6.3 43.4
2025年12月23日 82% -8.0 21.6 6.4 45.0
2025年12月22日 66% -5.3 29.1 7.9 48.4
2025年12月21日 82% 0.1 34.7 12.8 55.3
2025年12月20日 80% -4.4 27.8 12.5 54.9
2025年12月19日 77% -7.5 23.5 10.2 51.3
2025年12月18日 66% -5.4 29.0 7.1 47.3
2025年12月17日 77% -1.9 32.3 10.8 52.3
2025年12月16日 79% -4.7 27.5 11.2 52.8
2025年12月15日 82% -1.6 32.0 6.7 45.4
2025年12月14日 92% -0.6 32.1 8.1 47.1
2025年12月13日 70% -2.7 32.2 7.3 47.3
2025年12月12日 77% -1.2 33.4 4.4 42.2
2025年12月11日 79% -3.4 29.6 12.6 55.1
2025年12月10日 80% -6.9 23.8 10.7 52.0
2025年12月9日 79% -5.1 26.9 7.6 47.1
2025年12月8日 76% -4.6 28.2 15.3 59.3
2025年12月7日 78% -6.0 25.7 14.6 58.2
2025年12月6日 83% -6.8 23.3 9.5 49.9
2025年12月5日 92% -8.6 18.3 5.7 43.0
2025年12月4日 83% -7.6 22.0 3.8 40.6
2025年12月3日 78% -0.7 34.0 12.3 54.6
2025年12月2日 88% -0.3 33.2 15.8 60.3
2025年12月1日 74% -3.8 29.9 19.1 65.2
2025年11月30日 78% -4.4 28.2 15.7 60.0
2025年11月29日 62% -1.0 36.0 14.0 57.4
2025年11月28日 75% 2.6 39.6 13.7 56.8
2025年11月27日 83% -3.1 29.4 13.2 56.0
2025年11月26日 87% -1.6 31.2 13.0 55.6
2025年11月25日 94% -0.8 31.5 10.2 50.6
2025年11月24日 78% -1.7 32.5 18.3 64.1
2025年11月23日 85% -2.2 30.5 14.5 58.1
2025年11月22日 71% 0.3 36.6 12.9 55.7
2025年11月21日 77% -3.1 30.4 17.1 62.2
2025年11月20日 77% -4.4 28.4 13.2 56.0
2025年11月19日 81% -2.5 30.7 9.8 50.5
2025年11月18日 69% 1.5 38.7 11.0 52.9
2025年11月17日 69% 0.8 37.6 21.8 69.0
2025年11月16日 80% -1.0 33.3 16.0 60.5
2025年11月15日 77% 0.1 35.4 14.9 58.7
2025年11月14日 73% 2.0 38.9 14.7 58.4
2025年11月13日 84% 2.0 37.6 13.2 56.0
2025年11月12日 67% 2.6 40.5 15.3 59.3
2025年11月11日 77% 2.9 39.8 13.3 56.2
2025年11月10日 87% 3.7 40.0 14.6 58.3
2025年11月9日 98% 7.2 45.1 11.6 52.9
2025年11月8日 67% 2.1 39.8 16.1 60.4
2025年11月7日 62% 6.4 46.5 16.1 60.4
2025年11月6日 78% 4.4 42.1 19.2 65.5
2025年11月5日 88% -0.2 33.4 14.8 58.6
2025年11月4日 84% -0.5 33.5 14.3 57.8
2025年11月3日 92% 2.8 38.0 13.8 56.9
2025年11月2日 82% 3.5 40.3 19.3 65.9
2025年11月1日 83% 5.3 43.1 19.1 65.6
2025年10月31日 95% 5.3 42.0 13.8 56.9
2025年10月30日 84% 3.2 39.5 17.1 62.4
2025年10月29日 75% 3.1 40.4 15.4 59.5
2025年10月28日 67% 4.2 42.9 15.2 59.1
2025年10月27日 77% 6.7 45.8 20.0 66.7
2025年10月26日 100% 11.6 52.9 15.3 59.5
2025年10月25日 98% 9.4 49.0 12.9 55.3
2025年10月24日 80% 1.6 37.4 16.8 61.8
2025年10月23日 82% 5.0 42.7 17.8 63.4
2025年10月22日 77% 8.5 48.7 13.0 55.7
2025年10月21日 57% 7.9 49.0 17.8 62.6
2025年10月20日 78% 11.8 53.8 22.8 71.2
2025年10月19日 80% 13.5 56.5 21.2 68.8
2025年10月18日 88% 11.3 52.7 21.0 69.0
2025年10月17日 75% 12.8 55.4 24.8 74.1
2025年10月16日 99% 14.8 58.6 17.1 62.8
2025年10月15日 94% 13.0 55.5 19.9 67.5
2025年10月14日 96% 10.7 51.4 15.3 59.5
2025年10月13日 82% 13.7 56.8 25.9 76.6
2025年10月12日 93% 12.4 54.5 23.7 74.0
2025年10月11日 100% 14.3 57.7 15.7 60.3
2025年10月10日 81% 7.6 47.0 21.8 69.9
2025年10月9日 69% 10.5 52.1 22.4 69.9
2025年10月8日 82% 15.2 59.2 28.1 80.1
2025年10月7日 97% 15.6 60.0 18.6 65.4
2025年10月6日 78% 15.7 60.0 25.7 75.8
2025年10月5日 95% 17.0 62.5 25.8 77.9
2025年10月4日 95% 15.0 59.0 21.2 69.8
2025年10月3日 85% 11.1 52.5 24.4 74.4
2025年10月2日 79% 10.7 52.0 25.7 75.9
2025年10月1日 99% 14.0 57.2 20.0 67.9
2025年9月30日 79% 13.0 55.7 25.3 75.3
2025年9月29日 79% 17.1 62.2 28.7 80.7
2025年9月28日 81% 16.4 61.2 26.2 76.9
2025年9月27日 67% 15.3 59.3 27.5 77.2
2025年9月26日 83% 16.0 60.5 29.1 81.9
2025年9月25日 86% 16.2 60.9 27.7 80.0
2025年9月24日 85% 11.4 53.0 22.9 72.0
2025年9月23日 84% 14.9 58.7 22.6 71.4
2025年9月22日 74% 10.5 51.9 24.8 74.0
2025年9月21日 79% 14.4 57.9 24.7 74.3
2025年9月20日 100% 17.2 63.0 19.9 67.8
2025年9月19日 82% 17.7 63.3 23.0 71.9
2025年9月18日 85% 20.1 67.3 30.9 85.2
2025年9月17日 84% 20.4 67.8 34.3 90.6
2025年9月16日 84% 18.9 65.3 31.7 86.3
2025年9月15日 92% 22.0 71.0 30.1 84.9
2025年9月14日 92% 21.2 69.6 29.0 83.0
2025年9月13日 100% 20.3 68.5 23.5 74.3
2025年9月12日 98% 21.1 69.8 23.9 74.8
2025年9月11日 92% 20.6 68.6 28.0 81.3
2025年9月10日 91% 21.7 70.4 32.3 88.5
2025年9月9日 86% 22.8 71.9 32.7 88.3
2025年9月8日 84% 19.8 66.8 32.8 88.1
2025年9月7日 80% 20.1 67.1 31.6 85.5
2025年9月6日 73% 17.2 62.2 31.8 84.6
2025年9月5日 94% 21.4 70.1 28.3 82.1
2025年9月4日 89% 22.8 72.1 27.2 79.6
2025年9月3日 - - - - -
2025年9月2日 71% 21.6 68.8 37.0 92.1
2025年9月1日 74% 21.7 69.2 35.8 90.9
2025年8月31日 72% 21.4 68.6 35.0 89.3
2025年8月30日 71% 20.3 66.9 35.0 89.1
2025年8月29日 72% 20.7 67.5 34.1 87.9
2025年8月28日 69% 16.4 60.9 33.1 85.9
2025年8月27日 76% 19.6 66.1 35.2 90.4
2025年8月26日 77% 24.5 73.8 34.6 89.7
2025年8月25日 79% 23.1 71.8 34.7 90.2
2025年8月24日 82% 23.5 72.7 36.5 93.8
2025年8月23日 76% 22.2 70.1 36.7 92.8
2025年8月22日 77% 20.4 67.4 34.3 89.2
2025年8月21日 76% 20.2 67.0 34.3 89.0
2025年8月20日 80% 21.6 69.5 35.9 92.4
2025年8月19日 75% 21.0 68.2 36.6 92.4
2025年8月18日 74% 18.8 64.7 35.5 90.5
2025年8月17日 79% 21.3 68.9 34.4 89.8
2025年8月16日 85% 21.5 69.7 32.4 87.7
2025年8月15日 76% 20.7 67.8 33.6 87.9
2025年8月14日 89% 21.6 70.1 31.6 87.0
2025年8月13日 85% 21.8 70.1 32.3 87.5
2025年8月12日 100% 22.1 71.8 25.3 77.5
2025年8月11日 94% 22.0 71.2 30.2 85.4
2025年8月10日 99% 21.4 70.5 24.9 76.7
2025年8月9日 78% 17.3 62.5 30.5 83.4
2025年8月8日 72% 18.1 63.6 31.4 83.8
2025年8月7日 92% 20.3 68.1 29.8 84.4
2025年8月6日 83% 24.4 74.2 35.7 92.7
2025年8月5日 70% 24.0 72.4 37.7 93.0
2025年8月4日 76% 25.4 75.1 36.8 92.9
2025年8月3日 77% 22.1 70.0 36.3 92.4
2025年8月2日 74% 22.6 70.6 35.3 90.2
2025年8月1日 80% 19.9 66.7 34.4 90.0
2025年7月31日 71% 21.5 68.7 34.0 87.6
2025年7月30日 72% 22.1 69.7 34.8 89.0
2025年7月29日 72% 23.1 71.2 37.7 93.4
2025年7月28日 70% 21.1 68.0 36.6 91.3
2025年7月27日 75% 20.9 68.0 36.0 91.5
2025年7月26日 77% 21.2 68.6 37.1 93.6
2025年7月25日 77% 22.3 70.4 36.8 93.1
2025年7月24日 81% 21.8 69.9 37.2 94.7
2025年7月23日 83% 21.3 69.2 37.0 94.8
2025年7月22日 79% 22.2 70.3 37.3 94.4
2025年7月21日 81% 21.8 69.9 35.8 92.4
2025年7月20日 78% 19.5 66.0 34.5 89.7
2025年7月19日 79% 20.6 67.8 32.5 86.7
2025年7月18日 83% 19.2 65.8 32.3 87.1
2025年7月17日 94% 19.7 67.1 27.2 80.2
2025年7月16日 91% 20.3 68.0 31.4 87.0
2025年7月15日 99% 23.4 74.0 26.4 79.4
2025年7月14日 84% 19.7 66.6 31.4 85.8
2025年7月13日 82% 19.5 66.2 30.1 83.4
2025年7月12日 93% 18.8 65.5 24.6 75.6
2025年7月11日 96% 19.8 67.4 24.5 75.7
2025年7月10日 92% 20.8 68.9 33.5 90.8
2025年7月9日 79% 22.5 70.8 35.5 91.5
2025年7月8日 77% 24.3 73.5 34.6 89.7
2025年7月7日 74% 24.3 73.2 35.5 90.5
2025年7月6日 72% 22.2 69.8 34.9 89.1
2025年7月5日 87% 21.8 70.3 32.8 88.7
2025年7月4日 83% 22.8 71.6 32.9 88.1
2025年7月3日 80% 20.3 67.4 34.3 89.8
2025年7月2日 86% 21.4 69.6 33.4 89.5
2025年7月1日 72% 20.6 67.4 33.5 87.0
2025年6月30日 64% 20.7 67.0 35.9 89.0
2025年6月29日 70% 18.0 63.3 33.5 86.6
2025年6月28日 66% 16.2 60.6 34.1 86.8
2025年6月27日 74% 17.8 63.2 29.4 81.1
2025年6月26日 92% 20.5 68.4 31.3 87.0
2025年6月25日 97% 21.6 70.7 27.1 80.4
2025年6月24日 94% 18.9 65.8 28.0 81.6
2025年6月23日 95% 19.5 66.8 29.4 84.2
2025年6月22日 76% 21.1 68.4 34.5 89.3
2025年6月21日 74% 22.3 70.1 32.0 85.1
2025年6月20日 76% 19.3 65.6 32.2 85.7
2025年6月19日 68% 20.7 67.3 34.5 87.7
2025年6月18日 73% 22.1 69.7 34.2 88.3
2025年6月17日 75% 20.3 67.1 36.2 91.8
2025年6月16日 86% 15.9 60.4 30.8 85.2