神奈川県藤沢市辻堂西海岸にある辻堂観測所の不快指数データです。このページでは、気温と湿度から算出した不快指数を、過去1年間または年別に確認できます。

不快指数とは、気温と湿度から算出される体感的な蒸し暑さの目安です。暑さ対策、屋外作業、農作業、植物管理、体調管理の参考としてご利用ください。

計算式:不快指数 = 0.81 × 気温 + 0.01 × 湿度 × (0.99 × 気温 - 14.3) + 46.3

表示される不快指数は過去の観測値にもとづく参考データです。天気予報や将来の暑さを予測するものではありません。

辻堂観測所の詳細気象データへ戻る

不快指数 体感
~30 寒くてたまらない
30~39 寒くてたまらない
40~49 寒くてたまらない
50~54 寒い
55~59 肌寒い
60~64 何も感じない
65~69 快適
70~74 不快感を持つ人が出始める
75~79 半数以上が不快に感じる
80~84 全員が不快に感じる
85~89 暑くてたまらない
90~ 暑くてたまらない
対象期間:
年月日 湿度 最低気温 不快指数 最高気温 不快指数
2026年6月15日 85% 17.1 62.4 22.9 72.0
2026年6月14日 83% 20.4 67.7 25.9 76.7
2026年6月13日 80% 18.2 64.0 27.0 78.1
2026年6月12日 79% 18.8 64.9 26.5 77.2
2026年6月11日 72% 17.5 62.7 25.8 75.3
2026年6月10日 75% 18.6 64.5 24.4 73.5
2026年6月9日 92% 18.5 65.0 22.8 72.4
2026年6月8日 88% 18.5 64.8 25.9 77.3
2026年6月7日 91% 17.4 63.1 20.4 68.2
2026年6月6日 70% 16.6 61.2 25.1 74.0
2026年6月5日 64% 16.7 61.3 22.9 70.2
2026年6月4日 65% 18.7 64.2 25.0 73.3
2026年6月3日 88% 17.5 63.1 22.9 72.2
2026年6月2日 84% 17.8 63.5 24.2 74.0
2026年6月1日 79% 16.9 61.9 27.3 78.5
2026年5月31日 75% 19.6 66.0 28.5 79.8
2026年5月30日 61% 19.5 65.1 26.9 75.6
2026年5月29日 67% 20.8 67.4 30.5 81.7
2026年5月28日 96% 21.1 69.7 25.1 76.8
2026年5月27日 84% 19.0 65.5 27.4 79.3
2026年5月26日 82% 17.3 62.6 26.6 77.7
2026年5月25日 80% 17.2 62.4 26.9 78.0
2026年5月24日 81% 14.6 58.3 24.2 73.7
2026年5月23日 70% 12.5 55.1 19.3 65.3
2026年5月22日 87% 13.2 55.9 17.6 63.3
2026年5月21日 97% 15.9 60.6 22.9 73.0
2026年5月20日 86% 20.1 67.4 26.8 78.5
2026年5月19日 83% 19.2 65.8 25.2 75.5
2026年5月18日 76% 16.6 61.4 26.2 76.4
2026年5月17日 72% 14.5 58.1 28.8 79.9
2026年5月16日 81% 14.9 58.7 23.3 72.3
2026年5月15日 76% 14.7 58.4 24.7 74.0
2026年5月14日 70% 16.1 60.5 27.2 77.2
2026年5月13日 67% 14.4 57.9 23.8 71.8
2026年5月12日 72% 16.4 61.0 23.0 71.0
2026年5月11日 78% 14.9 58.7 23.8 72.8
2026年5月10日 51% 14.1 57.5 24.7 71.5
2026年5月9日 49% 15.3 59.1 22.7 68.7
2026年5月8日 84% 19.8 66.8 23.4 72.7
2026年5月7日 90% 16.4 61.3 22.9 72.4
2026年5月6日 76% 15.9 60.3 21.8 69.5
2026年5月5日 41% 14.3 57.8 24.2 69.9
2026年5月4日 73% 16.4 61.0 24.1 72.8
2026年5月3日 69% 14.3 57.8 23.9 72.1
2026年5月2日 68% 12.4 55.0 24.7 73.2
2026年5月1日 90% 11.1 52.3 19.8 67.1
2026年4月30日 70% 11.8 54.0 16.5 61.1
2026年4月29日 77% 15.9 60.3 22.9 71.3
2026年4月28日 82% 11.9 53.9 22.4 70.9
2026年4月27日 89% 12.7 55.0 22.8 72.1
2026年4月26日 65% 11.2 53.3 21.5 68.3
2026年4月25日 54% 12.6 55.5 20.2 65.7
2026年4月24日 68% 12.4 55.0 19.5 65.5
2026年4月23日 70% 12.6 55.2 18.6 64.2
2026年4月22日 54% 11.4 53.9 22.3 68.6
2026年4月21日 60% 14.8 58.5 24.7 72.4
2026年4月20日 70% 15.9 60.2 24.1 72.5
2026年4月19日 71% 13.3 56.3 26.1 75.6
2026年4月18日 74% 12.6 55.2 22.0 69.7
2026年4月17日 53% 10.4 52.6 20.0 65.4
2026年4月16日 66% 12.3 54.9 25.0 73.4
2026年4月15日 82% 15.0 58.9 21.9 70.1
2026年4月14日 81% 15.1 59.1 25.3 75.5
2026年4月13日 84% 12.6 55.0 21.9 70.2
2026年4月12日 59% 12.9 55.8 20.2 66.0
2026年4月11日 68% 16.6 61.2 25.6 74.5
2026年4月10日 98% 15.9 60.6 19.9 67.7
2026年4月9日 75% 11.9 54.0 18.7 64.6
2026年4月8日 38% 8.3 50.7 18.9 63.3
2026年4月7日 74% 10.8 52.4 18.4 64.1
2026年4月6日 84% 14.2 57.6 22.9 71.9
2026年4月5日 91% 15.8 60.3 20.6 68.5
2026年4月4日 89% 12.4 54.5 16.6 61.6
2026年4月3日 60% 8.2 49.2 18.7 64.0
2026年4月2日 87% 9.8 50.2 14.9 58.8
2026年4月1日 91% 10.9 51.9 19.6 66.8
2026年3月31日 96% 15.1 59.2 19.9 67.6
2026年3月30日 83% 11.9 53.8 18.5 64.6
2026年3月29日 83% 9.6 50.1 20.6 68.0
2026年3月28日 85% 10.6 51.7 17.9 63.7
2026年3月27日 76% 10.1 51.2 18.8 64.8
2026年3月26日 92% 10.8 51.7 14.7 58.4
2026年3月25日 80% 10.5 51.7 13.3 56.2
2026年3月24日 41% 9.0 51.4 18.8 63.3
2026年3月23日 74% 9.3 50.1 16.0 60.4
2026年3月22日 47% 6.0 47.2 16.4 60.5
2026年3月21日 54% 4.6 44.8 15.9 60.0
2026年3月20日 73% 7.6 47.5 11.8 53.9
2026年3月19日 67% 10.7 52.5 21.2 68.0
2026年3月18日 77% 8.3 48.3 18.5 64.4
2026年3月17日 56% 8.4 49.8 15.6 59.6
2026年3月16日 75% 6.9 46.3 13.2 56.1
2026年3月15日 61% 3.4 42.4 15.5 59.5
2026年3月14日 43% 5.9 47.4 15.1 58.8
2026年3月13日 38% 4.9 46.7 9.7 52.4
2026年3月12日 42% 5.5 47.0 13.5 56.8
2026年3月11日 48% 0.5 40.1 12.4 55.4
2026年3月10日 65% 3.8 42.5 9.8 51.2
2026年3月9日 48% 4.4 45.1 14.1 57.6
2026年3月8日 37% 3.9 45.6 14.2 57.7
2026年3月7日 48% 8.6 50.5 18.6 63.3
2026年3月6日 58% 5.4 45.5 14.6 58.2
2026年3月5日 37% 2.4 43.8 15.3 59.0
2026年3月4日 57% 5.7 46.0 18.4 63.4
2026年3月3日 87% 5.2 42.5 11.9 53.7
2026年3月2日 56% 10.1 52.1 14.1 57.5
2026年3月1日 52% 6.5 47.5 18.6 63.5
2026年2月28日 76% 9.9 50.9 18.7 64.6
2026年2月27日 72% 7.5 47.4 17.2 62.2
2026年2月26日 76% 6.7 45.9 14.0 57.3
2026年2月25日 94% 6.9 44.9 14.3 57.7
2026年2月24日 74% 10.5 51.9 18.5 64.3
2026年2月23日 81% 13.0 55.7 20.1 67.1
2026年2月22日 76% 3.4 40.7 17.3 62.5
2026年2月21日 53% 3.2 43.0 15.3 59.1
2026年2月20日 43% 2.8 43.6 9.7 52.1
2026年2月19日 34% 2.4 44.2 12.1 55.3
2026年2月18日 57% 4.2 43.9 13.0 56.0
2026年2月17日 60% 3.9 43.2 8.7 49.9
2026年2月16日 67% 5.0 44.1 16.2 60.6
2026年2月15日 67% 7.4 47.6 18.8 64.4
2026年2月14日 61% 2.9 41.7 15.4 59.4
2026年2月13日 57% 3.0 42.3 13.4 56.6
2026年2月12日 60% 2.6 41.4 12.2 54.8
2026年2月11日 85% 2.9 38.9 13.1 55.8
2026年2月10日 57% -0.6 37.3 12.2 54.9
2026年2月9日 49% -5.4 32.3 8.9 50.8
2026年2月8日 83% -2.6 30.2 2.5 38.5
2026年2月7日 67% 1.3 38.6 7.0 47.0
2026年2月6日 46% 1.1 41.1 16.7 60.9
2026年2月5日 50% 0.7 40.1 14.3 57.8
2026年2月4日 45% 1.4 41.6 12.5 55.6
2026年2月3日 37% 1.3 42.5 11.7 54.8
2026年2月2日 49% 2.6 42.7 12.4 55.4
2026年2月1日 42% -1.2 38.8 12.3 55.4
2026年1月31日 36% -0.2 40.9 10.1 52.9
2026年1月30日 35% -2.7 38.2 10.1 53.0
2026年1月29日 41% 0.7 41.3 10.1 52.7
2026年1月28日 42% 0.2 40.5 7.7 49.7
2026年1月27日 54% 1.5 40.6 10.1 52.2
2026年1月26日 41% -2.7 37.2 9.4 51.9
2026年1月25日 36% -1.4 39.5 9.8 52.6
2026年1月24日 45% -2.9 36.2 10.5 53.0
2026年1月23日 41% -3.8 35.8 9.5 52.0
2026年1月22日 36% -0.9 40.1 9.3 52.0
2026年1月21日 46% 1.6 41.7 5.7 46.9
2026年1月20日 39% 3.2 44.6 12.7 55.9
2026年1月19日 55% 6.8 47.6 15.6 59.6
2026年1月18日 47% 3.3 43.8 13.8 57.2
2026年1月17日 50% 4.8 45.4 15.9 59.9
2026年1月16日 48% 5.4 46.4 17.8 62.3
2026年1月15日 49% 0.8 40.3 13.8 57.2
2026年1月14日 40% 1.6 42.5 13.1 56.4
2026年1月13日 48% 0.7 40.3 15.3 59.1
2026年1月12日 45% 0.5 40.5 10.1 52.5
2026年1月11日 46% 2.2 42.5 15.7 59.6
2026年1月10日 56% 0.8 39.4 15.5 59.4
2026年1月9日 40% 0.5 41.2 11.0 53.8
2026年1月8日 52% -1.7 36.6 14.5 58.1
2026年1月7日 49% -0.2 39.0 7.7 49.3
2026年1月6日 37% 4.0 45.7 11.5 54.5
2026年1月5日 57% 0.0 38.1 14.1 57.5
2026年1月4日 56% -0.3 37.9 12.3 55.1
2026年1月3日 55% -1.3 36.7 11.3 53.7
2026年1月2日 50% 1.6 41.2 11.8 54.5
2026年1月1日 47% 3.8 44.4 11.3 54.0
2025年12月31日 53% 3.2 43.0 13.6 56.9
2025年12月30日 58% 2.4 41.3 17.5 62.2
2025年12月29日 53% 3.8 43.8 14.3 57.8
2025年12月28日 55% -0.7 37.5 12.0 54.7
2025年12月27日 41% 1.4 42.1 6.4 48.2
2025年12月26日 51% 2.9 42.8 13.2 56.4
2025年12月25日 93% 8.1 47.0 13.0 55.5
2025年12月24日 91% 5.1 42.0 9.1 48.9
2025年12月23日 48% 3.5 43.9 10.4 52.8
2025年12月22日 42% 6.1 47.8 13.2 56.5
2025年12月21日 89% 9.5 49.6 18.5 64.9
2025年12月20日 82% 6.1 44.5 15.7 60.0
2025年12月19日 51% 4.4 44.8 12.6 55.6
2025年12月18日 41% 6.2 48.0 14.3 57.8
2025年12月17日 61% 2.2 40.7 15.3 59.2
2025年12月16日 51% 4.6 45.1 13.6 56.9
2025年12月15日 47% 3.3 43.8 15.4 59.2
2025年12月14日 92% 3.4 39.0 11.1 52.2
2025年12月13日 49% 3.9 44.3 9.0 50.9
2025年12月12日 34% 3.9 45.9 14.4 57.9
2025年12月11日 56% 5.3 45.5 16.9 61.4
2025年12月10日 53% 4.4 44.6 15.3 59.1
2025年12月9日 40% 7.6 49.7 13.5 56.9
2025年12月8日 52% 3.7 43.8 18.9 63.9
2025年12月7日 59% 2.1 40.8 16.3 60.6
2025年12月6日 54% 2.6 42.1 12.7 55.7
2025年12月5日 45% 3.7 44.5 14.9 58.6
2025年12月4日 31% 3.7 46.0 12.3 55.6
2025年12月3日 77% 7.6 47.2 14.0 57.3
2025年12月2日 70% 11.1 53.0 18.5 64.1
2025年12月1日 70% 5.7 44.9 21.5 68.6
2025年11月30日 68% 6.6 46.4 17.1 61.9
2025年11月29日 49% 8.3 50.0 14.4 57.9
2025年11月28日 57% 11.1 53.4 20.8 66.7
2025年11月27日 73% 7.3 47.0 17.0 61.9
2025年11月26日 63% 5.7 45.5 20.1 66.1
2025年11月25日 75% 7.2 46.8 13.2 56.1
2025年11月24日 73% 7.2 46.9 19.4 65.6
2025年11月23日 66% 8.8 49.7 16.5 61.0
2025年11月22日 57% 6.1 46.5 17.6 62.3
2025年11月21日 67% 5.6 45.0 17.3 62.2
2025年11月20日 58% 7.7 48.7 16.6 61.0
2025年11月19日 56% 5.7 46.1 13.7 57.0
2025年11月18日 48% 8.5 50.4 16.7 60.9
2025年11月17日 64% 8.3 49.1 21.9 68.8
2025年11月16日 64% 9.5 50.9 18.3 63.6
2025年11月15日 56% 11.0 53.3 18.6 63.7
2025年11月14日 66% 7.4 47.7 20.6 67.0
2025年11月13日 67% 8.8 49.7 13.5 56.6
2025年11月12日 51% 8.6 50.3 15.5 59.4
2025年11月11日 49% 8.5 50.3 16.6 60.8
2025年11月10日 67% 10.5 52.2 21.9 69.0
2025年11月9日 87% 10.3 51.1 15.3 59.4
2025年11月8日 45% 13.1 56.3 17.8 62.2
2025年11月7日 53% 9.1 50.9 21.7 67.7
2025年11月6日 64% 12.3 54.9 19.7 65.6
2025年11月5日 60% 9.9 51.6 16.2 60.5
2025年11月4日 52% 8.6 50.3 16.9 61.3
2025年11月3日 51% 11.1 53.6 20.8 66.4
2025年11月2日 74% 10.9 52.5 19.5 65.8
2025年11月1日 85% 11.9 53.8 21.4 69.5
2025年10月31日 76% 13.6 56.7 18.3 64.0
2025年10月30日 54% 11.1 53.5 19.6 64.9
2025年10月29日 45% 12.5 55.6 16.9 61.1
2025年10月28日 46% 13.7 57.1 22.5 68.2
2025年10月27日 79% 15.1 59.0 24.7 74.3
2025年10月26日 98% 13.7 56.7 17.7 63.8
2025年10月25日 97% 11.8 53.3 13.9 57.0
2025年10月24日 77% 12.2 54.5 15.9 60.3
2025年10月23日 65% 12.0 54.4 17.8 62.9
2025年10月22日 85% 11.3 52.8 15.6 59.9
2025年10月21日 65% 14.4 57.9 17.4 62.3
2025年10月20日 88% 15.7 60.1 20.9 68.9
2025年10月19日 74% 17.9 63.3 26.0 75.8
2025年10月18日 83% 15.4 59.6 25.8 76.5
2025年10月17日 70% 16.3 60.8 26.2 75.7
2025年10月16日 95% 16.5 61.6 23.1 73.2
2025年10月15日 91% 15.6 60.0 21.1 69.4
2025年10月14日 73% 17.4 62.5 22.2 69.9
2025年10月13日 80% 20.3 67.4 26.9 78.0
2025年10月12日 87% 16.7 61.8 24.2 74.3
2025年10月11日 92% 16.5 61.5 21.9 70.8
2025年10月10日 56% 18.6 63.7 25.0 72.4
2025年10月9日 59% 19.3 64.8 24.8 72.4
2025年10月8日 71% 20.1 66.6 28.7 79.6
2025年10月7日 67% 20.5 66.9 25.9 74.9
2025年10月6日 77% 22.6 70.8 31.2 84.3
2025年10月5日 91% 20.2 67.8 27.4 80.2
2025年10月4日 84% 20.7 68.3 24.6 74.7
2025年10月3日 66% 20.3 66.6 26.6 75.8
2025年10月2日 81% 17.1 62.3 28.1 80.0
2025年10月1日 92% 18.3 64.6 23.4 73.4
2025年9月30日 65% 22.5 69.7 28.1 77.8
2025年9月29日 77% 24.0 73.0 29.2 81.2
2025年9月28日 81% 21.6 69.5 28.4 80.5
2025年9月27日 76% 22.0 69.8 28.7 80.3
2025年9月26日 88% 20.4 68.0 29.9 84.0
2025年9月25日 82% 18.5 64.6 27.7 79.5
2025年9月24日 63% 18.7 64.1 28.3 77.9
2025年9月23日 59% 19.8 65.5 27.5 76.2
2025年9月22日 55% 20.2 65.8 27.6 75.8
2025年9月21日 68% 20.6 67.1 32.7 85.1
2025年9月20日 88% 21.6 70.0 26.9 78.9
2025年9月19日 79% 19.8 66.5 26.5 77.2
2025年9月18日 81% 23.3 72.3 32.4 86.9
2025年9月17日 88% - - - -
2025年9月16日 92% - - - -
2025年9月15日 83% - - - -
2025年9月14日 88% - - - -
2025年9月13日 97% 23.0 73.1 27.2 80.6
2025年9月12日 89% 23.7 73.7 29.8 84.0
2025年9月11日 88% 24.4 74.7 31.6 86.8
2025年9月10日 93% 26.7 79.2 31.3 87.2
2025年9月9日 88% 26.7 78.6 31.6 86.8
2025年9月8日 93% 24.7 75.7 31.4 87.3
2025年9月7日 90% 24.9 75.8 30.8 85.8
2025年9月6日 88% 22.1 70.9 29.4 83.1
2025年9月5日 98% 23.4 73.9 26.8 80.0
2025年9月4日 85% 25.9 76.9 29.6 83.0
2025年9月3日 84% 26.6 78.0 32.7 88.0
2025年9月2日 84% 27.8 79.9 31.4 85.8
2025年9月1日 90% 26.9 79.2 32.7 89.1
2025年8月31日 91% 26.4 78.5 32.2 88.4
2025年8月30日 88% 26.3 77.9 32.2 87.9
2025年8月29日 83% 24.6 74.6 32.3 87.1
2025年8月28日 72% 25.7 75.1 34.9 89.1
2025年8月27日 80% 27.6 79.1 32.4 86.8
2025年8月26日 90% 26.6 78.7 31.7 87.4
2025年8月25日 87% 26.6 78.3 31.3 86.2
2025年8月24日 90% 26.3 78.2 30.7 85.7
2025年8月23日 87% 26.0 77.3 33.1 89.2
2025年8月22日 85% 26.1 77.2 32.3 87.5
2025年8月21日 89% 26.5 78.4 31.9 87.5
2025年8月20日 86% 26.6 78.2 32.7 88.3
2025年8月19日 86% 25.3 76.0 32.1 87.3
2025年8月18日 88% 26.2 77.8 31.7 87.0
2025年8月17日 89% 26.6 78.6 31.1 86.2
2025年8月16日 92% 26.0 77.9 31.2 86.8
2025年8月15日 88% 24.6 75.1 31.3 86.3
2025年8月14日 83% 24.8 74.9 30.6 84.4
2025年8月13日 88% 25.1 75.9 31.1 86.0
2025年8月12日 91% 26.5 78.6 28.8 82.6
2025年8月11日 97% 26.2 78.8 28.1 82.2
2025年8月10日 93% 25.5 77.1 29.0 83.2
2025年8月9日 76% 26.6 77.0 33.0 87.0
2025年8月8日 75% 26.4 76.6 34.1 88.5
2025年8月7日 79% 28.6 80.5 32.6 86.9
2025年8月6日 81% 28.4 80.5 36.5 93.6
2025年8月5日 82% 28.2 80.3 33.8 89.4
2025年8月4日 85% 27.6 79.7 32.0 87.0
2025年8月3日 83% 26.6 77.8 37.1 95.0
2025年8月2日 84% 26.9 78.4 32.8 88.1
2025年8月1日 75% 26.0 75.9 32.5 86.0
2025年7月31日 63% 25.9 74.4 34.3 86.5
2025年7月30日 67% 26.1 75.2 35.3 88.7
2025年7月29日 83% 24.9 75.1 31.6 86.0
2025年7月28日 87% 26.3 77.8 32.3 87.8
2025年7月27日 87% 26.9 78.8 31.2 86.0
2025年7月26日 87% 27.3 79.5 31.2 86.0
2025年7月25日 88% 27.3 79.6 31.5 86.7
2025年7月24日 86% 26.5 78.0 31.6 86.5
2025年7月23日 88% 26.7 78.6 31.3 86.3
2025年7月22日 89% 27.0 79.2 30.9 85.8
2025年7月21日 90% 27.0 79.4 31.1 86.3
2025年7月20日 87% 26.2 77.6 30.9 85.5
2025年7月19日 86% 24.3 74.4 31.7 86.7
2025年7月18日 90% 25.6 77.0 30.6 85.5
2025年7月17日 94% 25.4 77.1 29.0 83.3
2025年7月16日 98% 24.7 76.3 27.0 80.4
2025年7月15日 96% 26.2 78.7 30.4 86.1
2025年7月14日 93% 23.9 74.4 29.5 84.1
2025年7月13日 83% 23.8 73.3 30.1 83.5
2025年7月12日 72% 21.5 68.7 29.4 80.8
2025年7月11日 82% 22.8 71.6 27.2 78.7
2025年7月10日 87% 24.0 74.0 33.1 89.2
2025年7月9日 89% 27.2 79.6 32.7 88.9
2025年7月8日 92% 26.6 78.9 32.4 88.9
2025年7月7日 94% 25.8 77.8 31.6 87.9
2025年7月6日 89% 26.3 78.0 31.9 87.5
2025年7月5日 92% 24.1 74.6 30.7 86.0
2025年7月4日 89% 24.8 75.5 31.1 86.2
2025年7月3日 91% 25.2 76.4 30.8 86.0
2025年7月2日 97% 24.5 75.8 29.7 85.0
2025年7月1日 96% 25.2 76.9 29.1 83.8
2025年6月30日 90% 23.8 73.9 29.9 84.3
2025年6月29日 88% 23.7 73.6 29.8 83.8
2025年6月28日 78% 24.5 73.9 29.8 82.3
2025年6月27日 85% 23.4 72.8 30.0 83.7
2025年6月26日 92% 24.2 74.8 31.2 86.8
2025年6月25日 96% 24.7 76.1 29.5 84.5
2025年6月24日 97% 24.7 76.2 28.2 82.4
2025年6月23日 94% 24.6 75.7 28.6 82.6
2025年6月22日 83% 24.1 73.8 30.0 83.4
2025年6月21日 87% 23.5 73.1 29.2 82.7
2025年6月20日 88% 23.6 73.4 28.8 82.1
2025年6月19日 93% 23.5 73.7 27.9 81.3
2025年6月18日 83% 24.1 73.8 32.9 88.1
2025年6月17日 86% 24.2 74.2 31.7 86.7
2025年6月16日 92% 22.5 71.9 28.6 82.4