長野県上水内郡信濃町柏原字小丸山にある信濃町観測所の不快指数データです。このページでは、気温と湿度から算出した不快指数を、過去1年間または年別に確認できます。

不快指数とは、気温と湿度から算出される体感的な蒸し暑さの目安です。暑さ対策、屋外作業、農作業、植物管理、体調管理の参考としてご利用ください。

計算式:不快指数 = 0.81 × 気温 + 0.01 × 湿度 × (0.99 × 気温 - 14.3) + 46.3

表示される不快指数は過去の観測値にもとづく参考データです。天気予報や将来の暑さを予測するものではありません。

信濃町観測所の詳細気象データへ戻る

不快指数 体感
~30 寒くてたまらない
30~39 寒くてたまらない
40~49 寒くてたまらない
50~54 寒い
55~59 肌寒い
60~64 何も感じない
65~69 快適
70~74 不快感を持つ人が出始める
75~79 半数以上が不快に感じる
80~84 全員が不快に感じる
85~89 暑くてたまらない
90~ 暑くてたまらない
対象期間:
年月日 湿度 最低気温 不快指数 最高気温 不快指数
2026年6月15日 75% 12.4 54.8 21.7 69.3
2026年6月14日 80% 11.7 53.6 25.8 76.2
2026年6月13日 81% 10.2 51.2 23.5 72.6
2026年6月12日 84% 11.4 53.0 21.3 69.3
2026年6月11日 78% 8.1 48.0 22.3 70.4
2026年6月10日 84% 10.0 50.7 17.5 63.0
2026年6月9日 95% 11.9 53.5 16.0 60.7
2026年6月8日 83% 15.0 58.9 22.7 71.5
2026年6月7日 73% 15.6 59.8 22.6 70.5
2026年6月6日 81% 14.6 58.3 22.2 70.5
2026年6月5日 57% 15.3 59.2 24.4 71.7
2026年6月4日 78% 13.9 57.1 22.7 71.1
2026年6月3日 93% 14.9 58.8 19.8 67.3
2026年6月2日 66% 16.0 60.3 21.5 68.3
2026年6月1日 59% 10.8 52.9 29.1 78.4
2026年5月31日 56% 11.0 53.3 27.0 75.1
2026年5月30日 51% 6.9 48.1 27.0 74.5
2026年5月29日 78% 8.8 49.1 20.3 67.3
2026年5月28日 77% 17.4 62.6 27.2 78.1
2026年5月27日 63% 17.3 62.1 26.7 75.6
2026年5月26日 73% 15.5 59.6 25.2 74.5
2026年5月25日 78% 11.0 52.6 23.7 72.6
2026年5月24日 73% 12.9 55.6 22.0 69.6
2026年5月23日 68% 11.0 52.9 21.1 67.9
2026年5月22日 82% 12.6 55.0 21.0 68.6
2026年5月21日 94% 14.7 58.4 20.3 68.2
2026年5月20日 67% 12.2 54.7 25.7 74.6
2026年5月19日 60% 10.7 52.7 26.7 75.2
2026年5月18日 63% 7.9 48.6 29.1 79.0
2026年5月17日 74% 7.9 47.9 22.8 70.9
2026年5月16日 72% 6.4 45.7 23.5 71.8
2026年5月15日 78% 6.2 45.0 19.5 66.0
2026年5月14日 84% 6.4 44.8 19.6 66.5
2026年5月13日 83% 8.7 48.6 19.5 66.2
2026年5月12日 70% 9.4 50.4 21.7 68.9
2026年5月11日 55% 6.2 46.8 23.0 69.6
2026年5月10日 57% 1.1 39.7 19.1 64.4
2026年5月9日 57% 3.3 42.7 15.7 59.7
2026年5月8日 80% 7.7 47.2 20.3 67.4
2026年5月7日 69% 9.2 50.2 21.5 68.5
2026年5月6日 60% 9.5 51.1 20.5 66.5
2026年5月5日 59% 1.0 39.3 18.3 63.4
2026年5月4日 82% 4.3 41.5 18.5 64.6
2026年5月3日 64% 6.1 46.0 23.7 71.4
2026年5月2日 61% 6.5 46.8 18.3 63.5
2026年5月1日 83% 7.5 46.7 18.4 64.5
2026年4月30日 76% 3.9 41.5 15.5 59.6
2026年4月29日 89% 5.8 43.4 11.7 53.4
2026年4月28日 84% 3.7 40.4 20.3 67.6
2026年4月27日 89% 4.0 40.3 14.2 57.6
2026年4月26日 56% 6.9 47.7 22.4 68.9
2026年4月25日 63% -0.4 36.7 18.4 63.7
2026年4月24日 76% 1.5 37.8 12.9 55.6
2026年4月23日 77% 3.5 40.8 12.9 55.6
2026年4月22日 42% -0.5 39.7 19.2 63.8
2026年4月21日 52% 1.1 40.3 15.7 59.7
2026年4月20日 54% 8.5 50.0 24.7 71.8
2026年4月19日 62% 6.2 46.3 22.7 69.8
2026年4月18日 67% 4.3 43.1 18.9 64.6
2026年4月17日 59% 1.8 40.4 22.1 68.7
2026年4月16日 85% 2.7 38.6 13.8 56.9
2026年4月15日 74% 8.8 49.3 19.2 65.3
2026年4月14日 52% 3.4 43.4 18.9 63.9
2026年4月13日 46% 2.9 43.4 20.7 65.9
2026年4月12日 52% 2.8 42.6 12.7 55.7
2026年4月11日 63% 7.2 47.6 20.5 66.7
2026年4月10日 84% 10.4 51.4 18.1 64.0
2026年4月9日 50% 1.8 41.5 17.7 62.2
2026年4月8日 56% 0.4 38.8 10.0 51.9
2026年4月7日 77% 0.2 35.6 14.8 58.6
2026年4月6日 78% 3.5 40.7 22.7 71.1
2026年4月5日 93% 6.6 44.4 14.1 57.4
2026年4月4日 61% 8.6 49.7 12.8 55.7
2026年4月3日 65% 0.6 37.9 15.1 59.0
2026年4月2日 78% 0.5 35.9 8.3 48.3
2026年4月1日 93% 6.2 43.7 11.7 53.3
2026年3月31日 80% 9.2 49.6 18.2 64.0
2026年3月30日 67% 4.8 43.8 18.4 63.8
2026年3月29日 74% 1.1 37.4 14.2 57.6
2026年3月28日 68% -0.6 35.7 16.0 60.3
2026年3月27日 84% 1.3 36.4 12.2 54.3
2026年3月26日 95% 4.5 40.6 10.0 50.2
2026年3月25日 74% -1.7 33.1 12.6 55.2
2026年3月24日 69% -1.3 34.5 10.1 51.5
2026年3月23日 63% -1.7 34.9 13.2 56.2
2026年3月22日 52% -6.9 29.7 13.4 56.6
2026年3月21日 60% -4.7 31.1 6.3 46.6
2026年3月20日 72% -0.9 34.6 9.1 49.9
2026年3月19日 87% 0.9 35.4 9.3 49.4
2026年3月18日 68% -3.8 30.9 14.5 58.1
2026年3月17日 71% -4.6 29.2 6.6 46.1
2026年3月16日 70% -2.8 32.1 5.7 44.9
2026年3月15日 89% -0.5 32.7 4.9 41.9
2026年3月14日 83% -1.6 31.8 5.3 43.1
2026年3月13日 86% -2.8 29.4 1.1 35.8
2026年3月12日 72% -4.5 29.2 3.5 41.3
2026年3月11日 75% -8.0 23.2 3.1 40.4
2026年3月10日 80% -4.1 28.3 1.2 36.8
2026年3月9日 67% -6.7 26.8 3.6 42.0
2026年3月8日 70% -4.6 29.4 1.3 38.2
2026年3月7日 77% -2.4 31.5 5.7 44.3
2026年3月6日 67% -3.5 31.6 13.3 56.3
2026年3月5日 77% -2.4 31.5 4.2 41.9
2026年3月4日 90% -1.9 30.2 3.2 38.9
2026年3月3日 78% 2.0 38.3 8.5 48.6
2026年3月2日 72% -2.5 32.2 7.5 47.4
2026年3月1日 82% -0.5 33.8 5.3 43.2
2026年2月28日 93% 0.7 34.2 6.3 43.9
2026年2月27日 74% 2.2 39.1 14.0 57.3
2026年2月26日 83% 1.5 36.9 13.2 56.0
2026年2月25日 97% 1.4 34.9 6.5 43.9
2026年2月24日 80% -3.6 29.1 10.2 51.2
2026年2月23日 85% -0.6 33.2 11.5 53.1
2026年2月22日 50% -0.9 38.0 15.0 58.7
2026年2月21日 60% -9.1 24.9 9.0 50.4
2026年2月20日 69% -12.6 17.6 4.8 43.6
2026年2月19日 73% -10.4 19.9 -1.6 33.4
2026年2月18日 75% -8.8 21.9 6.7 46.0
2026年2月17日 76% -5.2 27.3 2.3 39.0
2026年2月16日 92% -3.3 27.5 3.2 38.7
2026年2月15日 65% -4.0 31.2 12.7 55.5
2026年2月14日 71% -7.7 24.5 8.4 48.9
2026年2月13日 78% -4.5 28.0 5.6 44.0
2026年2月12日 75% -5.4 27.2 3.2 40.5
2026年2月11日 92% -1.9 29.9 4.0 40.0
2026年2月10日 76% -13.4 14.5 4.2 42.0
2026年2月9日 76% -9.4 20.7 -0.9 34.0
2026年2月8日 84% -10.0 17.9 -5.8 24.8
2026年2月7日 87% -6.7 22.7 -3.5 28.0
2026年2月6日 90% -6.9 21.7 2.2 37.2
2026年2月5日 77% -9.3 20.7 6.6 45.7
2026年2月4日 76% -13.1 15.0 5.8 44.5
2026年2月3日 82% -9.8 18.7 0.7 35.7
2026年2月2日 87% -7.2 21.8 2.0 37.2
2026年2月1日 87% -12.5 13.0 -0.4 33.2
2026年1月31日 72% -11.3 18.8 0.3 36.5
2026年1月30日 82% -6.2 24.5 -3.3 29.2
2026年1月29日 88% -10.8 15.6 -1.1 31.9
2026年1月28日 87% -10.3 16.6 -2.1 30.3
2026年1月27日 83% -12.1 14.7 3.3 39.8
2026年1月26日 80% -11.4 16.6 -1.4 32.6
2026年1月25日 86% -6.5 23.2 -3.6 28.0
2026年1月24日 86% -5.5 24.9 -1.3 31.8
2026年1月23日 80% -11.8 16.0 -1.4 32.6
2026年1月22日 80% -9.8 19.2 -3.9 28.6
2026年1月21日 76% -7.2 24.2 -2.1 32.2
2026年1月20日 84% -6.5 23.6 2.8 38.9
2026年1月19日 80% -6.6 24.3 7.2 46.4
2026年1月18日 90% -7.2 21.2 0.4 34.1
2026年1月17日 86% -4.0 27.4 11.6 53.3
2026年1月16日 80% -2.7 30.5 7.8 47.4
2026年1月15日 75% -10.4 19.4 6.9 46.3
2026年1月14日 84% -8.9 19.7 -0.3 33.8
2026年1月13日 82% -8.7 20.5 4.0 41.1
2026年1月12日 77% -9.8 19.9 0.7 36.4
2026年1月11日 81% -5.6 25.7 3.3 40.0
2026年1月10日 64% -10.7 21.7 8.4 49.3
2026年1月9日 78% -9.9 19.5 1.2 37.0
2026年1月8日 85% -5.6 24.9 1.8 37.1
2026年1月7日 82% -12.0 15.1 2.8 39.1
2026年1月6日 83% -9.5 18.9 0.0 34.4
2026年1月5日 90% -3.2 28.0 3.9 40.1
2026年1月4日 73% -7.8 23.9 4.6 42.9
2026年1月3日 78% -5.7 26.1 0.8 36.4
2026年1月2日 89% -7.1 21.6 0.0 33.6
2026年1月1日 90% -3.6 27.3 0.4 34.1
2025年12月31日 90% -4.3 26.1 2.7 38.0
2025年12月30日 84% -1.7 31.5 7.6 46.8
2025年12月29日 81% -7.6 22.5 5.6 43.7
2025年12月28日 84% -7.7 21.6 3.8 40.5
2025年12月27日 81% -8.2 21.5 0.0 34.7
2025年12月26日 89% -6.3 22.9 3.5 39.5
2025年12月25日 97% 1.9 35.8 5.5 42.2
2025年12月24日 92% 0.3 33.7 5.1 41.9
2025年12月23日 73% -6.7 25.6 6.6 46.0
2025年12月22日 89% -4.8 25.5 1.7 36.4
2025年12月21日 85% 1.7 37.0 15.4 59.6
2025年12月20日 75% -1.1 33.9 13.6 56.7
2025年12月19日 80% -6.8 24.0 7.1 46.2
2025年12月18日 92% -6.0 22.8 0.8 34.5
2025年12月17日 88% -0.4 33.0 8.7 48.3
2025年12月16日 88% -8.4 19.6 3.7 39.9
2025年12月15日 88% -4.5 26.2 1.7 36.6
2025年12月14日 87% -2.4 29.8 6.1 44.1
2025年12月13日 81% -4.9 26.8 2.8 39.2
2025年12月12日 89% -3.7 27.3 0.0 33.6
2025年12月11日 70% -2.3 32.8 12.7 55.4
2025年12月10日 86% -4.5 26.5 4.5 41.5
2025年12月9日 89% -3.7 27.3 3.0 38.6
2025年12月8日 79% -4.2 28.3 10.7 52.0
2025年12月7日 80% -5.7 25.7 10.4 51.5
2025年12月6日 90% -10.2 16.1 2.8 38.2
2025年12月5日 92% -5.3 24.0 0.8 34.5
2025年12月4日 77% -6.7 24.8 1.2 37.2
2025年12月3日 80% -2.9 30.2 7.8 47.4
2025年12月2日 85% 3.5 39.9 14.4 57.9
2025年12月1日 74% -1.2 33.9 17.2 62.3
2025年11月30日 76% -3.5 30.0 14.3 57.8
2025年11月29日 83% -2.0 31.2 7.7 47.0
2025年11月28日 80% 1.5 37.3 9.8 50.6
2025年11月27日 72% 2.1 39.2 14.0 57.3
2025年11月26日 89% 1.2 35.6 10.4 51.2
2025年11月25日 82% 0.7 35.7 9.8 50.5
2025年11月24日 78% -2.0 32.0 12.6 55.1
2025年11月23日 82% -2.2 31.0 12.0 54.0
2025年11月22日 85% 0.3 34.6 8.3 47.9
2025年11月21日 83% -1.8 31.5 10.2 51.1
2025年11月20日 80% -5.1 26.7 8.9 49.1
2025年11月19日 87% -4.0 27.2 4.9 42.0
2025年11月18日 94% -0.6 31.8 4.8 41.2
2025年11月17日 75% 1.6 38.1 19.6 66.0
2025年11月16日 76% -2.1 32.2 14.4 57.9
2025年11月15日 83% -0.5 33.6 10.6 51.7
2025年11月14日 86% 2.3 37.8 10.5 51.4
2025年11月13日 80% 2.1 38.2 11.9 53.9
2025年11月12日 75% 1.9 38.5 11.7 53.7
2025年11月11日 82% 3.9 40.9 10.2 51.1
2025年11月10日 87% 4.3 41.0 9.7 50.1
2025年11月9日 83% 6.8 45.5 13.3 56.1
2025年11月8日 72% 3.1 40.7 13.3 56.3
2025年11月7日 74% 3.6 41.3 12.9 55.6
2025年11月6日 84% 2.0 37.6 15.2 59.2
2025年11月5日 87% 0.0 33.9 11.5 53.1
2025年11月4日 90% 0.7 34.6 12.2 54.2
2025年11月3日 86% 3.4 39.7 9.1 49.1
2025年11月2日 86% 5.1 42.5 15.2 59.3
2025年11月1日 91% 6.9 45.1 14.3 57.8
2025年10月31日 84% 6.2 44.5 13.8 56.9
2025年10月30日 73% 2.0 38.9 15.9 60.2
2025年10月29日 81% 1.7 37.5 11.0 52.4
2025年10月28日 72% 2.9 40.4 11.9 54.1
2025年10月27日 80% 5.1 43.0 15.9 60.3
2025年10月26日 98% 10.7 51.3 13.1 55.6
2025年10月25日 83% 4.5 41.8 16.6 61.5
2025年10月24日 76% 0.2 35.7 14.7 58.4
2025年10月23日 79% 2.3 38.7 14.7 58.4
2025年10月22日 82% 4.8 42.4 10.5 51.6
2025年10月21日 82% 5.8 44.0 12.0 54.0
2025年10月20日 88% 7.8 46.8 17.1 62.5
2025年10月19日 94% 10.5 51.1 14.2 57.6
2025年10月18日 71% 14.1 57.5 24.6 73.4
2025年10月17日 77% 12.8 55.4 21.4 68.9
2025年10月16日 85% 14.7 58.4 20.3 67.7
2025年10月15日 88% 11.7 53.4 21.2 69.4
2025年10月14日 95% 11.5 52.8 14.5 58.1
2025年10月13日 97% 12.3 54.2 18.9 65.9
2025年10月12日 87% 12.2 54.2 25.1 75.8
2025年10月11日 84% 12.7 55.1 18.6 64.8
2025年10月10日 80% 8.6 48.6 19.5 66.1
2025年10月9日 87% 11.5 53.1 16.3 61.1
2025年10月8日 88% 13.9 57.1 21.8 70.4
2025年10月7日 75% 11.6 53.6 22.1 69.9
2025年10月6日 89% 11.5 53.0 20.1 67.6
2025年10月5日 91% 16.3 61.2 23.5 73.5
2025年10月4日 71% 16.6 61.3 21.2 68.2
2025年10月3日 83% 9.3 49.6 21.3 69.2
2025年10月2日 84% 10.2 51.0 21.1 68.9
2025年10月1日 92% 12.5 54.7 20.5 68.4
2025年9月30日 84% 12.5 54.8 23.6 73.0
2025年9月29日 83% 15.6 59.9 26.1 77.0
2025年9月28日 72% 11.4 53.4 26.6 76.5
2025年9月27日 85% 12.2 54.3 21.8 70.1
2025年9月26日 94% 17.2 62.8 22.3 71.7
2025年9月25日 84% 16.6 61.5 23.9 73.5
2025年9月24日 69% 13.0 55.8 25.3 74.2
2025年9月23日 73% 14.1 57.5 21.9 69.4
2025年9月22日 80% 10.1 51.0 20.8 68.2
2025年9月21日 93% 12.8 55.2 19.8 67.3
2025年9月20日 78% 17.5 62.8 24.6 74.1
2025年9月19日 80% 14.9 58.7 22.4 70.7
2025年9月18日 95% 15.5 59.8 24.8 76.1
2025年9月17日 93% 21.0 69.3 26.9 79.6
2025年9月16日 - 18.2 - 28.7 -
2025年9月15日 - 18.4 - 26.6 -
2025年9月14日 - 18.9 - 24.4 -
2025年9月13日 - 20.1 - 25.9 -
2025年9月12日 - 18.7 - 26.8 -
2025年9月11日 - 19.0 - 24.4 -
2025年9月10日 - 19.5 - 30.6 -
2025年9月9日 - 20.3 - 28.7 -
2025年9月8日 - 19.6 - 26.8 -
2025年9月7日 - 17.4 - 30.3 -
2025年9月6日 - 17.4 - 26.8 -
2025年9月5日 - 19.9 - 25.0 -
2025年9月4日 - 19.6 - 30.8 -
2025年9月3日 - 19.8 - 26.6 -
2025年9月2日 - 20.1 - 32.5 -
2025年9月1日 - 21.3 - 33.0 -
2025年8月31日 - 19.8 - 30.3 -
2025年8月30日 - 19.1 - 29.7 -
2025年8月29日 - 19.3 - 29.2 -
2025年8月28日 - 16.8 - 27.6 -
2025年8月27日 - 20.2 - 29.4 -
2025年8月26日 - 22.3 - 32.2 -
2025年8月25日 - 21.2 - 31.7 -
2025年8月24日 - 20.8 - 30.6 -
2025年8月23日 - 20.6 - 31.1 -
2025年8月22日 - 19.5 - 30.9 -
2025年8月21日 - 19.5 - 28.8 -
2025年8月20日 - 19.1 - 30.0 -
2025年8月19日 - 19.0 - 31.2 -
2025年8月18日 - 17.4 - 28.9 -
2025年8月17日 - 19.4 - 29.1 -
2025年8月16日 - 20.4 - 28.3 -
2025年8月15日 - 19.4 - 28.3 -
2025年8月14日 - 20.0 - 28.1 -
2025年8月13日 - 18.4 - 27.1 -
2025年8月12日 - 19.0 - 24.5 -
2025年8月11日 - 20.5 - 25.9 -
2025年8月10日 - 19.5 - 26.0 -
2025年8月9日 - 15.8 - 26.7 -
2025年8月8日 - 17.1 - 25.4 -
2025年8月7日 - 18.8 - 25.9 -
2025年8月6日 - 21.6 - 31.6 -
2025年8月5日 - 24.0 - 32.0 -
2025年8月4日 - - - - -
2025年8月3日 - 20.1 - 30.8 -
2025年8月2日 - 21.2 - 30.6 -
2025年8月1日 - 20.3 - 32.7 -
2025年7月31日 - 21.6 - 32.7 -
2025年7月30日 - 20.7 - 32.5 -
2025年7月29日 - 20.6 - 31.2 -
2025年7月28日 - 20.0 - 31.2 -
2025年7月27日 - 19.8 - 31.2 -
2025年7月26日 - 20.0 - 32.1 -
2025年7月25日 - 20.1 - 31.1 -
2025年7月24日 - 19.4 - 30.8 -
2025年7月23日 - 20.3 - 30.5 -
2025年7月22日 - 20.9 - 31.1 -
2025年7月21日 - 19.6 - 31.8 -
2025年7月20日 - 19.5 - 31.0 -
2025年7月19日 - 20.6 - 31.9 -
2025年7月18日 - 20.9 - 31.4 -
2025年7月17日 - 21.6 - 27.7 -
2025年7月16日 - 18.5 - 30.3 -
2025年7月15日 - 21.1 - 27.8 -
2025年7月14日 - 20.8 - 32.4 -
2025年7月13日 - 17.7 - 31.0 -
2025年7月12日 - 17.5 - 26.3 -
2025年7月11日 - 19.4 - 28.5 -
2025年7月10日 - 20.2 - 28.9 -
2025年7月9日 - 21.1 - 29.4 -
2025年7月8日 - 20.2 - 30.8 -
2025年7月7日 - 20.6 - 29.3 -
2025年7月6日 - 18.8 - 28.3 -
2025年7月5日 - 19.2 - 28.2 -
2025年7月4日 - 20.1 - 30.8 -
2025年7月3日 - 19.0 - 30.4 -
2025年7月2日 - 19.5 - 27.8 -
2025年7月1日 - 17.9 - 28.2 -
2025年6月30日 - 18.8 - 29.9 -
2025年6月29日 - 13.8 - 28.5 -
2025年6月28日 - 14.9 - 27.7 -
2025年6月27日 - 16.7 - 22.5 -
2025年6月26日 - 17.7 - 27.5 -
2025年6月25日 - 19.6 - 27.5 -
2025年6月24日 - 18.3 - 27.0 -
2025年6月23日 - 18.3 - 23.4 -
2025年6月22日 - 19.6 - 32.3 -
2025年6月21日 - 20.9 - 31.7 -
2025年6月20日 - 17.6 - 30.6 -
2025年6月19日 - 18.0 - 28.4 -
2025年6月18日 - 16.8 - 29.2 -
2025年6月17日 - 18.5 - 25.5 -
2025年6月16日 - 16.1 - 28.3 -