島根県松江市西津田にある松江観測所の不快指数データです。このページでは、気温と湿度から算出した不快指数を、過去1年間または年別に確認できます。

不快指数とは、気温と湿度から算出される体感的な蒸し暑さの目安です。暑さ対策、屋外作業、農作業、植物管理、体調管理の参考としてご利用ください。

計算式:不快指数 = 0.81 × 気温 + 0.01 × 湿度 × (0.99 × 気温 - 14.3) + 46.3

表示される不快指数は過去の観測値にもとづく参考データです。天気予報や将来の暑さを予測するものではありません。

松江観測所の詳細気象データへ戻る

不快指数 体感
~30 寒くてたまらない
30~39 寒くてたまらない
40~49 寒くてたまらない
50~54 寒い
55~59 肌寒い
60~64 何も感じない
65~69 快適
70~74 不快感を持つ人が出始める
75~79 半数以上が不快に感じる
80~84 全員が不快に感じる
85~89 暑くてたまらない
90~ 暑くてたまらない
対象期間:
年月日 湿度 最低気温 不快指数 最高気温 不快指数
2026年6月15日 56% 19.6 65.0 30.2 79.5
2026年6月14日 66% 17.8 62.9 27.4 77.0
2026年6月13日 68% 16.0 60.3 29.9 80.9
2026年6月12日 71% 17.9 63.2 27.5 77.8
2026年6月11日 69% 16.3 60.8 28.1 78.4
2026年6月10日 73% 14.1 57.5 26.8 76.9
2026年6月9日 79% 16.7 61.6 23.8 72.9
2026年6月8日 88% 17.2 62.6 24.1 74.2
2026年6月7日 77% 21.2 68.6 24.9 74.4
2026年6月6日 79% 19.2 65.6 27.3 78.5
2026年6月5日 83% 20.1 67.2 26.6 77.8
2026年6月4日 84% 18.9 65.3 25.2 75.7
2026年6月3日 82% 20.0 67.0 25.7 76.3
2026年6月2日 86% 20.7 68.4 23.7 73.4
2026年6月1日 63% 18.1 63.2 31.8 82.9
2026年5月31日 56% 17.8 62.6 32.9 83.2
2026年5月30日 62% 14.2 57.7 29.4 79.3
2026年5月29日 66% 15.4 59.4 24.9 73.3
2026年5月28日 90% 20.6 68.5 25.3 76.5
2026年5月27日 76% 20.8 67.9 25.4 75.1
2026年5月26日 68% 17.8 63.0 32.0 84.0
2026年5月25日 75% 18.0 63.5 29.7 81.7
2026年5月24日 85% 18.7 65.0 24.9 75.3
2026年5月23日 81% 15.9 60.3 26.3 77.1
2026年5月22日 89% 16.2 61.0 19.4 66.4
2026年5月21日 97% 18.1 64.5 22.6 72.4
2026年5月20日 71% 18.2 63.7 28.5 79.3
2026年5月19日 61% 15.5 59.5 32.1 83.0
2026年5月18日 53% 12.2 55.0 32.1 81.6
2026年5月17日 51% 10.4 52.7 29.5 77.8
2026年5月16日 70% 13.7 56.9 27.2 77.2
2026年5月15日 78% 14.9 58.7 22.1 70.1
2026年5月14日 77% 14.8 58.6 24.7 74.1
2026年5月13日 66% 14.4 57.9 25.6 74.3
2026年5月12日 67% 12.5 55.1 26.0 75.0
2026年5月11日 61% 10.7 52.7 25.4 73.5
2026年5月10日 59% 8.8 50.1 25.2 73.0
2026年5月9日 64% 9.7 51.2 21.4 68.0
2026年5月8日 71% 14.2 57.6 20.9 67.8
2026年5月7日 73% 11.9 54.1 26.0 75.7
2026年5月6日 66% 9.4 50.6 25.3 73.9
2026年5月5日 68% 7.1 47.1 22.7 70.2
2026年5月4日 80% 9.1 49.4 18.4 64.3
2026年5月3日 90% 14.6 58.3 17.7 63.5
2026年5月2日 76% 11.0 52.6 21.9 69.6
2026年5月1日 93% 11.6 53.1 15.3 59.5
2026年4月30日 88% 12.0 53.9 15.1 59.1
2026年4月29日 71% 12.4 54.9 16.5 61.1
2026年4月28日 75% 13.3 56.2 22.2 70.0
2026年4月27日 86% 14.7 58.4 22.9 72.0
2026年4月26日 77% 10.4 51.6 25.3 75.1
2026年4月25日 74% 9.2 49.9 19.5 65.8
2026年4月24日 67% 11.9 54.3 17.0 61.8
2026年4月23日 88% 12.2 54.2 15.0 58.9
2026年4月22日 60% 9.0 50.4 20.7 66.8
2026年4月21日 52% 10.8 53.2 21.6 67.5
2026年4月20日 78% 13.1 55.9 26.7 77.4
2026年4月19日 82% 14.5 58.1 20.1 67.2
2026年4月18日 75% 14.6 58.2 25.7 75.5
2026年4月17日 68% 9.0 49.9 21.9 69.1
2026年4月16日 75% 11.9 54.0 17.7 63.1
2026年4月15日 97% 13.9 57.0 15.6 60.0
2026年4月14日 86% 13.4 56.3 18.7 65.1
2026年4月13日 69% 11.9 54.2 22.7 70.3
2026年4月12日 63% 12.5 55.2 19.8 65.7
2026年4月11日 70% 13.6 56.7 20.1 66.5
2026年4月10日 86% 15.6 59.9 21.2 69.2
2026年4月9日 71% 6.3 45.7 19.7 66.0
2026年4月8日 64% 3.7 42.5 16.8 61.4
2026年4月7日 62% 5.7 45.5 18.7 64.1
2026年4月6日 69% 8.4 49.0 23.7 71.8
2026年4月5日 83% 11.2 52.7 20.1 67.2
2026年4月4日 77% 11.9 54.0 22.1 70.0
2026年4月3日 76% 6.7 45.9 21.9 69.6
2026年4月2日 82% 8.6 48.5 16.6 61.5
2026年4月1日 89% 9.4 49.5 13.1 55.7
2026年3月31日 83% 11.8 53.7 23.4 72.6
2026年3月30日 74% 7.3 47.0 22.9 71.0
2026年3月29日 82% 9.7 50.3 18.4 64.4
2026年3月28日 77% 6.7 45.8 19.6 66.1
2026年3月27日 70% 6.0 45.3 20.5 67.1
2026年3月26日 80% 8.4 48.3 16.8 61.8
2026年3月25日 88% 8.1 47.3 12.5 54.7
2026年3月24日 71% 5.4 44.3 15.2 59.1
2026年3月23日 79% 8.2 48.1 18.5 64.5
2026年3月22日 75% 2.7 39.8 15.6 59.8
2026年3月21日 60% 3.7 42.9 15.3 59.2
2026年3月20日 73% 2.6 39.8 15.6 59.8
2026年3月19日 83% 4.9 42.4 12.7 55.2
2026年3月18日 90% 4.1 40.4 12.0 53.8
2026年3月17日 68% 4.2 42.8 13.6 56.7
2026年3月16日 69% 2.3 39.9 13.5 56.6
2026年3月15日 78% 2.2 38.6 10.6 51.9
2026年3月14日 70% 4.5 43.1 10.3 51.8
2026年3月13日 68% 2.5 40.3 9.9 51.3
2026年3月12日 62% 2.8 41.4 11.0 53.1
2026年3月11日 65% -0.9 35.7 11.5 53.7
2026年3月10日 64% 1.6 39.5 9.5 50.9
2026年3月9日 78% -1.0 33.6 10.9 52.4
2026年3月8日 75% 1.3 37.6 9.2 49.9
2026年3月7日 79% 0.5 35.8 8.8 49.0
2026年3月6日 88% 4.3 40.9 10.9 52.0
2026年3月5日 76% 2.4 39.2 11.2 52.9
2026年3月4日 80% 3.4 40.3 11.3 53.0
2026年3月3日 92% 6.7 44.7 10.3 50.9
2026年3月2日 75% 8.0 48.0 11.1 52.8
2026年3月1日 66% 7.1 47.3 11.0 53.0
2026年2月28日 75% 7.0 46.4 11.1 52.8
2026年2月27日 94% 9.5 49.4 11.6 53.0
2026年2月26日 86% 8.9 48.8 11.0 52.3
2026年2月25日 91% 7.7 46.5 10.8 51.8
2026年2月24日 80% 2.4 38.7 13.1 55.8
2026年2月23日 57% 4.4 44.2 14.9 58.6
2026年2月22日 62% 4.6 44.0 23.4 70.8
2026年2月21日 70% 0.6 37.2 16.5 61.1
2026年2月20日 71% 0.8 37.4 14.3 57.8
2026年2月19日 64% -2.0 34.3 10.0 51.6
2026年2月18日 66% -0.5 36.1 11.5 53.7
2026年2月17日 65% 0.4 37.6 10.5 52.3
2026年2月16日 74% 4.5 42.7 9.1 49.8
2026年2月15日 82% 7.1 46.1 17.2 62.5
2026年2月14日 77% 0.6 36.2 16.9 61.9
2026年2月13日 79% -0.9 33.6 12.6 55.1
2026年2月12日 85% 1.2 36.1 9.2 49.3
2026年2月11日 94% 2.2 36.7 6.8 44.7
2026年2月10日 93% -2.8 28.2 6.9 44.9
2026年2月9日 87% -1.5 31.4 5.2 42.5
2026年2月8日 86% -2.4 30.0 0.9 35.5
2026年2月7日 92% 0.1 33.3 4.7 41.2
2026年2月6日 85% 4.5 41.6 10.7 51.8
2026年2月5日 81% 2.6 38.9 14.0 57.3
2026年2月4日 78% 0.9 36.6 13.0 55.7
2026年2月3日 81% 0.6 35.7 8.4 48.3
2026年2月2日 81% 0.6 35.7 7.3 46.5
2026年2月1日 58% 3.3 42.6 7.8 48.8
2026年1月31日 75% 0.6 36.5 8.4 48.6
2026年1月30日 86% 0.5 34.8 4.4 41.3
2026年1月29日 65% 1.4 39.0 7.0 47.2
2026年1月28日 74% 1.6 38.2 5.7 44.5
2026年1月27日 73% 2.3 39.4 6.5 45.8
2026年1月26日 88% 0.8 35.1 6.6 44.8
2026年1月25日 87% -0.6 32.9 4.3 41.0
2026年1月24日 70% 1.0 37.8 5.8 45.0
2026年1月23日 70% 0.1 36.4 4.8 43.5
2026年1月22日 77% -1.6 32.8 2.7 39.5
2026年1月21日 83% -0.8 33.1 3.3 39.8
2026年1月20日 84% 0.7 35.4 8.4 48.1
2026年1月19日 89% 2.3 37.5 13.9 57.1
2026年1月18日 82% 3.5 40.3 12.6 55.0
2026年1月17日 80% 2.4 38.7 14.9 58.7
2026年1月16日 81% 4.2 41.5 15.4 59.5
2026年1月15日 73% 1.1 37.5 15.1 59.0
2026年1月14日 61% 1.3 39.4 9.1 50.4
2026年1月13日 65% 4.5 43.5 10.2 51.8
2026年1月12日 64% 0.0 37.1 6.7 46.8
2026年1月11日 64% -1.1 35.6 7.0 47.3
2026年1月10日 61% 4.2 43.5 14.8 58.5
2026年1月9日 69% 1.0 37.9 10.3 51.8
2026年1月8日 69% 2.1 39.6 8.3 48.8
2026年1月7日 74% 0.3 36.2 12.1 54.4
2026年1月6日 78% 0.5 35.9 10.4 51.6
2026年1月5日 79% 3.1 39.9 9.6 50.3
2026年1月4日 83% 0.5 35.2 8.4 48.1
2026年1月3日 88% 0.9 35.2 5.7 43.3
2026年1月2日 91% -0.9 31.7 3.0 38.4
2026年1月1日 70% 0.9 37.6 7.1 47.0
2025年12月31日 63% 4.0 43.0 9.4 50.8
2025年12月30日 67% 5.7 45.1 12.4 55.0
2025年12月29日 81% 3.8 40.8 13.4 56.3
2025年12月28日 85% 2.5 38.3 10.6 51.7
2025年12月27日 86% 0.4 34.7 5.1 42.5
2025年12月26日 89% 0.7 34.8 4.1 40.5
2025年12月25日 87% 3.1 39.0 11.7 53.4
2025年12月24日 96% 7.2 45.2 11.5 52.8
2025年12月23日 78% 1.1 36.9 12.4 54.8
2025年12月22日 77% 3.6 40.9 9.9 50.9
2025年12月21日 76% 7.3 46.8 18.6 64.5
2025年12月20日 71% 8.4 48.9 20.7 67.5
2025年12月19日 83% 1.2 36.4 17.7 63.3
2025年12月18日 80% 4.0 41.3 12.7 55.2
2025年12月17日 91% 5.9 43.4 9.9 50.2
2025年12月16日 80% 1.7 37.6 11.7 53.6
2025年12月15日 68% 2.9 40.9 12.2 54.7
2025年12月14日 78% 4.6 42.4 10.2 51.3
2025年12月13日 63% 4.6 43.9 11.0 53.1
2025年12月12日 65% 5.4 44.9 9.3 50.5
2025年12月11日 77% 4.4 42.2 16.2 60.8
2025年12月10日 76% 2.8 39.8 13.8 57.0
2025年12月9日 68% 4.1 42.7 13.8 57.0
2025年12月8日 68% 7.3 47.4 14.3 57.8
2025年12月7日 76% 7.4 47.0 16.6 61.4
2025年12月6日 68% 2.4 40.1 13.5 56.6
2025年12月5日 70% 3.6 41.7 10.6 52.2
2025年12月4日 71% 0.7 37.2 7.6 47.6
2025年12月3日 68% 0.7 37.6 10.4 52.0
2025年12月2日 81% 8.3 48.1 16.3 61.0
2025年12月1日 83% 9.5 49.9 19.9 66.9
2025年11月30日 78% 5.2 43.4 21.0 68.4
2025年11月29日 74% 5.5 44.2 15.5 59.6
2025年11月28日 64% 8.3 49.1 13.9 57.2
2025年11月27日 80% 4.7 42.4 18.3 64.2
2025年11月26日 82% 6.8 45.6 15.9 60.4
2025年11月25日 93% 8.6 47.9 14.0 57.2
2025年11月24日 83% 8.3 48.0 18.4 64.5
2025年11月23日 80% 5.4 43.5 19.4 65.9
2025年11月22日 77% 5.6 44.1 16.9 61.9
2025年11月21日 66% 7.9 48.4 15.8 60.0
2025年11月20日 77% 5.7 44.3 16.3 60.9
2025年11月19日 87% 5.8 43.6 13.3 56.1
2025年11月18日 72% 6.2 45.4 12.6 55.2
2025年11月17日 74% 9.4 50.2 19.7 66.1
2025年11月16日 81% 7.7 47.1 19.8 66.6
2025年11月15日 78% 8.4 48.4 19.7 66.3
2025年11月14日 80% 9.3 49.8 19.8 66.6
2025年11月13日 85% 10.3 51.2 19.1 65.7
2025年11月12日 77% 8.6 48.8 17.2 62.3
2025年11月11日 78% 7.4 46.9 18.3 64.1
2025年11月10日 67% 8.6 49.4 17.6 62.6
2025年11月9日 96% 13.0 55.5 18.6 65.3
2025年11月8日 72% 9.6 50.6 18.2 63.7
2025年11月7日 76% 9.3 50.0 19.7 66.2
2025年11月6日 81% 9.5 50.0 20.7 68.1
2025年11月5日 80% 8.2 48.0 19.7 66.4
2025年11月4日 79% 6.1 44.7 18.1 63.8
2025年11月3日 68% 8.1 48.6 16.4 60.9
2025年11月2日 73% 11.1 52.9 19.4 65.6
2025年11月1日 93% 11.1 52.2 17.8 63.8
2025年10月31日 92% 11.5 52.9 13.9 57.1
2025年10月30日 73% 6.7 46.1 20.3 67.0
2025年10月29日 71% 7.1 46.9 18.0 63.4
2025年10月28日 58% 7.6 48.5 17.6 62.4
2025年10月27日 74% 11.8 53.9 19.5 65.8
2025年10月26日 93% 14.0 57.2 21.0 69.3
2025年10月25日 83% 13.0 55.6 19.4 66.1
2025年10月24日 69% 13.9 57.2 21.3 68.2
2025年10月23日 63% 14.9 58.7 20.6 66.8
2025年10月22日 63% 16.4 60.8 18.1 63.2
2025年10月21日 66% 14.4 57.9 17.3 62.2
2025年10月20日 85% 14.4 57.9 22.5 71.3
2025年10月19日 79% 17.9 63.5 19.6 66.2
2025年10月18日 81% 18.1 63.9 28.8 81.1
2025年10月17日 75% 18.0 63.5 25.1 74.5
2025年10月16日 90% 19.2 66.1 25.4 76.6
2025年10月15日 82% 19.9 66.8 25.0 75.1
2025年10月14日 89% 20.6 68.4 25.9 77.4
2025年10月13日 81% 20.6 67.9 25.6 76.0
2025年10月12日 84% 20.1 67.3 29.1 82.1
2025年10月11日 79% 18.6 64.6 28.8 80.9
2025年10月10日 71% 16.8 61.6 25.0 74.0
2025年10月9日 65% 20.1 66.2 25.2 73.6
2025年10月8日 85% 22.1 70.6 24.2 74.1
2025年10月7日 75% 21.6 69.1 27.1 77.6
2025年10月6日 78% 20.1 66.9 26.8 77.5
2025年10月5日 87% 21.5 69.8 27.9 80.5
2025年10月4日 97% 18.9 65.9 26.0 78.5
2025年10月3日 86% 18.2 64.2 24.4 74.5
2025年10月2日 79% 17.4 62.7 26.5 77.2
2025年10月1日 79% 16.8 61.8 27.4 78.6
2025年9月30日 80% 18.2 64.0 25.3 75.4
2025年9月29日 74% 20.7 67.6 25.4 74.9
2025年9月28日 80% 18.0 63.7 28.4 80.4
2025年9月27日 72% 19.7 66.0 27.3 77.6
2025年9月26日 85% 21.8 70.1 28.3 80.9
2025年9月25日 88% 23.5 73.2 30.9 85.7
2025年9月24日 82% 20.4 67.7 30.9 84.7
2025年9月23日 77% 20.5 67.5 27.0 77.7
2025年9月22日 68% 18.2 63.6 26.8 76.3
2025年9月21日 77% 21.0 68.3 26.8 77.4
2025年9月20日 82% 22.0 70.3 29.6 82.6
2025年9月19日 79% 20.8 68.1 26.6 77.4
2025年9月18日 88% 20.6 68.3 27.7 80.3
2025年9月17日 80% 25.1 75.1 33.5 88.5
2025年9月16日 81% 24.8 74.7 33.2 88.2
2025年9月15日 84% 25.3 75.8 31.9 86.7
2025年9月14日 90% 24.4 74.9 31.0 86.2
2025年9月13日 77% 24.6 74.0 30.5 83.2
2025年9月12日 85% 24.4 74.4 28.8 81.7
2025年9月11日 83% 22.2 70.7 31.1 85.2
2025年9月10日 95% 23.4 73.7 25.4 77.2
2025年9月9日 91% 23.9 74.2 27.4 80.2
2025年9月8日 86% 24.1 74.0 30.7 85.0
2025年9月7日 72% 25.0 74.1 33.1 86.4
2025年9月6日 75% 22.7 70.8 33.0 86.8
2025年9月5日 82% 24.7 74.6 28.2 80.3
2025年9月4日 - - - - -
2025年9月3日 79% 25.2 75.1 33.4 88.2
2025年9月2日 72% 26.4 76.2 33.5 87.0
2025年9月1日 76% 25.2 74.8 35.7 91.2
2025年8月31日 81% 25.9 76.5 35.7 92.3
2025年8月30日 76% 25.3 75.0 34.7 89.6
2025年8月29日 76% 23.9 72.8 33.6 87.9
2025年8月28日 77% 25.6 75.5 32.4 86.2
2025年8月27日 83% 24.9 75.1 31.8 86.3
2025年8月26日 73% 26.7 76.8 34.7 89.0
2025年8月25日 81% 26.8 77.9 33.7 89.0
2025年8月24日 76% 26.5 76.8 35.1 90.3
2025年8月23日 77% 26.5 77.0 34.5 89.5
2025年8月22日 73% 25.5 74.9 35.0 89.5
2025年8月21日 73% 25.2 74.5 35.1 89.7
2025年8月20日 75% 26.1 76.1 34.1 88.5
2025年8月19日 76% 25.6 75.4 34.2 88.9
2025年8月18日 75% 24.3 73.3 33.6 87.7
2025年8月17日 75% 25.0 74.4 33.6 87.7
2025年8月16日 75% 24.6 73.8 33.9 88.2
2025年8月15日 79% 24.7 74.3 34.2 89.5
2025年8月14日 78% 24.7 74.2 33.8 88.6
2025年8月13日 84% 24.7 74.8 33.4 89.1
2025年8月12日 95% 24.4 75.4 27.2 80.3
2025年8月11日 94% 23.9 74.5 28.1 81.8
2025年8月10日 97% 22.7 72.6 25.4 77.4
2025年8月9日 81% 22.9 71.6 31.1 84.8
2025年8月8日 78% 24.6 74.1 31.9 85.6
2025年8月7日 78% 23.7 72.6 33.9 88.8
2025年8月6日 66% 29.2 79.6 36.0 89.5
2025年8月5日 67% 28.9 79.3 36.2 90.1
2025年8月4日 70% 25.1 74.0 35.1 89.0
2025年8月3日 77% 24.1 73.2 35.2 90.6
2025年8月2日 74% 25.3 74.7 33.9 88.0
2025年8月1日 78% 26.6 77.2 34.5 89.7
2025年7月31日 78% 26.8 77.5 35.8 91.8
2025年7月30日 76% 26.2 76.4 36.5 92.5
2025年7月29日 74% 25.8 75.5 35.9 91.1
2025年7月28日 69% 25.8 75.0 36.2 90.5
2025年7月27日 62% 26.5 75.2 37.0 90.1
2025年7月26日 58% 27.1 75.5 37.1 89.4
2025年7月25日 67% 24.9 73.4 37.0 91.2
2025年7月24日 73% 25.5 74.9 36.4 91.7
2025年7月23日 74% 25.2 74.6 35.0 89.7
2025年7月22日 72% 26.0 75.6 35.5 90.1
2025年7月21日 70% 25.4 74.5 35.4 89.5
2025年7月20日 69% 25.2 74.1 35.4 89.3
2025年7月19日 67% 24.9 73.4 35.8 89.5
2025年7月18日 69% 26.0 75.3 30.6 82.1
2025年7月17日 64% 26.2 75.0 35.1 87.8
2025年7月16日 62% 23.2 70.5 35.0 87.3
2025年7月15日 72% 20.9 67.8 33.4 86.9
2025年7月14日 80% 22.3 70.6 29.7 82.4
2025年7月13日 77% 24.4 73.7 35.4 90.9
2025年7月12日 78% 24.8 74.4 30.7 83.7
2025年7月11日 80% 25.0 74.9 29.3 81.8
2025年7月10日 81% 25.5 75.8 32.6 87.3
2025年7月9日 79% 26.0 76.4 34.1 89.3
2025年7月8日 77% 25.7 75.7 32.4 86.2
2025年7月7日 79% 25.6 75.8 33.4 88.2
2025年7月6日 74% 25.8 75.5 31.7 84.6
2025年7月5日 72% 26.6 76.5 31.9 84.6
2025年7月4日 72% 26.0 75.6 32.8 86.0
2025年7月3日 73% 24.9 74.0 33.1 86.6
2025年7月2日 76% 25.4 75.1 33.5 87.8
2025年7月1日 76% 24.6 73.9 32.8 86.7
2025年6月30日 73% 24.2 73.0 33.8 87.7
2025年6月29日 79% 21.8 69.7 32.1 86.1
2025年6月28日 78% 19.9 66.6 31.3 84.7
2025年6月27日 72% 21.9 69.4 28.7 79.7
2025年6月26日 76% 21.3 68.7 29.6 81.7
2025年6月25日 88% 22.8 72.0 32.1 87.7
2025年6月24日 91% 21.8 70.6 28.5 82.0
2025年6月23日 88% 21.1 69.2 28.6 81.8
2025年6月22日 79% 21.4 69.1 31.2 84.7
2025年6月21日 63% 25.1 73.3 31.4 82.3
2025年6月20日 66% 19.9 66.0 34.4 87.2
2025年6月19日 76% 20.7 67.8 30.6 83.2
2025年6月18日 77% 21.9 69.7 31.3 84.5
2025年6月17日 71% 20.6 67.3 31.3 83.5
2025年6月16日 83% 21.8 70.0 31.8 86.3