徳島県三好市東祖谷菅生にある東祖谷観測所の不快指数データです。このページでは、気温と湿度から算出した不快指数を、過去1年間または年別に確認できます。

不快指数とは、気温と湿度から算出される体感的な蒸し暑さの目安です。暑さ対策、屋外作業、農作業、植物管理、体調管理の参考としてご利用ください。

計算式:不快指数 = 0.81 × 気温 + 0.01 × 湿度 × (0.99 × 気温 - 14.3) + 46.3

表示される不快指数は過去の観測値にもとづく参考データです。天気予報や将来の暑さを予測するものではありません。

東祖谷観測所の詳細気象データへ戻る

不快指数 体感
~30 寒くてたまらない
30~39 寒くてたまらない
40~49 寒くてたまらない
50~54 寒い
55~59 肌寒い
60~64 何も感じない
65~69 快適
70~74 不快感を持つ人が出始める
75~79 半数以上が不快に感じる
80~84 全員が不快に感じる
85~89 暑くてたまらない
90~ 暑くてたまらない
対象期間:
年月日 湿度 最低気温 不快指数 最高気温 不快指数
2026年6月15日 80% 12.5 54.9 22.8 71.4
2026年6月14日 81% 11.7 53.6 20.8 68.2
2026年6月13日 77% 12.3 54.6 25.0 74.6
2026年6月12日 69% 10.1 51.5 25.8 75.0
2026年6月11日 77% 9.6 50.4 24.8 74.3
2026年6月10日 76% 10.5 51.8 24.1 73.1
2026年6月9日 96% 11.9 53.5 17.4 63.2
2026年6月8日 95% 13.3 56.0 22.0 71.2
2026年6月7日 96% 15.5 59.9 17.7 63.7
2026年6月6日 93% 14.5 58.1 21.7 70.6
2026年6月5日 89% 15.4 59.6 24.7 75.3
2026年6月4日 95% 13.6 56.5 17.4 63.2
2026年6月3日 93% 15.4 59.7 21.5 70.2
2026年6月2日 97% 15.7 60.2 20.0 67.8
2026年6月1日 77% 11.5 53.4 27.9 79.2
2026年5月31日 72% 13.6 56.7 27.4 77.7
2026年5月30日 63% 10.7 52.6 27.8 77.1
2026年5月29日 78% 13.7 56.8 24.9 74.5
2026年5月28日 94% 15.8 60.4 27.6 80.9
2026年5月27日 93% 15.2 59.3 20.3 68.1
2026年5月26日 91% 10.7 51.6 21.0 69.2
2026年5月25日 79% 12.4 54.7 27.3 78.5
2026年5月24日 84% 14.3 57.8 25.3 75.8
2026年5月23日 89% 13.9 57.1 23.0 72.5
2026年5月22日 90% 14.3 57.8 19.9 67.3
2026年5月21日 97% 17.9 64.1 21.2 70.0
2026年5月20日 79% 10.9 52.4 24.4 73.9
2026年5月19日 55% 8.3 49.7 27.8 76.1
2026年5月18日 53% 8.1 49.5 29.7 78.4
2026年5月17日 53% 8.1 49.5 29.7 78.4
2026年5月16日 69% 8.5 49.1 26.0 75.3
2026年5月15日 70% 7.2 47.1 25.6 74.8
2026年5月14日 77% 7.9 47.7 22.8 71.1
2026年5月13日 88% 9.1 49.0 23.4 73.1
2026年5月12日 75% 7.7 47.5 22.2 70.0
2026年5月11日 69% 5.4 44.5 23.1 70.9
2026年5月10日 64% 3.8 42.6 23.9 71.7
2026年5月9日 51% 5.7 46.5 19.6 64.8
2026年5月8日 69% 9.1 50.0 20.7 67.3
2026年5月7日 79% 7.6 47.1 24.6 74.2
2026年5月6日 79% 6.3 45.0 20.8 68.1
2026年5月5日 56% 3.1 42.5 21.6 67.8
2026年5月4日 65% 8.0 48.6 17.8 62.9
2026年5月3日 81% 10.5 51.6 19.2 65.7
2026年5月2日 64% 5.8 45.5 23.9 71.7
2026年5月1日 78% 8.6 48.8 15.9 60.3
2026年4月30日 92% 8.1 47.1 15.6 60.0
2026年4月29日 74% 9.1 49.8 20.5 67.3
2026年4月28日 76% 7.2 46.7 23.4 72.0
2026年4月27日 88% 8.4 47.8 20.2 67.7
2026年4月26日 89% 8.0 47.1 15.7 60.1
2026年4月25日 77% 6.1 44.9 20.4 67.4
2026年4月24日 78% 7.2 46.5 11.9 54.0
2026年4月23日 95% 7.6 46.0 13.3 56.0
2026年4月22日 58% 1.8 40.5 20.6 66.5
2026年4月21日 64% 4.0 42.9 17.4 62.3
2026年4月20日 89% 11.4 52.9 16.4 61.3
2026年4月19日 71% 9.9 51.1 19.4 65.5
2026年4月18日 84% 10.5 51.5 18.0 63.8
2026年4月17日 71% 4.3 42.7 17.3 62.3
2026年4月16日 64% 5.7 45.4 20.2 66.3
2026年4月15日 95% 12.2 54.1 17.3 63.0
2026年4月14日 76% 8.0 47.9 24.3 73.4
2026年4月13日 71% 10.5 52.0 21.0 67.9
2026年4月12日 59% 7.0 47.6 23.5 70.6
2026年4月11日 65% 8.7 49.7 21.3 68.0
2026年4月10日 90% 12.8 55.2 21.6 70.2
2026年4月9日 75% 1.3 37.6 13.9 57.2
2026年4月8日 53% -0.6 37.9 18.2 63.0
2026年4月7日 69% 1.3 38.4 14.4 57.9
2026年4月6日 68% 5.0 44.0 21.3 68.2
2026年4月5日 83% 8.5 48.3 21.1 68.9
2026年4月4日 90% 9.2 49.1 17.7 63.5
2026年4月3日 68% 2.1 39.7 19.3 65.2
2026年4月2日 82% 5.3 43.2 12.0 54.0
2026年4月1日 96% 7.5 45.8 11.3 52.5
2026年3月31日 83% 7.8 47.2 22.1 70.5
2026年3月30日 72% 3.4 41.2 21.1 68.1
2026年3月29日 74% 3.7 41.4 18.2 63.8
2026年3月28日 67% 1.8 39.4 19.8 65.9
2026年3月27日 71% 1.4 38.3 18.7 64.4
2026年3月26日 89% 2.8 38.3 13.8 56.9
2026年3月25日 90% 5.4 42.6 9.5 49.6
2026年3月24日 61% 0.5 38.3 18.4 63.6
2026年3月23日 81% 3.6 40.5 15.6 59.9
2026年3月22日 82% -1.4 32.3 13.3 56.1
2026年3月21日 49% 0.2 39.6 15.9 59.9
2026年3月20日 66% -1.6 34.5 13.0 55.9
2026年3月19日 89% 0.5 34.4 12.3 54.4
2026年3月18日 85% 0.6 35.1 13.0 55.6
2026年3月17日 66% -1.1 35.3 16.2 60.6
2026年3月16日 60% -0.9 36.5 13.1 56.1
2026年3月15日 69% -2.6 32.6 14.0 57.3
2026年3月14日 64% -0.8 36.0 11.3 53.5
2026年3月13日 64% -0.6 36.3 3.5 42.2
2026年3月12日 59% -2.6 34.2 9.7 51.4
2026年3月11日 62% -6.3 28.5 10.2 52.0
2026年3月10日 77% -3.5 29.8 4.1 41.7
2026年3月9日 71% -3.1 31.5 10.4 51.9
2026年3月8日 71% -1.3 34.2 9.1 49.9
2026年3月7日 72% 0.4 36.6 7.2 47.0
2026年3月6日 76% -1.1 33.7 14.8 58.6
2026年3月5日 66% -2.6 33.1 13.1 56.0
2026年3月4日 75% -0.8 34.3 5.7 44.4
2026年3月3日 95% 4.2 40.1 13.4 56.2
2026年3月2日 87% 1.9 37.0 13.4 56.3
2026年3月1日 76% -1.4 33.2 18.7 64.6
2026年2月28日 82% 2.2 38.1 11.3 52.9
2026年2月27日 91% 7.4 45.9 13.5 56.4
2026年2月26日 85% 7.1 45.9 17.0 62.2
2026年2月25日 95% 8.2 47.1 11.7 53.2
2026年2月24日 66% 1.5 39.1 18.4 63.8
2026年2月23日 59% 3.2 42.3 19.5 65.0
2026年2月22日 80% -0.9 33.4 15.0 58.9
2026年2月21日 71% -3.6 30.7 14.3 57.8
2026年2月20日 65% -2.6 33.2 9.9 51.4
2026年2月19日 52% -4.1 33.4 8.3 49.9
2026年2月18日 60% -4.7 31.1 7.8 48.7
2026年2月17日 54% -3.0 34.5 10.2 52.3
2026年2月16日 81% 0.0 34.7 12.0 54.1
2026年2月15日 86% 3.1 39.2 15.6 59.9
2026年2月14日 69% -3.7 30.9 14.1 57.5
2026年2月13日 72% -4.5 29.2 10.5 52.0
2026年2月12日 85% -2.6 29.9 7.3 46.2
2026年2月11日 95% 0.3 33.2 3.5 38.8
2026年2月10日 89% -7.6 20.7 5.1 42.2
2026年2月9日 77% -6.3 25.4 3.2 40.3
2026年2月8日 84% -7.4 22.1 -1.6 31.7
2026年2月7日 81% -1.6 32.1 4.1 41.3
2026年2月6日 73% -0.5 35.1 11.1 52.9
2026年2月5日 76% -3.6 29.8 12.1 54.3
2026年2月4日 58% -5.5 30.4 12.7 55.6
2026年2月3日 65% -4.9 29.9 4.9 44.1
2026年2月2日 70% -2.0 33.3 5.3 44.3
2026年2月1日 61% -4.8 30.8 5.0 44.6
2026年1月31日 66% -4.8 29.8 3.9 42.6
2026年1月30日 65% -3.7 31.6 2.6 40.8
2026年1月29日 61% -2.5 34.0 2.9 41.7
2026年1月28日 65% -3.5 31.9 4.8 44.0
2026年1月27日 71% -2.5 32.4 6.4 45.8
2026年1月26日 67% -5.5 28.6 5.6 45.0
2026年1月25日 68% -4.5 29.9 -1.8 33.9
2026年1月24日 68% -2.5 32.9 1.4 38.7
2026年1月23日 74% -6.4 25.8 0.5 36.5
2026年1月22日 64% -6.1 28.3 -2.9 33.0
2026年1月21日 69% -5.7 27.9 0.9 37.8
2026年1月20日 72% -4.6 29.0 8.4 48.8
2026年1月19日 78% 0.0 35.1 15.6 59.8
2026年1月18日 75% -2.5 31.7 14.7 58.4
2026年1月17日 64% -2.0 34.3 14.4 57.9
2026年1月16日 69% -0.6 35.5 14.2 57.6
2026年1月15日 71% -4.6 29.2 11.0 52.8
2026年1月14日 59% -3.5 33.0 5.4 45.4
2026年1月13日 72% -4.8 28.7 6.3 45.6
2026年1月12日 75% -6.7 25.2 4.2 42.1
2026年1月11日 78% -6.4 25.0 6.0 44.6
2026年1月10日 69% -5.9 27.6 9.0 49.9
2026年1月9日 69% -4.6 29.6 5.2 44.2
2026年1月8日 72% -2.2 32.7 2.7 40.1
2026年1月7日 73% -4.7 28.7 6.9 46.4
2026年1月6日 70% -4.5 29.5 4.7 43.4
2026年1月5日 83% -1.1 32.6 4.2 41.3
2026年1月4日 88% -6.8 22.3 3.6 39.8
2026年1月3日 91% -3.7 27.0 -1.0 31.6
2026年1月2日 85% -4.6 26.5 -0.8 32.8
2026年1月1日 67% -2.6 32.9 1.6 39.1
2025年12月31日 77% -2.4 31.5 5.6 44.1
2025年12月30日 87% -1.1 32.0 10.1 50.7
2025年12月29日 80% -3.5 29.3 10.9 52.3
2025年12月28日 81% -5.3 26.2 5.9 44.2
2025年12月27日 75% -4.8 28.1 2.6 39.6
2025年12月26日 71% -4.2 29.8 -0.1 36.0
2025年12月25日 91% -0.1 33.1 8.8 48.3
2025年12月24日 98% 6.1 43.1 10.6 51.2
2025年12月23日 80% -3.0 30.1 13.1 55.8
2025年12月22日 78% -0.8 33.9 6.6 45.6
2025年12月21日 95% 4.9 41.3 12.7 54.9
2025年12月20日 85% 3.9 40.6 16.3 61.1
2025年12月19日 71% -3.4 31.0 14.2 57.6
2025年12月18日 80% -1.7 32.1 11.1 52.6
2025年12月17日 87% -0.6 32.9 10.4 51.2
2025年12月16日 79% -4.9 27.2 9.5 50.1
2025年12月15日 71% -2.9 31.8 5.6 44.6
2025年12月14日 82% 0.9 36.0 8.9 49.0
2025年12月13日 76% -3.6 29.8 11.6 53.6
2025年12月12日 68% -1.2 34.8 8.0 48.4
2025年12月11日 72% -1.0 34.5 13.5 56.6
2025年12月10日 75% -3.5 30.1 10.6 52.0
2025年12月9日 71% -2.6 32.2 9.9 51.1
2025年12月8日 79% -1.3 32.9 11.7 53.6
2025年12月7日 80% -2.9 30.2 13.5 56.5
2025年12月6日 79% -5.5 26.2 9.5 50.1
2025年12月5日 76% -4.0 29.2 3.4 40.7
2025年12月4日 71% -3.3 31.2 2.6 40.1
2025年12月3日 80% -3.1 29.9 5.8 44.2
2025年12月2日 84% 2.8 38.9 16.9 62.0
2025年12月1日 81% 3.5 40.4 17.6 63.1
2025年11月30日 73% -1.5 33.6 16.6 61.3
2025年11月29日 81% -2.4 30.8 13.5 56.5
2025年11月28日 74% -0.7 34.6 9.8 50.8
2025年11月27日 85% -0.3 33.6 12.6 55.0
2025年11月26日 82% 2.1 38.0 10.6 51.8
2025年11月25日 89% 5.2 42.4 11.5 53.0
2025年11月24日 83% 0.3 34.9 16.5 61.4
2025年11月23日 77% -1.1 33.6 16.2 60.8
2025年11月22日 77% 0.2 35.6 14.6 58.2
2025年11月21日 75% -0.6 34.6 13.2 56.1
2025年11月20日 81% -0.3 34.2 12.2 54.4
2025年11月19日 76% 1.8 38.2 10.4 51.7
2025年11月18日 66% 2.2 40.1 9.2 50.3
2025年11月17日 72% 5.1 43.8 17.3 62.3
2025年11月16日 84% 2.7 38.7 18.1 64.0
2025年11月15日 82% 2.1 38.0 15.9 60.4
2025年11月14日 83% 3.6 40.3 16.4 61.2
2025年11月13日 94% 7.0 45.0 14.0 57.2
2025年11月12日 81% 4.0 41.2 14.2 57.6
2025年11月11日 82% -0.7 33.4 13.2 56.0
2025年11月10日 74% 2.5 39.6 13.1 55.9
2025年11月9日 93% 10.4 51.0 17.7 63.6
2025年11月8日 78% 3.5 40.7 18.1 63.8
2025年11月7日 74% 6.0 45.0 17.4 62.6
2025年11月6日 83% 8.4 48.1 17.4 62.8
2025年11月5日 92% 5.8 43.1 14.9 58.8
2025年11月4日 82% 1.1 36.4 13.6 56.6
2025年11月3日 73% 2.3 39.4 11.6 53.6
2025年11月2日 80% 4.6 42.2 14.6 58.2
2025年11月1日 89% 6.8 45.1 15.2 59.3
2025年10月31日 97% 6.5 43.9 11.3 52.4
2025年10月30日 72% -0.3 35.5 18.8 64.6
2025年10月29日 77% 3.6 40.9 14.5 58.1
2025年10月28日 75% 4.0 41.8 13.6 56.7
2025年10月27日 83% 8.1 47.6 15.1 59.1
2025年10月26日 98% 11.8 53.3 17.3 63.1
2025年10月25日 95% 9.0 48.5 17.9 64.0
2025年10月24日 83% 6.8 45.5 18.6 64.8
2025年10月23日 83% 7.5 46.7 17.0 62.2
2025年10月22日 93% 6.3 43.9 9.8 50.0
2025年10月21日 84% 8.2 47.7 12.6 55.0
2025年10月20日 92% 12.5 54.7 19.7 67.0
2025年10月19日 90% 16.6 61.7 23.8 73.9
2025年10月18日 85% 13.5 56.4 25.5 76.3
2025年10月17日 80% 12.8 55.4 23.7 72.8
2025年10月16日 91% 16.6 61.7 25.1 76.2
2025年10月15日 92% 17.2 62.7 24.7 75.6
2025年10月14日 83% 13.3 56.1 26.4 77.5
2025年10月13日 81% 14.9 58.7 26.1 76.8
2025年10月12日 89% 17.7 63.5 25.7 77.0
2025年10月11日 90% 14.4 57.9 26.0 77.7
2025年10月10日 82% 11.0 52.4 26.5 77.6
2025年10月9日 82% 12.7 55.2 22.1 70.4
2025年10月8日 85% 16.0 60.6 27.2 79.1
2025年10月7日 85% 12.8 55.3 27.1 78.9
2025年10月6日 87% 14.9 58.8 24.1 74.1
2025年10月5日 94% 17.1 62.6 24.4 75.3
2025年10月4日 96% 16.2 61.1 23.4 73.8
2025年10月3日 94% 13.7 56.7 17.9 64.0
2025年10月2日 83% 11.1 52.5 23.9 73.4
2025年10月1日 82% 11.9 53.9 24.5 74.3
2025年9月30日 84% 10.9 52.2 24.9 75.2
2025年9月29日 96% 14.9 58.8 20.4 68.5
2025年9月28日 90% 14.7 58.4 23.4 73.2
2025年9月27日 84% 16.2 60.9 26.0 77.0
2025年9月26日 89% 17.4 63.0 26.2 77.9
2025年9月25日 93% 18.9 65.7 23.7 74.0
2025年9月24日 88% 16.9 62.1 25.2 76.1
2025年9月23日 93% 15.2 59.3 20.8 69.0
2025年9月22日 80% 14.5 58.1 24.5 74.1
2025年9月21日 87% 16.4 61.3 25.3 76.1
2025年9月20日 92% 18.2 64.5 25.4 76.9
2025年9月19日 90% 18.0 64.0 26.7 78.8
2025年9月18日 91% 18.1 64.3 26.6 78.8
2025年9月17日 85% 18.1 64.0 30.1 83.9
2025年9月16日 86% 19.3 66.1 30.7 85.0
2025年9月15日 86% 19.8 66.9 31.5 86.3
2025年9月14日 89% 19.1 65.9 29.0 82.6
2025年9月13日 90% 19.2 66.1 27.2 79.7
2025年9月12日 90% 17.6 63.4 27.2 79.7
2025年9月11日 94% 18.3 64.7 26.2 78.5
2025年9月10日 91% 20.1 67.7 27.7 80.7
2025年9月9日 84% 18.9 65.3 31.5 86.0
2025年9月8日 86% 18.1 64.1 30.8 85.2
2025年9月7日 85% 18.0 63.9 31.9 86.8
2025年9月6日 84% 18.0 63.8 31.1 85.3
2025年9月5日 97% 20.8 69.3 25.3 77.2
2025年9月4日 97% 21.1 69.8 24.1 75.1
2025年9月3日 - - - - -
2025年9月2日 - - - - -
2025年9月1日 - - - - -
2025年8月31日 - - - - -
2025年8月30日 - - - - -
2025年8月29日 - - - - -
2025年8月28日 - - - - -
2025年8月27日 - - - - -
2025年8月26日 - - - - -
2025年8月25日 - - - - -
2025年8月24日 - - - - -
2025年8月23日 - - - - -
2025年8月22日 - - - - -
2025年8月21日 - - - - -
2025年8月20日 - - - - -
2025年8月19日 - - - - -
2025年8月18日 - - - - -
2025年8月17日 - - - - -
2025年8月16日 - - - - -
2025年8月15日 - - - - -
2025年8月14日 - - - - -
2025年8月13日 - - - - -
2025年8月12日 - - - - -
2025年8月11日 - - - - -
2025年8月10日 - - - - -
2025年8月9日 - - - - -
2025年8月8日 - - - - -
2025年8月7日 - - - - -
2025年8月6日 - - - - -
2025年8月5日 - - - - -
2025年8月4日 - - - - -
2025年8月3日 - - - - -
2025年8月2日 - - - - -
2025年8月1日 - - - - -
2025年7月31日 - - - - -
2025年7月30日 - - - - -
2025年7月29日 - - - - -
2025年7月28日 - - - - -
2025年7月27日 - - - - -
2025年7月26日 - - - - -
2025年7月25日 - - - - -
2025年7月24日 - - - - -
2025年7月23日 - - - - -
2025年7月22日 - - - - -
2025年7月21日 - - - - -
2025年7月20日 - - - - -
2025年7月19日 - - - - -
2025年7月18日 - - - - -
2025年7月17日 - - - - -
2025年7月16日 - - - - -
2025年7月15日 - - - - -
2025年7月14日 - - - - -
2025年7月13日 - - - - -
2025年7月12日 - - - - -
2025年7月11日 - - - - -
2025年7月10日 - - - - -
2025年7月9日 - - - - -
2025年7月8日 - - - - -
2025年7月7日 - - - - -
2025年7月6日 - - - - -
2025年7月5日 - - - - -
2025年7月4日 - - - - -
2025年7月3日 - - - - -
2025年7月2日 - - - - -
2025年7月1日 - - - - -
2025年6月30日 - - - - -
2025年6月29日 - - - - -
2025年6月28日 - - - - -
2025年6月27日 - - - - -
2025年6月26日 - - - - -
2025年6月25日 - - - - -
2025年6月24日 - - - - -
2025年6月23日 - - - - -
2025年6月22日 - - - - -
2025年6月21日 - - - - -
2025年6月20日 - - - - -
2025年6月19日 - - - - -
2025年6月18日 - - - - -
2025年6月17日 - - - - -
2025年6月16日 - - - - -