|
北海道胆振地方苫小牧市しらかば町にある苫小牧観測所の連続降水日数・連続干天日数データです。このページでは、過去の観測データをもとに、雨や雪が続いた期間、雨や雪の少ない干天期間を確認できます。 降水日は、日雨量または日降雪量が0.5mm以上の日を目安としています。干天日は、日雨量と日降雪量が0.5mm未満の日を目安としています。 表示している数値は、苫小牧観測所で実際に観測された降水量と降雪量をもとに集計したものです。降水の長期傾向、乾燥しやすい時期、季節ごとの雨や雪の特徴を把握するための参考情報としてご利用ください。 これらのデータは過去の観測値にもとづく統計情報です。その日や今後の天気予報を示すものではありません。 |
| # | 連続降水期間 | 日数 | 連続干天期間 | 日数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007年1月25日~2007年2月8日 | 15日間 | 1999年2月15日~1999年2月24日 | 10日間 |
| 2 | 2013年8月23日~2013年9月5日 | 14日間 | 2001年2月10日~2001年2月19日 | 10日間 |
| 3 | 2013年2月27日~2013年3月11日 | 13日間 | 1996年2月14日~1996年2月22日 | 9日間 |
| 4 | 2019年7月16日~2019年7月27日 | 12日間 | 1997年7月21日~1997年7月28日 | 8日間 |
| 5 | 2009年2月5日~2009年2月15日 | 11日間 | 2013年11月29日~2013年12月6日 | 8日間 |
| 6 | 2019年1月28日~2019年2月7日 | 11日間 | 2003年8月15日~2003年8月21日 | 7日間 |
| 7 | 2009年7月21日~2009年7月30日 | 10日間 | 2014年7月15日~2014年7月21日 | 7日間 |
| 8 | 2014年6月8日~2014年6月17日 | 10日間 | 1991年11月10日~1991年11月16日 | 7日間 |
| 9 | 2007年8月2日~2007年8月11日 | 10日間 | 1986年11月14日~1986年11月20日 | 7日間 |
| 10 | 2005年3月25日~2005年4月3日 | 10日間 | 2021年6月28日~2021年7月4日 | 7日間 |
| 11 | 2000年9月9日~2000年9月18日 | 10日間 | 1983年1月9日~1983年1月15日 | 7日間 |
| 12 | 2024年1月18日~2024年1月27日 | 10日間 | 2023年7月16日~2023年7月22日 | 7日間 |
| 13 | 1983年2月24日~1983年3月4日 | 9日間 | 2006年8月11日~2006年8月16日 | 6日間 |
| 14 | 1999年2月4日~1999年2月12日 | 9日間 | 1995年12月14日~1995年12月19日 | 6日間 |
| 15 | 2015年9月26日~2015年10月4日 | 9日間 | 1996年6月7日~1996年6月12日 | 6日間 |
| 16 | 1997年8月7日~1997年8月15日 | 9日間 | 2002年6月5日~2002年6月10日 | 6日間 |
| 17 | 1992年4月11日~1992年4月19日 | 9日間 | 2001年12月14日~2001年12月19日 | 6日間 |
| 18 | 2004年2月22日~2004年3月1日 | 9日間 | 2018年6月1日~2018年6月6日 | 6日間 |
| 19 | 1999年5月3日~1999年5月10日 | 8日間 | 1984年11月17日~1984年11月22日 | 6日間 |
| 20 | 2001年9月7日~2001年9月14日 | 8日間 | 1997年6月16日~1997年6月21日 | 6日間 |
| 21 | 1985年7月8日~1985年7月15日 | 8日間 | 1987年2月15日~1987年2月20日 | 6日間 |
| 22 | 1998年7月23日~1998年7月30日 | 8日間 | 1984年2月3日~1984年2月8日 | 6日間 |
| 23 | 1993年9月23日~1993年9月30日 | 8日間 | 1988年2月25日~1988年3月1日 | 6日間 |
| 24 | 1992年12月7日~1992年12月14日 | 8日間 | 2004年1月28日~2004年2月1日 | 5日間 |
| 25 | 1992年6月5日~1992年6月12日 | 8日間 | 2001年12月25日~2001年12月29日 | 5日間 |
| 26 | 1997年5月15日~1997年5月22日 | 8日間 | 2003年5月16日~2003年5月20日 | 5日間 |
| 27 | 1997年5月31日~1997年6月7日 | 8日間 | 2006年3月13日~2006年3月17日 | 5日間 |
| 28 | 1998年8月23日~1998年8月30日 | 8日間 | 2004年3月6日~2004年3月10日 | 5日間 |
| 29 | 1984年7月13日~1984年7月20日 | 8日間 | 2014年6月22日~2014年6月26日 | 5日間 |
| 30 | 1988年8月28日~1988年9月4日 | 8日間 | 2024年7月30日~2024年8月3日 | 5日間 |
| 31 | 1987年8月22日~1987年8月29日 | 8日間 | 2024年12月13日~2024年12月17日 | 5日間 |
| 32 | 2006年8月17日~2006年8月24日 | 8日間 | 2023年8月21日~2023年8月25日 | 5日間 |
| 33 | 2020年6月25日~2020年7月2日 | 8日間 | 2022年2月22日~2022年2月26日 | 5日間 |
| 34 | 2011年4月22日~2011年4月29日 | 8日間 | 2020年6月4日~2020年6月8日 | 5日間 |
| 35 | 2004年12月10日~2004年12月17日 | 8日間 | 2021年3月16日~2021年3月20日 | 5日間 |
| 36 | 2016年7月25日~2016年8月1日 | 8日間 | 2011年3月8日~2011年3月12日 | 5日間 |
| 37 | 1980年7月19日~1980年7月26日 | 8日間 | 2000年3月8日~2000年3月12日 | 5日間 |
| 38 | 1991年1月25日~1991年2月1日 | 8日間 | 1984年2月15日~1984年2月19日 | 5日間 |
| 39 | 2025年12月20日~2025年12月26日 | 7日間 | 1984年11月11日~1984年11月15日 | 5日間 |
| 40 | 1991年3月12日~1991年3月18日 | 7日間 | 1988年1月15日~1988年1月19日 | 5日間 |
| 41 | 2020年2月28日~2020年3月5日 | 7日間 | 1988年11月13日~1988年11月17日 | 5日間 |
| 42 | 1994年3月20日~1994年3月26日 | 7日間 | 1981年1月29日~1981年2月2日 | 5日間 |
| 43 | 2025年2月3日~2025年2月9日 | 7日間 | 1980年2月10日~1980年2月14日 | 5日間 |
| 44 | 2020年7月21日~2020年7月27日 | 7日間 | 1976年6月17日~1976年6月21日 | 5日間 |
| 45 | 2013年7月25日~2013年7月31日 | 7日間 | 1977年1月5日~1977年1月9日 | 5日間 |
| 46 | 2006年3月28日~2006年4月3日 | 7日間 | 1978年11月20日~1978年11月24日 | 5日間 |
| 47 | 2002年8月7日~2002年8月13日 | 7日間 | 1989年2月2日~1989年2月6日 | 5日間 |
| 48 | 2005年3月8日~2005年3月14日 | 7日間 | 1991年6月16日~1991年6月20日 | 5日間 |
| 49 | 2006年7月6日~2006年7月12日 | 7日間 | 2000年7月3日~2000年7月7日 | 5日間 |
| 50 | 2009年1月10日~2009年1月16日 | 7日間 | 2001年1月19日~2001年1月23日 | 5日間 |
| 51 | 2012年3月3日~2012年3月9日 | 7日間 | 2001年2月4日~2001年2月8日 | 5日間 |
| 52 | 2012年2月20日~2012年2月26日 | 7日間 | 2001年8月12日~2001年8月16日 | 5日間 |
| 53 | 2014年1月28日~2014年2月3日 | 7日間 | 2000年6月10日~2000年6月14日 | 5日間 |
| 54 | 2003年8月7日~2003年8月13日 | 7日間 | 1976年3月1日~1976年3月5日 | 5日間 |
| 55 | 1979年7月24日~1979年7月30日 | 7日間 | 1993年1月4日~1993年1月8日 | 5日間 |
| 56 | 1978年5月18日~1978年5月24日 | 7日間 | 1997年1月24日~1997年1月28日 | 5日間 |
| 57 | 1988年12月12日~1988年12月18日 | 7日間 | 1997年12月2日~1997年12月6日 | 5日間 |
| 58 | 1988年8月20日~1988年8月26日 | 7日間 | 2001年11月25日~2001年11月29日 | 5日間 |
| 59 | 1982年3月21日~1982年3月27日 | 7日間 | - | - |
| 60 | 1984年6月14日~1984年6月20日 | 7日間 | - | - |
| 61 | 1978年2月26日~1978年3月4日 | 7日間 | - | - |
| 62 | 1980年8月14日~1980年8月20日 | 7日間 | - | - |
| 63 | 1981年3月23日~1981年3月29日 | 7日間 | - | - |
| 64 | 2000年12月3日~2000年12月8日 | 6日間 | - | - |
| 65 | 1990年9月1日~1990年9月6日 | 6日間 | - | - |
| 66 | 1999年7月12日~1999年7月17日 | 6日間 | - | - |
| 67 | 2001年8月26日~2001年8月31日 | 6日間 | - | - |
| 68 | 2001年5月6日~2001年5月11日 | 6日間 | - | - |
| 69 | 1999年7月28日~1999年8月2日 | 6日間 | - | - |
| 70 | 1982年8月19日~1982年8月24日 | 6日間 | - | - |
| 71 | 2017年8月9日~2017年8月14日 | 6日間 | - | - |
| 72 | 2013年4月16日~2013年4月21日 | 6日間 | - | - |
| 73 | 2013年5月11日~2013年5月16日 | 6日間 | - | - |
| 74 | 2009年8月16日~2009年8月21日 | 6日間 | - | - |
| 75 | 2017年4月18日~2017年4月23日 | 6日間 | - | - |
| 76 | 2014年3月18日~2014年3月23日 | 6日間 | - | - |
| 77 | 1983年8月17日~1983年8月22日 | 6日間 | - | - |
| 78 | 2005年1月3日~2005年1月8日 | 6日間 | - | - |
| 79 | 2005年1月29日~2005年2月3日 | 6日間 | - | - |
| 80 | 1984年3月8日~1984年3月13日 | 6日間 | - | - |
| 81 | 1984年6月5日~1984年6月10日 | 6日間 | - | - |
| 82 | 2014年2月14日~2014年2月19日 | 6日間 | - | - |
| 83 | 2007年3月30日~2007年4月4日 | 6日間 | - | - |
| 84 | 2013年3月18日~2013年3月23日 | 6日間 | - | - |
| 85 | 1983年7月26日~1983年7月31日 | 6日間 | - | - |
| 86 | 2003年1月23日~2003年1月28日 | 6日間 | - | - |
| 87 | 2003年6月13日~2003年6月18日 | 6日間 | - | - |
| 88 | 2016年8月29日~2016年9月3日 | 6日間 | - | - |
| 89 | 1980年8月28日~1980年9月2日 | 6日間 | - | - |
| 90 | 2013年10月20日~2013年10月25日 | 6日間 | - | - |
| 91 | 2019年8月8日~2019年8月13日 | 6日間 | - | - |
| 92 | 1993年5月22日~1993年5月27日 | 6日間 | - | - |
| 93 | 2024年8月26日~2024年8月31日 | 6日間 | - | - |
| 94 | 1988年11月21日~1988年11月26日 | 6日間 | - | - |
| 95 | 1977年7月2日~1977年7月7日 | 6日間 | - | - |
| 96 | 1987年3月30日~1987年4月4日 | 6日間 | - | - |
| 97 | 1994年8月13日~1994年8月18日 | 6日間 | - | - |
| 98 | 2011年9月2日~2011年9月7日 | 6日間 | - | - |
| 99 | 2025年4月25日~2025年4月30日 | 6日間 | - | - |
| 100 | 2026年5月24日~2026年5月29日 | 6日間 | - | - |
| 101 | 1990年7月14日~1990年7月19日 | 6日間 | - | - |
| 102 | 1991年7月30日~1991年8月4日 | 6日間 | - | - |
| 103 | 1992年1月17日~1992年1月22日 | 6日間 | - | - |
| 104 | 2012年11月25日~2012年11月30日 | 6日間 | - | - |
| 105 | 1982年1月4日~1982年1月9日 | 6日間 | - | - |
| 106 | 1995年5月21日~1995年5月26日 | 6日間 | - | - |
| 107 | 2024年1月11日~2024年1月16日 | 6日間 | - | - |
| 108 | 2011年7月6日~2011年7月11日 | 6日間 | - | - |
| 109 | 1977年11月17日~1977年11月22日 | 6日間 | - | - |
| 110 | 2011年8月16日~2011年8月21日 | 6日間 | - | - |
| 111 | 2020年8月2日~2020年8月7日 | 6日間 | - | - |
| 112 | 1996年1月8日~1996年1月13日 | 6日間 | - | - |
| 113 | 2005年11月7日~2005年11月12日 | 6日間 | - | - |
| 114 | 1998年10月31日~1998年11月5日 | 6日間 | - | - |
| 115 | 2011年7月13日~2011年7月18日 | 6日間 | - | - |
| 116 | 2012年4月23日~2012年4月27日 | 5日間 | - | - |
| 117 | 2013年2月16日~2013年2月20日 | 5日間 | - | - |
| 118 | 2013年1月23日~2013年1月27日 | 5日間 | - | - |
| 119 | 1980年11月30日~1980年12月4日 | 5日間 | - | - |
| 120 | 2013年9月12日~2013年9月16日 | 5日間 | - | - |
| 121 | 1980年12月9日~1980年12月13日 | 5日間 | - | - |
| 122 | 2012年12月4日~2012年12月8日 | 5日間 | - | - |
| 123 | 2014年3月2日~2014年3月6日 | 5日間 | - | - |
| 124 | 2012年5月3日~2012年5月7日 | 5日間 | - | - |
| 125 | 2017年6月7日~2017年6月11日 | 5日間 | - | - |
| 126 | 2020年9月3日~2020年9月7日 | 5日間 | - | - |
| 127 | 2020年10月2日~2020年10月6日 | 5日間 | - | - |
| 128 | 2021年8月22日~2021年8月26日 | 5日間 | - | - |
| 129 | 2020年4月25日~2020年4月29日 | 5日間 | - | - |
| 130 | 2019年12月10日~2019年12月14日 | 5日間 | - | - |
| 131 | 1979年7月1日~1979年7月5日 | 5日間 | - | - |
| 132 | 1979年1月28日~1979年2月1日 | 5日間 | - | - |
| 133 | 2022年6月27日~2022年7月1日 | 5日間 | - | - |
| 134 | 2022年8月8日~2022年8月12日 | 5日間 | - | - |
| 135 | 2026年1月7日~2026年1月11日 | 5日間 | - | - |
| 136 | 2026年2月15日~2026年2月19日 | 5日間 | - | - |
| 137 | 1976年10月28日~1976年11月1日 | 5日間 | - | - |
| 138 | 2025年12月5日~2025年12月9日 | 5日間 | - | - |
| 139 | 2023年2月23日~2023年2月27日 | 5日間 | - | - |
| 140 | 1977年5月15日~1977年5月19日 | 5日間 | - | - |
| 141 | 2018年8月13日~2018年8月17日 | 5日間 | - | - |
| 142 | 2018年7月1日~2018年7月5日 | 5日間 | - | - |
| 143 | 2016年1月18日~2016年1月22日 | 5日間 | - | - |
| 144 | 2016年8月19日~2016年8月23日 | 5日間 | - | - |
| 145 | 2015年11月24日~2015年11月28日 | 5日間 | - | - |
| 146 | 1980年2月29日~1980年3月4日 | 5日間 | - | - |
| 147 | 2015年2月26日~2015年3月2日 | 5日間 | - | - |
| 148 | 2015年3月8日~2015年3月12日 | 5日間 | - | - |
| 149 | 2016年12月9日~2016年12月13日 | 5日間 | - | - |
| 150 | 2017年6月1日~2017年6月5日 | 5日間 | - | - |
| 151 | 2018年2月3日~2018年2月7日 | 5日間 | - | - |
| 152 | 2018年6月17日~2018年6月21日 | 5日間 | - | - |
| 153 | 2017年12月4日~2017年12月8日 | 5日間 | - | - |
| 154 | 2017年9月16日~2017年9月20日 | 5日間 | - | - |
| 155 | 2012年3月11日~2012年3月15日 | 5日間 | - | - |
| 156 | 2017年7月16日~2017年7月20日 | 5日間 | - | - |
| 157 | 2014年8月4日~2014年8月8日 | 5日間 | - | - |
| 158 | 2009年2月20日~2009年2月24日 | 5日間 | - | - |
| 159 | 1998年9月21日~1998年9月25日 | 5日間 | - | - |
| 160 | 1987年7月20日~1987年7月24日 | 5日間 | - | - |
| 161 | 1999年3月2日~1999年3月6日 | 5日間 | - | - |
| 162 | 1987年9月5日~1987年9月9日 | 5日間 | - | - |
| 163 | 1998年8月12日~1998年8月16日 | 5日間 | - | - |
| 164 | 1997年12月7日~1997年12月11日 | 5日間 | - | - |
| 165 | 1988年7月8日~1988年7月12日 | 5日間 | - | - |
| 166 | 1999年6月30日~1999年7月4日 | 5日間 | - | - |
| 167 | 1999年10月28日~1999年11月1日 | 5日間 | - | - |
| 168 | 2001年4月11日~2001年4月15日 | 5日間 | - | - |
| 169 | 1986年11月7日~1986年11月11日 | 5日間 | - | - |
| 170 | 2001年3月4日~2001年3月8日 | 5日間 | - | - |
| 171 | 1987年3月2日~1987年3月6日 | 5日間 | - | - |
| 172 | 2000年4月21日~2000年4月25日 | 5日間 | - | - |
| 173 | 2000年7月23日~2000年7月27日 | 5日間 | - | - |
| 174 | 1988年9月8日~1988年9月12日 | 5日間 | - | - |
| 175 | 1988年10月26日~1988年10月30日 | 5日間 | - | - |
| 176 | 1992年8月12日~1992年8月16日 | 5日間 | - | - |
| 177 | 1989年7月16日~1989年7月20日 | 5日間 | - | - |
| 178 | 1989年8月27日~1989年8月31日 | 5日間 | - | - |
| 179 | 1990年2月17日~1990年2月21日 | 5日間 | - | - |
| 180 | 1991年3月26日~1991年3月30日 | 5日間 | - | - |
| 181 | 1992年3月16日~1992年3月20日 | 5日間 | - | - |
| 182 | 1993年1月25日~1993年1月29日 | 5日間 | - | - |
| 183 | 1993年2月27日~1993年3月3日 | 5日間 | - | - |
| 184 | 1996年5月9日~1996年5月13日 | 5日間 | - | - |
| 185 | 1997年3月1日~1997年3月5日 | 5日間 | - | - |
| 186 | 1995年9月26日~1995年9月30日 | 5日間 | - | - |
| 187 | 1995年8月7日~1995年8月11日 | 5日間 | - | - |
| 188 | 1994年7月7日~1994年7月11日 | 5日間 | - | - |
| 189 | 1995年1月29日~1995年2月2日 | 5日間 | - | - |
| 190 | 2001年10月11日~2001年10月15日 | 5日間 | - | - |
| 191 | 1984年12月1日~1984年12月5日 | 5日間 | - | - |
| 192 | 1983年6月18日~1983年6月22日 | 5日間 | - | - |
| 193 | 1983年2月18日~1983年2月22日 | 5日間 | - | - |
| 194 | 2009年6月10日~2009年6月14日 | 5日間 | - | - |
| 195 | 2008年12月28日~2009年1月1日 | 5日間 | - | - |
| 196 | 2008年2月20日~2008年2月24日 | 5日間 | - | - |
| 197 | 2007年3月10日~2007年3月14日 | 5日間 | - | - |
| 198 | 2007年5月17日~2007年5月21日 | 5日間 | - | - |
| 199 | 2009年6月19日~2009年6月23日 | 5日間 | - | - |
| 200 | 2009年9月4日~2009年9月8日 | 5日間 | - | - |
| 201 | 2011年10月22日~2011年10月26日 | 5日間 | - | - |
| 202 | 2012年1月11日~2012年1月15日 | 5日間 | - | - |
| 203 | 2010年12月22日~2010年12月26日 | 5日間 | - | - |
| 204 | 2010年11月1日~2010年11月5日 | 5日間 | - | - |
| 205 | 2010年3月13日~2010年3月17日 | 5日間 | - | - |
| 206 | 2010年3月19日~2010年3月23日 | 5日間 | - | - |
| 207 | 2006年11月9日~2006年11月13日 | 5日間 | - | - |
| 208 | 1983年12月10日~1983年12月14日 | 5日間 | - | - |
| 209 | 1976年9月13日~1976年9月17日 | 5日間 | - | - |
| 210 | 2003年9月25日~2003年9月29日 | 5日間 | - | - |
| 211 | 2003年6月26日~2003年6月30日 | 5日間 | - | - |
| 212 | 2002年10月25日~2002年10月29日 | 5日間 | - | - |
| 213 | 2002年8月17日~2002年8月21日 | 5日間 | - | - |
| 214 | 2002年9月28日~2002年10月2日 | 5日間 | - | - |
| 215 | 2003年12月17日~2003年12月21日 | 5日間 | - | - |
| 216 | 2004年1月7日~2004年1月11日 | 5日間 | - | - |
| 217 | 2005年5月7日~2005年5月11日 | 5日間 | - | - |
| 218 | 1983年12月22日~1983年12月26日 | 5日間 | - | - |
| 219 | 1984年3月24日~1984年3月28日 | 5日間 | - | - |
| 220 | 2004年10月31日~2004年11月4日 | 5日間 | - | - |
| 221 | 1984年7月24日~1984年7月28日 | 5日間 | - | - |
| 222 | 2004年3月30日~2004年4月3日 | 5日間 | - | - |
| 223 | 1981年8月8日~1981年8月12日 | 5日間 | - | - |
