|
秋田県男鹿市北浦相川字小屋ケ沢にある男鹿真山観測所の連続降水日数・連続干天日数データです。このページでは、過去の観測データをもとに、雨や雪が続いた期間、雨や雪の少ない干天期間を確認できます。 降水日は、日雨量または日降雪量が0.5mm以上の日を目安としています。干天日は、日雨量と日降雪量が0.5mm未満の日を目安としています。 表示している数値は、男鹿真山観測所で実際に観測された降水量と降雪量をもとに集計したものです。降水の長期傾向、乾燥しやすい時期、季節ごとの雨や雪の特徴を把握するための参考情報としてご利用ください。 これらのデータは過去の観測値にもとづく統計情報です。その日や今後の天気予報を示すものではありません。 |
| # | 連続降水期間 | 日数 | 連続干天期間 | 日数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月24日~2026年1月31日 | 39日間 | 1989年7月13日~1989年8月6日 | 25日間 |
| 2 | 2005年12月11日~2006年1月2日 | 23日間 | 2003年5月9日~2003年5月30日 | 22日間 |
| 3 | 2022年11月29日~2022年12月20日 | 22日間 | 2001年4月16日~2001年5月6日 | 21日間 |
| 4 | 2017年11月29日~2017年12月19日 | 21日間 | 1994年7月12日~1994年8月1日 | 21日間 |
| 5 | 2004年12月26日~2005年1月14日 | 20日間 | 2025年7月17日~2025年8月4日 | 19日間 |
| 6 | 1995年11月23日~1995年12月10日 | 18日間 | 2019年5月3日~2019年5月20日 | 18日間 |
| 7 | 2017年1月9日~2017年1月25日 | 17日間 | 2000年8月12日~2000年8月29日 | 18日間 |
| 8 | 2004年1月13日~2004年1月29日 | 17日間 | 1997年7月17日~1997年8月3日 | 18日間 |
| 9 | 2009年2月7日~2009年2月22日 | 16日間 | 1998年7月12日~1998年7月29日 | 18日間 |
| 10 | 2010年12月3日~2010年12月18日 | 16日間 | 2016年7月29日~2016年8月14日 | 17日間 |
| 11 | 2017年12月25日~2018年1月9日 | 16日間 | 2011年7月31日~2011年8月15日 | 16日間 |
| 12 | 2013年12月19日~2014年1月3日 | 16日間 | 2017年7月24日~2017年8月8日 | 16日間 |
| 13 | 2014年1月8日~2014年1月22日 | 15日間 | 1992年7月2日~1992年7月17日 | 16日間 |
| 14 | 2020年1月28日~2020年2月11日 | 15日間 | 2015年7月3日~2015年7月17日 | 15日間 |
| 15 | 2012年12月30日~2013年1月13日 | 15日間 | 2011年7月9日~2011年7月23日 | 15日間 |
| 16 | 1995年12月21日~1996年1月4日 | 15日間 | 1998年8月31日~1998年9月14日 | 15日間 |
| 17 | 1997年11月29日~1997年12月13日 | 15日間 | 2013年5月31日~2013年6月14日 | 15日間 |
| 18 | 2023年12月15日~2023年12月29日 | 15日間 | 1990年7月26日~1990年8月9日 | 15日間 |
| 19 | 2007年12月1日~2007年12月14日 | 14日間 | 2008年9月8日~2008年9月22日 | 15日間 |
| 20 | 2013年11月17日~2013年11月30日 | 14日間 | 1994年8月4日~1994年8月18日 | 15日間 |
| 21 | 2023年2月12日~2023年2月25日 | 14日間 | 2014年4月16日~2014年4月29日 | 14日間 |
| 22 | 2024年12月26日~2025年1月8日 | 14日間 | 2021年7月13日~2021年7月26日 | 14日間 |
| 23 | 1989年11月27日~1989年12月9日 | 13日間 | 2000年6月10日~2000年6月23日 | 14日間 |
| 24 | 2013年7月3日~2013年7月15日 | 13日間 | 2012年7月27日~2012年8月9日 | 14日間 |
| 25 | 1991年1月25日~1991年2月6日 | 13日間 | 2013年3月23日~2013年4月5日 | 14日間 |
| 26 | 2014年1月30日~2014年2月11日 | 13日間 | 2019年6月1日~2019年6月14日 | 14日間 |
| 27 | 2023年11月23日~2023年12月5日 | 13日間 | 2002年7月22日~2002年8月3日 | 13日間 |
| 28 | 2025年11月30日~2025年12月12日 | 13日間 | 2012年8月24日~2012年9月5日 | 13日間 |
| 29 | 2021年12月11日~2021年12月22日 | 12日間 | 2015年7月29日~2015年8月10日 | 13日間 |
| 30 | 1993年11月18日~1993年11月29日 | 12日間 | 1989年4月29日~1989年5月11日 | 13日間 |
| 31 | 1990年12月31日~1991年1月11日 | 12日間 | 1992年9月11日~1992年9月23日 | 13日間 |
| 32 | 2020年11月18日~2020年11月29日 | 12日間 | 1988年8月12日~1988年8月23日 | 12日間 |
| 33 | 2017年2月6日~2017年2月17日 | 12日間 | 2009年4月28日~2009年5月9日 | 12日間 |
| 34 | 2012年11月12日~2012年11月23日 | 12日間 | 2018年7月24日~2018年8月4日 | 12日間 |
| 35 | 2019年2月3日~2019年2月14日 | 12日間 | 2020年8月18日~2020年8月29日 | 12日間 |
| 36 | 2025年1月14日~2025年1月25日 | 12日間 | 2008年10月12日~2008年10月23日 | 12日間 |
| 37 | 2020年4月18日~2020年4月29日 | 12日間 | 2022年5月15日~2022年5月26日 | 12日間 |
| 38 | 2014年12月11日~2014年12月22日 | 12日間 | 2015年6月14日~2015年6月25日 | 12日間 |
| 39 | 1992年12月20日~1992年12月31日 | 12日間 | 2022年9月8日~2022年9月19日 | 12日間 |
| 40 | 1991年10月11日~1991年10月22日 | 12日間 | 1999年7月31日~1999年8月11日 | 12日間 |
| 41 | 2014年11月29日~2014年12月9日 | 11日間 | 2015年4月22日~2015年5月3日 | 12日間 |
| 42 | 2002年12月8日~2002年12月18日 | 11日間 | 1997年3月12日~1997年3月23日 | 12日間 |
| 43 | 1992年1月31日~1992年2月10日 | 11日間 | 1988年3月24日~1988年4月4日 | 12日間 |
| 44 | 2024年12月2日~2024年12月12日 | 11日間 | 2023年8月1日~2023年8月12日 | 12日間 |
| 45 | 2010年1月8日~2010年1月18日 | 11日間 | 2024年8月1日~2024年8月11日 | 11日間 |
| 46 | 2020年12月16日~2020年12月26日 | 11日間 | 2004年4月8日~2004年4月18日 | 11日間 |
| 47 | 1999年1月28日~1999年2月7日 | 11日間 | 1985年8月14日~1985年8月24日 | 11日間 |
| 48 | 2020年11月1日~2020年11月11日 | 11日間 | 1992年5月25日~1992年6月4日 | 11日間 |
| 49 | 2024年12月14日~2024年12月24日 | 11日間 | 2013年6月22日~2013年7月2日 | 11日間 |
| 50 | 2021年5月20日~2021年5月30日 | 11日間 | 2026年5月10日~2026年5月20日 | 11日間 |
| 51 | 2019年11月27日~2019年12月7日 | 11日間 | 2001年8月11日~2001年8月21日 | 11日間 |
| 52 | 1992年12月7日~1992年12月16日 | 10日間 | 2023年8月21日~2023年8月31日 | 11日間 |
| 53 | 2012年12月2日~2012年12月11日 | 10日間 | 2003年6月2日~2003年6月12日 | 11日間 |
| 54 | 2011年1月23日~2011年2月1日 | 10日間 | 2011年6月10日~2011年6月20日 | 11日間 |
| 55 | 2009年12月14日~2009年12月23日 | 10日間 | 2010年6月5日~2010年6月15日 | 11日間 |
| 56 | 2010年1月31日~2010年2月9日 | 10日間 | 2013年9月27日~2013年10月7日 | 11日間 |
| 57 | 2025年2月17日~2025年2月26日 | 10日間 | 1991年6月15日~1991年6月25日 | 11日間 |
| 58 | 2021年12月24日~2022年1月2日 | 10日間 | 1987年10月22日~1987年11月1日 | 11日間 |
| 59 | 2017年11月14日~2017年11月23日 | 10日間 | 1995年7月21日~1995年7月31日 | 11日間 |
| 60 | 2026年2月2日~2026年2月11日 | 10日間 | 2000年5月29日~2000年6月8日 | 11日間 |
| 61 | 2019年1月20日~2019年1月29日 | 10日間 | 2014年5月28日~2014年6月7日 | 11日間 |
| 62 | 2020年7月4日~2020年7月13日 | 10日間 | 2023年7月20日~2023年7月30日 | 11日間 |
| 63 | 2000年3月16日~2000年3月25日 | 10日間 | 2016年4月18日~2016年4月27日 | 10日間 |
| 64 | 2006年11月6日~2006年11月15日 | 10日間 | 1996年8月5日~1996年8月14日 | 10日間 |
| 65 | 2022年3月11日~2022年3月20日 | 10日間 | 1999年4月15日~1999年4月24日 | 10日間 |
| 66 | 2014年3月5日~2014年3月14日 | 10日間 | 2006年8月2日~2006年8月11日 | 10日間 |
| 67 | 1995年8月31日~1995年9月8日 | 9日間 | 2004年6月9日~2004年6月18日 | 10日間 |
| 68 | 2007年12月29日~2008年1月6日 | 9日間 | 2025年7月6日~2025年7月15日 | 10日間 |
| 69 | 2024年1月21日~2024年1月29日 | 9日間 | 1985年6月20日~1985年6月29日 | 10日間 |
| 70 | 1997年10月10日~1997年10月18日 | 9日間 | 2021年6月24日~2021年7月3日 | 10日間 |
| 71 | 2008年12月5日~2008年12月13日 | 9日間 | 2008年8月4日~2008年8月13日 | 10日間 |
| 72 | 1995年1月26日~1995年2月3日 | 9日間 | 2019年7月31日~2019年8月9日 | 10日間 |
| 73 | 2001年12月29日~2002年1月6日 | 9日間 | 1990年5月9日~1990年5月18日 | 10日間 |
| 74 | 1994年12月14日~1994年12月22日 | 9日間 | 1993年8月2日~1993年8月10日 | 9日間 |
| 75 | 2003年12月12日~2003年12月20日 | 9日間 | 2002年9月19日~2002年9月27日 | 9日間 |
| 76 | 2009年1月9日~2009年1月17日 | 9日間 | 1992年10月11日~1992年10月19日 | 9日間 |
| 77 | 2011年11月19日~2011年11月27日 | 9日間 | 1995年6月6日~1995年6月14日 | 9日間 |
| 78 | 2016年2月13日~2016年2月21日 | 9日間 | 1997年6月11日~1997年6月19日 | 9日間 |
| 79 | 2022年12月22日~2022年12月30日 | 9日間 | 1992年6月22日~1992年6月30日 | 9日間 |
| 80 | 1986年12月29日~1987年1月6日 | 9日間 | 1994年4月14日~1994年4月22日 | 9日間 |
| 81 | 1991年7月16日~1991年7月24日 | 9日間 | 1993年4月14日~1993年4月22日 | 9日間 |
| 82 | 2016年12月22日~2016年12月30日 | 9日間 | 2022年3月29日~2022年4月6日 | 9日間 |
| 83 | 2020年2月27日~2020年3月6日 | 9日間 | 2018年6月2日~2018年6月10日 | 9日間 |
| 84 | 1990年6月19日~1990年6月27日 | 9日間 | 2018年3月26日~2018年4月3日 | 9日間 |
| 85 | 2022年1月11日~2022年1月19日 | 9日間 | 2017年5月17日~2017年5月25日 | 9日間 |
| 86 | 2023年1月13日~2023年1月21日 | 9日間 | 2022年7月24日~2022年8月1日 | 9日間 |
| 87 | 1991年12月6日~1991年12月14日 | 9日間 | 1987年8月30日~1987年9月7日 | 9日間 |
| 88 | 1993年2月17日~1993年2月25日 | 9日間 | 2026年3月22日~2026年3月30日 | 9日間 |
| 89 | 1994年1月12日~1994年1月20日 | 9日間 | 1986年7月26日~1986年8月3日 | 9日間 |
| 90 | 1986年10月11日~1986年10月19日 | 9日間 | 2023年3月28日~2023年4月5日 | 9日間 |
| 91 | 2000年12月25日~2001年1月1日 | 8日間 | 2022年9月25日~2022年10月3日 | 9日間 |
| 92 | 2009年12月30日~2010年1月6日 | 8日間 | 1991年3月18日~1991年3月26日 | 9日間 |
| 93 | 2018年12月12日~2018年12月19日 | 8日間 | 1988年7月18日~1988年7月26日 | 9日間 |
| 94 | 2011年1月5日~2011年1月12日 | 8日間 | 2015年2月13日~2015年2月21日 | 9日間 |
| 95 | 2000年1月3日~2000年1月10日 | 8日間 | 2008年5月6日~2008年5月13日 | 8日間 |
| 96 | 1999年1月7日~1999年1月14日 | 8日間 | 2008年3月16日~2008年3月23日 | 8日間 |
| 97 | 1998年12月29日~1999年1月5日 | 8日間 | 2013年8月11日~2013年8月18日 | 8日間 |
| 98 | 2020年6月25日~2020年7月2日 | 8日間 | 1991年8月22日~1991年8月29日 | 8日間 |
| 99 | 1999年2月24日~1999年3月3日 | 8日間 | 2000年8月3日~2000年8月10日 | 8日間 |
| 100 | 2002年7月10日~2002年7月17日 | 8日間 | 2008年6月25日~2008年7月2日 | 8日間 |
| 101 | 2010年12月22日~2010年12月29日 | 8日間 | 1996年7月7日~1996年7月14日 | 8日間 |
| 102 | 2011年9月17日~2011年9月24日 | 8日間 | 2005年6月19日~2005年6月26日 | 8日間 |
| 103 | 1985年7月11日~1985年7月18日 | 8日間 | 1996年7月24日~1996年7月31日 | 8日間 |
| 104 | 2013年12月10日~2013年12月17日 | 8日間 | 1988年10月19日~1988年10月26日 | 8日間 |
| 105 | 2008年1月8日~2008年1月15日 | 8日間 | 2009年4月6日~2009年4月13日 | 8日間 |
| 106 | 2008年2月29日~2008年3月7日 | 8日間 | 2024年4月1日~2024年4月8日 | 8日間 |
| 107 | 1998年11月23日~1998年11月30日 | 8日間 | 1998年2月19日~1998年2月26日 | 8日間 |
| 108 | 2010年2月11日~2010年2月18日 | 8日間 | 1999年5月11日~1999年5月18日 | 8日間 |
| 109 | 2012年1月28日~2012年2月4日 | 8日間 | 2005年3月30日~2005年4月6日 | 8日間 |
| 110 | 2025年4月23日~2025年4月30日 | 8日間 | 1999年8月14日~1999年8月21日 | 8日間 |
| 111 | 2015年9月26日~2015年10月3日 | 8日間 | 2014年6月21日~2014年6月28日 | 8日間 |
| 112 | 2025年2月3日~2025年2月10日 | 8日間 | 1999年7月5日~1999年7月12日 | 8日間 |
| 113 | 2002年11月5日~2002年11月12日 | 8日間 | 2002年6月23日~2002年6月30日 | 8日間 |
| 114 | 2008年12月20日~2008年12月27日 | 8日間 | 1987年9月28日~1987年10月5日 | 8日間 |
| 115 | 1997年10月25日~1997年11月1日 | 8日間 | 1996年5月26日~1996年6月2日 | 8日間 |
| 116 | 1987年2月23日~1987年3月2日 | 8日間 | 1987年10月9日~1987年10月16日 | 8日間 |
| 117 | 1998年1月18日~1998年1月25日 | 8日間 | 2004年7月28日~2004年8月4日 | 8日間 |
| 118 | 1990年11月4日~1990年11月11日 | 8日間 | 1998年5月26日~1998年6月2日 | 8日間 |
| 119 | 1994年11月22日~1994年11月29日 | 8日間 | 1987年5月4日~1987年5月11日 | 8日間 |
| 120 | 2013年1月24日~2013年1月30日 | 7日間 | 2020年6月17日~2020年6月24日 | 8日間 |
| 121 | 2013年4月6日~2013年4月12日 | 7日間 | 1990年5月24日~1990年5月31日 | 8日間 |
| 122 | 2014年8月17日~2014年8月23日 | 7日間 | 2018年4月16日~2018年4月23日 | 8日間 |
| 123 | 1991年11月8日~1991年11月14日 | 7日間 | 2009年6月13日~2009年6月20日 | 8日間 |
| 124 | 1992年1月14日~1992年1月20日 | 7日間 | 2012年4月14日~2012年4月21日 | 8日間 |
| 125 | 2012年10月28日~2012年11月3日 | 7日間 | 1994年4月1日~1994年4月8日 | 8日間 |
| 126 | 1994年2月27日~1994年3月5日 | 7日間 | 2012年6月24日~2012年7月1日 | 8日間 |
| 127 | 2004年10月31日~2004年11月6日 | 7日間 | 1994年6月6日~1994年6月13日 | 8日間 |
| 128 | 2004年4月22日~2004年4月28日 | 7日間 | 2013年9月17日~2013年9月24日 | 8日間 |
| 129 | 1996年12月2日~1996年12月8日 | 7日間 | 1985年8月30日~1985年9月6日 | 8日間 |
| 130 | 1996年10月15日~1996年10月21日 | 7日間 | 2002年11月30日~2002年12月7日 | 8日間 |
| 131 | 2005年1月16日~2005年1月22日 | 7日間 | 1991年8月13日~1991年8月20日 | 8日間 |
| 132 | 1990年11月30日~1990年12月6日 | 7日間 | 1990年3月27日~1990年4月3日 | 8日間 |
| 133 | 1994年3月20日~1994年3月26日 | 7日間 | 1993年5月26日~1993年6月2日 | 8日間 |
| 134 | 1995年1月9日~1995年1月15日 | 7日間 | 1992年4月25日~1992年5月2日 | 8日間 |
| 135 | 2011年12月14日~2011年12月20日 | 7日間 | 2010年7月21日~2010年7月28日 | 8日間 |
| 136 | 2018年1月25日~2018年1月31日 | 7日間 | 1996年4月1日~1996年4月8日 | 8日間 |
| 137 | 1986年12月17日~1986年12月23日 | 7日間 | 2020年6月3日~2020年6月10日 | 8日間 |
| 138 | 1987年7月9日~1987年7月15日 | 7日間 | 1991年3月31日~1991年4月7日 | 8日間 |
| 139 | 2022年11月13日~2022年11月19日 | 7日間 | 1985年7月23日~1985年7月30日 | 8日間 |
| 140 | 2023年10月5日~2023年10月11日 | 7日間 | 2024年9月24日~2024年10月1日 | 8日間 |
| 141 | 2024年1月12日~2024年1月18日 | 7日間 | 2013年5月21日~2013年5月28日 | 8日間 |
| 142 | 1985年11月30日~1985年12月6日 | 7日間 | 2005年5月29日~2005年6月4日 | 7日間 |
| 143 | 2024年3月17日~2024年3月23日 | 7日間 | 2014年7月2日~2014年7月8日 | 7日間 |
| 144 | 1988年2月2日~1988年2月8日 | 7日間 | 2002年8月30日~2002年9月5日 | 7日間 |
| 145 | 1988年2月10日~1988年2月16日 | 7日間 | 2004年6月1日~2004年6月7日 | 7日間 |
| 146 | 2018年10月26日~2018年11月1日 | 7日間 | 2003年10月31日~2003年11月6日 | 7日間 |
| 147 | 2018年9月4日~2018年9月10日 | 7日間 | 2003年10月6日~2003年10月12日 | 7日間 |
| 148 | 2003年9月29日~2003年10月5日 | 7日間 | 2024年8月16日~2024年8月22日 | 7日間 |
| 149 | 1990年1月24日~1990年1月30日 | 7日間 | 2024年7月11日~2024年7月17日 | 7日間 |
| 150 | 2020年12月28日~2021年1月3日 | 7日間 | 2025年6月27日~2025年7月3日 | 7日間 |
| 151 | 2021年11月22日~2021年11月28日 | 7日間 | 2003年4月1日~2003年4月7日 | 7日間 |
| 152 | 2021年11月9日~2021年11月15日 | 7日間 | 2007年7月13日~2007年7月19日 | 7日間 |
| 153 | 2017年1月27日~2017年2月2日 | 7日間 | 2018年10月17日~2018年10月23日 | 7日間 |
| 154 | 2013年3月5日~2013年3月11日 | 7日間 | 2019年4月8日~2019年4月14日 | 7日間 |
| 155 | 1999年9月19日~1999年9月25日 | 7日間 | 2010年8月17日~2010年8月23日 | 7日間 |
| 156 | 1999年11月15日~1999年11月21日 | 7日間 | 2019年9月4日~2019年9月10日 | 7日間 |
| 157 | 1999年12月20日~1999年12月26日 | 7日間 | 2012年2月27日~2012年3月4日 | 7日間 |
| 158 | 2002年1月27日~2002年2月2日 | 7日間 | 2017年7月6日~2017年7月12日 | 7日間 |
| 159 | 2002年8月10日~2002年8月16日 | 7日間 | 2016年5月18日~2016年5月24日 | 7日間 |
| 160 | 2000年1月18日~2000年1月24日 | 7日間 | 2013年5月12日~2013年5月18日 | 7日間 |
| 161 | 2011年3月26日~2011年3月31日 | 6日間 | 2016年9月15日~2016年9月21日 | 7日間 |
| 162 | 2022年7月18日~2022年7月23日 | 6日間 | 2012年9月12日~2012年9月18日 | 7日間 |
| 163 | 2019年3月11日~2019年3月16日 | 6日間 | 2021年6月5日~2021年6月11日 | 7日間 |
| 164 | 2011年12月22日~2011年12月27日 | 6日間 | 2015年1月20日~2015年1月26日 | 7日間 |
| 165 | 1991年7月30日~1991年8月4日 | 6日間 | 2006年5月31日~2006年6月6日 | 7日間 |
| 166 | 2011年12月7日~2011年12月12日 | 6日間 | 2005年9月24日~2005年9月30日 | 7日間 |
| 167 | 2019年6月27日~2019年7月2日 | 6日間 | 2015年5月5日~2015年5月11日 | 7日間 |
| 168 | 1994年2月9日~1994年2月14日 | 6日間 | 2005年9月15日~2005年9月21日 | 7日間 |
| 169 | 2023年1月30日~2023年2月4日 | 6日間 | 2006年9月11日~2006年9月17日 | 7日間 |
| 170 | 2016年12月13日~2016年12月18日 | 6日間 | 2006年9月20日~2006年9月26日 | 7日間 |
| 171 | 1989年9月2日~1989年9月7日 | 6日間 | 2021年9月1日~2021年9月7日 | 7日間 |
| 172 | 2023年7月14日~2023年7月19日 | 6日間 | 2022年6月8日~2022年6月14日 | 7日間 |
| 173 | 2000年9月23日~2000年9月28日 | 6日間 | 2022年7月5日~2022年7月11日 | 7日間 |
| 174 | 2016年6月15日~2016年6月20日 | 6日間 | 2007年6月7日~2007年6月13日 | 7日間 |
| 175 | 1994年1月29日~1994年2月3日 | 6日間 | 1985年6月12日~1985年6月18日 | 7日間 |
| 176 | 1987年11月29日~1987年12月4日 | 6日間 | 2005年7月31日~2005年8月6日 | 7日間 |
| 177 | 2010年11月26日~2010年12月1日 | 6日間 | 1988年2月24日~1988年3月1日 | 7日間 |
| 178 | 1994年1月22日~1994年1月27日 | 6日間 | 1988年6月18日~1988年6月24日 | 7日間 |
| 179 | 1998年1月27日~1998年2月1日 | 6日間 | 1988年7月29日~1988年8月4日 | 7日間 |
| 180 | 2013年4月14日~2013年4月19日 | 6日間 | 1987年6月22日~1987年6月28日 | 7日間 |
| 181 | 2014年12月24日~2014年12月29日 | 6日間 | 1994年5月20日~1994年5月26日 | 7日間 |
| 182 | 1998年11月9日~1998年11月14日 | 6日間 | 2000年7月26日~2000年8月1日 | 7日間 |
| 183 | 1988年3月2日~1988年3月7日 | 6日間 | 1987年5月27日~1987年6月2日 | 7日間 |
| 184 | 2013年7月21日~2013年7月26日 | 6日間 | 1988年9月13日~1988年9月19日 | 7日間 |
| 185 | 1989年12月17日~1989年12月22日 | 6日間 | 1989年6月9日~1989年6月15日 | 7日間 |
| 186 | 1989年10月15日~1989年10月20日 | 6日間 | 1991年4月22日~1991年4月28日 | 7日間 |
| 187 | 1992年11月22日~1992年11月27日 | 6日間 | 1997年9月9日~1997年9月15日 | 7日間 |
| 188 | 1993年1月16日~1993年1月21日 | 6日間 | 1991年7月1日~1991年7月7日 | 7日間 |
| 189 | 1989年1月23日~1989年1月28日 | 6日間 | 1992年8月1日~1992年8月7日 | 7日間 |
| 190 | 2013年1月15日~2013年1月20日 | 6日間 | 1992年11月30日~1992年12月6日 | 7日間 |
| 191 | 1993年3月15日~1993年3月20日 | 6日間 | 1989年9月29日~1989年10月5日 | 7日間 |
| 192 | 2012年3月30日~2012年4月4日 | 6日間 | 1990年3月17日~1990年3月23日 | 7日間 |
| 193 | 2012年3月10日~2012年3月15日 | 6日間 | 1987年4月14日~1987年4月20日 | 7日間 |
| 194 | 2021年11月30日~2021年12月5日 | 6日間 | 1987年9月18日~1987年9月24日 | 7日間 |
| 195 | 2010年3月29日~2010年4月3日 | 6日間 | 1986年6月1日~1986年6月7日 | 7日間 |
| 196 | 1997年8月8日~1997年8月13日 | 6日間 | 1995年5月7日~1995年5月13日 | 7日間 |
| 197 | 2019年11月11日~2019年11月16日 | 6日間 | 1996年8月24日~1996年8月30日 | 7日間 |
| 198 | 2012年12月22日~2012年12月27日 | 6日間 | 2001年8月2日~2001年8月8日 | 7日間 |
| 199 | 2003年3月7日~2003年3月12日 | 6日間 | 1996年6月4日~1996年6月10日 | 7日間 |
| 200 | 2021年10月19日~2021年10月24日 | 6日間 | 1994年8月20日~1994年8月26日 | 7日間 |
| 201 | 2022年1月4日~2022年1月9日 | 6日間 | 1986年8月23日~1986年8月29日 | 7日間 |
| 202 | 2010年5月24日~2010年5月29日 | 6日間 | 1986年6月10日~1986年6月16日 | 7日間 |
| 203 | 1985年12月13日~1985年12月18日 | 6日間 | 2002年2月23日~2002年3月1日 | 7日間 |
| 204 | 2018年2月3日~2018年2月8日 | 6日間 | 1995年10月10日~1995年10月15日 | 6日間 |
| 205 | 2005年12月2日~2005年12月7日 | 6日間 | 2010年8月25日~2010年8月30日 | 6日間 |
| 206 | 2005年11月6日~2005年11月11日 | 6日間 | 2014年9月26日~2014年10月1日 | 6日間 |
| 207 | 2006年7月1日~2006年7月6日 | 6日間 | 1993年3月23日~1993年3月28日 | 6日間 |
| 208 | 1995年11月6日~1995年11月11日 | 6日間 | 2015年3月11日~2015年3月16日 | 6日間 |
| 209 | 2017年9月10日~2017年9月15日 | 6日間 | 1991年9月1日~1991年9月6日 | 6日間 |
| 210 | 2019年1月2日~2019年1月7日 | 6日間 | 1996年4月23日~1996年4月28日 | 6日間 |
| 211 | 2006年12月26日~2006年12月31日 | 6日間 | 2015年3月26日~2015年3月31日 | 6日間 |
| 212 | 2006年11月27日~2006年12月2日 | 6日間 | 1992年3月10日~1992年3月15日 | 6日間 |
| 213 | 2001年3月4日~2001年3月9日 | 6日間 | 2014年10月7日~2014年10月12日 | 6日間 |
| 214 | 2005年2月15日~2005年2月20日 | 6日間 | 1993年7月4日~1993年7月9日 | 6日間 |
| 215 | 1990年7月15日~1990年7月20日 | 6日間 | 2012年3月16日~2012年3月21日 | 6日間 |
| 216 | 2003年1月11日~2003年1月16日 | 6日間 | 1994年2月15日~1994年2月20日 | 6日間 |
| 217 | 2001年8月26日~2001年8月31日 | 6日間 | 2015年10月14日~2015年10月19日 | 6日間 |
| 218 | 2026年3月3日~2026年3月8日 | 6日間 | 1994年3月10日~1994年3月15日 | 6日間 |
| 219 | 2003年1月1日~2003年1月6日 | 6日間 | 2012年7月18日~2012年7月23日 | 6日間 |
| 220 | 2025年12月14日~2025年12月19日 | 6日間 | 1994年5月9日~1994年5月14日 | 6日間 |
| 221 | 2005年2月1日~2005年2月6日 | 6日間 | 2013年8月3日~2013年8月8日 | 6日間 |
| 222 | 1997年1月6日~1997年1月11日 | 6日間 | 1993年8月29日~1993年9月3日 | 6日間 |
| 223 | 2025年11月23日~2025年11月28日 | 6日間 | 1993年6月21日~1993年6月26日 | 6日間 |
| 224 | 1998年9月15日~1998年9月20日 | 6日間 | 1995年6月26日~1995年7月1日 | 6日間 |
| 225 | 1995年10月29日~1995年11月3日 | 6日間 | 2012年8月17日~2012年8月22日 | 6日間 |
| 226 | 1985年12月30日~1986年1月4日 | 6日間 | 2002年4月18日~2002年4月23日 | 6日間 |
| 227 | 1999年1月18日~1999年1月23日 | 6日間 | 1994年10月23日~1994年10月28日 | 6日間 |
| 228 | 2024年7月24日~2024年7月29日 | 6日間 | 2014年3月24日~2014年3月29日 | 6日間 |
| 229 | 2009年11月14日~2009年11月19日 | 6日間 | 1990年6月28日~1990年7月3日 | 6日間 |
| 230 | 1995年10月16日~1995年10月21日 | 6日間 | 2024年4月10日~2024年4月15日 | 6日間 |
| 231 | 2009年10月16日~2009年10月21日 | 6日間 | 1986年8月16日~1986年8月21日 | 6日間 |
| 232 | 1998年8月25日~1998年8月30日 | 6日間 | 2024年10月9日~2024年10月14日 | 6日間 |
| 233 | 1986年9月3日~1986年9月8日 | 6日間 | 2023年9月3日~2023年9月8日 | 6日間 |
| 234 | 2024年1月5日~2024年1月10日 | 6日間 | 2023年4月20日~2023年4月25日 | 6日間 |
| 235 | 2024年9月18日~2024年9月23日 | 6日間 | 1987年9月10日~1987年9月15日 | 6日間 |
| 236 | 1986年2月19日~1986年2月24日 | 6日間 | 1987年8月10日~1987年8月15日 | 6日間 |
| 237 | 2017年1月2日~2017年1月7日 | 6日間 | 2024年10月29日~2024年11月3日 | 6日間 |
| 238 | 2017年6月7日~2017年6月12日 | 6日間 | 2025年2月27日~2025年3月4日 | 6日間 |
| 239 | 2008年10月24日~2008年10月29日 | 6日間 | 2026年4月22日~2026年4月27日 | 6日間 |
| 240 | 2023年11月10日~2023年11月15日 | 6日間 | 2026年5月31日~2026年6月5日 | 6日間 |
| 241 | 1994年11月10日~1994年11月15日 | 6日間 | 2026年4月12日~2026年4月17日 | 6日間 |
| 242 | 1986年11月13日~1986年11月18日 | 6日間 | 1985年10月26日~1985年10月31日 | 6日間 |
| 243 | 1986年5月15日~1986年5月20日 | 6日間 | 2025年3月10日~2025年3月15日 | 6日間 |
| 244 | 1990年1月3日~1990年1月7日 | 5日間 | 2025年6月5日~2025年6月10日 | 6日間 |
| 245 | 2018年12月22日~2018年12月26日 | 5日間 | 2022年4月16日~2022年4月21日 | 6日間 |
| 246 | 2018年12月6日~2018年12月10日 | 5日間 | 1988年5月17日~1988年5月22日 | 6日間 |
| 247 | 2000年10月11日~2000年10月15日 | 5日間 | 1990年8月28日~1990年9月2日 | 6日間 |
| 248 | 2019年11月5日~2019年11月9日 | 5日間 | 1990年7月7日~1990年7月12日 | 6日間 |
| 249 | 2001年1月13日~2001年1月17日 | 5日間 | 2017年6月27日~2017年7月2日 | 6日間 |
| 250 | 2018年7月4日~2018年7月8日 | 5日間 | 1990年10月20日~1990年10月25日 | 6日間 |
| 251 | 1990年1月9日~1990年1月13日 | 5日間 | 2016年7月21日~2016年7月26日 | 6日間 |
| 252 | 2019年12月10日~2019年12月14日 | 5日間 | 2017年4月30日~2017年5月5日 | 6日間 |
