|
宮城県仙台市泉区福岡岳山にある泉ケ岳観測所の連続降水日数・連続干天日数データです。このページでは、過去の観測データをもとに、雨や雪が続いた期間、雨や雪の少ない干天期間を確認できます。 降水日は、日雨量または日降雪量が0.5mm以上の日を目安としています。干天日は、日雨量と日降雪量が0.5mm未満の日を目安としています。 表示している数値は、泉ケ岳観測所で実際に観測された降水量と降雪量をもとに集計したものです。降水の長期傾向、乾燥しやすい時期、季節ごとの雨や雪の特徴を把握するための参考情報としてご利用ください。 これらのデータは過去の観測値にもとづく統計情報です。その日や今後の天気予報を示すものではありません。 |
| # | 連続降水期間 | 日数 | 連続干天期間 | 日数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017年8月1日~2017年8月26日 | 26日間 | 2022年10月24日~2022年11月12日 | 20日間 |
| 2 | 2011年1月5日~2011年1月22日 | 18日間 | 1994年7月9日~1994年7月28日 | 20日間 |
| 3 | 1991年7月10日~1991年7月25日 | 16日間 | 1985年7月23日~1985年8月9日 | 18日間 |
| 4 | 2026年1月20日~2026年2月3日 | 15日間 | 2009年4月27日~2009年5月13日 | 17日間 |
| 5 | 2024年12月3日~2024年12月17日 | 15日間 | 1996年7月24日~1996年8月7日 | 15日間 |
| 6 | 2020年7月4日~2020年7月18日 | 15日間 | 1984年7月30日~1984年8月12日 | 14日間 |
| 7 | 1989年7月25日~1989年8月7日 | 14日間 | 2020年8月15日~2020年8月28日 | 14日間 |
| 8 | 2007年7月10日~2007年7月23日 | 14日間 | 1995年7月21日~1995年8月3日 | 14日間 |
| 9 | 2001年9月3日~2001年9月16日 | 14日間 | 1994年8月6日~1994年8月18日 | 13日間 |
| 10 | 2019年7月11日~2019年7月24日 | 14日間 | 2013年8月7日~2013年8月19日 | 13日間 |
| 11 | 2017年1月30日~2017年2月12日 | 14日間 | 2017年4月27日~2017年5月9日 | 13日間 |
| 12 | 2010年2月26日~2010年3月11日 | 14日間 | 2015年7月26日~2015年8月7日 | 13日間 |
| 13 | 2016年9月11日~2016年9月24日 | 14日間 | 2018年3月23日~2018年4月3日 | 12日間 |
| 14 | 1988年8月10日~1988年8月22日 | 13日間 | 2020年4月24日~2020年5月5日 | 12日間 |
| 15 | 2013年2月13日~2013年2月25日 | 13日間 | 2015年4月22日~2015年5月3日 | 12日間 |
| 16 | 2018年8月24日~2018年9月5日 | 13日間 | 2008年6月7日~2008年6月18日 | 12日間 |
| 17 | 2010年7月6日~2010年7月17日 | 12日間 | 2008年10月12日~2008年10月23日 | 12日間 |
| 18 | 2021年12月25日~2022年1月5日 | 12日間 | 1993年10月11日~1993年10月21日 | 11日間 |
| 19 | 2015年8月21日~2015年9月1日 | 12日間 | 1986年7月24日~1986年8月3日 | 11日間 |
| 20 | 2022年6月6日~2022年6月17日 | 12日間 | 2026年5月10日~2026年5月20日 | 11日間 |
| 21 | 2014年1月8日~2014年1月19日 | 12日間 | 2010年7月31日~2010年8月10日 | 11日間 |
| 22 | 2023年1月24日~2023年2月4日 | 12日間 | 2009年4月3日~2009年4月13日 | 11日間 |
| 23 | 2021年8月7日~2021年8月18日 | 12日間 | 2018年7月14日~2018年7月24日 | 11日間 |
| 24 | 2011年7月25日~2011年8月5日 | 12日間 | 2023年3月27日~2023年4月6日 | 11日間 |
| 25 | 2022年2月15日~2022年2月25日 | 11日間 | 2010年11月11日~2010年11月21日 | 11日間 |
| 26 | 1999年7月9日~1999年7月19日 | 11日間 | 2025年8月14日~2025年8月23日 | 10日間 |
| 27 | 2010年1月28日~2010年2月7日 | 11日間 | 2007年2月17日~2007年2月26日 | 10日間 |
| 28 | 2025年2月13日~2025年2月23日 | 11日間 | 2025年1月19日~2025年1月28日 | 10日間 |
| 29 | 1998年8月24日~1998年9月2日 | 10日間 | 2014年9月14日~2014年9月23日 | 10日間 |
| 30 | 2010年12月22日~2010年12月31日 | 10日間 | 2007年9月24日~2007年10月3日 | 10日間 |
| 31 | 1991年10月6日~1991年10月15日 | 10日間 | 2020年10月13日~2020年10月22日 | 10日間 |
| 32 | 2003年7月18日~2003年7月27日 | 10日間 | 1992年7月4日~1992年7月13日 | 10日間 |
| 33 | 1982年7月21日~1982年7月30日 | 10日間 | 1983年5月27日~1983年6月5日 | 10日間 |
| 34 | 2016年12月27日~2017年1月5日 | 10日間 | 1981年7月25日~1981年8月3日 | 10日間 |
| 35 | 2019年1月20日~2019年1月29日 | 10日間 | 2009年10月10日~2009年10月19日 | 10日間 |
| 36 | 2016年1月16日~2016年1月25日 | 10日間 | 2021年6月5日~2021年6月14日 | 10日間 |
| 37 | 2023年9月8日~2023年9月17日 | 10日間 | 2005年10月27日~2005年11月5日 | 10日間 |
| 38 | 2018年12月6日~2018年12月15日 | 10日間 | 2019年7月29日~2019年8月7日 | 10日間 |
| 39 | 2009年2月12日~2009年2月21日 | 10日間 | 2024年6月14日~2024年6月22日 | 9日間 |
| 40 | 1984年7月12日~1984年7月21日 | 10日間 | 2021年4月20日~2021年4月28日 | 9日間 |
| 41 | 2007年8月30日~2007年9月8日 | 10日間 | 1985年5月30日~1985年6月7日 | 9日間 |
| 42 | 2000年9月8日~2000年9月17日 | 10日間 | 2023年1月11日~2023年1月19日 | 9日間 |
| 43 | 2006年7月15日~2006年7月24日 | 10日間 | 2006年10月28日~2006年11月5日 | 9日間 |
| 44 | 2020年12月13日~2020年12月22日 | 10日間 | 1982年10月25日~1982年11月2日 | 9日間 |
| 45 | 2026年1月8日~2026年1月17日 | 10日間 | 2015年5月20日~2015年5月28日 | 9日間 |
| 46 | 2006年7月4日~2006年7月13日 | 10日間 | 2005年6月18日~2005年6月26日 | 9日間 |
| 47 | 2011年6月23日~2011年7月1日 | 9日間 | 1982年6月28日~1982年7月6日 | 9日間 |
| 48 | 2016年8月15日~2016年8月23日 | 9日間 | 2000年6月15日~2000年6月23日 | 9日間 |
| 49 | 2025年9月7日~2025年9月15日 | 9日間 | 2023年3月4日~2023年3月12日 | 9日間 |
| 50 | 2023年7月8日~2023年7月16日 | 9日間 | 2014年7月22日~2014年7月30日 | 9日間 |
| 51 | 2023年8月8日~2023年8月16日 | 9日間 | 2006年10月9日~2006年10月17日 | 9日間 |
| 52 | 2025年2月3日~2025年2月11日 | 9日間 | 1997年7月17日~1997年7月25日 | 9日間 |
| 53 | 1997年9月11日~1997年9月19日 | 9日間 | 2018年11月10日~2018年11月18日 | 9日間 |
| 54 | 2008年8月28日~2008年9月5日 | 9日間 | 2012年5月29日~2012年6月6日 | 9日間 |
| 55 | 2013年10月19日~2013年10月27日 | 9日間 | 1982年6月15日~1982年6月23日 | 9日間 |
| 56 | 1993年7月24日~1993年8月1日 | 9日間 | 2018年3月12日~2018年3月20日 | 9日間 |
| 57 | 2006年9月6日~2006年9月14日 | 9日間 | 1985年8月21日~1985年8月29日 | 9日間 |
| 58 | 1991年6月20日~1991年6月28日 | 9日間 | 2020年11月12日~2020年11月19日 | 8日間 |
| 59 | 2004年9月22日~2004年9月30日 | 9日間 | 2006年8月1日~2006年8月8日 | 8日間 |
| 60 | 2006年11月27日~2006年12月5日 | 9日間 | 2008年11月8日~2008年11月15日 | 8日間 |
| 61 | 1988年7月20日~1988年7月28日 | 9日間 | 2025年7月17日~2025年7月24日 | 8日間 |
| 62 | 2014年3月5日~2014年3月13日 | 9日間 | 1983年8月30日~1983年9月6日 | 8日間 |
| 63 | 1987年9月3日~1987年9月11日 | 9日間 | 2017年10月31日~2017年11月7日 | 8日間 |
| 64 | 2021年7月7日~2021年7月15日 | 9日間 | 2011年6月3日~2011年6月10日 | 8日間 |
| 65 | 1982年8月23日~1982年8月31日 | 9日間 | 1986年6月9日~1986年6月16日 | 8日間 |
| 66 | 2014年11月29日~2014年12月7日 | 9日間 | 2003年6月2日~2003年6月9日 | 8日間 |
| 67 | 1993年9月6日~1993年9月14日 | 9日間 | 2020年5月28日~2020年6月4日 | 8日間 |
| 68 | 2024年8月23日~2024年8月31日 | 9日間 | 2002年6月3日~2002年6月10日 | 8日間 |
| 69 | 2022年12月13日~2022年12月20日 | 8日間 | 2023年4月18日~2023年4月25日 | 8日間 |
| 70 | 2014年12月11日~2014年12月18日 | 8日間 | 2010年6月6日~2010年6月13日 | 8日間 |
| 71 | 2014年6月5日~2014年6月12日 | 8日間 | 1986年8月6日~1986年8月13日 | 8日間 |
| 72 | 2000年8月2日~2000年8月9日 | 8日間 | 2013年5月21日~2013年5月28日 | 8日間 |
| 73 | 2020年9月9日~2020年9月16日 | 8日間 | 2014年5月28日~2014年6月4日 | 8日間 |
| 74 | 2003年7月7日~2003年7月14日 | 8日間 | 1984年9月21日~1984年9月28日 | 8日間 |
| 75 | 2008年8月10日~2008年8月17日 | 8日間 | 1997年9月29日~1997年10月6日 | 8日間 |
| 76 | 2013年12月18日~2013年12月25日 | 8日間 | 2020年6月6日~2020年6月13日 | 8日間 |
| 77 | 2008年11月18日~2008年11月25日 | 8日間 | 2010年7月18日~2010年7月25日 | 8日間 |
| 78 | 2003年6月10日~2003年6月17日 | 8日間 | 2007年5月7日~2007年5月14日 | 8日間 |
| 79 | 2020年8月29日~2020年9月5日 | 8日間 | 2007年8月9日~2007年8月16日 | 8日間 |
| 80 | 2008年7月21日~2008年7月28日 | 8日間 | 2017年2月24日~2017年3月3日 | 8日間 |
| 81 | 2008年8月19日~2008年8月26日 | 8日間 | 2019年4月16日~2019年4月23日 | 8日間 |
| 82 | 2009年8月28日~2009年9月4日 | 8日間 | 1991年10月28日~1991年11月4日 | 8日間 |
| 83 | 2017年11月19日~2017年11月26日 | 8日間 | 2014年4月22日~2014年4月29日 | 8日間 |
| 84 | 2013年1月13日~2013年1月20日 | 8日間 | 2013年6月3日~2013年6月10日 | 8日間 |
| 85 | 2011年1月25日~2011年2月1日 | 8日間 | 1996年9月23日~1996年9月30日 | 8日間 |
| 86 | 1992年9月4日~1992年9月11日 | 8日間 | 2024年6月5日~2024年6月12日 | 8日間 |
| 87 | 1983年8月13日~1983年8月20日 | 8日間 | 2007年11月3日~2007年11月9日 | 7日間 |
| 88 | 2011年12月15日~2011年12月22日 | 8日間 | 2021年3月6日~2021年3月12日 | 7日間 |
| 89 | 1992年6月17日~1992年6月24日 | 8日間 | 2010年4月30日~2010年5月6日 | 7日間 |
| 90 | 1991年8月2日~1991年8月9日 | 8日間 | 2005年8月27日~2005年9月2日 | 7日間 |
| 91 | 2024年1月20日~2024年1月27日 | 8日間 | 1980年9月29日~1980年10月5日 | 7日間 |
| 92 | 2009年7月24日~2009年7月31日 | 8日間 | 2021年4月10日~2021年4月16日 | 7日間 |
| 93 | 2025年1月4日~2025年1月11日 | 8日間 | 2006年9月19日~2006年9月25日 | 7日間 |
| 94 | 1987年7月11日~1987年7月18日 | 8日間 | 2009年9月16日~2009年9月22日 | 7日間 |
| 95 | 1988年8月24日~1988年8月31日 | 8日間 | 2008年4月27日~2008年5月3日 | 7日間 |
| 96 | 2022年12月22日~2022年12月29日 | 8日間 | 2021年1月20日~2021年1月26日 | 7日間 |
| 97 | 2018年12月27日~2019年1月3日 | 8日間 | 2019年5月22日~2019年5月28日 | 7日間 |
| 98 | 2014年2月4日~2014年2月10日 | 7日間 | 2011年9月23日~2011年9月29日 | 7日間 |
| 99 | 2011年11月19日~2011年11月25日 | 7日間 | 2017年5月17日~2017年5月23日 | 7日間 |
| 100 | 2013年2月2日~2013年2月8日 | 7日間 | 2018年10月2日~2018年10月8日 | 7日間 |
| 101 | 2021年5月17日~2021年5月23日 | 7日間 | 1992年7月24日~1992年7月30日 | 7日間 |
| 102 | 2014年2月13日~2014年2月19日 | 7日間 | 1993年5月26日~1993年6月1日 | 7日間 |
| 103 | 2013年1月24日~2013年1月30日 | 7日間 | 1994年5月31日~1994年6月6日 | 7日間 |
| 104 | 2012年12月29日~2013年1月4日 | 7日間 | 2016年10月18日~2016年10月24日 | 7日間 |
| 105 | 2012年11月8日~2012年11月14日 | 7日間 | 2016年11月12日~2016年11月18日 | 7日間 |
| 106 | 2020年12月30日~2021年1月5日 | 7日間 | 2011年8月8日~2011年8月14日 | 7日間 |
| 107 | 2009年11月13日~2009年11月19日 | 7日間 | 2017年7月6日~2017年7月12日 | 7日間 |
| 108 | 2009年8月7日~2009年8月13日 | 7日間 | 2011年4月1日~2011年4月7日 | 7日間 |
| 109 | 2009年6月29日~2009年7月5日 | 7日間 | 2018年6月1日~2018年6月7日 | 7日間 |
| 110 | 2013年12月27日~2014年1月2日 | 7日間 | 1986年6月1日~1986年6月7日 | 7日間 |
| 111 | 2009年12月17日~2009年12月23日 | 7日間 | 2021年10月2日~2021年10月8日 | 7日間 |
| 112 | 2013年9月2日~2013年9月8日 | 7日間 | 1987年10月8日~1987年10月14日 | 7日間 |
| 113 | 2011年12月24日~2011年12月30日 | 7日間 | 2018年8月17日~2018年8月23日 | 7日間 |
| 114 | 2021年11月22日~2021年11月28日 | 7日間 | 2026年3月11日~2026年3月17日 | 7日間 |
| 115 | 2009年12月31日~2010年1月6日 | 7日間 | 1988年7月29日~1988年8月4日 | 7日間 |
| 116 | 2010年9月11日~2010年9月17日 | 7日間 | 2015年2月2日~2015年2月8日 | 7日間 |
| 117 | 2015年6月17日~2015年6月23日 | 7日間 | 2016年10月10日~2016年10月16日 | 7日間 |
| 118 | 1998年7月22日~1998年7月28日 | 7日間 | 2001年7月7日~2001年7月13日 | 7日間 |
| 119 | 2024年12月26日~2025年1月1日 | 7日間 | 2009年9月5日~2009年9月11日 | 7日間 |
| 120 | 1985年6月8日~1985年6月14日 | 7日間 | 2000年6月1日~2000年6月7日 | 7日間 |
| 121 | 1988年9月2日~1988年9月8日 | 7日間 | 2001年9月21日~2001年9月27日 | 7日間 |
| 122 | 2017年3月21日~2017年3月27日 | 7日間 | 2002年7月26日~2002年8月1日 | 7日間 |
| 123 | 1999年8月24日~1999年8月30日 | 7日間 | 2004年8月1日~2004年8月7日 | 7日間 |
| 124 | 1988年9月24日~1988年9月30日 | 7日間 | 2015年3月25日~2015年3月31日 | 7日間 |
| 125 | 2020年1月28日~2020年2月3日 | 7日間 | 2003年10月5日~2003年10月11日 | 7日間 |
| 126 | 2020年1月3日~2020年1月9日 | 7日間 | 2024年4月10日~2024年4月16日 | 7日間 |
| 127 | 1994年8月19日~1994年8月25日 | 7日間 | 1999年7月30日~1999年8月5日 | 7日間 |
| 128 | 1985年9月10日~1985年9月16日 | 7日間 | 2019年5月8日~2019年5月14日 | 7日間 |
| 129 | 1994年9月13日~1994年9月19日 | 7日間 | 1984年8月15日~1984年8月21日 | 7日間 |
| 130 | 2019年8月8日~2019年8月14日 | 7日間 | 2024年5月21日~2024年5月27日 | 7日間 |
| 131 | 2024年2月29日~2024年3月6日 | 7日間 | 1997年6月13日~1997年6月19日 | 7日間 |
| 132 | 2022年2月2日~2022年2月8日 | 7日間 | 1999年5月28日~1999年6月3日 | 7日間 |
| 133 | 1983年9月7日~1983年9月13日 | 7日間 | 2016年3月12日~2016年3月18日 | 7日間 |
| 134 | 2022年8月30日~2022年9月5日 | 7日間 | 2011年11月26日~2011年12月1日 | 6日間 |
| 135 | 1989年9月2日~1989年9月8日 | 7日間 | 1985年8月14日~1985年8月19日 | 6日間 |
| 136 | 2005年8月10日~2005年8月16日 | 7日間 | 2011年7月14日~2011年7月19日 | 6日間 |
| 137 | 2014年8月6日~2014年8月12日 | 7日間 | 2011年10月8日~2011年10月13日 | 6日間 |
| 138 | 2005年10月7日~2005年10月13日 | 7日間 | 2021年5月11日~2021年5月16日 | 6日間 |
| 139 | 2006年8月15日~2006年8月21日 | 7日間 | 1982年9月14日~1982年9月19日 | 6日間 |
| 140 | 1989年8月22日~1989年8月28日 | 7日間 | 2017年4月20日~2017年4月25日 | 6日間 |
| 141 | 2006年11月11日~2006年11月17日 | 7日間 | 2016年8月9日~2016年8月14日 | 6日間 |
| 142 | 2014年8月24日~2014年8月30日 | 7日間 | 2019年3月15日~2019年3月20日 | 6日間 |
| 143 | 2026年6月3日~2026年6月9日 | 7日間 | 2017年6月26日~2017年7月1日 | 6日間 |
| 144 | 2015年3月7日~2015年3月13日 | 7日間 | 1981年8月13日~1981年8月18日 | 6日間 |
| 145 | 2017年5月10日~2017年5月16日 | 7日間 | 2018年5月24日~2018年5月29日 | 6日間 |
| 146 | 1983年7月3日~1983年7月9日 | 7日間 | 2018年4月26日~2018年5月1日 | 6日間 |
| 147 | 2015年2月9日~2015年2月15日 | 7日間 | 1982年6月8日~1982年6月13日 | 6日間 |
| 148 | 2003年8月14日~2003年8月20日 | 7日間 | 2015年10月3日~2015年10月8日 | 6日間 |
| 149 | 1982年8月15日~1982年8月21日 | 7日間 | 2015年7月10日~2015年7月15日 | 6日間 |
| 150 | 2017年12月25日~2017年12月30日 | 6日間 | 2020年9月17日~2020年9月22日 | 6日間 |
| 151 | 2018年4月4日~2018年4月9日 | 6日間 | 1982年10月5日~1982年10月10日 | 6日間 |
| 152 | 2012年9月28日~2012年10月3日 | 6日間 | 2013年6月20日~2013年6月25日 | 6日間 |
| 153 | 2018年8月5日~2018年8月10日 | 6日間 | 2013年11月14日~2013年11月19日 | 6日間 |
| 154 | 2018年11月19日~2018年11月24日 | 6日間 | 1981年7月6日~1981年7月11日 | 6日間 |
| 155 | 2012年12月4日~2012年12月9日 | 6日間 | 2014年11月19日~2014年11月24日 | 6日間 |
| 156 | 2012年12月22日~2012年12月27日 | 6日間 | 2014年9月26日~2014年10月1日 | 6日間 |
| 157 | 2018年2月4日~2018年2月9日 | 6日間 | 2012年9月13日~2012年9月18日 | 6日間 |
| 158 | 2013年7月10日~2013年7月15日 | 6日間 | 2022年8月19日~2022年8月24日 | 6日間 |
| 159 | 2020年4月18日~2020年4月23日 | 6日間 | 2023年7月26日~2023年7月31日 | 6日間 |
| 160 | 2013年12月10日~2013年12月15日 | 6日間 | 2023年6月3日~2023年6月8日 | 6日間 |
| 161 | 2015年8月13日~2015年8月18日 | 6日間 | 2011年5月15日~2011年5月20日 | 6日間 |
| 162 | 2014年12月30日~2015年1月4日 | 6日間 | 2004年6月14日~2004年6月19日 | 6日間 |
| 163 | 2014年12月22日~2014年12月27日 | 6日間 | 2002年10月9日~2002年10月14日 | 6日間 |
| 164 | 2020年5月18日~2020年5月23日 | 6日間 | 2005年7月15日~2005年7月20日 | 6日間 |
| 165 | 2014年7月16日~2014年7月21日 | 6日間 | 1990年7月18日~1990年7月23日 | 6日間 |
| 166 | 2015年9月6日~2015年9月11日 | 6日間 | 2025年6月17日~2025年6月22日 | 6日間 |
| 167 | 2013年7月24日~2013年7月29日 | 6日間 | 1980年9月21日~1980年9月26日 | 6日間 |
| 168 | 2019年7月4日~2019年7月9日 | 6日間 | 2006年8月31日~2006年9月5日 | 6日間 |
| 169 | 2017年1月20日~2017年1月25日 | 6日間 | 2006年5月21日~2006年5月26日 | 6日間 |
| 170 | 2016年12月13日~2016年12月18日 | 6日間 | 2001年7月20日~2001年7月25日 | 6日間 |
| 171 | 2016年1月9日~2016年1月14日 | 6日間 | 2025年11月20日~2025年11月25日 | 6日間 |
| 172 | 2015年11月23日~2015年11月28日 | 6日間 | 2024年10月12日~2024年10月17日 | 6日間 |
| 173 | 2015年12月25日~2015年12月30日 | 6日間 | 1994年10月5日~1994年10月10日 | 6日間 |
| 174 | 2020年7月24日~2020年7月29日 | 6日間 | 2025年7月26日~2025年7月31日 | 6日間 |
| 175 | 2007年12月28日~2008年1月2日 | 6日間 | 1984年10月6日~1984年10月11日 | 6日間 |
| 176 | 1997年9月23日~1997年9月28日 | 6日間 | 1996年6月5日~1996年6月10日 | 6日間 |
| 177 | 1998年9月21日~1998年9月26日 | 6日間 | 2025年10月19日~2025年10月24日 | 6日間 |
| 178 | 1997年5月31日~1997年6月5日 | 6日間 | 2000年7月27日~2000年8月1日 | 6日間 |
| 179 | 2024年7月6日~2024年7月11日 | 6日間 | 2023年8月28日~2023年9月2日 | 6日間 |
| 180 | 1995年6月19日~1995年6月24日 | 6日間 | 2024年5月1日~2024年5月6日 | 6日間 |
| 181 | 2023年6月11日~2023年6月16日 | 6日間 | 2025年11月4日~2025年11月9日 | 6日間 |
| 182 | 1999年9月20日~1999年9月25日 | 6日間 | 2007年4月2日~2007年4月7日 | 6日間 |
| 183 | 2022年7月12日~2022年7月17日 | 6日間 | 2007年2月28日~2007年3月5日 | 6日間 |
| 184 | 2022年7月4日~2022年7月9日 | 6日間 | 2010年5月30日~2010年6月4日 | 6日間 |
| 185 | 2022年8月3日~2022年8月8日 | 6日間 | 2010年5月13日~2010年5月18日 | 6日間 |
| 186 | 2002年6月18日~2002年6月23日 | 6日間 | 2010年2月12日~2010年2月17日 | 6日間 |
| 187 | 2001年7月14日~2001年7月19日 | 6日間 | 2009年8月22日~2009年8月27日 | 6日間 |
| 188 | 1994年9月27日~1994年10月2日 | 6日間 | 1986年9月23日~1986年9月28日 | 6日間 |
| 189 | 1993年8月6日~1993年8月11日 | 6日間 | 1986年9月4日~1986年9月9日 | 6日間 |
| 190 | 2025年8月31日~2025年9月5日 | 6日間 | 2021年7月16日~2021年7月21日 | 6日間 |
| 191 | 2025年5月2日~2025年5月7日 | 6日間 | 1980年8月9日~1980年8月14日 | 6日間 |
| 192 | 2025年12月7日~2025年12月12日 | 6日間 | 1986年8月24日~1986年8月29日 | 6日間 |
| 193 | 1983年8月24日~1983年8月29日 | 6日間 | 2021年11月16日~2021年11月21日 | 6日間 |
| 194 | 1980年8月25日~1980年8月30日 | 6日間 | 1980年9月13日~1980年9月18日 | 6日間 |
| 195 | 1987年10月15日~1987年10月20日 | 6日間 | 2022年5月2日~2022年5月7日 | 6日間 |
| 196 | 2024年11月26日~2024年12月1日 | 6日間 | 2008年3月8日~2008年3月13日 | 6日間 |
| 197 | 1992年7月31日~1992年8月5日 | 6日間 | 2022年9月28日~2022年10月3日 | 6日間 |
| 198 | 1993年6月10日~1993年6月15日 | 6日間 | 1987年6月22日~1987年6月27日 | 6日間 |
| 199 | 1991年9月17日~1991年9月22日 | 6日間 | 1984年6月11日~1984年6月16日 | 6日間 |
| 200 | 1990年7月12日~1990年7月17日 | 6日間 | 2022年6月28日~2022年7月3日 | 6日間 |
| 201 | 2024年10月6日~2024年10月11日 | 6日間 | 2008年9月29日~2008年10月4日 | 6日間 |
| 202 | 2003年9月24日~2003年9月29日 | 6日間 | 2008年12月12日~2008年12月17日 | 6日間 |
| 203 | 2001年6月6日~2001年6月11日 | 6日間 | 2026年4月22日~2026年4月26日 | 5日間 |
| 204 | 2021年8月20日~2021年8月25日 | 6日間 | 2025年6月27日~2025年7月1日 | 5日間 |
| 205 | 2021年9月1日~2021年9月6日 | 6日間 | 2026年5月29日~2026年6月2日 | 5日間 |
| 206 | 2008年12月30日~2009年1月4日 | 6日間 | 2026年2月13日~2026年2月17日 | 5日間 |
| 207 | 2008年10月24日~2008年10月29日 | 6日間 | 2025年11月12日~2025年11月16日 | 5日間 |
| 208 | 2021年7月27日~2021年8月1日 | 6日間 | 2018年7月31日~2018年8月4日 | 5日間 |
| 209 | 2011年2月28日~2011年3月5日 | 6日間 | 2026年2月20日~2026年2月24日 | 5日間 |
| 210 | 2011年8月31日~2011年9月5日 | 6日間 | 2019年12月7日~2019年12月11日 | 5日間 |
| 211 | 2011年8月21日~2011年8月26日 | 6日間 | 2022年5月17日~2022年5月21日 | 5日間 |
| 212 | 2011年4月27日~2011年5月2日 | 6日間 | 2022年8月9日~2022年8月13日 | 5日間 |
| 213 | 2008年2月12日~2008年2月17日 | 6日間 | 2018年6月22日~2018年6月26日 | 5日間 |
| 214 | 2009年1月19日~2009年1月24日 | 6日間 | 2022年4月17日~2022年4月21日 | 5日間 |
| 215 | 2006年12月26日~2006年12月31日 | 6日間 | 2022年4月9日~2022年4月13日 | 5日間 |
| 216 | 2006年12月13日~2006年12月18日 | 6日間 | 2021年9月26日~2021年9月30日 | 5日間 |
| 217 | 2005年9月3日~2005年9月8日 | 6日間 | 2021年11月3日~2021年11月7日 | 5日間 |
| 218 | 2007年1月6日~2007年1月11日 | 6日間 | 2022年9月9日~2022年9月13日 | 5日間 |
| 219 | 2007年11月18日~2007年11月23日 | 6日間 | 2022年10月11日~2022年10月15日 | 5日間 |
| 220 | 2018年9月7日~2018年9月11日 | 5日間 | 2019年5月16日~2019年5月20日 | 5日間 |
| 221 | 2022年8月14日~2022年8月18日 | 5日間 | 2024年5月8日~2024年5月12日 | 5日間 |
| 222 | 2021年4月29日~2021年5月3日 | 5日間 | 2025年2月27日~2025年3月3日 | 5日間 |
| 223 | 2025年1月14日~2025年1月18日 | 5日間 | 2024年1月28日~2024年2月1日 | 5日間 |
| 224 | 2020年11月7日~2020年11月11日 | 5日間 | 2023年8月22日~2023年8月26日 | 5日間 |
| 225 | 2021年1月27日~2021年1月31日 | 5日間 | 2023年4月10日~2023年4月14日 | 5日間 |
| 226 | 2025年12月24日~2025年12月28日 | 5日間 | 2023年5月9日~2023年5月13日 | 5日間 |
| 227 | 2021年5月25日~2021年5月29日 | 5日間 | 2025年6月5日~2025年6月9日 | 5日間 |
| 228 | 2025年10月25日~2025年10月29日 | 5日間 | 2011年10月26日~2011年10月30日 | 5日間 |
| 229 | 2022年3月3日~2022年3月7日 | 5日間 | 1999年10月8日~1999年10月12日 | 5日間 |
| 230 | 2021年2月7日~2021年2月11日 | 5日間 | 2000年6月29日~2000年7月3日 | 5日間 |
| 231 | 2024年9月19日~2024年9月23日 | 5日間 | 2000年7月19日~2000年7月23日 | 5日間 |
| 232 | 2019年12月2日~2019年12月6日 | 5日間 | 1998年10月2日~1998年10月6日 | 5日間 |
| 233 | 2024年5月31日~2024年6月4日 | 5日間 | 1998年6月28日~1998年7月2日 | 5日間 |
| 234 | 2023年12月14日~2023年12月18日 | 5日間 | 1984年6月30日~1984年7月4日 | 5日間 |
| 235 | 2023年11月28日~2023年12月2日 | 5日間 | 1997年8月27日~1997年8月31日 | 5日間 |
| 236 | 2023年9月27日~2023年10月1日 | 5日間 | 1997年10月16日~1997年10月20日 | 5日間 |
| 237 | 2021年9月14日~2021年9月18日 | 5日間 | 2001年6月1日~2001年6月5日 | 5日間 |
| 238 | 2022年3月18日~2022年3月22日 | 5日間 | 2004年10月15日~2004年10月19日 | 5日間 |
| 239 | 2021年12月17日~2021年12月21日 | 5日間 | 2007年1月27日~2007年1月31日 | 5日間 |
| 240 | 2019年3月30日~2019年4月3日 | 5日間 | 2007年4月27日~2007年5月1日 | 5日間 |
| 241 | 2021年7月1日~2021年7月5日 | 5日間 | 2007年6月16日~2007年6月20日 | 5日間 |
| 242 | 2020年9月23日~2020年9月27日 | 5日間 | 2007年1月1日~2007年1月5日 | 5日間 |
| 243 | 2022年12月5日~2022年12月9日 | 5日間 | 2006年11月22日~2006年11月26日 | 5日間 |
| 244 | 2019年2月17日~2019年2月21日 | 5日間 | 2005年6月5日~2005年6月9日 | 5日間 |
| 245 | 2011年8月15日~2011年8月19日 | 5日間 | 2005年9月17日~2005年9月21日 | 5日間 |
| 246 | 1997年9月5日~1997年9月9日 | 5日間 | 2006年5月2日~2006年5月6日 | 5日間 |
| 247 | 1997年10月11日~1997年10月15日 | 5日間 | 1996年5月30日~1996年6月3日 | 5日間 |
