|
福島県南会津郡檜枝岐村字上河原にある桧枝岐観測所の連続降水日数・連続干天日数データです。このページでは、過去の観測データをもとに、雨や雪が続いた期間、雨や雪の少ない干天期間を確認できます。 降水日は、日雨量または日降雪量が0.5mm以上の日を目安としています。干天日は、日雨量と日降雪量が0.5mm未満の日を目安としています。 表示している数値は、桧枝岐観測所で実際に観測された降水量と降雪量をもとに集計したものです。降水の長期傾向、乾燥しやすい時期、季節ごとの雨や雪の特徴を把握するための参考情報としてご利用ください。 これらのデータは過去の観測値にもとづく統計情報です。その日や今後の天気予報を示すものではありません。 |
| # | 連続降水期間 | 日数 | 連続干天期間 | 日数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1994年1月12日~1994年4月24日 | 103日間 | 1984年7月28日~1984年8月17日 | 21日間 |
| 2 | 2010年1月21日~2010年5月1日 | 101日間 | 2018年7月13日~2018年7月27日 | 15日間 |
| 3 | 1997年1月13日~1997年4月15日 | 93日間 | 2023年8月21日~2023年9月3日 | 14日間 |
| 4 | 1986年12月31日~1987年3月31日 | 91日間 | 1980年9月13日~1980年9月26日 | 14日間 |
| 5 | 1995年12月30日~1996年3月20日 | 82日間 | 1994年8月1日~1994年8月14日 | 14日間 |
| 6 | 2006年2月7日~2006年4月28日 | 81日間 | 2015年5月20日~2015年6月2日 | 14日間 |
| 7 | 2012年2月7日~2012年4月27日 | 81日間 | 1999年9月24日~1999年10月6日 | 13日間 |
| 8 | 2009年1月26日~2009年4月11日 | 76日間 | 1990年7月27日~1990年8月8日 | 13日間 |
| 9 | 1994年12月21日~1995年2月23日 | 65日間 | 1984年9月21日~1984年10月2日 | 12日間 |
| 10 | 2000年1月17日~2000年3月20日 | 64日間 | 2000年8月10日~2000年8月21日 | 12日間 |
| 11 | 1983年1月5日~1983年2月27日 | 54日間 | 2016年8月4日~2016年8月15日 | 12日間 |
| 12 | 2005年2月19日~2005年4月13日 | 54日間 | 2008年10月12日~2008年10月23日 | 12日間 |
| 13 | 2004年2月29日~2004年4月19日 | 51日間 | 2009年10月14日~2009年10月25日 | 12日間 |
| 14 | 1993年1月7日~1993年2月26日 | 51日間 | 1989年10月21日~1989年11月1日 | 12日間 |
| 15 | 2003年3月7日~2003年4月23日 | 48日間 | 2021年11月11日~2021年11月21日 | 11日間 |
| 16 | 1996年3月28日~1996年5月13日 | 47日間 | 1987年5月29日~1987年6月8日 | 11日間 |
| 17 | 2001年2月21日~2001年4月8日 | 47日間 | 1991年12月13日~1991年12月23日 | 11日間 |
| 18 | 1993年2月28日~1993年4月12日 | 44日間 | 1989年5月29日~1989年6月8日 | 11日間 |
| 19 | 1984年1月31日~1984年3月13日 | 43日間 | 1990年8月25日~1990年9月4日 | 11日間 |
| 20 | 2002年3月4日~2002年4月15日 | 43日間 | 2020年5月31日~2020年6月10日 | 11日間 |
| 21 | 2014年2月25日~2014年4月7日 | 42日間 | 1985年7月22日~1985年8月1日 | 11日間 |
| 22 | 1986年3月10日~1986年4月16日 | 38日間 | 2009年8月11日~2009年8月21日 | 11日間 |
| 23 | 2013年3月5日~2013年4月10日 | 37日間 | 1983年5月26日~1983年6月5日 | 11日間 |
| 24 | 1998年2月27日~1998年4月4日 | 37日間 | 1993年5月23日~1993年6月2日 | 11日間 |
| 25 | 2016年2月19日~2016年3月25日 | 36日間 | 1996年5月24日~1996年6月3日 | 11日間 |
| 26 | 1985年11月23日~1985年12月27日 | 35日間 | 1986年8月22日~1986年9月1日 | 11日間 |
| 27 | 2010年12月31日~2011年2月3日 | 35日間 | 1995年10月9日~1995年10月19日 | 11日間 |
| 28 | 1992年3月5日~1992年4月7日 | 34日間 | 2008年6月8日~2008年6月18日 | 11日間 |
| 29 | 1987年12月11日~1988年1月12日 | 33日間 | 2022年9月25日~2022年10月4日 | 10日間 |
| 30 | 2004年1月18日~2004年2月19日 | 33日間 | 1984年5月19日~1984年5月28日 | 10日間 |
| 31 | 1989年12月6日~1990年1月7日 | 33日間 | 1994年7月20日~1994年7月29日 | 10日間 |
| 32 | 2015年3月28日~2015年4月28日 | 32日間 | 2006年10月28日~2006年11月6日 | 10日間 |
| 33 | 2003年12月16日~2004年1月16日 | 32日間 | 2008年4月25日~2008年5月4日 | 10日間 |
| 34 | 2014年12月29日~2015年1月28日 | 31日間 | 2002年8月25日~2002年9月3日 | 10日間 |
| 35 | 2011年3月29日~2011年4月28日 | 31日間 | 1999年7月26日~1999年8月4日 | 10日間 |
| 36 | 2007年1月17日~2007年2月16日 | 31日間 | 1994年5月28日~1994年6月6日 | 10日間 |
| 37 | 1990年2月8日~1990年3月10日 | 31日間 | 1997年10月16日~1997年10月25日 | 10日間 |
| 38 | 1992年1月29日~1992年2月27日 | 30日間 | 1992年6月9日~1992年6月18日 | 10日間 |
| 39 | 2001年1月1日~2001年1月30日 | 30日間 | 2019年9月19日~2019年9月28日 | 10日間 |
| 40 | 1999年3月19日~1999年4月17日 | 30日間 | 1980年8月5日~1980年8月14日 | 10日間 |
| 41 | 2017年4月2日~2017年5月1日 | 30日間 | 1990年10月17日~1990年10月25日 | 9日間 |
| 42 | 2008年3月22日~2008年4月20日 | 30日間 | 1980年9月28日~1980年10月6日 | 9日間 |
| 43 | 2011年2月5日~2011年3月5日 | 29日間 | 2020年8月13日~2020年8月21日 | 9日間 |
| 44 | 1989年2月1日~1989年3月1日 | 29日間 | 2021年5月7日~2021年5月15日 | 9日間 |
| 45 | 1999年2月17日~1999年3月17日 | 29日間 | 1989年8月18日~1989年8月26日 | 9日間 |
| 46 | 2002年2月2日~2002年3月2日 | 29日間 | 2023年3月29日~2023年4月6日 | 9日間 |
| 47 | 2003年1月27日~2003年2月22日 | 27日間 | 1986年6月8日~1986年6月16日 | 9日間 |
| 48 | 1999年12月2日~1999年12月27日 | 26日間 | 2021年6月5日~2021年6月13日 | 9日間 |
| 49 | 1986年12月4日~1986年12月29日 | 26日間 | 1993年11月2日~1993年11月10日 | 9日間 |
| 50 | 2000年12月5日~2000年12月30日 | 26日間 | 2018年11月10日~2018年11月18日 | 9日間 |
| 51 | 2024年12月4日~2024年12月29日 | 26日間 | 2015年10月15日~2015年10月23日 | 9日間 |
| 52 | 2007年2月18日~2007年3月14日 | 25日間 | 2003年10月25日~2003年11月2日 | 9日間 |
| 53 | 2011年12月15日~2012年1月8日 | 25日間 | 2014年9月26日~2014年10月4日 | 9日間 |
| 54 | 2019年3月11日~2019年4月3日 | 24日間 | 2006年7月29日~2006年8月6日 | 9日間 |
| 55 | 2014年12月4日~2014年12月27日 | 24日間 | 2003年5月22日~2003年5月30日 | 9日間 |
| 56 | 1995年2月25日~1995年3月20日 | 24日間 | 2016年5月18日~2016年5月26日 | 9日間 |
| 57 | 1991年12月27日~1992年1月19日 | 24日間 | 1997年8月13日~1997年8月21日 | 9日間 |
| 58 | 2014年1月21日~2014年2月12日 | 23日間 | 1979年10月21日~1979年10月29日 | 9日間 |
| 59 | 1988年2月26日~1988年3月18日 | 22日間 | 2018年6月2日~2018年6月10日 | 9日間 |
| 60 | 1988年12月19日~1989年1月9日 | 22日間 | 1981年7月25日~1981年8月2日 | 9日間 |
| 61 | 1995年4月6日~1995年4月27日 | 22日間 | 2018年10月2日~2018年10月10日 | 9日間 |
| 62 | 1986年1月20日~1986年2月10日 | 22日間 | 1984年6月1日~1984年6月9日 | 9日間 |
| 63 | 1988年1月26日~1988年2月16日 | 22日間 | 1984年6月11日~1984年6月19日 | 9日間 |
| 64 | 1993年12月9日~1993年12月29日 | 21日間 | 1982年6月28日~1982年7月6日 | 9日間 |
| 65 | 2000年4月3日~2000年4月23日 | 21日間 | 1983年8月26日~1983年9月3日 | 9日間 |
| 66 | 2012年12月15日~2013年1月4日 | 21日間 | 2001年4月16日~2001年4月23日 | 8日間 |
| 67 | 2011年3月7日~2011年3月27日 | 21日間 | 2001年11月18日~2001年11月25日 | 8日間 |
| 68 | 1983年11月30日~1983年12月20日 | 21日間 | 2002年4月22日~2002年4月29日 | 8日間 |
| 69 | 1998年2月6日~1998年2月25日 | 20日間 | 2002年7月24日~2002年7月31日 | 8日間 |
| 70 | 1985年1月23日~1985年2月11日 | 20日間 | 1990年5月24日~1990年5月31日 | 8日間 |
| 71 | 1984年1月10日~1984年1月29日 | 20日間 | 1999年10月19日~1999年10月26日 | 8日間 |
| 72 | 1990年1月13日~1990年2月1日 | 20日間 | 1998年7月14日~1998年7月21日 | 8日間 |
| 73 | 1989年1月11日~1989年1月30日 | 20日間 | 1993年10月14日~1993年10月21日 | 8日間 |
| 74 | 1986年2月12日~1986年3月3日 | 20日間 | 1991年8月12日~1991年8月19日 | 8日間 |
| 75 | 1988年11月29日~1988年12月17日 | 19日間 | 1996年5月14日~1996年5月21日 | 8日間 |
| 76 | 2021年3月15日~2021年4月2日 | 19日間 | 1997年8月27日~1997年9月3日 | 8日間 |
| 77 | 1999年1月28日~1999年2月15日 | 19日間 | 1982年4月23日~1982年4月30日 | 8日間 |
| 78 | 2008年12月30日~2009年1月17日 | 19日間 | 1991年7月23日~1991年7月30日 | 8日間 |
| 79 | 1990年3月15日~1990年4月1日 | 18日間 | 2006年5月29日~2006年6月5日 | 8日間 |
| 80 | 1985年12月29日~1986年1月15日 | 18日間 | 2009年4月28日~2009年5月5日 | 8日間 |
| 81 | 2020年3月9日~2020年3月26日 | 18日間 | 2013年5月21日~2013年5月28日 | 8日間 |
| 82 | 2019年12月30日~2020年1月16日 | 18日間 | 1978年12月11日~1978年12月18日 | 8日間 |
| 83 | 2018年1月13日~2018年1月30日 | 18日間 | 2010年5月28日~2010年6月4日 | 8日間 |
| 84 | 1991年3月30日~1991年4月16日 | 18日間 | 2012年6月23日~2012年6月30日 | 8日間 |
| 85 | 2017年3月14日~2017年3月31日 | 18日間 | 2010年6月6日~2010年6月13日 | 8日間 |
| 86 | 2021年6月28日~2021年7月15日 | 18日間 | 1979年1月6日~1979年1月13日 | 8日間 |
| 87 | 2008年11月16日~2008年12月3日 | 18日間 | 2013年8月7日~2013年8月14日 | 8日間 |
| 88 | 1996年12月25日~1997年1月11日 | 18日間 | 2006年9月18日~2006年9月25日 | 8日間 |
| 89 | 1994年12月2日~1994年12月19日 | 18日間 | 1982年1月11日~1982年1月18日 | 8日間 |
| 90 | 2005年4月15日~2005年5月1日 | 17日間 | 2006年10月12日~2006年10月19日 | 8日間 |
| 91 | 2012年1月20日~2012年2月5日 | 17日間 | 2007年9月15日~2007年9月22日 | 8日間 |
| 92 | 1990年12月15日~1990年12月31日 | 17日間 | 2013年9月17日~2013年9月24日 | 8日間 |
| 93 | 1999年12月30日~2000年1月15日 | 17日間 | 2004年7月30日~2004年8月6日 | 8日間 |
| 94 | 2022年12月22日~2023年1月7日 | 17日間 | 1998年9月7日~1998年9月14日 | 8日間 |
| 95 | 2015年1月30日~2015年2月15日 | 17日間 | 1986年7月23日~1986年7月30日 | 8日間 |
| 96 | 1998年12月19日~1999年1月4日 | 17日間 | 1984年11月3日~1984年11月10日 | 8日間 |
| 97 | 2015年12月17日~2016年1月2日 | 17日間 | 2022年9月10日~2022年9月17日 | 8日間 |
| 98 | 2002年12月24日~2003年1月8日 | 16日間 | 1987年11月9日~1987年11月16日 | 8日間 |
| 99 | 2007年12月3日~2007年12月18日 | 16日間 | 1987年4月15日~1987年4月22日 | 8日間 |
| 100 | 2024年2月25日~2024年3月10日 | 15日間 | 2004年11月5日~2004年11月11日 | 7日間 |
| 101 | 1991年3月14日~1991年3月28日 | 15日間 | 1995年5月22日~1995年5月28日 | 7日間 |
| 102 | 1991年1月25日~1991年2月8日 | 15日間 | 1995年7月26日~1995年8月1日 | 7日間 |
| 103 | 2005年12月17日~2005年12月31日 | 15日間 | 2010年10月14日~2010年10月20日 | 7日間 |
| 104 | 2013年1月6日~2013年1月20日 | 15日間 | 2019年5月22日~2019年5月28日 | 7日間 |
| 105 | 2022年2月13日~2022年2月27日 | 15日間 | 1999年5月30日~1999年6月5日 | 7日間 |
| 106 | 2026年3月3日~2026年3月17日 | 15日間 | 1985年6月1日~1985年6月7日 | 7日間 |
| 107 | 2005年1月4日~2005年1月18日 | 15日間 | 2025年8月26日~2025年9月1日 | 7日間 |
| 108 | 2026年1月20日~2026年2月3日 | 15日間 | 1994年7月11日~1994年7月17日 | 7日間 |
| 109 | 2019年1月15日~2019年1月29日 | 15日間 | 1999年6月9日~1999年6月15日 | 7日間 |
| 110 | 2010年7月4日~2010年7月18日 | 15日間 | 2004年7月1日~2004年7月7日 | 7日間 |
| 111 | 1997年12月30日~1998年1月13日 | 15日間 | 2016年8月31日~2016年9月6日 | 7日間 |
| 112 | 2002年11月30日~2002年12月14日 | 15日間 | 1981年4月3日~1981年4月9日 | 7日間 |
| 113 | 2021年11月30日~2021年12月14日 | 15日間 | 2024年4月10日~2024年4月16日 | 7日間 |
| 114 | 2019年2月1日~2019年2月14日 | 14日間 | 1997年12月23日~1997年12月29日 | 7日間 |
| 115 | 2014年4月12日~2014年4月25日 | 14日間 | 1982年5月23日~1982年5月29日 | 7日間 |
| 116 | 2004年7月8日~2004年7月21日 | 14日間 | 2013年4月29日~2013年5月5日 | 7日間 |
| 117 | 1985年3月30日~1985年4月12日 | 14日間 | 2018年7月30日~2018年8月5日 | 7日間 |
| 118 | 2025年12月24日~2026年1月6日 | 14日間 | 1986年9月24日~1986年9月30日 | 7日間 |
| 119 | 2005年1月24日~2005年2月6日 | 14日間 | 1996年7月24日~1996年7月30日 | 7日間 |
| 120 | 1985年1月4日~1985年1月17日 | 14日間 | 2020年4月28日~2020年5月4日 | 7日間 |
| 121 | 2007年3月20日~2007年4月2日 | 14日間 | 1995年9月18日~1995年9月24日 | 7日間 |
| 122 | 2016年12月5日~2016年12月18日 | 14日間 | 1987年4月28日~1987年5月4日 | 7日間 |
| 123 | 1984年11月26日~1984年12月9日 | 14日間 | 2016年7月18日~2016年7月24日 | 7日間 |
| 124 | 2004年12月20日~2005年1月2日 | 14日間 | 2003年9月4日~2003年9月10日 | 7日間 |
| 125 | 1995年11月20日~1995年12月3日 | 14日間 | 1987年5月6日~1987年5月12日 | 7日間 |
| 126 | 2009年12月22日~2010年1月3日 | 13日間 | 2001年8月14日~2001年8月20日 | 7日間 |
| 127 | 2016年1月29日~2016年2月10日 | 13日間 | 2024年10月20日~2024年10月26日 | 7日間 |
| 128 | 2021年2月15日~2021年2月27日 | 13日間 | 2001年5月12日~2001年5月18日 | 7日間 |
| 129 | 1993年4月14日~1993年4月26日 | 13日間 | 2011年10月8日~2011年10月14日 | 7日間 |
| 130 | 2021年12月16日~2021年12月28日 | 13日間 | 1986年4月29日~1986年5月5日 | 7日間 |
| 131 | 1983年3月31日~1983年4月12日 | 13日間 | 1991年5月20日~1991年5月26日 | 7日間 |
| 132 | 1995年3月24日~1995年4月4日 | 12日間 | 2011年9月23日~2011年9月29日 | 7日間 |
| 133 | 2018年2月20日~2018年3月3日 | 12日間 | 2024年10月12日~2024年10月18日 | 7日間 |
| 134 | 2021年1月6日~2021年1月17日 | 12日間 | 2026年5月14日~2026年5月20日 | 7日間 |
| 135 | 2008年2月7日~2008年2月18日 | 12日間 | 1985年10月15日~1985年10月21日 | 7日間 |
| 136 | 2011年8月16日~2011年8月27日 | 12日間 | 2000年11月4日~2000年11月10日 | 7日間 |
| 137 | 2015年3月4日~2015年3月15日 | 12日間 | 2024年9月27日~2024年10月3日 | 7日間 |
| 138 | 2010年12月18日~2010年12月29日 | 12日間 | 2009年9月16日~2009年9月22日 | 7日間 |
| 139 | 1984年12月22日~1985年1月2日 | 12日間 | 2021年5月28日~2021年6月3日 | 7日間 |
| 140 | 2022年1月10日~2022年1月21日 | 12日間 | 2000年6月2日~2000年6月8日 | 7日間 |
| 141 | 1995年11月7日~1995年11月18日 | 12日間 | 1988年7月29日~1988年8月4日 | 7日間 |
| 142 | 1989年3月21日~1989年4月1日 | 12日間 | 2023年7月21日~2023年7月27日 | 7日間 |
| 143 | 2013年12月18日~2013年12月29日 | 12日間 | 1979年9月8日~1979年9月14日 | 7日間 |
| 144 | 2020年2月25日~2020年3月7日 | 12日間 | 1982年10月26日~1982年11月1日 | 7日間 |
| 145 | 2002年1月8日~2002年1月19日 | 12日間 | 2016年10月18日~2016年10月24日 | 7日間 |
| 146 | 2017年1月8日~2017年1月19日 | 12日間 | 2011年5月15日~2011年5月21日 | 7日間 |
| 147 | 1991年12月1日~1991年12月12日 | 12日間 | 1985年8月4日~1985年8月10日 | 7日間 |
| 148 | 2000年3月22日~2000年4月1日 | 11日間 | 2023年10月31日~2023年11月6日 | 7日間 |
| 149 | 2000年9月2日~2000年9月12日 | 11日間 | 1980年11月14日~1980年11月20日 | 7日間 |
| 150 | 2002年1月21日~2002年1月31日 | 11日間 | 1991年10月18日~1991年10月24日 | 7日間 |
| 151 | 2016年1月4日~2016年1月14日 | 11日間 | 1981年4月26日~1981年5月2日 | 7日間 |
| 152 | 2016年12月20日~2016年12月30日 | 11日間 | 1991年11月1日~1991年11月7日 | 7日間 |
| 153 | 1991年1月13日~1991年1月23日 | 11日間 | 1979年8月13日~1979年8月18日 | 6日間 |
| 154 | 2020年2月3日~2020年2月13日 | 11日間 | 2001年7月7日~2001年7月12日 | 6日間 |
| 155 | 1988年1月14日~1988年1月24日 | 11日間 | 2001年9月22日~2001年9月27日 | 6日間 |
| 156 | 2006年12月20日~2006年12月30日 | 11日間 | 2022年11月2日~2022年11月7日 | 6日間 |
| 157 | 2006年7月9日~2006年7月19日 | 11日間 | 1979年7月16日~1979年7月21日 | 6日間 |
| 158 | 1991年10月5日~1991年10月15日 | 11日間 | 1986年9月4日~1986年9月9日 | 6日間 |
| 159 | 1988年10月28日~1988年11月7日 | 11日間 | 1986年8月11日~1986年8月16日 | 6日間 |
| 160 | 1993年12月31日~1994年1月10日 | 11日間 | 2008年8月7日~2008年8月12日 | 6日間 |
| 161 | 2012年11月8日~2012年11月18日 | 11日間 | 2005年10月25日~2005年10月30日 | 6日間 |
| 162 | 2012年12月4日~2012年12月13日 | 10日間 | 1981年6月6日~1981年6月11日 | 6日間 |
| 163 | 1982年12月17日~1982年12月26日 | 10日間 | 2006年8月10日~2006年8月15日 | 6日間 |
| 164 | 2008年2月23日~2008年3月3日 | 10日間 | 2013年5月31日~2013年6月5日 | 6日間 |
| 165 | 2007年11月18日~2007年11月27日 | 10日間 | 2007年10月10日~2007年10月15日 | 6日間 |
| 166 | 1988年3月22日~1988年3月31日 | 10日間 | 2007年8月1日~2007年8月6日 | 6日間 |
| 167 | 1980年8月15日~1980年8月24日 | 10日間 | 2023年4月20日~2023年4月25日 | 6日間 |
| 168 | 2021年2月2日~2021年2月11日 | 10日間 | 1979年5月2日~1979年5月7日 | 6日間 |
| 169 | 1985年3月19日~1985年3月28日 | 10日間 | 2005年9月26日~2005年10月1日 | 6日間 |
| 170 | 2023年1月24日~2023年2月2日 | 10日間 | 2005年7月20日~2005年7月25日 | 6日間 |
| 171 | 2023年2月13日~2023年2月22日 | 10日間 | 2009年8月23日~2009年8月28日 | 6日間 |
| 172 | 2014年1月4日~2014年1月13日 | 10日間 | 2024年4月25日~2024年4月30日 | 6日間 |
| 173 | 2009年7月24日~2009年8月2日 | 10日間 | 2003年10月6日~2003年10月11日 | 6日間 |
| 174 | 1984年12月11日~1984年12月20日 | 10日間 | 1982年5月8日~1982年5月13日 | 6日間 |
| 175 | 2002年8月12日~2002年8月21日 | 10日間 | 2015年9月11日~2015年9月16日 | 6日間 |
| 176 | 1985年3月6日~1985年3月15日 | 10日間 | 2009年6月24日~2009年6月29日 | 6日間 |
| 177 | 2024年7月22日~2024年7月31日 | 10日間 | 2005年6月21日~2005年6月26日 | 6日間 |
| 178 | 1988年4月13日~1988年4月22日 | 10日間 | 2009年5月23日~2009年5月28日 | 6日間 |
| 179 | 1991年6月23日~1991年7月2日 | 10日間 | 2000年10月10日~2000年10月15日 | 6日間 |
| 180 | 2008年1月12日~2008年1月21日 | 10日間 | 2003年5月2日~2003年5月7日 | 6日間 |
| 181 | 2016年1月16日~2016年1月25日 | 10日間 | 1984年8月21日~1984年8月26日 | 6日間 |
| 182 | 1991年1月2日~1991年1月11日 | 10日間 | 1980年6月3日~1980年6月8日 | 6日間 |
| 183 | 2001年12月22日~2001年12月31日 | 10日間 | 2025年6月4日~2025年6月9日 | 6日間 |
| 184 | 1991年2月10日~1991年2月19日 | 10日間 | 2011年5月2日~2011年5月7日 | 6日間 |
| 185 | 2002年11月12日~2002年11月21日 | 10日間 | 1994年5月20日~1994年5月25日 | 6日間 |
| 186 | 2020年1月23日~2020年2月1日 | 10日間 | 1982年10月10日~1982年10月15日 | 6日間 |
| 187 | 2025年2月2日~2025年2月11日 | 10日間 | 2010年11月16日~2010年11月21日 | 6日間 |
| 188 | 2019年2月16日~2019年2月25日 | 10日間 | 2010年9月1日~2010年9月6日 | 6日間 |
| 189 | 1993年6月26日~1993年7月5日 | 10日間 | 1978年11月21日~1978年11月26日 | 6日間 |
| 190 | 1988年11月10日~1988年11月19日 | 10日間 | 2024年5月21日~2024年5月26日 | 6日間 |
| 191 | 2020年7月23日~2020年8月1日 | 10日間 | 1995年8月4日~1995年8月9日 | 6日間 |
| 192 | 2003年2月24日~2003年3月5日 | 10日間 | 1995年5月6日~1995年5月11日 | 6日間 |
| 193 | 2006年4月30日~2006年5月8日 | 9日間 | 1980年7月20日~1980年7月25日 | 6日間 |
| 194 | 2005年11月26日~2005年12月4日 | 9日間 | 1993年5月16日~1993年5月21日 | 6日間 |
| 195 | 2003年1月17日~2003年1月25日 | 9日間 | 2021年4月20日~2021年4月25日 | 6日間 |
| 196 | 2010年9月20日~2010年9月28日 | 9日間 | 2020年10月11日~2020年10月16日 | 6日間 |
| 197 | 2012年1月10日~2012年1月18日 | 9日間 | 2022年5月15日~2022年5月20日 | 6日間 |
| 198 | 2003年12月6日~2003年12月14日 | 9日間 | 2012年7月23日~2012年7月28日 | 6日間 |
| 199 | 2007年12月27日~2008年1月4日 | 9日間 | 1989年11月3日~1989年11月8日 | 6日間 |
| 200 | 2010年12月3日~2010年12月11日 | 9日間 | 1991年4月19日~1991年4月24日 | 6日間 |
| 201 | 2006年11月26日~2006年12月4日 | 9日間 | 1991年6月14日~1991年6月19日 | 6日間 |
| 202 | 2013年1月22日~2013年1月30日 | 9日間 | 1992年7月25日~1992年7月30日 | 6日間 |
| 203 | 1994年9月11日~1994年9月19日 | 9日間 | 1983年4月30日~1983年5月5日 | 6日間 |
| 204 | 2022年1月26日~2022年2月3日 | 9日間 | 2011年8月8日~2011年8月13日 | 6日間 |
| 205 | 1985年2月17日~1985年2月25日 | 9日間 | 2011年9月13日~2011年9月18日 | 6日間 |
| 206 | 1993年11月23日~1993年12月1日 | 9日間 | 1995年9月8日~1995年9月13日 | 6日間 |
| 207 | 1984年4月3日~1984年4月11日 | 9日間 | 2019年5月8日~2019年5月13日 | 6日間 |
| 208 | 1992年12月28日~1993年1月5日 | 9日間 | 1999年5月9日~1999年5月14日 | 6日間 |
| 209 | 1992年12月10日~1992年12月18日 | 9日間 | 1999年8月6日~1999年8月11日 | 6日間 |
| 210 | 2020年12月25日~2021年1月2日 | 9日間 | 1999年4月18日~1999年4月23日 | 6日間 |
| 211 | 2021年1月23日~2021年1月31日 | 9日間 | 2024年6月4日~2024年6月9日 | 6日間 |
| 212 | 2020年12月13日~2020年12月21日 | 9日間 | 2023年7月2日~2023年7月7日 | 6日間 |
| 213 | 1986年7月9日~1986年7月17日 | 9日間 | 2018年4月26日~2018年5月1日 | 6日間 |
| 214 | 1983年12月30日~1984年1月7日 | 9日間 | 1999年10月8日~1999年10月13日 | 6日間 |
| 215 | 1995年12月5日~1995年12月13日 | 9日間 | 2017年12月2日~2017年12月7日 | 6日間 |
| 216 | 2015年2月22日~2015年3月2日 | 9日間 | 2013年4月14日~2013年4月19日 | 6日間 |
| 217 | 2014年6月6日~2014年6月14日 | 9日間 | 2000年7月9日~2000年7月14日 | 6日間 |
| 218 | 2025年12月8日~2025年12月16日 | 9日間 | 2018年3月25日~2018年3月30日 | 6日間 |
| 219 | 1982年8月10日~1982年8月18日 | 9日間 | 1998年4月27日~1998年5月2日 | 6日間 |
| 220 | 1983年6月28日~1983年7月5日 | 8日間 | 1987年8月27日~1987年9月1日 | 6日間 |
| 221 | 1986年11月25日~1986年12月2日 | 8日間 | 1985年4月25日~1985年4月30日 | 6日間 |
| 222 | 2023年7月8日~2023年7月15日 | 8日間 | 1996年7月15日~1996年7月20日 | 6日間 |
| 223 | 1983年11月21日~1983年11月28日 | 8日間 | 1980年2月23日~1980年2月28日 | 6日間 |
| 224 | 1985年6月24日~1985年7月1日 | 8日間 | 2025年6月27日~2025年7月2日 | 6日間 |
| 225 | 2021年8月8日~2021年8月15日 | 8日間 | 1982年9月26日~1982年10月1日 | 6日間 |
| 226 | 1987年11月27日~1987年12月4日 | 8日間 | 2018年10月13日~2018年10月18日 | 6日間 |
| 227 | 1981年1月10日~1981年1月17日 | 8日間 | 2012年9月13日~2012年9月18日 | 6日間 |
| 228 | 1980年12月24日~1980年12月31日 | 8日間 | 2025年7月27日~2025年8月1日 | 6日間 |
| 229 | 1988年6月24日~1988年7月1日 | 8日間 | 1982年9月14日~1982年9月19日 | 6日間 |
| 230 | 2026年1月11日~2026年1月18日 | 8日間 | 2018年8月18日~2018年8月23日 | 6日間 |
| 231 | 2021年4月4日~2021年4月11日 | 8日間 | 2026年4月16日~2026年4月20日 | 5日間 |
| 232 | 2025年10月13日~2025年10月20日 | 8日間 | 2023年6月17日~2023年6月21日 | 5日間 |
| 233 | 2025年2月17日~2025年2月24日 | 8日間 | 2012年9月25日~2012年9月29日 | 5日間 |
| 234 | 1989年3月3日~1989年3月10日 | 8日間 | 2012年8月19日~2012年8月23日 | 5日間 |
| 235 | 2022年11月20日~2022年11月27日 | 8日間 | 2017年7月6日~2017年7月10日 | 5日間 |
| 236 | 2024年8月24日~2024年8月31日 | 8日間 | 2019年8月9日~2019年8月13日 | 5日間 |
| 237 | 1982年11月20日~1982年11月27日 | 8日間 | 2012年6月11日~2012年6月15日 | 5日間 |
| 238 | 2006年1月21日~2006年1月28日 | 8日間 | 2019年11月24日~2019年11月28日 | 5日間 |
| 239 | 2022年7月10日~2022年7月17日 | 8日間 | 2019年5月16日~2019年5月20日 | 5日間 |
| 240 | 2022年3月17日~2022年3月24日 | 8日間 | 2022年8月22日~2022年8月26日 | 5日間 |
| 241 | 2005年2月10日~2005年2月17日 | 8日間 | 2023年8月9日~2023年8月13日 | 5日間 |
| 242 | 2008年3月13日~2008年3月20日 | 8日間 | 2019年4月20日~2019年4月24日 | 5日間 |
| 243 | 2010年1月12日~2010年1月19日 | 8日間 | 2024年11月8日~2024年11月12日 | 5日間 |
| 244 | 2022年3月1日~2022年3月8日 | 8日間 | 2020年5月14日~2020年5月18日 | 5日間 |
| 245 | 2008年7月22日~2008年7月29日 | 8日間 | 2024年8月1日~2024年8月5日 | 5日間 |
| 246 | 2003年7月19日~2003年7月26日 | 8日間 | 2021年9月12日~2021年9月16日 | 5日間 |
| 247 | 2017年2月17日~2017年2月24日 | 8日間 | 2024年5月2日~2024年5月6日 | 5日間 |
| 248 | 2013年2月1日~2013年2月8日 | 8日間 | 2020年9月30日~2020年10月4日 | 5日間 |
| 249 | 2001年12月13日~2001年12月20日 | 8日間 | 2020年9月19日~2020年9月23日 | 5日間 |
| 250 | 2017年3月5日~2017年3月12日 | 8日間 | 2022年6月28日~2022年7月2日 | 5日間 |
| 251 | 2018年3月5日~2018年3月12日 | 8日間 | 2018年5月25日~2018年5月29日 | 5日間 |
| 252 | 1995年12月21日~1995年12月28日 | 8日間 | 2025年11月4日~2025年11月8日 | 5日間 |
