|
栃木県日光市稲荷町にある日光東町観測所の連続降水日数・連続干天日数データです。このページでは、過去の観測データをもとに、雨や雪が続いた期間、雨や雪の少ない干天期間を確認できます。 降水日は、日雨量または日降雪量が0.5mm以上の日を目安としています。干天日は、日雨量と日降雪量が0.5mm未満の日を目安としています。 表示している数値は、日光東町観測所で実際に観測された降水量と降雪量をもとに集計したものです。降水の長期傾向、乾燥しやすい時期、季節ごとの雨や雪の特徴を把握するための参考情報としてご利用ください。 これらのデータは過去の観測値にもとづく統計情報です。その日や今後の天気予報を示すものではありません。 |
| # | 連続降水期間 | 日数 | 連続干天期間 | 日数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年8月24日~2024年9月3日 | 11日間 | 2024年11月28日~2025年1月2日 | 36日間 |
| 2 | 2026年3月25日~2026年4月2日 | 9日間 | 2026年1月13日~2026年2月6日 | 25日間 |
| 3 | 2023年6月8日~2023年6月16日 | 9日間 | 2025年11月10日~2025年12月3日 | 24日間 |
| 4 | 2024年9月8日~2024年9月16日 | 9日間 | 2025年2月9日~2025年3月2日 | 22日間 |
| 5 | 2024年10月2日~2024年10月9日 | 8日間 | 2023年2月20日~2023年3月12日 | 21日間 |
| 6 | 2023年3月23日~2023年3月30日 | 8日間 | 2022年12月26日~2023年1月14日 | 20日間 |
| 7 | 2023年7月8日~2023年7月15日 | 8日間 | 2023年11月18日~2023年12月5日 | 18日間 |
| 8 | 2025年7月1日~2025年7月7日 | 7日間 | 2026年2月9日~2026年2月24日 | 16日間 |
| 9 | 2025年5月22日~2025年5月28日 | 7日間 | 2025年12月27日~2026年1月10日 | 15日間 |
| 10 | 2023年7月17日~2023年7月23日 | 7日間 | 2023年1月26日~2023年2月9日 | 15日間 |
| 11 | 2024年8月12日~2024年8月17日 | 6日間 | 2023年12月17日~2023年12月30日 | 14日間 |
| 12 | 2023年9月4日~2023年9月9日 | 6日間 | 2024年1月22日~2024年2月4日 | 14日間 |
| 13 | 2024年8月4日~2024年8月9日 | 6日間 | 2025年1月7日~2025年1月19日 | 13日間 |
| 14 | 2023年9月27日~2023年10月1日 | 5日間 | 2023年10月16日~2023年10月27日 | 12日間 |
| 15 | 2023年8月6日~2023年8月10日 | 5日間 | 2025年1月21日~2025年2月1日 | 12日間 |
| 16 | 2023年8月12日~2023年8月16日 | 5日間 | 2024年4月10日~2024年4月21日 | 12日間 |
| 17 | 2023年9月19日~2023年9月23日 | 5日間 | 2024年3月13日~2024年3月22日 | 10日間 |
| 18 | 2024年5月31日~2024年6月4日 | 5日間 | 2024年1月4日~2024年1月12日 | 9日間 |
| 19 | - | - | 2024年2月7日~2024年2月15日 | 9日間 |
| 20 | - | - | 2025年12月5日~2025年12月13日 | 9日間 |
| 21 | - | - | 2023年10月30日~2023年11月6日 | 8日間 |
| 22 | - | - | 2024年7月27日~2024年8月3日 | 8日間 |
| 23 | - | - | 2025年9月22日~2025年9月29日 | 8日間 |
| 24 | - | - | 2026年5月25日~2026年6月1日 | 8日間 |
| 25 | - | - | 2025年11月2日~2025年11月8日 | 7日間 |
| 26 | - | - | 2025年8月26日~2025年9月1日 | 7日間 |
| 27 | - | - | 2023年3月31日~2023年4月6日 | 7日間 |
| 28 | - | - | 2025年6月16日~2025年6月22日 | 7日間 |
| 29 | - | - | 2023年1月17日~2023年1月23日 | 7日間 |
| 30 | - | - | 2026年5月14日~2026年5月20日 | 7日間 |
| 31 | - | - | 2023年4月19日~2023年4月24日 | 6日間 |
| 32 | - | - | 2026年3月19日~2026年3月24日 | 6日間 |
| 33 | - | - | 2022年12月7日~2022年12月12日 | 6日間 |
| 34 | - | - | 2023年4月9日~2023年4月14日 | 6日間 |
| 35 | - | - | 2026年3月11日~2026年3月15日 | 5日間 |
| 36 | - | - | 2026年2月26日~2026年3月2日 | 5日間 |
| 37 | - | - | 2025年12月15日~2025年12月19日 | 5日間 |
| 38 | - | - | 2024年6月11日~2024年6月15日 | 5日間 |
| 39 | - | - | 2023年8月30日~2023年9月3日 | 5日間 |
| 40 | - | - | 2023年6月17日~2023年6月21日 | 5日間 |
| 41 | - | - | 2023年5月24日~2023年5月28日 | 5日間 |
| 42 | - | - | 2023年5月2日~2023年5月6日 | 5日間 |
| 43 | - | - | 2023年12月7日~2023年12月11日 | 5日間 |
| 44 | - | - | 2024年5月23日~2024年5月27日 | 5日間 |
| 45 | - | - | 2025年6月5日~2025年6月9日 | 5日間 |
| 46 | - | - | 2024年10月13日~2024年10月17日 | 5日間 |
| 47 | - | - | 2024年7月18日~2024年7月22日 | 5日間 |
| 48 | - | - | 2025年7月18日~2025年7月22日 | 5日間 |
